Ephemeris March 2032
March 2032 opens with Uranus moving retrograde. On 7 March Mercury turns retrograde in Aries. On 2 March Mercury enters Aries. The table below gives every position at 00:00 UT.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°57' Pisces | 22°11' Libra | 29°02' Pisces | 17°08' Aquarius | 17°26' Aries | 23°29' Capricorn | 16°14' Gemini | 23°12' GeminiR | 14°02' Aries | 14°02' Aquarius | 11°15' ScorpioR | 17°05' Taurus | Waning Gibbous |
| 2 | 11°57' Pisces | 4°45' Scorpio | 29°57' Pisces | 18°23' Aquarius | 18°10' Aries | 23°40' Capricorn | 16°15' Gemini | 23°12' Gemini | 14°04' Aries | 14°04' Aquarius | 11°13' ScorpioR | 17°07' Taurus | Waning Gibbous |
| 3 | 12°58' Pisces | 17°33' Scorpio | 0°43' Aries | 19°37' Aquarius | 18°55' Aries | 23°52' Capricorn | 16°17' Gemini | 23°12' Gemini | 14°06' Aries | 14°05' Aquarius | 11°13' Scorpio | 17°10' Taurus | Waning Gibbous |
| 4 | 13°58' Pisces | 0°38' Sagittarius | 1°21' Aries | 20°51' Aquarius | 19°39' Aries | 24°03' Capricorn | 16°19' Gemini | 23°12' Gemini | 14°08' Aries | 14°07' Aquarius | 11°14' Scorpio | 17°12' Taurus | Last Quarter |
| 5 | 14°58' Pisces | 14°02' Sagittarius | 1°50' Aries | 22°05' Aquarius | 20°24' Aries | 24°14' Capricorn | 16°21' Gemini | 23°12' Gemini | 14°10' Aries | 14°09' Aquarius | 11°15' Scorpio | 17°14' Taurus | Last Quarter |
| 6 | 15°58' Pisces | 27°48' Sagittarius | 2°10' Aries | 23°20' Aquarius | 21°08' Aries | 24°25' Capricorn | 16°23' Gemini | 23°12' Gemini | 14°12' Aries | 14°10' Aquarius | 11°14' ScorpioR | 17°17' Taurus | Last Quarter |
| 7 | 16°58' Pisces | 11°57' Capricorn | 2°21' Aries | 24°34' Aquarius | 21°53' Aries | 24°36' Capricorn | 16°25' Gemini | 23°12' Gemini | 14°14' Aries | 14°12' Aquarius | 11°11' ScorpioR | 17°19' Taurus | Waning Crescent |
| 8 | 17°58' Pisces | 26°29' Capricorn | 2°23' AriesR | 25°48' Aquarius | 22°37' Aries | 24°47' Capricorn | 16°27' Gemini | 23°13' Gemini | 14°16' Aries | 14°13' Aquarius | 11°07' ScorpioR | 17°21' Taurus | Waning Crescent |
| 9 | 18°58' Pisces | 11°19' Aquarius | 2°15' AriesR | 27°03' Aquarius | 23°21' Aries | 24°58' Capricorn | 16°30' Gemini | 23°13' Gemini | 14°18' Aries | 14°15' Aquarius | 11°00' ScorpioR | 17°24' Taurus | Waning Crescent |
| 10 | 19°58' Pisces | 26°20' Aquarius | 1°59' AriesR | 28°17' Aquarius | 24°06' Aries | 25°09' Capricorn | 16°32' Gemini | 23°14' Gemini | 14°20' Aries | 14°17' Aquarius | 10°52' ScorpioR | 17°26' Taurus | Waning Crescent |
| 11 | 20°58' Pisces | 11°24' Pisces | 1°35' AriesR | 29°31' Aquarius | 24°50' Aries | 25°19' Capricorn | 16°35' Gemini | 23°14' Gemini | 14°23' Aries | 14°18' Aquarius | 10°44' ScorpioR | 17°29' Taurus | New Moon |
| 12 | 21°58' Pisces | 26°21' Pisces | 1°03' AriesR | 0°46' Pisces | 25°34' Aries | 25°30' Capricorn | 16°37' Gemini | 23°15' Gemini | 14°25' Aries | 14°20' Aquarius | 10°37' ScorpioR | 17°32' Taurus | New Moon |
| 13 | 22°58' Pisces | 11°02' Aries | 0°24' AriesR | 2°00' Pisces | 26°18' Aries | 25°40' Capricorn | 16°40' Gemini | 23°15' Gemini | 14°27' Aries | 14°21' Aquarius | 10°31' ScorpioR | 17°34' Taurus | New Moon |
| 14 | 23°58' Pisces | 25°19' Aries | 29°40' PiscesR | 3°14' Pisces | 27°02' Aries | 25°51' Capricorn | 16°43' Gemini | 23°16' Gemini | 14°29' Aries | 14°23' Aquarius | 10°28' ScorpioR | 17°37' Taurus | Waxing Crescent |
| 15 | 24°58' Pisces | 9°10' Taurus | 28°51' PiscesR | 4°29' Pisces | 27°46' Aries | 26°01' Capricorn | 16°46' Gemini | 23°17' Gemini | 14°31' Aries | 14°24' Aquarius | 10°27' ScorpioR | 17°40' Taurus | Waxing Crescent |
| 16 | 25°57' Pisces | 22°33' Taurus | 27°58' PiscesR | 5°43' Pisces | 28°31' Aries | 26°11' Capricorn | 16°49' Gemini | 23°18' Gemini | 14°33' Aries | 14°26' Aquarius | 10°28' Scorpio | 17°43' Taurus | Waxing Crescent |
| 17 | 26°57' Pisces | 5°30' Gemini | 27°03' PiscesR | 6°57' Pisces | 29°14' Aries | 26°21' Capricorn | 16°52' Gemini | 23°18' Gemini | 14°36' Aries | 14°27' Aquarius | 10°29' Scorpio | 17°45' Taurus | First Quarter |
| 18 | 27°57' Pisces | 18°05' Gemini | 26°07' PiscesR | 8°12' Pisces | 29°58' Aries | 26°31' Capricorn | 16°55' Gemini | 23°19' Gemini | 14°38' Aries | 14°28' Aquarius | 10°30' Scorpio | 17°48' Taurus | First Quarter |
| 19 | 28°56' Pisces | 0°22' Cancer | 25°10' PiscesR | 9°26' Pisces | 0°42' Taurus | 26°41' Capricorn | 16°59' Gemini | 23°20' Gemini | 14°40' Aries | 14°30' Aquarius | 10°31' ScorpioR | 17°51' Taurus | First Quarter |
| 20 | 29°56' Pisces | 12°26' Cancer | 24°16' PiscesR | 10°40' Pisces | 1°26' Taurus | 26°51' Capricorn | 17°02' Gemini | 23°21' Gemini | 14°42' Aries | 14°31' Aquarius | 10°30' ScorpioR | 17°54' Taurus | First Quarter |
| 21 | 0°56' Aries | 24°21' Cancer | 23°23' PiscesR | 11°54' Pisces | 2°10' Taurus | 27°00' Capricorn | 17°06' Gemini | 23°22' Gemini | 14°44' Aries | 14°33' Aquarius | 10°27' ScorpioR | 17°57' Taurus | Waxing Gibbous |
| 22 | 1°55' Aries | 6°13' Leo | 22°34' PiscesR | 13°09' Pisces | 2°54' Taurus | 27°10' Capricorn | 17°09' Gemini | 23°23' Gemini | 14°47' Aries | 14°34' Aquarius | 10°23' ScorpioR | 18°00' Taurus | Waxing Gibbous |
| 23 | 2°55' Aries | 18°05' Leo | 21°49' PiscesR | 14°23' Pisces | 3°37' Taurus | 27°19' Capricorn | 17°13' Gemini | 23°24' Gemini | 14°49' Aries | 14°35' Aquarius | 10°17' ScorpioR | 18°04' Taurus | Waxing Gibbous |
| 24 | 3°54' Aries | 0°00' Virgo | 21°08' PiscesR | 15°37' Pisces | 4°21' Taurus | 27°28' Capricorn | 17°17' Gemini | 23°26' Gemini | 14°51' Aries | 14°37' Aquarius | 10°10' ScorpioR | 18°07' Taurus | Waxing Gibbous |
| 25 | 4°54' Aries | 12°02' Virgo | 20°33' PiscesR | 16°51' Pisces | 5°05' Taurus | 27°37' Capricorn | 17°21' Gemini | 23°27' Gemini | 14°53' Aries | 14°38' Aquarius | 10°04' ScorpioR | 18°10' Taurus | Waxing Gibbous |
| 26 | 5°53' Aries | 24°11' Virgo | 20°03' PiscesR | 18°05' Pisces | 5°48' Taurus | 27°46' Capricorn | 17°25' Gemini | 23°28' Gemini | 14°55' Aries | 14°39' Aquarius | 9°58' ScorpioR | 18°13' Taurus | Full Moon |
| 27 | 6°53' Aries | 6°31' Libra | 19°39' PiscesR | 19°20' Pisces | 6°32' Taurus | 27°55' Capricorn | 17°29' Gemini | 23°29' Gemini | 14°58' Aries | 14°40' Aquarius | 9°53' ScorpioR | 18°16' Taurus | Full Moon |
| 28 | 7°52' Aries | 19°00' Libra | 19°21' PiscesR | 20°34' Pisces | 7°15' Taurus | 28°04' Capricorn | 17°33' Gemini | 23°31' Gemini | 15°00' Aries | 14°42' Aquarius | 9°49' ScorpioR | 18°20' Taurus | Full Moon |
| 29 | 8°51' Aries | 1°40' Scorpio | 19°09' PiscesR | 21°48' Pisces | 7°59' Taurus | 28°13' Capricorn | 17°38' Gemini | 23°32' Gemini | 15°02' Aries | 14°43' Aquarius | 9°47' ScorpioR | 18°23' Taurus | Waning Gibbous |
| 30 | 9°51' Aries | 14°33' Scorpio | 19°03' PiscesR | 23°02' Pisces | 8°42' Taurus | 28°21' Capricorn | 17°42' Gemini | 23°34' Gemini | 15°04' Aries | 14°44' Aquarius | 9°47' Scorpio | 18°26' Taurus | Waning Gibbous |
| 31 | 10°50' Aries | 27°38' Scorpio | 19°02' Pisces | 24°17' Pisces | 9°25' Taurus | 28°30' Capricorn | 17°47' Gemini | 23°35' Gemini | 15°07' Aries | 14°45' Aquarius | 9°48' Scorpio | 18°30' Taurus | Waning Gibbous |
R marks a planet moving retrograde on that day.
This month in the sky
Retrograde stations
Station times are read from the daily speed and rounded to the hour, so they are approximate.
Sign changes
Moon phases
Void of course Moon
Classical method: the last exact aspect of the Moon to a planet from the Sun to Saturn opens the void, and the Moon's sign change closes it. The start is approximate, the end is exact.
Frequently Asked Questions
Which planets are retrograde in March 2032?
In March 2032 the stations are: Uranus turns direct (1 March), Mercury turns retrograde (7 March) and Mercury turns direct (30 March). The R in the table marks every day a planet is retrograde.
When is the Full Moon in March 2032?
The Full Moon is on 27 March at 00:46 UTC, in Libra.
How do I read this table?
Each row is one day at 00:00 Universal Time and each column is one body. A cell gives the degree and minute within the sign, and an R means the body is moving retrograde that day. Read down a column to follow one planet, read across a row to see the whole sky on one date.
Calculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.