Ephemeris August 2030
August 2030 opens with Neptune and Pluto both moving retrograde. On 16 August Mercury turns retrograde in Virgo. On 11 August Venus enters Leo. The table below gives every position at 00:00 UT.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°49' Leo | 27°01' Leo | 6°02' Virgo | 17°31' Cancer | 20°13' Cancer | 18°11' Scorpio | 6°43' Gemini | 21°30' Gemini | 13°19' AriesR | 10°54' AquariusR | 14°58' SagittariusR | 16°42' Taurus | New Moon |
| 2 | 9°46' Leo | 10°07' Virgo | 7°01' Virgo | 18°44' Cancer | 20°53' Cancer | 18°14' Scorpio | 6°48' Gemini | 21°33' Gemini | 13°18' AriesR | 10°53' AquariusR | 14°48' SagittariusR | 16°44' Taurus | Waxing Crescent |
| 3 | 10°44' Leo | 23°27' Virgo | 7°57' Virgo | 19°57' Cancer | 21°32' Cancer | 18°17' Scorpio | 6°53' Gemini | 21°35' Gemini | 13°18' AriesR | 10°51' AquariusR | 14°40' SagittariusR | 16°45' Taurus | Waxing Crescent |
| 4 | 11°41' Leo | 6°58' Libra | 8°50' Virgo | 21°11' Cancer | 22°11' Cancer | 18°21' Scorpio | 6°58' Gemini | 21°38' Gemini | 13°17' AriesR | 10°50' AquariusR | 14°34' SagittariusR | 16°46' Taurus | Waxing Crescent |
| 5 | 12°39' Leo | 20°39' Libra | 9°40' Virgo | 22°24' Cancer | 22°51' Cancer | 18°24' Scorpio | 7°02' Gemini | 21°40' Gemini | 13°16' AriesR | 10°48' AquariusR | 14°29' SagittariusR | 16°47' Taurus | First Quarter |
| 6 | 13°36' Leo | 4°31' Scorpio | 10°26' Virgo | 23°37' Cancer | 23°30' Cancer | 18°28' Scorpio | 7°07' Gemini | 21°43' Gemini | 13°16' AriesR | 10°47' AquariusR | 14°27' SagittariusR | 16°47' Taurus | First Quarter |
| 7 | 14°34' Leo | 18°33' Scorpio | 11°10' Virgo | 24°50' Cancer | 24°09' Cancer | 18°32' Scorpio | 7°11' Gemini | 21°45' Gemini | 13°15' AriesR | 10°46' AquariusR | 14°27' Sagittarius | 16°48' Taurus | First Quarter |
| 8 | 15°31' Leo | 2°43' Sagittarius | 11°49' Virgo | 26°03' Cancer | 24°48' Cancer | 18°36' Scorpio | 7°16' Gemini | 21°48' Gemini | 13°15' AriesR | 10°44' AquariusR | 14°28' Sagittarius | 16°49' Taurus | First Quarter |
| 9 | 16°29' Leo | 17°00' Sagittarius | 12°25' Virgo | 27°16' Cancer | 25°27' Cancer | 18°40' Scorpio | 7°20' Gemini | 21°50' Gemini | 13°14' AriesR | 10°43' AquariusR | 14°28' SagittariusR | 16°50' Taurus | Waxing Gibbous |
| 10 | 17°26' Leo | 1°24' Capricorn | 12°56' Virgo | 28°30' Cancer | 26°06' Cancer | 18°45' Scorpio | 7°24' Gemini | 21°52' Gemini | 13°13' AriesR | 10°42' AquariusR | 14°27' SagittariusR | 16°50' Taurus | Waxing Gibbous |
| 11 | 18°24' Leo | 15°49' Capricorn | 13°24' Virgo | 29°43' Cancer | 26°45' Cancer | 18°49' Scorpio | 7°29' Gemini | 21°55' Gemini | 13°12' AriesR | 10°40' AquariusR | 14°24' SagittariusR | 16°51' Taurus | Waxing Gibbous |
| 12 | 19°21' Leo | 0°11' Aquarius | 13°46' Virgo | 0°56' Leo | 27°24' Cancer | 18°54' Scorpio | 7°33' Gemini | 21°57' Gemini | 13°11' AriesR | 10°39' AquariusR | 14°18' SagittariusR | 16°52' Taurus | Full Moon |
| 13 | 20°19' Leo | 14°26' Aquarius | 14°05' Virgo | 2°10' Leo | 28°03' Cancer | 18°59' Scorpio | 7°37' Gemini | 21°59' Gemini | 13°11' AriesR | 10°37' AquariusR | 14°09' SagittariusR | 16°52' Taurus | Full Moon |
| 14 | 21°16' Leo | 28°27' Aquarius | 14°18' Virgo | 3°23' Leo | 28°42' Cancer | 19°04' Scorpio | 7°41' Gemini | 22°01' Gemini | 13°10' AriesR | 10°36' AquariusR | 13°59' SagittariusR | 16°53' Taurus | Full Moon |
| 15 | 22°14' Leo | 12°11' Pisces | 14°26' Virgo | 4°37' Leo | 29°21' Cancer | 19°09' Scorpio | 7°44' Gemini | 22°04' Gemini | 13°09' AriesR | 10°35' AquariusR | 13°48' SagittariusR | 16°53' Taurus | Full Moon |
| 16 | 23°12' Leo | 25°33' Pisces | 14°29' Virgo | 5°50' Leo | 0°00' Leo | 19°15' Scorpio | 7°48' Gemini | 22°06' Gemini | 13°08' AriesR | 10°33' AquariusR | 13°38' SagittariusR | 16°53' Taurus | Waning Gibbous |
| 17 | 24°09' Leo | 8°32' Aries | 14°27' VirgoR | 7°04' Leo | 0°38' Leo | 19°20' Scorpio | 7°52' Gemini | 22°08' Gemini | 13°07' AriesR | 10°32' AquariusR | 13°29' SagittariusR | 16°54' Taurus | Waning Gibbous |
| 18 | 25°07' Leo | 21°10' Aries | 14°19' VirgoR | 8°17' Leo | 1°17' Leo | 19°26' Scorpio | 7°55' Gemini | 22°10' Gemini | 13°06' AriesR | 10°31' AquariusR | 13°22' SagittariusR | 16°54' Taurus | Waning Gibbous |
| 19 | 26°05' Leo | 3°29' Taurus | 14°05' VirgoR | 9°31' Leo | 1°56' Leo | 19°32' Scorpio | 7°59' Gemini | 22°12' Gemini | 13°05' AriesR | 10°29' AquariusR | 13°18' SagittariusR | 16°54' Taurus | Waning Gibbous |
| 20 | 27°02' Leo | 15°32' Taurus | 13°46' VirgoR | 10°45' Leo | 2°35' Leo | 19°38' Scorpio | 8°02' Gemini | 22°14' Gemini | 13°04' AriesR | 10°28' AquariusR | 13°16' SagittariusR | 16°54' Taurus | Last Quarter |
| 21 | 28°00' Leo | 27°26' Taurus | 13°21' VirgoR | 11°58' Leo | 3°13' Leo | 19°44' Scorpio | 8°05' Gemini | 22°16' Gemini | 13°03' AriesR | 10°27' AquariusR | 13°15' SagittariusR | 16°54' Taurus | Last Quarter |
| 22 | 28°58' Leo | 9°14' Gemini | 12°50' VirgoR | 13°12' Leo | 3°52' Leo | 19°50' Scorpio | 8°09' Gemini | 22°18' Gemini | 13°02' AriesR | 10°26' AquariusR | 13°15' Sagittarius | 16°54' TaurusR | Last Quarter |
| 23 | 29°56' Leo | 21°04' Gemini | 12°14' VirgoR | 14°26' Leo | 4°30' Leo | 19°56' Scorpio | 8°12' Gemini | 22°19' Gemini | 13°01' AriesR | 10°24' AquariusR | 13°15' SagittariusR | 16°54' TaurusR | Last Quarter |
| 24 | 0°53' Virgo | 2°58' Cancer | 11°34' VirgoR | 15°40' Leo | 5°09' Leo | 20°03' Scorpio | 8°15' Gemini | 22°21' Gemini | 13°00' AriesR | 10°23' AquariusR | 13°13' SagittariusR | 16°54' TaurusR | Waning Crescent |
| 25 | 1°51' Virgo | 15°04' Cancer | 10°49' VirgoR | 16°53' Leo | 5°47' Leo | 20°10' Scorpio | 8°18' Gemini | 22°23' Gemini | 12°59' AriesR | 10°22' AquariusR | 13°10' SagittariusR | 16°54' TaurusR | Waning Crescent |
| 26 | 2°49' Virgo | 27°24' Cancer | 10°00' VirgoR | 18°07' Leo | 6°26' Leo | 20°17' Scorpio | 8°20' Gemini | 22°25' Gemini | 12°57' AriesR | 10°20' AquariusR | 13°03' SagittariusR | 16°53' TaurusR | Waning Crescent |
| 27 | 3°47' Virgo | 10°01' Leo | 9°08' VirgoR | 19°21' Leo | 7°04' Leo | 20°23' Scorpio | 8°23' Gemini | 22°26' Gemini | 12°56' AriesR | 10°19' AquariusR | 12°55' SagittariusR | 16°53' TaurusR | Waning Crescent |
| 28 | 4°45' Virgo | 22°56' Leo | 8°14' VirgoR | 20°35' Leo | 7°43' Leo | 20°31' Scorpio | 8°26' Gemini | 22°28' Gemini | 12°55' AriesR | 10°18' AquariusR | 12°43' SagittariusR | 16°53' TaurusR | New Moon |
| 29 | 5°43' Virgo | 6°10' Virgo | 7°18' VirgoR | 21°49' Leo | 8°21' Leo | 20°38' Scorpio | 8°28' Gemini | 22°29' Gemini | 12°54' AriesR | 10°17' AquariusR | 12°31' SagittariusR | 16°52' TaurusR | New Moon |
| 30 | 6°41' Virgo | 19°41' Virgo | 6°23' VirgoR | 23°03' Leo | 8°59' Leo | 20°45' Scorpio | 8°30' Gemini | 22°31' Gemini | 12°53' AriesR | 10°16' AquariusR | 12°19' SagittariusR | 16°52' TaurusR | New Moon |
| 31 | 7°39' Virgo | 3°24' Libra | 5°29' VirgoR | 24°17' Leo | 9°38' Leo | 20°53' Scorpio | 8°33' Gemini | 22°32' Gemini | 12°51' AriesR | 10°14' AquariusR | 12°07' SagittariusR | 16°51' TaurusR | Waxing Crescent |
R marks a planet moving retrograde on that day.
This month in the sky
Retrograde stations
Station times are read from the daily speed and rounded to the hour, so they are approximate.
Sign changes
Moon phases
Void of course Moon
Classical method: the last exact aspect of the Moon to a planet from the Sun to Saturn opens the void, and the Moon's sign change closes it. The start is approximate, the end is exact.
Frequently Asked Questions
Which planets are retrograde in August 2030?
In August 2030 the stations are: Mercury turns retrograde (16 August) and Chiron turns retrograde (21 August). The R in the table marks every day a planet is retrograde.
When is the Full Moon in August 2030?
The Full Moon is on 13 August at 10:44 UTC, in Aquarius.
How do I read this table?
Each row is one day at 00:00 Universal Time and each column is one body. A cell gives the degree and minute within the sign, and an R means the body is moving retrograde that day. Read down a column to follow one planet, read across a row to see the whole sky on one date.
Calculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.