Ephemeris April 2028
April 2028 opens with Jupiter moving retrograde. On 13 April Saturn enters Taurus. The Full Moon falls on 9 April in Libra. The table below gives every position at 00:00 UT.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°47' Aries | 19°19' Gemini | 0°53' Aries | 27°27' Taurus | 9°27' Aries | 20°10' VirgoR | 28°28' Aries | 6°54' Gemini | 6°32' Aries | 8°29' Aquarius | 29°09' CapricornR | 2°48' Taurus | First Quarter |
| 2 | 12°46' Aries | 2°39' Cancer | 2°45' Aries | 28°21' Taurus | 10°13' Aries | 20°03' VirgoR | 28°35' Aries | 6°57' Gemini | 6°34' Aries | 8°30' Aquarius | 29°07' CapricornR | 2°52' Taurus | First Quarter |
| 3 | 13°45' Aries | 16°17' Cancer | 4°39' Aries | 29°14' Taurus | 11°00' Aries | 19°57' VirgoR | 28°43' Aries | 6°59' Gemini | 6°36' Aries | 8°31' Aquarius | 29°07' Capricorn | 2°55' Taurus | First Quarter |
| 4 | 14°45' Aries | 0°13' Leo | 6°34' Aries | 0°07' Gemini | 11°46' Aries | 19°50' VirgoR | 28°50' Aries | 7°01' Gemini | 6°38' Aries | 8°32' Aquarius | 29°07' CapricornR | 2°59' Taurus | First Quarter |
| 5 | 15°44' Aries | 14°28' Leo | 8°30' Aries | 0°59' Gemini | 12°32' Aries | 19°44' VirgoR | 28°58' Aries | 7°04' Gemini | 6°41' Aries | 8°33' Aquarius | 29°07' CapricornR | 3°02' Taurus | Waxing Gibbous |
| 6 | 16°43' Aries | 29°00' Leo | 10°28' Aries | 1°51' Gemini | 13°18' Aries | 19°37' VirgoR | 29°05' Aries | 7°06' Gemini | 6°43' Aries | 8°34' Aquarius | 29°04' CapricornR | 3°06' Taurus | Waxing Gibbous |
| 7 | 17°42' Aries | 13°48' Virgo | 12°27' Aries | 2°42' Gemini | 14°04' Aries | 19°31' VirgoR | 29°13' Aries | 7°09' Gemini | 6°45' Aries | 8°35' Aquarius | 28°59' CapricornR | 3°10' Taurus | Waxing Gibbous |
| 8 | 18°41' Aries | 28°43' Virgo | 14°27' Aries | 3°31' Gemini | 14°50' Aries | 19°25' VirgoR | 29°20' Aries | 7°11' Gemini | 6°47' Aries | 8°36' Aquarius | 28°51' CapricornR | 3°13' Taurus | Full Moon |
| 9 | 19°40' Aries | 13°38' Libra | 16°28' Aries | 4°21' Gemini | 15°36' Aries | 19°19' VirgoR | 29°28' Aries | 7°14' Gemini | 6°50' Aries | 8°36' Aquarius | 28°40' CapricornR | 3°17' Taurus | Full Moon |
| 10 | 20°39' Aries | 28°24' Libra | 18°31' Aries | 5°09' Gemini | 16°22' Aries | 19°13' VirgoR | 29°36' Aries | 7°17' Gemini | 6°52' Aries | 8°37' Aquarius | 28°29' CapricornR | 3°21' Taurus | Full Moon |
| 11 | 21°37' Aries | 12°52' Scorpio | 20°35' Aries | 5°56' Gemini | 17°08' Aries | 19°08' VirgoR | 29°43' Aries | 7°19' Gemini | 6°54' Aries | 8°38' Aquarius | 28°18' CapricornR | 3°24' Taurus | Full Moon |
| 12 | 22°36' Aries | 26°56' Scorpio | 22°39' Aries | 6°43' Gemini | 17°54' Aries | 19°02' VirgoR | 29°51' Aries | 7°22' Gemini | 6°56' Aries | 8°39' Aquarius | 28°08' CapricornR | 3°28' Taurus | Waning Gibbous |
| 13 | 23°35' Aries | 10°33' Sagittarius | 24°45' Aries | 7°29' Gemini | 18°40' Aries | 18°57' VirgoR | 29°58' Aries | 7°25' Gemini | 6°58' Aries | 8°39' Aquarius | 28°00' CapricornR | 3°31' Taurus | Waning Gibbous |
| 14 | 24°34' Aries | 23°43' Sagittarius | 26°51' Aries | 8°13' Gemini | 19°26' Aries | 18°52' VirgoR | 0°06' Taurus | 7°28' Gemini | 7°01' Aries | 8°40' Aquarius | 27°55' CapricornR | 3°35' Taurus | Waning Gibbous |
| 15 | 25°33' Aries | 6°26' Capricorn | 28°57' Aries | 8°57' Gemini | 20°12' Aries | 18°46' VirgoR | 0°14' Taurus | 7°30' Gemini | 7°03' Aries | 8°41' Aquarius | 27°52' CapricornR | 3°39' Taurus | Last Quarter |
| 16 | 26°31' Aries | 18°48' Capricorn | 1°04' Taurus | 9°40' Gemini | 20°57' Aries | 18°42' VirgoR | 0°21' Taurus | 7°33' Gemini | 7°05' Aries | 8°42' Aquarius | 27°51' CapricornR | 3°43' Taurus | Last Quarter |
| 17 | 27°30' Aries | 0°54' Aquarius | 3°11' Taurus | 10°22' Gemini | 21°43' Aries | 18°37' VirgoR | 0°29' Taurus | 7°36' Gemini | 7°07' Aries | 8°42' Aquarius | 27°51' CapricornR | 3°46' Taurus | Last Quarter |
| 18 | 28°29' Aries | 12°48' Aquarius | 5°17' Taurus | 11°02' Gemini | 22°29' Aries | 18°32' VirgoR | 0°37' Taurus | 7°39' Gemini | 7°09' Aries | 8°43' Aquarius | 27°51' CapricornR | 3°50' Taurus | Last Quarter |
| 19 | 29°27' Aries | 24°37' Aquarius | 7°23' Taurus | 11°42' Gemini | 23°14' Aries | 18°28' VirgoR | 0°44' Taurus | 7°42' Gemini | 7°11' Aries | 8°43' Aquarius | 27°49' CapricornR | 3°54' Taurus | Waning Crescent |
| 20 | 0°26' Taurus | 6°25' Pisces | 9°28' Taurus | 12°20' Gemini | 24°00' Aries | 18°23' VirgoR | 0°52' Taurus | 7°45' Gemini | 7°14' Aries | 8°44' Aquarius | 27°45' CapricornR | 3°57' Taurus | Waning Crescent |
| 21 | 1°25' Taurus | 18°17' Pisces | 11°31' Taurus | 12°57' Gemini | 24°45' Aries | 18°19' VirgoR | 0°59' Taurus | 7°48' Gemini | 7°16' Aries | 8°44' Aquarius | 27°38' CapricornR | 4°01' Taurus | Waning Crescent |
| 22 | 2°23' Taurus | 0°16' Aries | 13°33' Taurus | 13°33' Gemini | 25°31' Aries | 18°15' VirgoR | 1°07' Taurus | 7°51' Gemini | 7°18' Aries | 8°45' Aquarius | 27°29' CapricornR | 4°05' Taurus | Waning Crescent |
| 23 | 3°22' Taurus | 12°26' Aries | 15°33' Taurus | 14°08' Gemini | 26°16' Aries | 18°11' VirgoR | 1°15' Taurus | 7°54' Gemini | 7°20' Aries | 8°45' Aquarius | 27°17' CapricornR | 4°09' Taurus | New Moon |
| 24 | 4°20' Taurus | 24°48' Aries | 17°31' Taurus | 14°41' Gemini | 27°02' Aries | 18°08' VirgoR | 1°22' Taurus | 7°57' Gemini | 7°22' Aries | 8°46' Aquarius | 27°04' CapricornR | 4°12' Taurus | New Moon |
| 25 | 5°19' Taurus | 7°22' Taurus | 19°27' Taurus | 15°13' Gemini | 27°47' Aries | 18°04' VirgoR | 1°30' Taurus | 8°00' Gemini | 7°24' Aries | 8°46' Aquarius | 26°50' CapricornR | 4°16' Taurus | New Moon |
| 26 | 6°17' Taurus | 20°09' Taurus | 21°19' Taurus | 15°43' Gemini | 28°32' Aries | 18°01' VirgoR | 1°38' Taurus | 8°03' Gemini | 7°26' Aries | 8°47' Aquarius | 26°37' CapricornR | 4°20' Taurus | New Moon |
| 27 | 7°15' Taurus | 3°07' Gemini | 23°09' Taurus | 16°12' Gemini | 29°17' Aries | 17°58' VirgoR | 1°45' Taurus | 8°06' Gemini | 7°28' Aries | 8°47' Aquarius | 26°27' CapricornR | 4°23' Taurus | Waxing Crescent |
| 28 | 8°14' Taurus | 16°17' Gemini | 24°55' Taurus | 16°39' Gemini | 0°03' Taurus | 17°55' VirgoR | 1°53' Taurus | 8°09' Gemini | 7°30' Aries | 8°47' Aquarius | 26°19' CapricornR | 4°27' Taurus | Waxing Crescent |
| 29 | 9°12' Taurus | 29°38' Gemini | 26°38' Taurus | 17°05' Gemini | 0°48' Taurus | 17°52' VirgoR | 2°01' Taurus | 8°12' Gemini | 7°32' Aries | 8°48' Aquarius | 26°14' CapricornR | 4°31' Taurus | Waxing Crescent |
| 30 | 10°10' Taurus | 13°10' Cancer | 28°17' Taurus | 17°29' Gemini | 1°33' Taurus | 17°49' VirgoR | 2°08' Taurus | 8°16' Gemini | 7°34' Aries | 8°48' Aquarius | 26°12' CapricornR | 4°35' Taurus | Waxing Crescent |
R marks a planet moving retrograde on that day.
This month in the sky
Retrograde stations
None this month.
Sign changes
Moon phases
Void of course Moon
Classical method: the last exact aspect of the Moon to a planet from the Sun to Saturn opens the void, and the Moon's sign change closes it. The start is approximate, the end is exact.
Frequently Asked Questions
Which planets are retrograde in April 2028?
No planet changes direction in April 2028. Retrograde through the whole month, marked R in the table: Jupiter.
When is the Full Moon in April 2028?
The Full Moon is on 9 April at 10:26 UTC, in Libra.
How do I read this table?
Each row is one day at 00:00 Universal Time and each column is one body. A cell gives the degree and minute within the sign, and an R means the body is moving retrograde that day. Read down a column to follow one planet, read across a row to see the whole sky on one date.
Calculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.