Ephemeris April 2027
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of April 2027, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°02' Aries | 2°18' Aquarius | 17°24' Pisces | 6°49' Pisces | 20°55' LeoR | 17°13' LeoR | 16°49' Aries | 2°47' Gemini | 4°21' Aries | 6°51' Aquarius | 19°18' Aquarius | 29°11' Aries | Last Quarter |
| 2 | 12°01' Aries | 14°11' Aquarius | 18°54' Pisces | 8°01' Pisces | 20°55' Leo | 17°11' LeoR | 16°56' Aries | 2°50' Gemini | 4°23' Aries | 6°52' Aquarius | 19°19' Aquarius | 29°14' Aries | Waning Crescent |
| 3 | 13°00' Aries | 26°14' Aquarius | 20°25' Pisces | 9°13' Pisces | 20°56' Leo | 17°09' LeoR | 17°04' Aries | 2°52' Gemini | 4°25' Aries | 6°53' Aquarius | 19°19' AquariusR | 29°18' Aries | Waning Crescent |
| 4 | 14°00' Aries | 8°30' Pisces | 21°57' Pisces | 10°26' Pisces | 20°57' Leo | 17°07' LeoR | 17°11' Aries | 2°55' Gemini | 4°27' Aries | 6°54' Aquarius | 19°17' AquariusR | 29°21' Aries | Waning Crescent |
| 5 | 14°59' Aries | 21°02' Pisces | 23°31' Pisces | 11°38' Pisces | 20°59' Leo | 17°05' LeoR | 17°19' Aries | 2°58' Gemini | 4°30' Aries | 6°55' Aquarius | 19°13' AquariusR | 29°25' Aries | Waning Crescent |
| 6 | 15°58' Aries | 3°52' Aries | 25°07' Pisces | 12°51' Pisces | 21°02' Leo | 17°04' LeoR | 17°27' Aries | 3°00' Gemini | 4°32' Aries | 6°56' Aquarius | 19°06' AquariusR | 29°28' Aries | New Moon |
| 7 | 16°57' Aries | 17°02' Aries | 26°44' Pisces | 14°03' Pisces | 21°06' Leo | 17°03' LeoR | 17°34' Aries | 3°03' Gemini | 4°34' Aries | 6°56' Aquarius | 18°57' AquariusR | 29°32' Aries | New Moon |
| 8 | 17°56' Aries | 0°28' Taurus | 28°22' Pisces | 15°16' Pisces | 21°10' Leo | 17°02' LeoR | 17°42' Aries | 3°05' Gemini | 4°36' Aries | 6°57' Aquarius | 18°47' AquariusR | 29°35' Aries | New Moon |
| 9 | 18°55' Aries | 14°09' Taurus | 0°02' Aries | 16°29' Pisces | 21°15' Leo | 17°01' LeoR | 17°49' Aries | 3°08' Gemini | 4°38' Aries | 6°58' Aquarius | 18°37' AquariusR | 29°39' Aries | Waxing Crescent |
| 10 | 19°54' Aries | 28°02' Taurus | 1°44' Aries | 17°41' Pisces | 21°20' Leo | 17°00' LeoR | 17°57' Aries | 3°11' Gemini | 4°41' Aries | 6°59' Aquarius | 18°28' AquariusR | 29°43' Aries | Waxing Crescent |
| 11 | 20°53' Aries | 12°03' Gemini | 3°27' Aries | 18°54' Pisces | 21°26' Leo | 17°00' LeoR | 18°04' Aries | 3°14' Gemini | 4°43' Aries | 7°00' Aquarius | 18°20' AquariusR | 29°46' Aries | Waxing Crescent |
| 12 | 21°52' Aries | 26°09' Gemini | 5°11' Aries | 20°06' Pisces | 21°33' Leo | 16°59' LeoR | 18°12' Aries | 3°17' Gemini | 4°45' Aries | 7°00' Aquarius | 18°15' AquariusR | 29°50' Aries | Waxing Crescent |
| 13 | 22°51' Aries | 10°17' Cancer | 6°57' Aries | 21°19' Pisces | 21°41' Leo | 16°59' LeoR | 18°20' Aries | 3°19' Gemini | 4°47' Aries | 7°01' Aquarius | 18°13' AquariusR | 29°54' Aries | First Quarter |
| 14 | 23°50' Aries | 24°24' Cancer | 8°45' Aries | 22°32' Pisces | 21°49' Leo | 16°59' Leo | 18°27' Aries | 3°22' Gemini | 4°49' Aries | 7°02' Aquarius | 18°12' Aquarius | 29°57' Aries | First Quarter |
| 15 | 24°48' Aries | 8°31' Leo | 10°34' Aries | 23°44' Pisces | 21°58' Leo | 17°00' Leo | 18°35' Aries | 3°25' Gemini | 4°52' Aries | 7°03' Aquarius | 18°12' Aquarius | 0°01' Taurus | First Quarter |
| 16 | 25°47' Aries | 22°35' Leo | 12°24' Aries | 24°57' Pisces | 22°07' Leo | 17°00' Leo | 18°42' Aries | 3°28' Gemini | 4°54' Aries | 7°03' Aquarius | 18°13' AquariusR | 0°05' Taurus | Waxing Gibbous |
| 17 | 26°46' Aries | 6°37' Virgo | 14°17' Aries | 26°09' Pisces | 22°17' Leo | 17°01' Leo | 18°50' Aries | 3°31' Gemini | 4°56' Aries | 7°04' Aquarius | 18°11' AquariusR | 0°08' Taurus | Waxing Gibbous |
| 18 | 27°44' Aries | 20°33' Virgo | 16°10' Aries | 27°22' Pisces | 22°27' Leo | 17°01' Leo | 18°57' Aries | 3°34' Gemini | 4°58' Aries | 7°04' Aquarius | 18°08' AquariusR | 0°12' Taurus | Waxing Gibbous |
| 19 | 28°43' Aries | 4°22' Libra | 18°05' Aries | 28°35' Pisces | 22°38' Leo | 17°02' Leo | 19°05' Aries | 3°37' Gemini | 5°00' Aries | 7°05' Aquarius | 18°01' AquariusR | 0°15' Taurus | Waxing Gibbous |
| 20 | 29°42' Aries | 18°02' Libra | 20°02' Aries | 29°48' Pisces | 22°50' Leo | 17°04' Leo | 19°12' Aries | 3°40' Gemini | 5°02' Aries | 7°05' Aquarius | 17°52' AquariusR | 0°19' Taurus | Full Moon |
| 21 | 0°40' Taurus | 1°28' Scorpio | 22°01' Aries | 1°00' Aries | 23°02' Leo | 17°05' Leo | 19°20' Aries | 3°43' Gemini | 5°04' Aries | 7°06' Aquarius | 17°41' AquariusR | 0°23' Taurus | Full Moon |
| 22 | 1°39' Taurus | 14°39' Scorpio | 24°00' Aries | 2°13' Aries | 23°15' Leo | 17°07' Leo | 19°27' Aries | 3°46' Gemini | 5°07' Aries | 7°06' Aquarius | 17°29' AquariusR | 0°26' Taurus | Full Moon |
| 23 | 2°37' Taurus | 27°33' Scorpio | 26°02' Aries | 3°26' Aries | 23°28' Leo | 17°08' Leo | 19°35' Aries | 3°49' Gemini | 5°09' Aries | 7°07' Aquarius | 17°17' AquariusR | 0°30' Taurus | Waning Gibbous |
| 24 | 3°36' Taurus | 10°09' Sagittarius | 28°04' Aries | 4°38' Aries | 23°41' Leo | 17°10' Leo | 19°42' Aries | 3°52' Gemini | 5°11' Aries | 7°07' Aquarius | 17°06' AquariusR | 0°34' Taurus | Waning Gibbous |
| 25 | 4°34' Taurus | 22°29' Sagittarius | 0°08' Taurus | 5°51' Aries | 23°55' Leo | 17°12' Leo | 19°49' Aries | 3°56' Gemini | 5°13' Aries | 7°08' Aquarius | 16°57' AquariusR | 0°37' Taurus | Waning Gibbous |
| 26 | 5°33' Taurus | 4°34' Capricorn | 2°14' Taurus | 7°04' Aries | 24°10' Leo | 17°15' Leo | 19°57' Aries | 3°59' Gemini | 5°15' Aries | 7°08' Aquarius | 16°51' AquariusR | 0°41' Taurus | Waning Gibbous |
| 27 | 6°31' Taurus | 16°30' Capricorn | 4°20' Taurus | 8°17' Aries | 24°25' Leo | 17°17' Leo | 20°04' Aries | 4°02' Gemini | 5°17' Aries | 7°08' Aquarius | 16°48' AquariusR | 0°45' Taurus | Last Quarter |
| 28 | 7°29' Taurus | 28°19' Capricorn | 6°27' Taurus | 9°30' Aries | 24°41' Leo | 17°20' Leo | 20°12' Aries | 4°05' Gemini | 5°19' Aries | 7°09' Aquarius | 16°46' AquariusR | 0°48' Taurus | Last Quarter |
| 29 | 8°28' Taurus | 10°08' Aquarius | 8°35' Taurus | 10°42' Aries | 24°57' Leo | 17°23' Leo | 20°19' Aries | 4°08' Gemini | 5°21' Aries | 7°09' Aquarius | 16°46' Aquarius | 0°52' Taurus | Last Quarter |
| 30 | 9°26' Taurus | 22°02' Aquarius | 10°44' Taurus | 11°55' Aries | 25°13' Leo | 17°26' Leo | 20°26' Aries | 4°12' Gemini | 5°23' Aries | 7°09' Aquarius | 16°46' AquariusR | 0°56' Taurus | Last Quarter |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.