Ephemeris May 2027
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of May 2027, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°24' Taurus | 4°06' Pisces | 12°54' Taurus | 13°08' Aries | 25°30' Leo | 17°29' Leo | 20°34' Aries | 4°15' Gemini | 5°25' Aries | 7°09' Aquarius | 16°45' AquariusR | 0°59' Taurus | Waning Crescent |
| 2 | 11°23' Taurus | 16°26' Pisces | 15°03' Taurus | 14°21' Aries | 25°47' Leo | 17°32' Leo | 20°41' Aries | 4°18' Gemini | 5°27' Aries | 7°10' Aquarius | 16°42' AquariusR | 1°03' Taurus | Waning Crescent |
| 3 | 12°21' Taurus | 29°05' Pisces | 17°12' Taurus | 15°34' Aries | 26°05' Leo | 17°36' Leo | 20°48' Aries | 4°22' Gemini | 5°29' Aries | 7°10' Aquarius | 16°37' AquariusR | 1°07' Taurus | Waning Crescent |
| 4 | 13°19' Taurus | 12°06' Aries | 19°21' Taurus | 16°47' Aries | 26°23' Leo | 17°39' Leo | 20°55' Aries | 4°25' Gemini | 5°30' Aries | 7°10' Aquarius | 16°29' AquariusR | 1°10' Taurus | Waning Crescent |
| 5 | 14°17' Taurus | 25°30' Aries | 21°29' Taurus | 17°59' Aries | 26°42' Leo | 17°43' Leo | 21°03' Aries | 4°28' Gemini | 5°32' Aries | 7°10' Aquarius | 16°19' AquariusR | 1°14' Taurus | New Moon |
| 6 | 15°15' Taurus | 9°17' Taurus | 23°37' Taurus | 19°12' Aries | 27°01' Leo | 17°47' Leo | 21°10' Aries | 4°32' Gemini | 5°34' Aries | 7°10' Aquarius | 16°07' AquariusR | 1°17' Taurus | New Moon |
| 7 | 16°14' Taurus | 23°23' Taurus | 25°43' Taurus | 20°25' Aries | 27°20' Leo | 17°51' Leo | 21°17' Aries | 4°35' Gemini | 5°36' Aries | 7°10' Aquarius | 15°55' AquariusR | 1°21' Taurus | New Moon |
| 8 | 17°12' Taurus | 7°42' Gemini | 27°47' Taurus | 21°38' Aries | 27°40' Leo | 17°56' Leo | 21°24' Aries | 4°38' Gemini | 5°38' Aries | 7°10' Aquarius | 15°44' AquariusR | 1°24' Taurus | New Moon |
| 9 | 18°10' Taurus | 22°09' Gemini | 29°50' Taurus | 22°51' Aries | 28°00' Leo | 18°00' Leo | 21°31' Aries | 4°42' Gemini | 5°40' Aries | 7°10' AquariusR | 15°35' AquariusR | 1°28' Taurus | Waxing Crescent |
| 10 | 19°08' Taurus | 6°38' Cancer | 1°50' Gemini | 24°04' Aries | 28°20' Leo | 18°05' Leo | 21°38' Aries | 4°45' Gemini | 5°41' Aries | 7°10' AquariusR | 15°28' AquariusR | 1°32' Taurus | Waxing Crescent |
| 11 | 20°06' Taurus | 21°02' Cancer | 3°48' Gemini | 25°17' Aries | 28°41' Leo | 18°10' Leo | 21°45' Aries | 4°49' Gemini | 5°43' Aries | 7°10' AquariusR | 15°25' AquariusR | 1°35' Taurus | Waxing Crescent |
| 12 | 21°04' Taurus | 5°20' Leo | 5°44' Gemini | 26°30' Aries | 29°02' Leo | 18°14' Leo | 21°52' Aries | 4°52' Gemini | 5°45' Aries | 7°10' AquariusR | 15°23' AquariusR | 1°39' Taurus | First Quarter |
| 13 | 22°02' Taurus | 19°27' Leo | 7°37' Gemini | 27°43' Aries | 29°24' Leo | 18°20' Leo | 21°59' Aries | 4°55' Gemini | 5°47' Aries | 7°10' AquariusR | 15°23' Aquarius | 1°42' Taurus | First Quarter |
| 14 | 23°00' Taurus | 3°25' Virgo | 9°27' Gemini | 28°56' Aries | 29°46' Leo | 18°25' Leo | 22°06' Aries | 4°59' Gemini | 5°48' Aries | 7°10' AquariusR | 15°23' AquariusR | 1°46' Taurus | First Quarter |
| 15 | 23°58' Taurus | 17°12' Virgo | 11°14' Gemini | 0°09' Taurus | 0°08' Virgo | 18°30' Leo | 22°13' Aries | 5°02' Gemini | 5°50' Aries | 7°10' AquariusR | 15°21' AquariusR | 1°49' Taurus | Waxing Gibbous |
| 16 | 24°55' Taurus | 0°48' Libra | 12°58' Gemini | 1°21' Taurus | 0°31' Virgo | 18°36' Leo | 22°19' Aries | 5°06' Gemini | 5°52' Aries | 7°09' AquariusR | 15°18' AquariusR | 1°52' Taurus | Waxing Gibbous |
| 17 | 25°53' Taurus | 14°15' Libra | 14°39' Gemini | 2°34' Taurus | 0°53' Virgo | 18°42' Leo | 22°26' Aries | 5°09' Gemini | 5°53' Aries | 7°09' AquariusR | 15°11' AquariusR | 1°56' Taurus | Waxing Gibbous |
| 18 | 26°51' Taurus | 27°30' Libra | 16°16' Gemini | 3°47' Taurus | 1°16' Virgo | 18°48' Leo | 22°33' Aries | 5°13' Gemini | 5°55' Aries | 7°09' AquariusR | 15°02' AquariusR | 1°59' Taurus | Waxing Gibbous |
| 19 | 27°49' Taurus | 10°34' Scorpio | 17°50' Gemini | 5°00' Taurus | 1°40' Virgo | 18°54' Leo | 22°40' Aries | 5°16' Gemini | 5°56' Aries | 7°09' AquariusR | 14°51' AquariusR | 2°03' Taurus | Full Moon |
| 20 | 28°47' Taurus | 23°25' Scorpio | 19°21' Gemini | 6°13' Taurus | 2°04' Virgo | 19°00' Leo | 22°46' Aries | 5°20' Gemini | 5°58' Aries | 7°08' AquariusR | 14°38' AquariusR | 2°06' Taurus | Full Moon |
| 21 | 29°44' Taurus | 6°02' Sagittarius | 20°48' Gemini | 7°26' Taurus | 2°28' Virgo | 19°06' Leo | 22°53' Aries | 5°23' Gemini | 6°00' Aries | 7°08' AquariusR | 14°26' AquariusR | 2°09' Taurus | Full Moon |
| 22 | 0°42' Gemini | 18°27' Sagittarius | 22°12' Gemini | 8°39' Taurus | 2°52' Virgo | 19°13' Leo | 22°59' Aries | 5°27' Gemini | 6°01' Aries | 7°08' AquariusR | 14°15' AquariusR | 2°13' Taurus | Full Moon |
| 23 | 1°40' Gemini | 0°39' Capricorn | 23°32' Gemini | 9°52' Taurus | 3°16' Virgo | 19°19' Leo | 23°06' Aries | 5°30' Gemini | 6°02' Aries | 7°07' AquariusR | 14°05' AquariusR | 2°16' Taurus | Waning Gibbous |
| 24 | 2°37' Gemini | 12°39' Capricorn | 24°49' Gemini | 11°05' Taurus | 3°41' Virgo | 19°26' Leo | 23°12' Aries | 5°34' Gemini | 6°04' Aries | 7°07' AquariusR | 13°59' AquariusR | 2°19' Taurus | Waning Gibbous |
| 25 | 3°35' Gemini | 24°32' Capricorn | 26°02' Gemini | 12°18' Taurus | 4°06' Virgo | 19°33' Leo | 23°19' Aries | 5°37' Gemini | 6°05' Aries | 7°06' AquariusR | 13°55' AquariusR | 2°23' Taurus | Waning Gibbous |
| 26 | 4°33' Gemini | 6°20' Aquarius | 27°11' Gemini | 13°31' Taurus | 4°32' Virgo | 19°40' Leo | 23°25' Aries | 5°41' Gemini | 6°07' Aries | 7°06' AquariusR | 13°53' AquariusR | 2°26' Taurus | Waning Gibbous |
| 27 | 5°30' Gemini | 18°09' Aquarius | 28°16' Gemini | 14°44' Taurus | 4°57' Virgo | 19°47' Leo | 23°31' Aries | 5°44' Gemini | 6°08' Aries | 7°06' AquariusR | 13°53' Aquarius | 2°29' Taurus | Last Quarter |
| 28 | 6°28' Gemini | 0°02' Pisces | 29°18' Gemini | 15°57' Taurus | 5°23' Virgo | 19°54' Leo | 23°38' Aries | 5°48' Gemini | 6°09' Aries | 7°05' AquariusR | 13°53' Aquarius | 2°32' Taurus | Last Quarter |
| 29 | 7°26' Gemini | 12°06' Pisces | 0°16' Cancer | 17°10' Taurus | 5°49' Virgo | 20°01' Leo | 23°44' Aries | 5°51' Gemini | 6°11' Aries | 7°05' AquariusR | 13°53' AquariusR | 2°35' Taurus | Last Quarter |
| 30 | 8°23' Gemini | 24°25' Pisces | 1°10' Cancer | 18°23' Taurus | 6°16' Virgo | 20°09' Leo | 23°50' Aries | 5°55' Gemini | 6°12' Aries | 7°04' AquariusR | 13°52' AquariusR | 2°38' Taurus | Last Quarter |
| 31 | 9°21' Gemini | 7°05' Aries | 1°59' Cancer | 19°36' Taurus | 6°42' Virgo | 20°17' Leo | 23°56' Aries | 5°58' Gemini | 6°13' Aries | 7°03' AquariusR | 13°49' AquariusR | 2°42' Taurus | Waning Crescent |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.