Ephemeris March 2027
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of March 2027, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°09' Pisces | 18°47' Sagittarius | 21°16' AquariusR | 29°40' Capricorn | 27°08' LeoR | 19°44' LeoR | 13°04' Aries | 1°52' Gemini | 3°11' Aries | 6°09' Aquarius | 20°23' Aquarius | 27°33' Aries | Last Quarter |
| 2 | 11°10' Pisces | 0°41' Capricorn | 21°03' AquariusR | 0°51' Aquarius | 26°46' LeoR | 19°38' LeoR | 13°11' Aries | 1°53' Gemini | 3°13' Aries | 6°11' Aquarius | 20°24' Aquarius | 27°35' Aries | Last Quarter |
| 3 | 12°10' Pisces | 12°30' Capricorn | 20°56' AquariusR | 2°03' Aquarius | 26°25' LeoR | 19°31' LeoR | 13°18' Aries | 1°54' Gemini | 3°16' Aries | 6°12' Aquarius | 20°26' Aquarius | 27°38' Aries | Waning Crescent |
| 4 | 13°10' Pisces | 24°18' Capricorn | 20°56' Aquarius | 3°14' Aquarius | 26°04' LeoR | 19°24' LeoR | 13°24' Aries | 1°55' Gemini | 3°18' Aries | 6°14' Aquarius | 20°27' Aquarius | 27°41' Aries | Waning Crescent |
| 5 | 14°10' Pisces | 6°10' Aquarius | 21°02' Aquarius | 4°25' Aquarius | 25°44' LeoR | 19°17' LeoR | 13°31' Aries | 1°56' Gemini | 3°20' Aries | 6°15' Aquarius | 20°29' Aquarius | 27°44' Aries | Waning Crescent |
| 6 | 15°10' Pisces | 18°09' Aquarius | 21°14' Aquarius | 5°37' Aquarius | 25°24' LeoR | 19°11' LeoR | 13°38' Aries | 1°58' Gemini | 3°22' Aries | 6°17' Aquarius | 20°30' Aquarius | 27°47' Aries | Waning Crescent |
| 7 | 16°10' Pisces | 0°17' Pisces | 21°32' Aquarius | 6°48' Aquarius | 25°04' LeoR | 19°04' LeoR | 13°45' Aries | 1°59' Gemini | 3°24' Aries | 6°19' Aquarius | 20°29' AquariusR | 27°49' Aries | New Moon |
| 8 | 17°11' Pisces | 12°38' Pisces | 21°55' Aquarius | 8°00' Aquarius | 24°46' LeoR | 18°58' LeoR | 13°52' Aries | 2°00' Gemini | 3°26' Aries | 6°20' Aquarius | 20°27' AquariusR | 27°52' Aries | New Moon |
| 9 | 18°11' Pisces | 25°12' Pisces | 22°23' Aquarius | 9°11' Aquarius | 24°28' LeoR | 18°52' LeoR | 13°59' Aries | 2°02' Gemini | 3°29' Aries | 6°22' Aquarius | 20°24' AquariusR | 27°55' Aries | New Moon |
| 10 | 19°11' Pisces | 8°00' Aries | 22°56' Aquarius | 10°23' Aquarius | 24°10' LeoR | 18°46' LeoR | 14°07' Aries | 2°03' Gemini | 3°31' Aries | 6°23' Aquarius | 20°20' AquariusR | 27°58' Aries | New Moon |
| 11 | 20°11' Pisces | 21°02' Aries | 23°33' Aquarius | 11°35' Aquarius | 23°53' LeoR | 18°40' LeoR | 14°14' Aries | 2°05' Gemini | 3°33' Aries | 6°25' Aquarius | 20°15' AquariusR | 28°01' Aries | Waxing Crescent |
| 12 | 21°11' Pisces | 4°17' Taurus | 24°15' Aquarius | 12°47' Aquarius | 23°37' LeoR | 18°34' LeoR | 14°21' Aries | 2°06' Gemini | 3°35' Aries | 6°26' Aquarius | 20°10' AquariusR | 28°04' Aries | Waxing Crescent |
| 13 | 22°10' Pisces | 17°45' Taurus | 25°00' Aquarius | 13°58' Aquarius | 23°22' LeoR | 18°28' LeoR | 14°28' Aries | 2°08' Gemini | 3°37' Aries | 6°27' Aquarius | 20°06' AquariusR | 28°07' Aries | Waxing Crescent |
| 14 | 23°10' Pisces | 1°25' Gemini | 25°48' Aquarius | 15°10' Aquarius | 23°07' LeoR | 18°23' LeoR | 14°35' Aries | 2°10' Gemini | 3°40' Aries | 6°29' Aquarius | 20°02' AquariusR | 28°11' Aries | First Quarter |
| 15 | 24°10' Pisces | 15°16' Gemini | 26°40' Aquarius | 16°22' Aquarius | 22°53' LeoR | 18°18' LeoR | 14°42' Aries | 2°11' Gemini | 3°42' Aries | 6°30' Aquarius | 20°01' AquariusR | 28°14' Aries | First Quarter |
| 16 | 25°10' Pisces | 29°18' Gemini | 27°35' Aquarius | 17°34' Aquarius | 22°40' LeoR | 18°13' LeoR | 14°50' Aries | 2°13' Gemini | 3°44' Aries | 6°32' Aquarius | 20°00' Aquarius | 28°17' Aries | First Quarter |
| 17 | 26°10' Pisces | 13°29' Cancer | 28°33' Aquarius | 18°46' Aquarius | 22°28' LeoR | 18°08' LeoR | 14°57' Aries | 2°15' Gemini | 3°47' Aries | 6°33' Aquarius | 20°01' Aquarius | 28°20' Aries | First Quarter |
| 18 | 27°09' Pisces | 27°47' Cancer | 29°33' Aquarius | 19°58' Aquarius | 22°16' LeoR | 18°03' LeoR | 15°04' Aries | 2°17' Gemini | 3°49' Aries | 6°34' Aquarius | 20°03' Aquarius | 28°23' Aries | Waxing Gibbous |
| 19 | 28°09' Pisces | 12°11' Leo | 0°37' Pisces | 21°10' Aquarius | 22°05' LeoR | 17°58' LeoR | 15°12' Aries | 2°19' Gemini | 3°51' Aries | 6°36' Aquarius | 20°04' Aquarius | 28°27' Aries | Waxing Gibbous |
| 20 | 29°09' Pisces | 26°37' Leo | 1°42' Pisces | 22°22' Aquarius | 21°55' LeoR | 17°54' LeoR | 15°19' Aries | 2°21' Gemini | 3°53' Aries | 6°37' Aquarius | 20°04' AquariusR | 28°30' Aries | Waxing Gibbous |
| 21 | 0°08' Aries | 11°00' Virgo | 2°50' Pisces | 23°34' Aquarius | 21°46' LeoR | 17°49' LeoR | 15°26' Aries | 2°23' Gemini | 3°56' Aries | 6°38' Aquarius | 20°02' AquariusR | 28°33' Aries | Full Moon |
| 22 | 1°08' Aries | 25°16' Virgo | 4°00' Pisces | 24°46' Aquarius | 21°38' LeoR | 17°45' LeoR | 15°34' Aries | 2°25' Gemini | 3°58' Aries | 6°40' Aquarius | 19°58' AquariusR | 28°36' Aries | Full Moon |
| 23 | 2°08' Aries | 9°19' Libra | 5°12' Pisces | 25°58' Aquarius | 21°30' LeoR | 17°41' LeoR | 15°41' Aries | 2°27' Gemini | 4°00' Aries | 6°41' Aquarius | 19°53' AquariusR | 28°40' Aries | Full Moon |
| 24 | 3°07' Aries | 23°04' Libra | 6°27' Pisces | 27°10' Aquarius | 21°23' LeoR | 17°37' LeoR | 15°49' Aries | 2°29' Gemini | 4°02' Aries | 6°42' Aquarius | 19°46' AquariusR | 28°43' Aries | Full Moon |
| 25 | 4°07' Aries | 6°29' Scorpio | 7°43' Pisces | 28°22' Aquarius | 21°17' LeoR | 17°34' LeoR | 15°56' Aries | 2°31' Gemini | 4°05' Aries | 6°43' Aquarius | 19°38' AquariusR | 28°46' Aries | Waning Gibbous |
| 26 | 5°06' Aries | 19°32' Scorpio | 9°01' Pisces | 29°35' Aquarius | 21°11' LeoR | 17°30' LeoR | 16°04' Aries | 2°33' Gemini | 4°07' Aries | 6°44' Aquarius | 19°31' AquariusR | 28°50' Aries | Waning Gibbous |
| 27 | 6°05' Aries | 2°14' Sagittarius | 10°20' Pisces | 0°47' Pisces | 21°07' LeoR | 17°27' LeoR | 16°11' Aries | 2°36' Gemini | 4°09' Aries | 6°45' Aquarius | 19°25' AquariusR | 28°53' Aries | Waning Gibbous |
| 28 | 7°05' Aries | 14°36' Sagittarius | 11°42' Pisces | 1°59' Pisces | 21°03' LeoR | 17°24' LeoR | 16°19' Aries | 2°38' Gemini | 4°11' Aries | 6°47' Aquarius | 19°20' AquariusR | 28°57' Aries | Last Quarter |
| 29 | 8°04' Aries | 26°43' Sagittarius | 13°05' Pisces | 3°11' Pisces | 21°00' LeoR | 17°21' LeoR | 16°26' Aries | 2°40' Gemini | 4°14' Aries | 6°48' Aquarius | 19°17' AquariusR | 29°00' Aries | Last Quarter |
| 30 | 9°03' Aries | 8°39' Capricorn | 14°30' Pisces | 4°24' Pisces | 20°58' LeoR | 17°18' LeoR | 16°34' Aries | 2°43' Gemini | 4°16' Aries | 6°49' Aquarius | 19°16' AquariusR | 29°04' Aries | Last Quarter |
| 31 | 10°03' Aries | 20°29' Capricorn | 15°56' Pisces | 5°36' Pisces | 20°56' LeoR | 17°16' LeoR | 16°41' Aries | 2°45' Gemini | 4°18' Aries | 6°50' Aquarius | 19°17' Aquarius | 29°07' Aries | Last Quarter |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.