Ephemeris November 2027
November 2027 opens with Saturn, Uranus, Neptune and Chiron all moving retrograde. On 25 November Venus enters Capricorn and Mars enters Capricorn within the same day. The Full Moon falls on 14 November in Taurus. The table below gives every position at 00:00 UT.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°20' Scorpio | 8°30' Sagittarius | 20°20' Libra | 29°36' Scorpio | 11°34' Sagittarius | 20°17' Virgo | 23°19' AriesR | 9°05' GeminiR | 4°22' AriesR | 4°47' Aquarius | 6°34' AquariusR | 2°02' TaurusR | Waxing Crescent | |
| 9°20' Scorpio | 21°18' Sagittarius | 20°59' Libra | 0°51' Sagittarius | 12°17' Sagittarius | 20°27' Virgo | 23°14' AriesR | 9°03' GeminiR | 4°21' AriesR | 4°48' Aquarius | 6°25' AquariusR | 1°59' TaurusR | Waxing Crescent | |
| 10°20' Scorpio | 3°46' Capricorn | 21°47' Libra | 2°05' Sagittarius | 13°01' Sagittarius | 20°38' Virgo | 23°10' AriesR | 9°01' GeminiR | 4°20' AriesR | 4°48' Aquarius | 6°19' AquariusR | 1°56' TaurusR | Waxing Crescent | |
| 11°20' Scorpio | 15°56' Capricorn | 22°42' Libra | 3°20' Sagittarius | 13°45' Sagittarius | 20°48' Virgo | 23°05' AriesR | 8°59' GeminiR | 4°18' AriesR | 4°48' Aquarius | 6°16' AquariusR | 1°53' TaurusR | Waxing Crescent | |
| 12°20' Scorpio | 27°54' Capricorn | 23°43' Libra | 4°34' Sagittarius | 14°30' Sagittarius | 20°58' Virgo | 23°01' AriesR | 8°57' GeminiR | 4°17' AriesR | 4°49' Aquarius | 6°14' AquariusR | 1°50' TaurusR | First Quarter | |
| 13°20' Scorpio | 9°44' Aquarius | 24°49' Libra | 5°49' Sagittarius | 15°14' Sagittarius | 21°08' Virgo | 22°56' AriesR | 8°54' GeminiR | 4°16' AriesR | 4°49' Aquarius | 6°14' Aquarius | 1°48' TaurusR | First Quarter | |
| 14°20' Scorpio | 21°32' Aquarius | 26°01' Libra | 7°03' Sagittarius | 15°58' Sagittarius | 21°18' Virgo | 22°52' AriesR | 8°52' GeminiR | 4°15' AriesR | 4°50' Aquarius | 6°14' AquariusR | 1°45' TaurusR | First Quarter | |
| 15°20' Scorpio | 3°23' Pisces | 27°17' Libra | 8°17' Sagittarius | 16°42' Sagittarius | 21°28' Virgo | 22°48' AriesR | 8°50' GeminiR | 4°14' AriesR | 4°51' Aquarius | 6°13' AquariusR | 1°42' TaurusR | First Quarter | |
| 16°21' Scorpio | 15°23' Pisces | 28°36' Libra | 9°32' Sagittarius | 17°27' Sagittarius | 21°38' Virgo | 22°44' AriesR | 8°48' GeminiR | 4°12' AriesR | 4°51' Aquarius | 6°10' AquariusR | 1°39' TaurusR | Waxing Gibbous | |
| 17°21' Scorpio | 27°36' Pisces | 29°58' Libra | 10°46' Sagittarius | 18°11' Sagittarius | 21°48' Virgo | 22°40' AriesR | 8°45' GeminiR | 4°11' AriesR | 4°52' Aquarius | 6°04' AquariusR | 1°37' TaurusR | Waxing Gibbous | |
| 18°21' Scorpio | 10°06' Aries | 1°23' Scorpio | 12°01' Sagittarius | 18°55' Sagittarius | 21°58' Virgo | 22°36' AriesR | 8°43' GeminiR | 4°10' AriesR | 4°52' Aquarius | 5°55' AquariusR | 1°34' TaurusR | Waxing Gibbous | |
| 19°21' Scorpio | 22°55' Aries | 2°50' Scorpio | 13°15' Sagittarius | 19°40' Sagittarius | 22°07' Virgo | 22°32' AriesR | 8°41' GeminiR | 4°09' AriesR | 4°53' Aquarius | 5°45' AquariusR | 1°31' TaurusR | Waxing Gibbous | |
| 20°22' Scorpio | 6°05' Taurus | 4°18' Scorpio | 14°30' Sagittarius | 20°25' Sagittarius | 22°17' Virgo | 22°28' AriesR | 8°38' GeminiR | 4°08' AriesR | 4°54' Aquarius | 5°32' AquariusR | 1°29' TaurusR | Full Moon | |
| 21°22' Scorpio | 19°34' Taurus | 5°48' Scorpio | 15°44' Sagittarius | 21°09' Sagittarius | 22°26' Virgo | 22°24' AriesR | 8°36' GeminiR | 4°07' AriesR | 4°55' Aquarius | 5°20' AquariusR | 1°26' TaurusR | Full Moon | |
| 22°23' Scorpio | 3°19' Gemini | 7°19' Scorpio | 16°59' Sagittarius | 21°54' Sagittarius | 22°36' Virgo | 22°20' AriesR | 8°34' GeminiR | 4°06' AriesR | 4°55' Aquarius | 5°08' AquariusR | 1°23' TaurusR | Full Moon | |
| 23°23' Scorpio | 17°16' Gemini | 8°51' Scorpio | 18°13' Sagittarius | 22°39' Sagittarius | 22°45' Virgo | 22°16' AriesR | 8°31' GeminiR | 4°05' AriesR | 4°56' Aquarius | 4°59' AquariusR | 1°21' TaurusR | Waning Gibbous | |
| 24°23' Scorpio | 1°22' Cancer | 10°24' Scorpio | 19°27' Sagittarius | 23°24' Sagittarius | 22°54' Virgo | 22°13' AriesR | 8°29' GeminiR | 4°04' AriesR | 4°57' Aquarius | 4°52' AquariusR | 1°18' TaurusR | Waning Gibbous | |
| 25°24' Scorpio | 15°32' Cancer | 11°58' Scorpio | 20°42' Sagittarius | 24°08' Sagittarius | 23°03' Virgo | 22°09' AriesR | 8°26' GeminiR | 4°03' AriesR | 4°58' Aquarius | 4°48' AquariusR | 1°16' TaurusR | Waning Gibbous | |
| 26°24' Scorpio | 29°43' Cancer | 13°32' Scorpio | 21°56' Sagittarius | 24°53' Sagittarius | 23°12' Virgo | 22°05' AriesR | 8°24' GeminiR | 4°02' AriesR | 4°59' Aquarius | 4°47' AquariusR | 1°13' TaurusR | Waning Gibbous | |
| 27°25' Scorpio | 13°53' Leo | 15°06' Scorpio | 23°11' Sagittarius | 25°38' Sagittarius | 23°20' Virgo | 22°02' AriesR | 8°21' GeminiR | 4°02' AriesR | 5°00' Aquarius | 4°47' Aquarius | 1°11' TaurusR | Last Quarter | |
| 28°25' Scorpio | 27°59' Leo | 16°40' Scorpio | 24°25' Sagittarius | 26°23' Sagittarius | 23°29' Virgo | 21°59' AriesR | 8°19' GeminiR | 4°01' AriesR | 5°01' Aquarius | 4°47' Aquarius | 1°08' TaurusR | Last Quarter | |
| 29°26' Scorpio | 12°02' Virgo | 18°15' Scorpio | 25°39' Sagittarius | 27°09' Sagittarius | 23°37' Virgo | 21°55' AriesR | 8°16' GeminiR | 4°00' AriesR | 5°02' Aquarius | 4°46' AquariusR | 1°06' TaurusR | Last Quarter | |
| 0°27' Sagittarius | 26°00' Virgo | 19°50' Scorpio | 26°54' Sagittarius | 27°54' Sagittarius | 23°46' Virgo | 21°52' AriesR | 8°14' GeminiR | 3°59' AriesR | 5°02' Aquarius | 4°44' AquariusR | 1°03' TaurusR | Waning Crescent | |
| 1°27' Sagittarius | 9°53' Libra | 21°25' Scorpio | 28°08' Sagittarius | 28°39' Sagittarius | 23°54' Virgo | 21°49' AriesR | 8°11' GeminiR | 3°58' AriesR | 5°03' Aquarius | 4°38' AquariusR | 1°01' TaurusR | Waning Crescent | |
| 2°28' Sagittarius | 23°38' Libra | 23°00' Scorpio | 29°22' Sagittarius | 29°24' Sagittarius | 24°02' Virgo | 21°46' AriesR | 8°09' GeminiR | 3°58' AriesR | 5°05' Aquarius | 4°30' AquariusR | 0°59' TaurusR | Waning Crescent | |
| 3°29' Sagittarius | 7°14' Scorpio | 24°34' Scorpio | 0°37' Capricorn | 0°10' Capricorn | 24°10' Virgo | 21°43' AriesR | 8°06' GeminiR | 3°57' AriesR | 5°06' Aquarius | 4°21' AquariusR | 0°56' TaurusR | Waning Crescent | |
| 4°29' Sagittarius | 20°38' Scorpio | 26°09' Scorpio | 1°51' Capricorn | 0°55' Capricorn | 24°18' Virgo | 21°40' AriesR | 8°04' GeminiR | 3°56' AriesR | 5°07' Aquarius | 4°10' AquariusR | 0°54' TaurusR | New Moon | |
| 5°30' Sagittarius | 3°48' Sagittarius | 27°44' Scorpio | 3°05' Capricorn | 1°41' Capricorn | 24°26' Virgo | 21°37' AriesR | 8°01' GeminiR | 3°56' AriesR | 5°08' Aquarius | 3°59' AquariusR | 0°52' TaurusR | New Moon | |
| 6°31' Sagittarius | 16°42' Sagittarius | 29°19' Scorpio | 4°20' Capricorn | 2°26' Capricorn | 24°33' Virgo | 21°35' AriesR | 7°59' GeminiR | 3°55' AriesR | 5°09' Aquarius | 3°49' AquariusR | 0°50' TaurusR | New Moon | |
| 7°32' Sagittarius | 29°19' Sagittarius | 0°53' Sagittarius | 5°34' Capricorn | 3°12' Capricorn | 24°41' Virgo | 21°32' AriesR | 7°56' GeminiR | 3°55' AriesR | 5°10' Aquarius | 3°42' AquariusR | 0°48' TaurusR | New Moon |
R marks a planet moving retrograde on that day.
This month in the sky
Retrograde stations
None this month.
Sign changes
Moon phases
Void of course Moon
Classical method: the last exact aspect of the Moon to a planet from the Sun to Saturn opens the void, and the Moon's sign change closes it. The start is approximate, the end is exact.
Frequently Asked Questions
Which planets are retrograde in November 2027?
No planet changes direction in November 2027. Retrograde through the whole month, marked R in the table: Saturn, Uranus, Neptune and Chiron.
When is the Full Moon in November 2027?
The Full Moon is on 14 November at 03:25 UTC, in Taurus.
How do I read this table?
Each row is one day at 00:00 Universal Time and each column is one body. A cell gives the degree and minute within the sign, and an R means the body is moving retrograde that day. Read down a column to follow one planet, read across a row to see the whole sky on one date.
Calculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric and in the tropical zodiac, for 00:00 Universal Time.
Data generated on .