Ephemeris October 2027
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of October 2027, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7°36' Libra | 19°32' Libra | 2°41' Scorpio | 21°05' Libra | 19°28' Scorpio | 14°15' Virgo | 25°43' AriesR | 9°51' GeminiR | 5°10' AriesR | 4°49' AquariusR | 9°51' AquariusR | 3°27' TaurusR | New Moon |
| 2 | 8°35' Libra | 3°37' Scorpio | 3°16' Scorpio | 22°20' Libra | 20°10' Scorpio | 14°28' Virgo | 25°39' AriesR | 9°50' GeminiR | 5°08' AriesR | 4°48' AquariusR | 9°42' AquariusR | 3°24' TaurusR | Waxing Crescent |
| 3 | 9°34' Libra | 17°18' Scorpio | 3°47' Scorpio | 23°34' Libra | 20°52' Scorpio | 14°40' Virgo | 25°35' AriesR | 9°49' GeminiR | 5°07' AriesR | 4°48' AquariusR | 9°32' AquariusR | 3°22' TaurusR | Waxing Crescent |
| 4 | 10°33' Libra | 0°34' Sagittarius | 4°12' Scorpio | 24°49' Libra | 21°34' Scorpio | 14°53' Virgo | 25°30' AriesR | 9°48' GeminiR | 5°05' AriesR | 4°47' AquariusR | 9°24' AquariusR | 3°19' TaurusR | Waxing Crescent |
| 5 | 11°32' Libra | 13°26' Sagittarius | 4°32' Scorpio | 26°03' Libra | 22°15' Scorpio | 15°05' Virgo | 25°25' AriesR | 9°47' GeminiR | 5°03' AriesR | 4°47' AquariusR | 9°18' AquariusR | 3°16' TaurusR | Waxing Crescent |
| 6 | 12°31' Libra | 25°54' Sagittarius | 4°46' Scorpio | 27°18' Libra | 22°57' Scorpio | 15°17' Virgo | 25°21' AriesR | 9°46' GeminiR | 5°02' AriesR | 4°46' AquariusR | 9°15' AquariusR | 3°14' TaurusR | First Quarter |
| 7 | 13°30' Libra | 8°05' Capricorn | 4°54' Scorpio | 28°33' Libra | 23°39' Scorpio | 15°30' Virgo | 25°16' AriesR | 9°45' GeminiR | 5°00' AriesR | 4°46' AquariusR | 9°13' AquariusR | 3°11' TaurusR | First Quarter |
| 8 | 14°29' Libra | 20°03' Capricorn | 4°55' ScorpioR | 29°47' Libra | 24°21' Scorpio | 15°42' Virgo | 25°12' AriesR | 9°44' GeminiR | 4°58' AriesR | 4°46' AquariusR | 9°13' Aquarius | 3°09' TaurusR | First Quarter |
| 9 | 15°28' Libra | 1°53' Aquarius | 4°48' ScorpioR | 1°02' Scorpio | 25°04' Scorpio | 15°54' Virgo | 25°07' AriesR | 9°43' GeminiR | 4°57' AriesR | 4°46' AquariusR | 9°14' Aquarius | 3°06' TaurusR | First Quarter |
| 10 | 16°28' Libra | 13°40' Aquarius | 4°34' ScorpioR | 2°16' Scorpio | 25°46' Scorpio | 16°06' Virgo | 25°02' AriesR | 9°42' GeminiR | 4°55' AriesR | 4°45' AquariusR | 9°14' AquariusR | 3°03' TaurusR | Waxing Gibbous |
| 11 | 17°27' Libra | 25°31' Aquarius | 4°12' ScorpioR | 3°31' Scorpio | 26°28' Scorpio | 16°18' Virgo | 24°58' AriesR | 9°40' GeminiR | 4°53' AriesR | 4°45' AquariusR | 9°12' AquariusR | 3°01' TaurusR | Waxing Gibbous |
| 12 | 18°26' Libra | 7°28' Pisces | 3°41' ScorpioR | 4°45' Scorpio | 27°11' Scorpio | 16°30' Virgo | 24°53' AriesR | 9°39' GeminiR | 4°52' AriesR | 4°45' AquariusR | 9°09' AquariusR | 2°58' TaurusR | Waxing Gibbous |
| 13 | 19°26' Libra | 19°37' Pisces | 3°02' ScorpioR | 6°00' Scorpio | 27°53' Scorpio | 16°42' Virgo | 24°48' AriesR | 9°38' GeminiR | 4°50' AriesR | 4°45' AquariusR | 9°03' AquariusR | 2°55' TaurusR | Waxing Gibbous |
| 14 | 20°25' Libra | 1°59' Aries | 2°16' ScorpioR | 7°14' Scorpio | 28°36' Scorpio | 16°54' Virgo | 24°43' AriesR | 9°36' GeminiR | 4°49' AriesR | 4°45' AquariusR | 8°54' AquariusR | 2°52' TaurusR | Full Moon |
| 15 | 21°24' Libra | 14°37' Aries | 1°21' ScorpioR | 8°29' Scorpio | 29°18' Scorpio | 17°06' Virgo | 24°39' AriesR | 9°35' GeminiR | 4°47' AriesR | 4°45' AquariusR | 8°43' AquariusR | 2°50' TaurusR | Full Moon |
| 16 | 22°24' Libra | 27°29' Aries | 0°20' ScorpioR | 9°43' Scorpio | 0°01' Sagittarius | 17°17' Virgo | 24°34' AriesR | 9°34' GeminiR | 4°45' AriesR | 4°44' AquariusR | 8°30' AquariusR | 2°47' TaurusR | Full Moon |
| 17 | 23°23' Libra | 10°36' Taurus | 29°13' LibraR | 10°58' Scorpio | 0°44' Sagittarius | 17°29' Virgo | 24°29' AriesR | 9°32' GeminiR | 4°44' AriesR | 4°44' AquariusR | 8°18' AquariusR | 2°44' TaurusR | Full Moon |
| 18 | 24°23' Libra | 23°57' Taurus | 28°02' LibraR | 12°13' Scorpio | 1°26' Sagittarius | 17°41' Virgo | 24°24' AriesR | 9°31' GeminiR | 4°42' AriesR | 4°44' AquariusR | 8°06' AquariusR | 2°41' TaurusR | Waning Gibbous |
| 19 | 25°22' Libra | 7°28' Gemini | 26°49' LibraR | 13°27' Scorpio | 2°09' Sagittarius | 17°52' Virgo | 24°20' AriesR | 9°29' GeminiR | 4°41' AriesR | 4°44' Aquarius | 7°57' AquariusR | 2°39' TaurusR | Waning Gibbous |
| 20 | 26°22' Libra | 21°08' Gemini | 25°35' LibraR | 14°42' Scorpio | 2°52' Sagittarius | 18°04' Virgo | 24°15' AriesR | 9°27' GeminiR | 4°39' AriesR | 4°44' Aquarius | 7°50' AquariusR | 2°36' TaurusR | Waning Gibbous |
| 21 | 27°21' Libra | 4°57' Cancer | 24°22' LibraR | 15°56' Scorpio | 3°35' Sagittarius | 18°15' Virgo | 24°10' AriesR | 9°26' GeminiR | 4°38' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°46' AquariusR | 2°33' TaurusR | Last Quarter |
| 22 | 28°21' Libra | 18°52' Cancer | 23°14' LibraR | 17°11' Scorpio | 4°18' Sagittarius | 18°27' Virgo | 24°05' AriesR | 9°24' GeminiR | 4°36' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°45' AquariusR | 2°30' TaurusR | Last Quarter |
| 23 | 29°21' Libra | 2°54' Leo | 22°12' LibraR | 18°25' Scorpio | 5°02' Sagittarius | 18°38' Virgo | 24°00' AriesR | 9°22' GeminiR | 4°35' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°44' Aquarius | 2°27' TaurusR | Last Quarter |
| 24 | 0°21' Scorpio | 17°02' Leo | 21°17' LibraR | 19°40' Scorpio | 5°45' Sagittarius | 18°49' Virgo | 23°56' AriesR | 9°21' GeminiR | 4°33' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°44' AquariusR | 2°24' TaurusR | Last Quarter |
| 25 | 1°20' Scorpio | 1°14' Virgo | 20°31' LibraR | 20°54' Scorpio | 6°28' Sagittarius | 19°00' Virgo | 23°51' AriesR | 9°19' GeminiR | 4°32' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°43' AquariusR | 2°22' TaurusR | Waning Crescent |
| 26 | 2°20' Scorpio | 15°31' Virgo | 19°56' LibraR | 22°09' Scorpio | 7°12' Sagittarius | 19°12' Virgo | 23°46' AriesR | 9°17' GeminiR | 4°30' AriesR | 4°45' Aquarius | 7°39' AquariusR | 2°19' TaurusR | Waning Crescent |
| 27 | 3°20' Scorpio | 29°47' Virgo | 19°33' LibraR | 23°23' Scorpio | 7°55' Sagittarius | 19°23' Virgo | 23°42' AriesR | 9°15' GeminiR | 4°29' AriesR | 4°46' Aquarius | 7°32' AquariusR | 2°16' TaurusR | Waning Crescent |
| 28 | 4°20' Scorpio | 13°59' Libra | 19°20' LibraR | 24°38' Scorpio | 8°39' Sagittarius | 19°34' Virgo | 23°37' AriesR | 9°13' GeminiR | 4°28' AriesR | 4°46' Aquarius | 7°23' AquariusR | 2°13' TaurusR | New Moon |
| 29 | 5°20' Scorpio | 28°02' Libra | 19°19' Libra | 25°52' Scorpio | 9°22' Sagittarius | 19°44' Virgo | 23°32' AriesR | 9°11' GeminiR | 4°26' AriesR | 4°46' Aquarius | 7°11' AquariusR | 2°10' TaurusR | New Moon |
| 30 | 6°20' Scorpio | 11°50' Scorpio | 19°29' Libra | 27°07' Scorpio | 10°06' Sagittarius | 19°55' Virgo | 23°28' AriesR | 9°09' GeminiR | 4°25' AriesR | 4°46' Aquarius | 6°58' AquariusR | 2°07' TaurusR | New Moon |
| 31 | 7°20' Scorpio | 25°21' Scorpio | 19°50' Libra | 28°21' Scorpio | 10°50' Sagittarius | 20°06' Virgo | 23°23' AriesR | 9°07' GeminiR | 4°23' AriesR | 4°47' Aquarius | 6°45' AquariusR | 2°04' TaurusR | New Moon |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.