Ephemeris January 2027
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of January 2027, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°19' Capricorn | 24°36' Libra | 9°54' Capricorn | 23°29' Scorpio | 9°52' Virgo | 26°26' LeoR | 8°19' Aries | 2°18' GeminiR | 1°43' Aries | 4°21' Aquarius | 21°27' AquariusR | 26°16' AriesR | Last Quarter |
| 2 | 11°20' Capricorn | 7°07' Scorpio | 11°30' Capricorn | 24°29' Scorpio | 9°58' Virgo | 26°22' LeoR | 8°22' Aries | 2°16' GeminiR | 1°43' Aries | 4°22' Aquarius | 21°24' AquariusR | 26°16' AriesR | Waning Crescent |
| 3 | 12°21' Capricorn | 19°25' Scorpio | 13°07' Capricorn | 25°30' Scorpio | 10°04' Virgo | 26°18' LeoR | 8°24' Aries | 2°14' GeminiR | 1°44' Aries | 4°24' Aquarius | 21°19' AquariusR | 26°16' AriesR | Waning Crescent |
| 4 | 13°22' Capricorn | 1°31' Sagittarius | 14°44' Capricorn | 26°31' Scorpio | 10°09' Virgo | 26°14' LeoR | 8°27' Aries | 2°12' GeminiR | 1°45' Aries | 4°26' Aquarius | 21°13' AquariusR | 26°16' AriesR | Waning Crescent |
| 5 | 14°23' Capricorn | 13°30' Sagittarius | 16°21' Capricorn | 27°32' Scorpio | 10°14' Virgo | 26°10' LeoR | 8°29' Aries | 2°11' GeminiR | 1°46' Aries | 4°28' Aquarius | 21°05' AquariusR | 26°15' AriesR | Waning Crescent |
| 6 | 15°25' Capricorn | 25°24' Sagittarius | 17°59' Capricorn | 28°34' Scorpio | 10°17' Virgo | 26°06' LeoR | 8°32' Aries | 2°09' GeminiR | 1°46' Aries | 4°30' Aquarius | 20°58' AquariusR | 26°15' AriesR | New Moon |
| 7 | 16°26' Capricorn | 7°15' Capricorn | 19°37' Capricorn | 29°36' Scorpio | 10°21' Virgo | 26°01' LeoR | 8°35' Aries | 2°07' GeminiR | 1°47' Aries | 4°31' Aquarius | 20°52' AquariusR | 26°15' Aries | New Moon |
| 8 | 17°27' Capricorn | 19°04' Capricorn | 21°16' Capricorn | 0°39' Sagittarius | 10°23' Virgo | 25°56' LeoR | 8°38' Aries | 2°06' GeminiR | 1°48' Aries | 4°33' Aquarius | 20°46' AquariusR | 26°15' Aries | New Moon |
| 9 | 18°28' Capricorn | 0°53' Aquarius | 22°55' Capricorn | 1°42' Sagittarius | 10°24' Virgo | 25°51' LeoR | 8°41' Aries | 2°04' GeminiR | 1°49' Aries | 4°35' Aquarius | 20°43' AquariusR | 26°16' Aries | New Moon |
| 10 | 19°29' Capricorn | 12°45' Aquarius | 24°34' Capricorn | 2°45' Sagittarius | 10°25' Virgo | 25°46' LeoR | 8°44' Aries | 2°03' GeminiR | 1°50' Aries | 4°37' Aquarius | 20°41' AquariusR | 26°16' Aries | Waxing Crescent |
| 11 | 20°30' Capricorn | 24°41' Aquarius | 26°14' Capricorn | 3°49' Sagittarius | 10°25' VirgoR | 25°41' LeoR | 8°47' Aries | 2°01' GeminiR | 1°51' Aries | 4°39' Aquarius | 20°41' Aquarius | 26°16' Aries | Waxing Crescent |
| 12 | 21°32' Capricorn | 6°45' Pisces | 27°54' Capricorn | 4°52' Sagittarius | 10°24' VirgoR | 25°35' LeoR | 8°51' Aries | 2°00' GeminiR | 1°52' Aries | 4°41' Aquarius | 20°42' Aquarius | 26°16' Aries | Waxing Crescent |
| 13 | 22°33' Capricorn | 18°59' Pisces | 29°34' Capricorn | 5°57' Sagittarius | 10°23' VirgoR | 25°30' LeoR | 8°54' Aries | 1°59' GeminiR | 1°53' Aries | 4°43' Aquarius | 20°43' Aquarius | 26°17' Aries | Waxing Crescent |
| 14 | 23°34' Capricorn | 1°27' Aries | 1°15' Aquarius | 7°01' Sagittarius | 10°21' VirgoR | 25°24' LeoR | 8°57' Aries | 1°57' GeminiR | 1°54' Aries | 4°44' Aquarius | 20°45' Aquarius | 26°17' Aries | First Quarter |
| 15 | 24°35' Capricorn | 14°13' Aries | 2°55' Aquarius | 8°06' Sagittarius | 10°18' VirgoR | 25°18' LeoR | 9°01' Aries | 1°56' GeminiR | 1°55' Aries | 4°46' Aquarius | 20°46' Aquarius | 26°17' Aries | First Quarter |
| 16 | 25°36' Capricorn | 27°21' Aries | 4°37' Aquarius | 9°11' Sagittarius | 10°14' VirgoR | 25°12' LeoR | 9°05' Aries | 1°55' GeminiR | 1°56' Aries | 4°48' Aquarius | 20°47' AquariusR | 26°18' Aries | First Quarter |
| 17 | 26°37' Capricorn | 10°54' Taurus | 6°18' Aquarius | 10°16' Sagittarius | 10°09' VirgoR | 25°06' LeoR | 9°09' Aries | 1°54' GeminiR | 1°57' Aries | 4°50' Aquarius | 20°46' AquariusR | 26°19' Aries | First Quarter |
| 18 | 27°38' Capricorn | 24°54' Taurus | 7°59' Aquarius | 11°21' Sagittarius | 10°04' VirgoR | 25°00' LeoR | 9°12' Aries | 1°53' GeminiR | 1°59' Aries | 4°52' Aquarius | 20°44' AquariusR | 26°19' Aries | Waxing Gibbous |
| 19 | 28°39' Capricorn | 9°20' Gemini | 9°40' Aquarius | 12°27' Sagittarius | 9°57' VirgoR | 24°53' LeoR | 9°16' Aries | 1°51' GeminiR | 2°00' Aries | 4°54' Aquarius | 20°41' AquariusR | 26°20' Aries | Waxing Gibbous |
| 20 | 29°40' Capricorn | 24°08' Gemini | 11°21' Aquarius | 13°33' Sagittarius | 9°50' VirgoR | 24°47' LeoR | 9°21' Aries | 1°50' GeminiR | 2°01' Aries | 4°56' Aquarius | 20°38' AquariusR | 26°21' Aries | Waxing Gibbous |
| 21 | 0°41' Aquarius | 9°14' Cancer | 13°02' Aquarius | 14°39' Sagittarius | 9°43' VirgoR | 24°40' LeoR | 9°25' Aries | 1°49' GeminiR | 2°02' Aries | 4°58' Aquarius | 20°36' AquariusR | 26°21' Aries | Full Moon |
| 22 | 1°43' Aquarius | 24°26' Cancer | 14°43' Aquarius | 15°46' Sagittarius | 9°34' VirgoR | 24°34' LeoR | 9°29' Aries | 1°49' GeminiR | 2°04' Aries | 5°00' Aquarius | 20°34' AquariusR | 26°22' Aries | Full Moon |
| 23 | 2°44' Aquarius | 9°37' Leo | 16°22' Aquarius | 16°52' Sagittarius | 9°24' VirgoR | 24°27' LeoR | 9°33' Aries | 1°48' GeminiR | 2°05' Aries | 5°02' Aquarius | 20°32' AquariusR | 26°23' Aries | Full Moon |
| 24 | 3°45' Aquarius | 24°36' Leo | 18°01' Aquarius | 17°59' Sagittarius | 9°14' VirgoR | 24°20' LeoR | 9°38' Aries | 1°47' GeminiR | 2°06' Aries | 5°03' Aquarius | 20°32' Aquarius | 26°24' Aries | Full Moon |
| 25 | 4°46' Aquarius | 9°16' Virgo | 19°39' Aquarius | 19°06' Sagittarius | 9°03' VirgoR | 24°13' LeoR | 9°42' Aries | 1°46' GeminiR | 2°08' Aries | 5°05' Aquarius | 20°33' Aquarius | 26°25' Aries | Waning Gibbous |
| 26 | 5°47' Aquarius | 23°30' Virgo | 21°15' Aquarius | 20°14' Sagittarius | 8°51' VirgoR | 24°05' LeoR | 9°47' Aries | 1°45' GeminiR | 2°09' Aries | 5°07' Aquarius | 20°34' Aquarius | 26°26' Aries | Waning Gibbous |
| 27 | 6°48' Aquarius | 7°17' Libra | 22°49' Aquarius | 21°21' Sagittarius | 8°39' VirgoR | 23°58' LeoR | 9°51' Aries | 1°45' GeminiR | 2°11' Aries | 5°09' Aquarius | 20°35' Aquarius | 26°27' Aries | Waning Gibbous |
| 28 | 7°49' Aquarius | 20°37' Libra | 24°21' Aquarius | 22°29' Sagittarius | 8°26' VirgoR | 23°51' LeoR | 9°56' Aries | 1°44' GeminiR | 2°12' Aries | 5°11' Aquarius | 20°36' Aquarius | 26°29' Aries | Last Quarter |
| 29 | 8°49' Aquarius | 3°32' Scorpio | 25°50' Aquarius | 23°36' Sagittarius | 8°11' VirgoR | 23°43' LeoR | 10°01' Aries | 1°43' GeminiR | 2°14' Aries | 5°13' Aquarius | 20°37' Aquarius | 26°30' Aries | Last Quarter |
| 30 | 9°50' Aquarius | 16°05' Scorpio | 27°16' Aquarius | 24°44' Sagittarius | 7°57' VirgoR | 23°36' LeoR | 10°06' Aries | 1°43' GeminiR | 2°15' Aries | 5°15' Aquarius | 20°37' AquariusR | 26°31' Aries | Last Quarter |
| 31 | 10°51' Aquarius | 28°22' Scorpio | 28°38' Aquarius | 25°53' Sagittarius | 7°41' VirgoR | 23°28' LeoR | 10°11' Aries | 1°42' GeminiR | 2°17' Aries | 5°17' Aquarius | 20°36' AquariusR | 26°32' Aries | Last Quarter |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.