Ephemeris December 2026
Positions of the Sun, the Moon and the planets at 00:00 UT for each day of December 2026, with signs, degrees and retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°47' Sagittarius | 5°34' Virgo | 22°02' Scorpio | 27°59' Libra | 1°56' Virgo | 26°47' Leo | 8°01' AriesR | 3°27' GeminiR | 1°39' AriesR | 3°33' Aquarius | 23°51' Aquarius | 26°52' AriesR | Last Quarter |
| 2 | 9°48' Sagittarius | 19°00' Virgo | 23°30' Scorpio | 28°34' Libra | 2°18' Virgo | 26°49' Leo | 8°00' AriesR | 3°25' GeminiR | 1°38' AriesR | 3°34' Aquarius | 23°51' AquariusR | 26°50' AriesR | Last Quarter |
| 3 | 10°49' Sagittarius | 2°07' Libra | 24°58' Scorpio | 29°09' Libra | 2°39' Virgo | 26°51' Leo | 7°59' AriesR | 3°22' GeminiR | 1°38' AriesR | 3°36' Aquarius | 23°49' AquariusR | 26°48' AriesR | Last Quarter |
| 4 | 11°50' Sagittarius | 14°58' Libra | 26°27' Scorpio | 29°47' Libra | 3°01' Virgo | 26°53' Leo | 7°58' AriesR | 3°20' GeminiR | 1°38' AriesR | 3°37' Aquarius | 23°44' AquariusR | 26°46' AriesR | Waning Crescent |
| 5 | 12°50' Sagittarius | 27°36' Libra | 27°57' Scorpio | 0°25' Scorpio | 3°22' Virgo | 26°55' Leo | 7°57' AriesR | 3°17' GeminiR | 1°37' AriesR | 3°38' Aquarius | 23°37' AquariusR | 26°45' AriesR | Waning Crescent |
| 6 | 13°51' Sagittarius | 10°03' Scorpio | 29°27' Scorpio | 1°05' Scorpio | 3°42' Virgo | 26°56' Leo | 7°57' AriesR | 3°15' GeminiR | 1°37' AriesR | 3°39' Aquarius | 23°27' AquariusR | 26°43' AriesR | Waning Crescent |
| 7 | 14°52' Sagittarius | 22°20' Scorpio | 0°58' Sagittarius | 1°45' Scorpio | 4°03' Virgo | 26°57' Leo | 7°56' AriesR | 3°12' GeminiR | 1°37' AriesR | 3°41' Aquarius | 23°15' AquariusR | 26°41' AriesR | Waning Crescent |
| 8 | 15°53' Sagittarius | 4°29' Sagittarius | 2°29' Sagittarius | 2°27' Scorpio | 4°22' Virgo | 26°58' Leo | 7°56' AriesR | 3°10' GeminiR | 1°37' AriesR | 3°42' Aquarius | 23°02' AquariusR | 26°40' AriesR | New Moon |
| 9 | 16°54' Sagittarius | 16°30' Sagittarius | 4°00' Sagittarius | 3°11' Scorpio | 4°42' Virgo | 26°59' Leo | 7°56' AriesR | 3°08' GeminiR | 1°37' AriesR | 3°44' Aquarius | 22°48' AquariusR | 26°38' AriesR | New Moon |
| 10 | 17°55' Sagittarius | 28°26' Sagittarius | 5°32' Sagittarius | 3°55' Scorpio | 5°01' Virgo | 27°00' Leo | 7°55' AriesR | 3°05' GeminiR | 1°36' AriesR | 3°45' Aquarius | 22°36' AquariusR | 26°36' AriesR | New Moon |
| 11 | 18°56' Sagittarius | 10°17' Capricorn | 7°04' Sagittarius | 4°40' Scorpio | 5°19' Virgo | 27°01' Leo | 7°55' Aries | 3°03' GeminiR | 1°36' AriesR | 3°46' Aquarius | 22°26' AquariusR | 26°35' AriesR | New Moon |
| 12 | 19°57' Sagittarius | 22°05' Capricorn | 8°36' Sagittarius | 5°26' Scorpio | 5°37' Virgo | 27°01' Leo | 7°55' Aries | 3°00' GeminiR | 1°36' AriesR | 3°48' Aquarius | 22°19' AquariusR | 26°34' AriesR | Waxing Crescent |
| 13 | 20°58' Sagittarius | 3°53' Aquarius | 10°08' Sagittarius | 6°13' Scorpio | 5°55' Virgo | 27°01' Leo | 7°56' Aries | 2°58' GeminiR | 1°36' Aries | 3°49' Aquarius | 22°15' AquariusR | 26°32' AriesR | Waxing Crescent |
| 14 | 21°59' Sagittarius | 15°43' Aquarius | 11°41' Sagittarius | 7°01' Scorpio | 6°12' Virgo | 27°01' LeoR | 7°56' Aries | 2°56' GeminiR | 1°36' Aries | 3°51' Aquarius | 22°13' AquariusR | 26°31' AriesR | Waxing Crescent |
| 15 | 23°00' Sagittarius | 27°41' Aquarius | 13°13' Sagittarius | 7°50' Scorpio | 6°29' Virgo | 27°01' LeoR | 7°56' Aries | 2°53' GeminiR | 1°36' Aries | 3°52' Aquarius | 22°12' Aquarius | 26°30' AriesR | Waxing Crescent |
| 16 | 24°01' Sagittarius | 9°50' Pisces | 14°46' Sagittarius | 8°40' Scorpio | 6°45' Virgo | 27°00' LeoR | 7°57' Aries | 2°51' GeminiR | 1°36' Aries | 3°54' Aquarius | 22°13' Aquarius | 26°28' AriesR | First Quarter |
| 17 | 25°02' Sagittarius | 22°16' Pisces | 16°19' Sagittarius | 9°31' Scorpio | 7°01' Virgo | 26°59' LeoR | 7°57' Aries | 2°49' GeminiR | 1°37' Aries | 3°56' Aquarius | 22°14' Aquarius | 26°27' AriesR | First Quarter |
| 18 | 26°03' Sagittarius | 5°04' Aries | 17°52' Sagittarius | 10°22' Scorpio | 7°16' Virgo | 26°59' LeoR | 7°58' Aries | 2°46' GeminiR | 1°37' Aries | 3°57' Aquarius | 22°14' AquariusR | 26°26' AriesR | First Quarter |
| 19 | 27°04' Sagittarius | 18°18' Aries | 19°25' Sagittarius | 11°14' Scorpio | 7°31' Virgo | 26°57' LeoR | 7°59' Aries | 2°44' GeminiR | 1°37' Aries | 3°59' Aquarius | 22°11' AquariusR | 26°25' AriesR | First Quarter |
| 20 | 28°05' Sagittarius | 2°02' Taurus | 20°58' Sagittarius | 12°07' Scorpio | 7°45' Virgo | 26°56' LeoR | 8°00' Aries | 2°42' GeminiR | 1°37' Aries | 4°00' Aquarius | 22°07' AquariusR | 26°24' AriesR | Waxing Gibbous |
| 21 | 29°06' Sagittarius | 16°15' Taurus | 22°32' Sagittarius | 13°00' Scorpio | 7°59' Virgo | 26°55' LeoR | 8°01' Aries | 2°40' GeminiR | 1°37' Aries | 4°02' Aquarius | 22°00' AquariusR | 26°23' AriesR | Waxing Gibbous |
| 22 | 0°08' Capricorn | 0°57' Gemini | 24°05' Sagittarius | 13°55' Scorpio | 8°12' Virgo | 26°53' LeoR | 8°02' Aries | 2°38' GeminiR | 1°38' Aries | 4°04' Aquarius | 21°52' AquariusR | 26°22' AriesR | Waxing Gibbous |
| 23 | 1°09' Capricorn | 16°01' Gemini | 25°39' Sagittarius | 14°49' Scorpio | 8°25' Virgo | 26°51' LeoR | 8°03' Aries | 2°35' GeminiR | 1°38' Aries | 4°05' Aquarius | 21°44' AquariusR | 26°21' AriesR | Full Moon |
| 24 | 2°10' Capricorn | 1°17' Cancer | 27°13' Sagittarius | 15°45' Scorpio | 8°37' Virgo | 26°49' LeoR | 8°05' Aries | 2°33' GeminiR | 1°38' Aries | 4°07' Aquarius | 21°36' AquariusR | 26°21' AriesR | Full Moon |
| 25 | 3°11' Capricorn | 16°35' Cancer | 28°47' Sagittarius | 16°41' Scorpio | 8°48' Virgo | 26°47' LeoR | 8°06' Aries | 2°31' GeminiR | 1°39' Aries | 4°08' Aquarius | 21°30' AquariusR | 26°20' AriesR | Full Moon |
| 26 | 4°12' Capricorn | 1°45' Leo | 0°22' Capricorn | 17°38' Scorpio | 8°59' Virgo | 26°45' LeoR | 8°08' Aries | 2°29' GeminiR | 1°39' Aries | 4°10' Aquarius | 21°27' AquariusR | 26°19' AriesR | Waning Gibbous |
| 27 | 5°13' Capricorn | 16°36' Leo | 1°56' Capricorn | 18°35' Scorpio | 9°09' Virgo | 26°42' LeoR | 8°09' Aries | 2°27' GeminiR | 1°40' Aries | 4°12' Aquarius | 21°25' AquariusR | 26°19' AriesR | Waning Gibbous |
| 28 | 6°14' Capricorn | 1°03' Virgo | 3°31' Capricorn | 19°33' Scorpio | 9°19' Virgo | 26°39' LeoR | 8°11' Aries | 2°25' GeminiR | 1°40' Aries | 4°14' Aquarius | 21°25' Aquarius | 26°18' AriesR | Waning Gibbous |
| 29 | 7°15' Capricorn | 15°04' Virgo | 5°06' Capricorn | 20°31' Scorpio | 9°28' Virgo | 26°36' LeoR | 8°13' Aries | 2°23' GeminiR | 1°41' Aries | 4°15' Aquarius | 21°26' Aquarius | 26°17' AriesR | Last Quarter |
| 30 | 8°16' Capricorn | 28°38' Virgo | 6°42' Capricorn | 21°30' Scorpio | 9°37' Virgo | 26°33' LeoR | 8°15' Aries | 2°21' GeminiR | 1°41' Aries | 4°17' Aquarius | 21°28' Aquarius | 26°17' AriesR | Last Quarter |
| 31 | 9°18' Capricorn | 11°48' Libra | 8°18' Capricorn | 22°29' Scorpio | 9°45' Virgo | 26°30' LeoR | 8°17' Aries | 2°19' GeminiR | 1°42' Aries | 4°19' Aquarius | 21°28' AquariusR | 26°17' AriesR | Last Quarter |
R marks a planet moving retrograde on that day.
All monthsCalculated with Swiss Ephemeris. Positions are geocentric, for 00:00 Universal Time.