Efemérides abril 2030
Abril de 2030 empieza con Júpiter en movimiento retrógrado. El 13 de abril Mercurio se vuelve retrógrado en Tauro. El 1 de abril Mercurio entra en Tauro. La tabla de abajo da todas las posiciones a las 00:00 TU.
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°18' Aries | 19°22' Piscis | 29°44' Aries | 25°17' Acuario | 24°35' Aries | 27°06' EscorpioR | 22°26' Tauro | 15°10' Géminis | 10°49' Aries | 11°39' Acuario | 18°54' SagitarioR | 10°18' Tauro | Luna Nueva |
| 2 | 12°18' Aries | 1°52' Aries | 0°59' Tauro | 26°21' Acuario | 25°20' Aries | 27°03' EscorpioR | 22°32' Tauro | 15°12' Géminis | 10°51' Aries | 11°41' Acuario | 18°42' SagitarioR | 10°22' Tauro | Luna Nueva |
| 3 | 13°17' Aries | 14°12' Aries | 2°09' Tauro | 27°25' Acuario | 26°05' Aries | 26°59' EscorpioR | 22°39' Tauro | 15°14' Géminis | 10°54' Aries | 11°42' Acuario | 18°29' SagitarioR | 10°25' Tauro | Luna Nueva |
| 4 | 14°16' Aries | 26°21' Aries | 3°12' Tauro | 28°30' Acuario | 26°50' Aries | 26°55' EscorpioR | 22°45' Tauro | 15°16' Géminis | 10°56' Aries | 11°43' Acuario | 18°18' SagitarioR | 10°29' Tauro | Luna Nueva |
| 5 | 15°15' Aries | 8°21' Tauro | 4°09' Tauro | 29°34' Acuario | 27°35' Aries | 26°51' EscorpioR | 22°52' Tauro | 15°18' Géminis | 10°58' Aries | 11°44' Acuario | 18°09' SagitarioR | 10°33' Tauro | Luna Creciente |
| 6 | 16°14' Aries | 20°14' Tauro | 5°00' Tauro | 0°39' Piscis | 28°20' Aries | 26°47' EscorpioR | 22°59' Tauro | 15°20' Géminis | 11°00' Aries | 11°45' Acuario | 18°03' SagitarioR | 10°36' Tauro | Luna Creciente |
| 7 | 17°13' Aries | 2°02' Géminis | 5°44' Tauro | 1°44' Piscis | 29°05' Aries | 26°43' EscorpioR | 23°05' Tauro | 15°22' Géminis | 11°03' Aries | 11°46' Acuario | 17°59' SagitarioR | 10°40' Tauro | Luna Creciente |
| 8 | 18°12' Aries | 13°49' Géminis | 6°21' Tauro | 2°49' Piscis | 29°49' Aries | 26°38' EscorpioR | 23°12' Tauro | 15°24' Géminis | 11°05' Aries | 11°47' Acuario | 17°58' SagitarioR | 10°43' Tauro | Luna Creciente |
| 9 | 19°11' Aries | 25°38' Géminis | 6°52' Tauro | 3°55' Piscis | 0°34' Tauro | 26°34' EscorpioR | 23°19' Tauro | 15°27' Géminis | 11°07' Aries | 11°47' Acuario | 17°58' Sagitario | 10°47' Tauro | Luna Creciente |
| 10 | 20°10' Aries | 7°35' Cáncer | 7°16' Tauro | 5°00' Piscis | 1°19' Tauro | 26°29' EscorpioR | 23°26' Tauro | 15°29' Géminis | 11°09' Aries | 11°48' Acuario | 17°59' Sagitario | 10°51' Tauro | Cuarto Creciente |
| 11 | 21°09' Aries | 19°46' Cáncer | 7°33' Tauro | 6°06' Piscis | 2°03' Tauro | 26°24' EscorpioR | 23°33' Tauro | 15°31' Géminis | 11°12' Aries | 11°49' Acuario | 17°59' Sagitario | 10°54' Tauro | Cuarto Creciente |
| 12 | 22°08' Aries | 2°14' Leo | 7°44' Tauro | 7°12' Piscis | 2°48' Tauro | 26°19' EscorpioR | 23°40' Tauro | 15°34' Géminis | 11°14' Aries | 11°50' Acuario | 17°59' SagitarioR | 10°58' Tauro | Cuarto Creciente |
| 13 | 23°07' Aries | 15°05' Leo | 7°47' Tauro | 8°18' Piscis | 3°33' Tauro | 26°14' EscorpioR | 23°47' Tauro | 15°36' Géminis | 11°16' Aries | 11°51' Acuario | 17°57' SagitarioR | 11°02' Tauro | Cuarto Creciente |
| 14 | 24°06' Aries | 28°24' Leo | 7°45' TauroR | 9°24' Piscis | 4°17' Tauro | 26°08' EscorpioR | 23°54' Tauro | 15°39' Géminis | 11°18' Aries | 11°52' Acuario | 17°52' SagitarioR | 11°06' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 15 | 25°04' Aries | 12°11' Virgo | 7°36' TauroR | 10°31' Piscis | 5°02' Tauro | 26°03' EscorpioR | 24°01' Tauro | 15°41' Géminis | 11°21' Aries | 11°52' Acuario | 17°46' SagitarioR | 11°09' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 16 | 26°03' Aries | 26°26' Virgo | 7°22' TauroR | 11°37' Piscis | 5°46' Tauro | 25°57' EscorpioR | 24°08' Tauro | 15°44' Géminis | 11°23' Aries | 11°53' Acuario | 17°38' SagitarioR | 11°13' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 17 | 27°02' Aries | 11°06' Libra | 7°02' TauroR | 12°44' Piscis | 6°30' Tauro | 25°52' EscorpioR | 24°15' Tauro | 15°46' Géminis | 11°25' Aries | 11°54' Acuario | 17°30' SagitarioR | 11°17' Tauro | Luna Llena |
| 18 | 28°01' Aries | 26°03' Libra | 6°37' TauroR | 13°51' Piscis | 7°15' Tauro | 25°46' EscorpioR | 24°23' Tauro | 15°49' Géminis | 11°27' Aries | 11°55' Acuario | 17°23' SagitarioR | 11°21' Tauro | Luna Llena |
| 19 | 28°59' Aries | 11°09' Escorpio | 6°08' TauroR | 14°58' Piscis | 7°59' Tauro | 25°40' EscorpioR | 24°30' Tauro | 15°52' Géminis | 11°29' Aries | 11°55' Acuario | 17°17' SagitarioR | 11°24' Tauro | Luna Llena |
| 20 | 29°58' Aries | 26°15' Escorpio | 5°35' TauroR | 16°05' Piscis | 8°43' Tauro | 25°33' EscorpioR | 24°37' Tauro | 15°54' Géminis | 11°32' Aries | 11°56' Acuario | 17°13' SagitarioR | 11°28' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 21 | 0°56' Tauro | 11°10' Sagitario | 4°59' TauroR | 17°12' Piscis | 9°27' Tauro | 25°27' EscorpioR | 24°45' Tauro | 15°57' Géminis | 11°34' Aries | 11°57' Acuario | 17°11' SagitarioR | 11°32' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 22 | 1°55' Tauro | 25°49' Sagitario | 4°20' TauroR | 18°20' Piscis | 10°11' Tauro | 25°21' EscorpioR | 24°52' Tauro | 16°00' Géminis | 11°36' Aries | 11°57' Acuario | 17°11' Sagitario | 11°36' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 23 | 2°53' Tauro | 10°07' Capricornio | 3°40' TauroR | 19°27' Piscis | 10°55' Tauro | 25°14' EscorpioR | 24°59' Tauro | 16°02' Géminis | 11°38' Aries | 11°58' Acuario | 17°13' Sagitario | 11°40' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 24 | 3°52' Tauro | 24°03' Capricornio | 2°59' TauroR | 20°35' Piscis | 11°39' Tauro | 25°08' EscorpioR | 25°07' Tauro | 16°05' Géminis | 11°40' Aries | 11°58' Acuario | 17°14' Sagitario | 11°44' Tauro | Cuarto Menguante |
| 25 | 4°50' Tauro | 7°37' Acuario | 2°17' TauroR | 21°43' Piscis | 12°23' Tauro | 25°01' EscorpioR | 25°14' Tauro | 16°08' Géminis | 11°42' Aries | 11°59' Acuario | 17°14' SagitarioR | 11°47' Tauro | Cuarto Menguante |
| 26 | 5°49' Tauro | 20°50' Acuario | 1°37' TauroR | 22°51' Piscis | 13°07' Tauro | 24°54' EscorpioR | 25°22' Tauro | 16°11' Géminis | 11°44' Aries | 11°59' Acuario | 17°13' SagitarioR | 11°51' Tauro | Cuarto Menguante |
| 27 | 6°47' Tauro | 3°45' Piscis | 0°57' TauroR | 23°59' Piscis | 13°51' Tauro | 24°48' EscorpioR | 25°29' Tauro | 16°14' Géminis | 11°47' Aries | 12°00' Acuario | 17°10' SagitarioR | 11°55' Tauro | Luna Menguante |
| 28 | 7°46' Tauro | 16°25' Piscis | 0°20' TauroR | 25°07' Piscis | 14°35' Tauro | 24°41' EscorpioR | 25°37' Tauro | 16°17' Géminis | 11°49' Aries | 12°00' Acuario | 17°05' SagitarioR | 11°59' Tauro | Luna Menguante |
| 29 | 8°44' Tauro | 28°51' Piscis | 29°45' AriesR | 26°15' Piscis | 15°19' Tauro | 24°34' EscorpioR | 25°44' Tauro | 16°20' Géminis | 11°51' Aries | 12°00' Acuario | 16°59' SagitarioR | 12°03' Tauro | Luna Menguante |
| 30 | 9°42' Tauro | 11°06' Aries | 29°13' AriesR | 27°24' Piscis | 16°02' Tauro | 24°26' EscorpioR | 25°52' Tauro | 16°23' Géminis | 11°53' Aries | 12°01' Acuario | 16°53' SagitarioR | 12°07' Tauro | Luna Menguante |
R indica un planeta retrógrado ese día.
Este mes en el cielo
Cambios de dirección
La hora de cada cambio de dirección se calcula con la velocidad diaria y se redondea a la hora en punto, así que es aproximada.
Cambios de signo
Fases de la Luna
Luna fuera de curso
Método clásico: el último aspecto exacto de la Luna a un planeta entre el Sol y Saturno abre el periodo fuera de curso, y el cambio de signo de la Luna lo cierra. El inicio es aproximado y el final es exacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué planetas están retrógrados en abril de 2030?
En abril de 2030 los cambios de dirección son: Mercurio se vuelve retrógrado (13 de abril). La R de la tabla marca cada día en que un planeta está retrógrado.
¿Cuándo es la Luna llena en abril de 2030?
La Luna llena es el 18 de abril a las 03:20 UTC, en Libra.
¿Cómo se lee esta tabla?
Cada fila es un día a las 00:00 Tiempo Universal y cada columna es un cuerpo celeste. Una celda da el grado y el minuto dentro del signo, y una R indica que ese día el cuerpo va retrógrado. Lea una columna hacia abajo para seguir a un planeta y lea una fila entera para ver todo el cielo de una fecha.
Calculado con Swiss Ephemeris. Las posiciones son geocéntricas, para las 00:00 Tiempo Universal.