Efemérides marzo 2030
El 6 de marzo Venus entra en Acuario. La Luna llena cae el 19 de marzo en Virgo. La tabla de abajo da todas las posiciones a las 00:00 TU.
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°26' Piscis | 0°29' Acuario | 2°51' Piscis | 25°11' Capricornio | 0°55' Aries | 27°23' Escorpio | 19°36' Tauro | 14°32' Géminis | 9°41' Aries | 10°56' Acuario | 22°21' SagitarioR | 8°46' Tauro | Luna Menguante |
| 2 | 11°26' Piscis | 13°54' Acuario | 4°38' Piscis | 26°01' Capricornio | 1°42' Aries | 27°25' Escorpio | 19°40' Tauro | 14°32' Géminis | 9°43' Aries | 10°57' Acuario | 22°13' SagitarioR | 8°48' Tauro | Luna Menguante |
| 3 | 12°26' Piscis | 27°09' Acuario | 6°26' Piscis | 26°53' Capricornio | 2°28' Aries | 27°27' Escorpio | 19°45' Tauro | 14°33' Géminis | 9°45' Aries | 10°59' Acuario | 22°02' SagitarioR | 8°51' Tauro | Luna Nueva |
| 4 | 13°27' Piscis | 10°11' Piscis | 8°15' Piscis | 27°45' Capricornio | 3°14' Aries | 27°29' Escorpio | 19°49' Tauro | 14°33' Géminis | 9°47' Aries | 11°01' Acuario | 21°49' SagitarioR | 8°53' Tauro | Luna Nueva |
| 5 | 14°27' Piscis | 23°00' Piscis | 10°05' Piscis | 28°37' Capricornio | 4°01' Aries | 27°31' Escorpio | 19°54' Tauro | 14°34' Géminis | 9°49' Aries | 11°02' Acuario | 21°36' SagitarioR | 8°56' Tauro | Luna Nueva |
| 6 | 15°27' Piscis | 5°34' Aries | 11°56' Piscis | 29°31' Capricornio | 4°47' Aries | 27°32' Escorpio | 19°58' Tauro | 14°35' Géminis | 9°51' Aries | 11°04' Acuario | 21°22' SagitarioR | 8°58' Tauro | Luna Nueva |
| 7 | 16°27' Piscis | 17°55' Aries | 13°48' Piscis | 0°25' Acuario | 5°33' Aries | 27°33' Escorpio | 20°03' Tauro | 14°35' Géminis | 9°53' Aries | 11°06' Acuario | 21°10' SagitarioR | 9°01' Tauro | Luna Creciente |
| 8 | 17°27' Piscis | 0°02' Tauro | 15°41' Piscis | 1°19' Acuario | 6°19' Aries | 27°35' Escorpio | 20°08' Tauro | 14°36' Géminis | 9°56' Aries | 11°07' Acuario | 21°00' SagitarioR | 9°04' Tauro | Luna Creciente |
| 9 | 18°27' Piscis | 11°59' Tauro | 17°35' Piscis | 2°14' Acuario | 7°05' Aries | 27°36' Escorpio | 20°13' Tauro | 14°37' Géminis | 9°58' Aries | 11°09' Acuario | 20°53' SagitarioR | 9°06' Tauro | Luna Creciente |
| 10 | 19°27' Piscis | 23°49' Tauro | 19°30' Piscis | 3°10' Acuario | 7°52' Aries | 27°36' Escorpio | 20°18' Tauro | 14°38' Géminis | 10°00' Aries | 11°10' Acuario | 20°49' SagitarioR | 9°09' Tauro | Luna Creciente |
| 11 | 20°27' Piscis | 5°37' Géminis | 21°26' Piscis | 4°06' Acuario | 8°38' Aries | 27°37' Escorpio | 20°23' Tauro | 14°39' Géminis | 10°02' Aries | 11°12' Acuario | 20°47' SagitarioR | 9°12' Tauro | Cuarto Creciente |
| 12 | 21°27' Piscis | 17°27' Géminis | 23°22' Piscis | 5°02' Acuario | 9°24' Aries | 27°37' Escorpio | 20°28' Tauro | 14°40' Géminis | 10°04' Aries | 11°13' Acuario | 20°46' SagitarioR | 9°15' Tauro | Cuarto Creciente |
| 13 | 22°27' Piscis | 29°25' Géminis | 25°20' Piscis | 5°59' Acuario | 10°10' Aries | 27°37' Escorpio | 20°33' Tauro | 14°41' Géminis | 10°06' Aries | 11°15' Acuario | 20°46' SagitarioR | 9°18' Tauro | Cuarto Creciente |
| 14 | 23°27' Piscis | 11°37' Cáncer | 27°18' Piscis | 6°57' Acuario | 10°55' Aries | 27°37' EscorpioR | 20°38' Tauro | 14°42' Géminis | 10°09' Aries | 11°16' Acuario | 20°45' SagitarioR | 9°21' Tauro | Cuarto Creciente |
| 15 | 24°27' Piscis | 24°08' Cáncer | 29°16' Piscis | 7°55' Acuario | 11°41' Aries | 27°37' EscorpioR | 20°44' Tauro | 14°43' Géminis | 10°11' Aries | 11°18' Acuario | 20°43' SagitarioR | 9°23' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 16 | 25°26' Piscis | 7°02' Leo | 1°15' Aries | 8°53' Acuario | 12°27' Aries | 27°37' EscorpioR | 20°49' Tauro | 14°44' Géminis | 10°13' Aries | 11°19' Acuario | 20°38' SagitarioR | 9°26' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 17 | 26°26' Piscis | 20°23' Leo | 3°15' Aries | 9°52' Acuario | 13°13' Aries | 27°36' EscorpioR | 20°55' Tauro | 14°45' Géminis | 10°15' Aries | 11°21' Acuario | 20°30' SagitarioR | 9°29' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 18 | 27°26' Piscis | 4°09' Virgo | 5°14' Aries | 10°52' Acuario | 13°59' Aries | 27°36' EscorpioR | 21°00' Tauro | 14°47' Géminis | 10°17' Aries | 11°22' Acuario | 20°20' SagitarioR | 9°32' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 19 | 28°25' Piscis | 18°20' Virgo | 7°12' Aries | 11°51' Acuario | 14°44' Aries | 27°35' EscorpioR | 21°06' Tauro | 14°48' Géminis | 10°20' Aries | 11°23' Acuario | 20°08' SagitarioR | 9°36' Tauro | Luna Llena |
| 20 | 29°25' Piscis | 2°51' Libra | 9°11' Aries | 12°51' Acuario | 15°30' Aries | 27°34' EscorpioR | 21°12' Tauro | 14°49' Géminis | 10°22' Aries | 11°25' Acuario | 19°56' SagitarioR | 9°39' Tauro | Luna Llena |
| 21 | 0°25' Aries | 17°35' Libra | 11°08' Aries | 13°52' Acuario | 16°16' Aries | 27°32' EscorpioR | 21°18' Tauro | 14°51' Géminis | 10°24' Aries | 11°26' Acuario | 19°45' SagitarioR | 9°42' Tauro | Luna Llena |
| 22 | 1°24' Aries | 2°22' Escorpio | 13°04' Aries | 14°52' Acuario | 17°01' Aries | 27°31' EscorpioR | 21°23' Tauro | 14°52' Géminis | 10°26' Aries | 11°27' Acuario | 19°37' SagitarioR | 9°45' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 23 | 2°24' Aries | 17°07' Escorpio | 14°58' Aries | 15°54' Acuario | 17°47' Aries | 27°29' EscorpioR | 21°29' Tauro | 14°54' Géminis | 10°29' Aries | 11°29' Acuario | 19°31' SagitarioR | 9°48' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 24 | 3°23' Aries | 1°41' Sagitario | 16°50' Aries | 16°55' Acuario | 18°32' Aries | 27°27' EscorpioR | 21°35' Tauro | 14°55' Géminis | 10°31' Aries | 11°30' Acuario | 19°28' SagitarioR | 9°51' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 25 | 4°23' Aries | 16°01' Sagitario | 18°40' Aries | 17°57' Acuario | 19°18' Aries | 27°25' EscorpioR | 21°41' Tauro | 14°57' Géminis | 10°33' Aries | 11°31' Acuario | 19°27' SagitarioR | 9°55' Tauro | Cuarto Menguante |
| 26 | 5°22' Aries | 0°05' Capricornio | 20°27' Aries | 18°59' Acuario | 20°03' Aries | 27°23' EscorpioR | 21°48' Tauro | 14°59' Géminis | 10°35' Aries | 11°32' Acuario | 19°27' Sagitario | 9°58' Tauro | Cuarto Menguante |
| 27 | 6°22' Aries | 13°52' Capricornio | 22°11' Aries | 20°01' Acuario | 20°49' Aries | 27°21' EscorpioR | 21°54' Tauro | 15°00' Géminis | 10°38' Aries | 11°34' Acuario | 19°27' SagitarioR | 10°01' Tauro | Cuarto Menguante |
| 28 | 7°21' Aries | 27°25' Capricornio | 23°50' Aries | 21°04' Acuario | 21°34' Aries | 27°18' EscorpioR | 22°00' Tauro | 15°02' Géminis | 10°40' Aries | 11°35' Acuario | 19°25' SagitarioR | 10°05' Tauro | Cuarto Menguante |
| 29 | 8°20' Aries | 10°42' Acuario | 25°26' Aries | 22°07' Acuario | 22°19' Aries | 27°15' EscorpioR | 22°06' Tauro | 15°04' Géminis | 10°42' Aries | 11°36' Acuario | 19°21' SagitarioR | 10°08' Tauro | Luna Menguante |
| 30 | 9°20' Aries | 23°47' Acuario | 26°57' Aries | 23°10' Acuario | 23°04' Aries | 27°13' EscorpioR | 22°13' Tauro | 15°06' Géminis | 10°44' Aries | 11°37' Acuario | 19°15' SagitarioR | 10°12' Tauro | Luna Menguante |
| 31 | 10°19' Aries | 6°40' Piscis | 28°23' Aries | 24°14' Acuario | 23°50' Aries | 27°09' EscorpioR | 22°19' Tauro | 15°08' Géminis | 10°47' Aries | 11°38' Acuario | 19°05' SagitarioR | 10°15' Tauro | Luna Menguante |
R indica un planeta retrógrado ese día.
Este mes en el cielo
Cambios de dirección
La hora de cada cambio de dirección se calcula con la velocidad diaria y se redondea a la hora en punto, así que es aproximada.
Cambios de signo
Fases de la Luna
Luna fuera de curso
Método clásico: el último aspecto exacto de la Luna a un planeta entre el Sol y Saturno abre el periodo fuera de curso, y el cambio de signo de la Luna lo cierra. El inicio es aproximado y el final es exacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué planetas están retrógrados en marzo de 2030?
En marzo de 2030 los cambios de dirección son: Júpiter se vuelve retrógrado (13 de marzo). La R de la tabla marca cada día en que un planeta está retrógrado.
¿Cuándo es la Luna llena en marzo de 2030?
La Luna llena es el 19 de marzo a las 17:56 UTC, en Virgo.
¿Cómo se lee esta tabla?
Cada fila es un día a las 00:00 Tiempo Universal y cada columna es un cuerpo celeste. Una celda da el grado y el minuto dentro del signo, y una R indica que ese día el cuerpo va retrógrado. Lea una columna hacia abajo para seguir a un planeta y lea una fila entera para ver todo el cielo de una fecha.
Calculado con Swiss Ephemeris. Las posiciones son geocéntricas, para las 00:00 Tiempo Universal.