Carta natal de Johnny Depp
1963-06-09 08:44 · Owensboro, KY, United States
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Géminis18°00′ | 11 |
| Luna | Capricornio13°17′ | 6 |
| Mercurio | Tauro25°15′ | 11 |
| Venus | Tauro26°02′ | 11 |
| Marte | Virgo3°11′ | 2 |
| Júpiter | Aries13°58′ | 9 |
| SaturnoR | Acuario23°04′ | 8 |
| Urano | Virgo1°34′ | 2 |
| NeptunoR | Escorpio13°24′ | 4 |
| Plutón | Virgo9°37′ | 2 |
| Quirón | Piscis14°52′ | 8 |
| Nodo NorteR | Cáncer20°38′ | 12 |
| Lilith | Escorpio5°36′ | 4 |
| Nodo SurR | Capricornio20°38′ | 6 |
| Ascendente | Leo0°21′ | 1 |
| MC | Aries17°27′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro