Carta natal de Donald Trump
1946-06-14 10:54 · Queens, NY, United States
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Géminis22°55′ | 10 |
| Luna | Sagitario21°12′ | 4 |
| Mercurio | Cáncer8°51′ | 11 |
| Venus | Cáncer25°44′ | 11 |
| Marte | Leo26°46′ | 12 |
| JúpiterR | Libra17°27′ | 2 |
| Saturno | Cáncer23°48′ | 11 |
| Urano | Géminis17°53′ | 10 |
| NeptunoR | Libra5°50′ | 2 |
| Plutón | Leo10°02′ | 12 |
| Quirón | Libra14°54′ | 2 |
| Nodo Norte | Géminis20°48′ | 10 |
| Lilith | Sagitario4°28′ | 4 |
| Nodo Sur | Sagitario20°48′ | 4 |
| Ascendente | Leo29°56′ | 1 |
| MC | Tauro24°19′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro