Efemérides abril 2031
Abril de 2031 empieza con Mercurio y Marte en movimiento retrógrado. El 18 de abril Mercurio se vuelve directo en Aries. El 10 de abril Venus entra en Géminis. La tabla de abajo da todas las posiciones a las 00:00 TU.
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°04' Aries | 21°42' Cáncer | 17°41' AriesR | 18°33' Tauro | 21°34' EscorpioR | 28°39' Sagitario | 4°55' Géminis | 19°21' Géminis | 12°58' Aries | 13°13' Acuario | 29°19' EscorpioR | 14°18' Tauro | Cuarto Creciente |
| 2 | 12°03' Aries | 3°43' Leo | 17°01' AriesR | 19°44' Tauro | 21°32' EscorpioR | 28°42' Sagitario | 5°01' Géminis | 19°23' Géminis | 13°00' Aries | 13°14' Acuario | 29°17' EscorpioR | 14°21' Tauro | Cuarto Creciente |
| 3 | 13°03' Aries | 15°55' Leo | 16°17' AriesR | 20°55' Tauro | 21°29' EscorpioR | 28°44' Sagitario | 5°07' Géminis | 19°25' Géminis | 13°02' Aries | 13°15' Acuario | 29°12' EscorpioR | 14°25' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 4 | 14°02' Aries | 28°24' Leo | 15°31' AriesR | 22°06' Tauro | 21°24' EscorpioR | 28°46' Sagitario | 5°12' Géminis | 19°27' Géminis | 13°05' Aries | 13°16' Acuario | 29°06' EscorpioR | 14°28' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 5 | 15°01' Aries | 11°12' Virgo | 14°43' AriesR | 23°16' Tauro | 21°20' EscorpioR | 28°48' Sagitario | 5°18' Géminis | 19°29' Géminis | 13°07' Aries | 13°17' Acuario | 28°59' EscorpioR | 14°32' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 6 | 16°00' Aries | 24°19' Virgo | 13°54' AriesR | 24°27' Tauro | 21°14' EscorpioR | 28°50' Sagitario | 5°24' Géminis | 19°30' Géminis | 13°09' Aries | 13°18' Acuario | 28°51' EscorpioR | 14°36' Tauro | Luna Llena |
| 7 | 16°59' Aries | 7°47' Libra | 13°06' AriesR | 25°37' Tauro | 21°08' EscorpioR | 28°52' Sagitario | 5°30' Géminis | 19°32' Géminis | 13°11' Aries | 13°19' Acuario | 28°44' EscorpioR | 14°39' Tauro | Luna Llena |
| 8 | 17°58' Aries | 21°32' Libra | 12°19' AriesR | 26°47' Tauro | 21°01' EscorpioR | 28°53' Sagitario | 5°36' Géminis | 19°35' Géminis | 13°14' Aries | 13°20' Acuario | 28°38' EscorpioR | 14°43' Tauro | Luna Llena |
| 9 | 18°57' Aries | 5°31' Escorpio | 11°34' AriesR | 27°57' Tauro | 20°53' EscorpioR | 28°55' Sagitario | 5°42' Géminis | 19°37' Géminis | 13°16' Aries | 13°21' Acuario | 28°34' EscorpioR | 14°46' Tauro | Luna Llena |
| 10 | 19°56' Aries | 19°40' Escorpio | 10°52' AriesR | 29°07' Tauro | 20°44' EscorpioR | 28°56' Sagitario | 5°48' Géminis | 19°39' Géminis | 13°18' Aries | 13°22' Acuario | 28°33' EscorpioR | 14°50' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 11 | 20°55' Aries | 3°56' Sagitario | 10°13' AriesR | 0°17' Géminis | 20°35' EscorpioR | 28°57' Sagitario | 5°55' Géminis | 19°41' Géminis | 13°20' Aries | 13°23' Acuario | 28°32' Escorpio | 14°54' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 12 | 21°54' Aries | 18°14' Sagitario | 9°38' AriesR | 1°27' Géminis | 20°24' EscorpioR | 28°58' Sagitario | 6°01' Géminis | 19°43' Géminis | 13°23' Aries | 13°24' Acuario | 28°33' Escorpio | 14°57' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 13 | 22°52' Aries | 2°31' Capricornio | 9°08' AriesR | 2°36' Géminis | 20°13' EscorpioR | 28°58' Sagitario | 6°07' Géminis | 19°45' Géminis | 13°25' Aries | 13°25' Acuario | 28°35' Escorpio | 15°01' Tauro | Cuarto Menguante |
| 14 | 23°51' Aries | 16°44' Capricornio | 8°42' AriesR | 3°46' Géminis | 20°02' EscorpioR | 28°58' Sagitario | 6°14' Géminis | 19°48' Géminis | 13°27' Aries | 13°26' Acuario | 28°36' Escorpio | 15°05' Tauro | Cuarto Menguante |
| 15 | 24°50' Aries | 0°52' Acuario | 8°21' AriesR | 4°55' Géminis | 19°49' EscorpioR | 28°59' Sagitario | 6°20' Géminis | 19°50' Géminis | 13°29' Aries | 13°27' Acuario | 28°36' EscorpioR | 15°09' Tauro | Cuarto Menguante |
| 16 | 25°49' Aries | 14°53' Acuario | 8°06' AriesR | 6°04' Géminis | 19°36' EscorpioR | 28°59' SagitarioR | 6°27' Géminis | 19°52' Géminis | 13°32' Aries | 13°27' Acuario | 28°35' EscorpioR | 15°12' Tauro | Cuarto Menguante |
| 17 | 26°48' Aries | 28°46' Acuario | 7°56' AriesR | 7°13' Géminis | 19°22' EscorpioR | 28°58' SagitarioR | 6°33' Géminis | 19°55' Géminis | 13°34' Aries | 13°28' Acuario | 28°32' EscorpioR | 15°16' Tauro | Luna Menguante |
| 18 | 27°46' Aries | 12°28' Piscis | 7°51' AriesR | 8°22' Géminis | 19°08' EscorpioR | 28°58' SagitarioR | 6°40' Géminis | 19°57' Géminis | 13°36' Aries | 13°29' Acuario | 28°28' EscorpioR | 15°20' Tauro | Luna Menguante |
| 19 | 28°45' Aries | 25°59' Piscis | 7°51' Aries | 9°31' Géminis | 18°53' EscorpioR | 28°58' SagitarioR | 6°47' Géminis | 20°00' Géminis | 13°38' Aries | 13°29' Acuario | 28°23' EscorpioR | 15°24' Tauro | Luna Menguante |
| 20 | 29°44' Aries | 9°16' Aries | 7°56' Aries | 10°40' Géminis | 18°37' EscorpioR | 28°57' SagitarioR | 6°53' Géminis | 20°02' Géminis | 13°41' Aries | 13°30' Acuario | 28°18' EscorpioR | 15°28' Tauro | Luna Nueva |
| 21 | 0°42' Tauro | 22°19' Aries | 8°06' Aries | 11°48' Géminis | 18°20' EscorpioR | 28°56' SagitarioR | 7°00' Géminis | 20°05' Géminis | 13°43' Aries | 13°31' Acuario | 28°14' EscorpioR | 15°32' Tauro | Luna Nueva |
| 22 | 1°41' Tauro | 5°08' Tauro | 8°21' Aries | 12°57' Géminis | 18°03' EscorpioR | 28°55' SagitarioR | 7°07' Géminis | 20°07' Géminis | 13°45' Aries | 13°31' Acuario | 28°11' EscorpioR | 15°36' Tauro | Luna Nueva |
| 23 | 2°39' Tauro | 17°41' Tauro | 8°41' Aries | 14°05' Géminis | 17°45' EscorpioR | 28°53' SagitarioR | 7°14' Géminis | 20°10' Géminis | 13°47' Aries | 13°32' Acuario | 28°10' EscorpioR | 15°39' Tauro | Luna Nueva |
| 24 | 3°38' Tauro | 0°00' Géminis | 9°05' Aries | 15°13' Géminis | 17°27' EscorpioR | 28°52' SagitarioR | 7°21' Géminis | 20°13' Géminis | 13°49' Aries | 13°33' Acuario | 28°09' Escorpio | 15°43' Tauro | Luna Creciente |
| 25 | 4°36' Tauro | 12°07' Géminis | 9°34' Aries | 16°21' Géminis | 17°08' EscorpioR | 28°50' SagitarioR | 7°28' Géminis | 20°15' Géminis | 13°51' Aries | 13°33' Acuario | 28°10' Escorpio | 15°47' Tauro | Luna Creciente |
| 26 | 5°35' Tauro | 24°04' Géminis | 10°07' Aries | 17°29' Géminis | 16°49' EscorpioR | 28°48' SagitarioR | 7°35' Géminis | 20°18' Géminis | 13°54' Aries | 13°34' Acuario | 28°11' Escorpio | 15°51' Tauro | Luna Creciente |
| 27 | 6°33' Tauro | 5°56' Cáncer | 10°44' Aries | 18°37' Géminis | 16°29' EscorpioR | 28°46' SagitarioR | 7°42' Géminis | 20°21' Géminis | 13°56' Aries | 13°34' Acuario | 28°13' Escorpio | 15°55' Tauro | Luna Creciente |
| 28 | 7°32' Tauro | 17°46' Cáncer | 11°24' Aries | 19°44' Géminis | 16°09' EscorpioR | 28°44' SagitarioR | 7°49' Géminis | 20°24' Géminis | 13°58' Aries | 13°35' Acuario | 28°14' Escorpio | 15°59' Tauro | Cuarto Creciente |
| 29 | 8°30' Tauro | 29°38' Cáncer | 12°09' Aries | 20°51' Géminis | 15°48' EscorpioR | 28°42' SagitarioR | 7°56' Géminis | 20°27' Géminis | 14°00' Aries | 13°35' Acuario | 28°15' Escorpio | 16°03' Tauro | Cuarto Creciente |
| 30 | 9°28' Tauro | 11°38' Leo | 12°57' Aries | 21°58' Géminis | 15°28' EscorpioR | 28°39' SagitarioR | 8°03' Géminis | 20°29' Géminis | 14°02' Aries | 13°36' Acuario | 28°16' EscorpioR | 16°07' Tauro | Cuarto Creciente |
R indica un planeta retrógrado ese día.
Este mes en el cielo
Cambios de dirección
La hora de cada cambio de dirección se calcula con la velocidad diaria y se redondea a la hora en punto, así que es aproximada.
Cambios de signo
Fases de la Luna
Luna fuera de curso
Método clásico: el último aspecto exacto de la Luna a un planeta entre el Sol y Saturno abre el periodo fuera de curso, y el cambio de signo de la Luna lo cierra. El inicio es aproximado y el final es exacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué planetas están retrógrados en abril de 2031?
En abril de 2031 los cambios de dirección son: Júpiter se vuelve retrógrado (15 de abril) y Mercurio se vuelve directo (18 de abril). La R de la tabla marca cada día en que un planeta está retrógrado.
¿Cuándo es la Luna llena en abril de 2031?
La Luna llena es el 7 de abril a las 17:21 UTC, en Libra.
¿Cómo se lee esta tabla?
Cada fila es un día a las 00:00 Tiempo Universal y cada columna es un cuerpo celeste. Una celda da el grado y el minuto dentro del signo, y una R indica que ese día el cuerpo va retrógrado. Lea una columna hacia abajo para seguir a un planeta y lea una fila entera para ver todo el cielo de una fecha.
Calculado con Swiss Ephemeris. Las posiciones son geocéntricas, para las 00:00 Tiempo Universal.