Efemérides abril 2028
Abril de 2028 empieza con Júpiter en movimiento retrógrado. El 13 de abril Saturno entra en Tauro. La Luna llena cae el 9 de abril en Libra. La tabla de abajo da todas las posiciones a las 00:00 TU.
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°47' Aries | 19°19' Géminis | 0°53' Aries | 27°27' Tauro | 9°27' Aries | 20°10' VirgoR | 28°28' Aries | 6°54' Géminis | 6°32' Aries | 8°29' Acuario | 29°09' CapricornioR | 2°48' Tauro | Cuarto Creciente |
| 2 | 12°46' Aries | 2°39' Cáncer | 2°45' Aries | 28°21' Tauro | 10°13' Aries | 20°03' VirgoR | 28°35' Aries | 6°57' Géminis | 6°34' Aries | 8°30' Acuario | 29°07' CapricornioR | 2°52' Tauro | Cuarto Creciente |
| 3 | 13°45' Aries | 16°17' Cáncer | 4°39' Aries | 29°14' Tauro | 11°00' Aries | 19°57' VirgoR | 28°43' Aries | 6°59' Géminis | 6°36' Aries | 8°31' Acuario | 29°07' Capricornio | 2°55' Tauro | Cuarto Creciente |
| 4 | 14°45' Aries | 0°13' Leo | 6°34' Aries | 0°07' Géminis | 11°46' Aries | 19°50' VirgoR | 28°50' Aries | 7°01' Géminis | 6°38' Aries | 8°32' Acuario | 29°07' CapricornioR | 2°59' Tauro | Cuarto Creciente |
| 5 | 15°44' Aries | 14°28' Leo | 8°30' Aries | 0°59' Géminis | 12°32' Aries | 19°44' VirgoR | 28°58' Aries | 7°04' Géminis | 6°41' Aries | 8°33' Acuario | 29°07' CapricornioR | 3°02' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 6 | 16°43' Aries | 29°00' Leo | 10°28' Aries | 1°51' Géminis | 13°18' Aries | 19°37' VirgoR | 29°05' Aries | 7°06' Géminis | 6°43' Aries | 8°34' Acuario | 29°04' CapricornioR | 3°06' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 7 | 17°42' Aries | 13°48' Virgo | 12°27' Aries | 2°42' Géminis | 14°04' Aries | 19°31' VirgoR | 29°13' Aries | 7°09' Géminis | 6°45' Aries | 8°35' Acuario | 28°59' CapricornioR | 3°10' Tauro | Luna Gibosa Creciente |
| 8 | 18°41' Aries | 28°43' Virgo | 14°27' Aries | 3°31' Géminis | 14°50' Aries | 19°25' VirgoR | 29°20' Aries | 7°11' Géminis | 6°47' Aries | 8°36' Acuario | 28°51' CapricornioR | 3°13' Tauro | Luna Llena |
| 9 | 19°40' Aries | 13°38' Libra | 16°28' Aries | 4°21' Géminis | 15°36' Aries | 19°19' VirgoR | 29°28' Aries | 7°14' Géminis | 6°50' Aries | 8°36' Acuario | 28°40' CapricornioR | 3°17' Tauro | Luna Llena |
| 10 | 20°39' Aries | 28°24' Libra | 18°31' Aries | 5°09' Géminis | 16°22' Aries | 19°13' VirgoR | 29°36' Aries | 7°17' Géminis | 6°52' Aries | 8°37' Acuario | 28°29' CapricornioR | 3°21' Tauro | Luna Llena |
| 11 | 21°37' Aries | 12°52' Escorpio | 20°35' Aries | 5°56' Géminis | 17°08' Aries | 19°08' VirgoR | 29°43' Aries | 7°19' Géminis | 6°54' Aries | 8°38' Acuario | 28°18' CapricornioR | 3°24' Tauro | Luna Llena |
| 12 | 22°36' Aries | 26°56' Escorpio | 22°39' Aries | 6°43' Géminis | 17°54' Aries | 19°02' VirgoR | 29°51' Aries | 7°22' Géminis | 6°56' Aries | 8°39' Acuario | 28°08' CapricornioR | 3°28' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 13 | 23°35' Aries | 10°33' Sagitario | 24°45' Aries | 7°29' Géminis | 18°40' Aries | 18°57' VirgoR | 29°58' Aries | 7°25' Géminis | 6°58' Aries | 8°39' Acuario | 28°00' CapricornioR | 3°31' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 14 | 24°34' Aries | 23°43' Sagitario | 26°51' Aries | 8°13' Géminis | 19°26' Aries | 18°52' VirgoR | 0°06' Tauro | 7°28' Géminis | 7°01' Aries | 8°40' Acuario | 27°55' CapricornioR | 3°35' Tauro | Luna Gibosa Menguante |
| 15 | 25°33' Aries | 6°26' Capricornio | 28°57' Aries | 8°57' Géminis | 20°12' Aries | 18°46' VirgoR | 0°14' Tauro | 7°30' Géminis | 7°03' Aries | 8°41' Acuario | 27°52' CapricornioR | 3°39' Tauro | Cuarto Menguante |
| 16 | 26°31' Aries | 18°48' Capricornio | 1°04' Tauro | 9°40' Géminis | 20°57' Aries | 18°42' VirgoR | 0°21' Tauro | 7°33' Géminis | 7°05' Aries | 8°42' Acuario | 27°51' CapricornioR | 3°43' Tauro | Cuarto Menguante |
| 17 | 27°30' Aries | 0°54' Acuario | 3°11' Tauro | 10°22' Géminis | 21°43' Aries | 18°37' VirgoR | 0°29' Tauro | 7°36' Géminis | 7°07' Aries | 8°42' Acuario | 27°51' CapricornioR | 3°46' Tauro | Cuarto Menguante |
| 18 | 28°29' Aries | 12°48' Acuario | 5°17' Tauro | 11°02' Géminis | 22°29' Aries | 18°32' VirgoR | 0°37' Tauro | 7°39' Géminis | 7°09' Aries | 8°43' Acuario | 27°51' CapricornioR | 3°50' Tauro | Cuarto Menguante |
| 19 | 29°27' Aries | 24°37' Acuario | 7°23' Tauro | 11°42' Géminis | 23°14' Aries | 18°28' VirgoR | 0°44' Tauro | 7°42' Géminis | 7°11' Aries | 8°43' Acuario | 27°49' CapricornioR | 3°54' Tauro | Luna Menguante |
| 20 | 0°26' Tauro | 6°25' Piscis | 9°28' Tauro | 12°20' Géminis | 24°00' Aries | 18°23' VirgoR | 0°52' Tauro | 7°45' Géminis | 7°14' Aries | 8°44' Acuario | 27°45' CapricornioR | 3°57' Tauro | Luna Menguante |
| 21 | 1°25' Tauro | 18°17' Piscis | 11°31' Tauro | 12°57' Géminis | 24°45' Aries | 18°19' VirgoR | 0°59' Tauro | 7°48' Géminis | 7°16' Aries | 8°44' Acuario | 27°38' CapricornioR | 4°01' Tauro | Luna Menguante |
| 22 | 2°23' Tauro | 0°16' Aries | 13°33' Tauro | 13°33' Géminis | 25°31' Aries | 18°15' VirgoR | 1°07' Tauro | 7°51' Géminis | 7°18' Aries | 8°45' Acuario | 27°29' CapricornioR | 4°05' Tauro | Luna Menguante |
| 23 | 3°22' Tauro | 12°26' Aries | 15°33' Tauro | 14°08' Géminis | 26°16' Aries | 18°11' VirgoR | 1°15' Tauro | 7°54' Géminis | 7°20' Aries | 8°45' Acuario | 27°17' CapricornioR | 4°09' Tauro | Luna Nueva |
| 24 | 4°20' Tauro | 24°48' Aries | 17°31' Tauro | 14°41' Géminis | 27°02' Aries | 18°08' VirgoR | 1°22' Tauro | 7°57' Géminis | 7°22' Aries | 8°46' Acuario | 27°04' CapricornioR | 4°12' Tauro | Luna Nueva |
| 25 | 5°19' Tauro | 7°22' Tauro | 19°27' Tauro | 15°13' Géminis | 27°47' Aries | 18°04' VirgoR | 1°30' Tauro | 8°00' Géminis | 7°24' Aries | 8°46' Acuario | 26°50' CapricornioR | 4°16' Tauro | Luna Nueva |
| 26 | 6°17' Tauro | 20°09' Tauro | 21°19' Tauro | 15°43' Géminis | 28°32' Aries | 18°01' VirgoR | 1°38' Tauro | 8°03' Géminis | 7°26' Aries | 8°47' Acuario | 26°37' CapricornioR | 4°20' Tauro | Luna Nueva |
| 27 | 7°15' Tauro | 3°07' Géminis | 23°09' Tauro | 16°12' Géminis | 29°17' Aries | 17°58' VirgoR | 1°45' Tauro | 8°06' Géminis | 7°28' Aries | 8°47' Acuario | 26°27' CapricornioR | 4°23' Tauro | Luna Creciente |
| 28 | 8°14' Tauro | 16°17' Géminis | 24°55' Tauro | 16°39' Géminis | 0°03' Tauro | 17°55' VirgoR | 1°53' Tauro | 8°09' Géminis | 7°30' Aries | 8°47' Acuario | 26°19' CapricornioR | 4°27' Tauro | Luna Creciente |
| 29 | 9°12' Tauro | 29°38' Géminis | 26°38' Tauro | 17°05' Géminis | 0°48' Tauro | 17°52' VirgoR | 2°01' Tauro | 8°12' Géminis | 7°32' Aries | 8°48' Acuario | 26°14' CapricornioR | 4°31' Tauro | Luna Creciente |
| 30 | 10°10' Tauro | 13°10' Cáncer | 28°17' Tauro | 17°29' Géminis | 1°33' Tauro | 17°49' VirgoR | 2°08' Tauro | 8°16' Géminis | 7°34' Aries | 8°48' Acuario | 26°12' CapricornioR | 4°35' Tauro | Luna Creciente |
R indica un planeta retrógrado ese día.
Este mes en el cielo
Cambios de dirección
Nada este mes.
Cambios de signo
Fases de la Luna
Luna fuera de curso
Método clásico: el último aspecto exacto de la Luna a un planeta entre el Sol y Saturno abre el periodo fuera de curso, y el cambio de signo de la Luna lo cierra. El inicio es aproximado y el final es exacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué planetas están retrógrados en abril de 2028?
Ningún planeta cambia de dirección en abril de 2028. Con movimiento retrógrado todo el mes y una R en la tabla: Júpiter.
¿Cuándo es la Luna llena en abril de 2028?
La Luna llena es el 9 de abril a las 10:26 UTC, en Libra.
¿Cómo se lee esta tabla?
Cada fila es un día a las 00:00 Tiempo Universal y cada columna es un cuerpo celeste. Una celda da el grado y el minuto dentro del signo, y una R indica que ese día el cuerpo va retrógrado. Lea una columna hacia abajo para seguir a un planeta y lea una fila entera para ver todo el cielo de una fecha.
Calculado con Swiss Ephemeris. Las posiciones son geocéntricas, para las 00:00 Tiempo Universal.