Venus-Stern-Punkt-Rechner
Ihr Venus-Stern-Punkt ist der Ort, an dem Venus vor Ihrer Geburt zuletzt der Sonne begegnet ist. Dafür genügt Ihr Geburtsdatum.
Ihr Geburtsdatum
Venus begegnet der Sonne etwa alle neuneinhalb Monate und zieht dabei abwechselnd zwischen Erde und Sonne hindurch (untere Konjunktion) und hinter der Sonne vorbei (obere Konjunktion). Der Grad der letzten Begegnung vor einer Geburt ist der Venus-Stern-Punkt dieses Menschen.
Innerhalb von acht Jahren begegnet Venus der Sonne fünfmal auf dieselbe Weise, jede Begegnung etwa 144 Grad nach der vorigen, und danach kehrt sie bis auf wenige Grad an den Anfang des Zyklus zurück. Der Rechner listet die fünf Begegnungen des Zyklus, zu dem Ihre Geburt gehört.
Der Venus-Stern-Punkt ist eine moderne Technik, die Arielle Guttman im späten zwanzigsten Jahrhundert entwickelt hat; die klassische Astrologie kennt dafür keine Lehre, und wir kennzeichnen ihn so. Die Geometrie darunter ist reine Astronomie, und die Konjunktion wird hier auf die Bogenminute genau berechnet.
Die Berechnung läuft in Ihrem Browser: Ihr Geburtsdatum wird nirgendwohin gesendet.
Der Venus-Stern-Punkt in jedem Zeichen
Widder
Ein mutiges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist offen und schnell. Sie sagen, was sie wollen, und machen gern den ersten Schritt.
Stier
Ein ruhiges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist langsam, aber lange. Sie zeigen es mit Geborgenheit, gutem Essen und damit, dass sie Tag für Tag da sind.
Zwillinge
Ein neugieriges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, verlieben sich meist zuerst in ein gutes Gespräch. Gemeinsam lachen und Ideen teilen bringt sie einander nah.
Krebs
Ein fürsorgliches Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist, indem sie sich kümmern. Sie zeigen ihre Liebe mehr, als sie sie aussprechen, und vergessen nichts.
Löwe
Ein warmes Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist großzügig und von ganzem Herzen. Sie geben gern, spielen gern und wollen auch gesehen werden.
Jungfrau
Ein sorgfältiges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, zeigen Liebe meist mit kleinen, nützlichen Dingen: Sie helfen, reparieren und merken, was der andere braucht.
Waage
Ein gerechtes Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist als Partner. Schönheit und Freundlichkeit sind ihnen wichtig, und zwischen zwei Menschen soll es ausgeglichen sein.
Skorpion
Ein tiefes Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist nicht oberflächlich. Ihr Vertrauen wird langsam gewonnen, aber einmal gewonnen, geht es selten wieder verloren.
Schütze
Ein freies Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist ehrlich und abenteuerlustig. Sie brauchen Luft zum Atmen und jemanden, mit dem sie die Welt entdecken.
Steinbock
Ein geduldiges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist, indem sie etwas Dauerhaftes aufbauen. Sie beweisen ihre Liebe mit der Zeit, mit Einsatz und indem sie Wort halten.
Wassermann
Ein freigeistiges Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist zuerst als Freunde. Sie brauchen ihren eigenen Raum und fühlen sich vom Ungewöhnlichen angezogen.
Fische
Ein verträumtes Zeichen. Menschen, deren Begegnung hier liegt, lieben meist mit einem weichen, großen Herzen. Sie verzeihen leicht und spüren oft ohne ein Wort, was andere fühlen.
Daten des Venus-Stern-Punkts, 1940–2039
Alle Sonne-Venus-Konjunktionen dieser Jahre. Eine Geburt hat die letzte davor als Venus-Stern-Punkt.
1940–1949
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 26. Juni 1940 | 5°04′ Krebs | Untere Konjunktion |
| 19. April 1941 | 28°51′ Widder | Obere Konjunktion |
| 2. Februar 1942 | 13°16′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 16. November 1942 | 23°30′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 5. September 1943 | 12°31′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
| 27. Juni 1944 | 5°22′ Krebs | Obere Konjunktion |
| 15. April 1945 | 25°21′ Widder | Untere Konjunktion |
| 1. Februar 1946 | 12°08′ Wassermann | Obere Konjunktion |
| 17. November 1946 | 24°50′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 3. September 1947 | 10°14′ Jungfrau | Obere Konjunktion |
| 24. Juni 1948 | 2°55′ Krebs | Untere Konjunktion |
| 16. April 1949 | 26°36′ Widder | Obere Konjunktion |
1950–1959
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 31. Januar 1950 | 10°50′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 14. November 1950 | 21°03′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 3. September 1951 | 10°18′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
| 24. Juni 1952 | 3°18′ Krebs | Obere Konjunktion |
| 13. April 1953 | 23°06′ Widder | Untere Konjunktion |
| 30. Januar 1954 | 9°35′ Wassermann | Obere Konjunktion |
| 15. November 1954 | 22°24′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 1. September 1955 | 8°06′ Jungfrau | Obere Konjunktion |
| 22. Juni 1956 | 0°47′ Krebs | Untere Konjunktion |
| 14. April 1957 | 24°20′ Widder | Obere Konjunktion |
| 28. Januar 1958 | 8°24′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 11. November 1958 | 18°36′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 1. September 1959 | 8°04′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
1960–1969
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 22. Juni 1960 | 1°13′ Krebs | Obere Konjunktion |
| 10. April 1961 | 20°52′ Widder | Untere Konjunktion |
| 27. Januar 1962 | 7°01′ Wassermann | Obere Konjunktion |
| 12. November 1962 | 19°58′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 30. August 1963 | 5°58′ Jungfrau | Obere Konjunktion |
| 19. Juni 1964 | 28°38′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 12. April 1965 | 22°04′ Widder | Obere Konjunktion |
| 26. Januar 1966 | 5°57′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 9. November 1966 | 16°10′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 29. August 1967 | 5°51′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
| 20. Juni 1968 | 29°08′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 8. April 1969 | 18°37′ Widder | Untere Konjunktion |
1970–1979
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 24. Januar 1970 | 4°27′ Wassermann | Obere Konjunktion |
| 10. November 1970 | 17°32′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 27. August 1971 | 3°50′ Jungfrau | Obere Konjunktion |
| 17. Juni 1972 | 26°29′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 9. April 1973 | 19°47′ Widder | Obere Konjunktion |
| 23. Januar 1974 | 3°30′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 6. November 1974 | 13°44′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 27. August 1975 | 3°38′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
| 18. Juni 1976 | 27°04′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 6. April 1977 | 16°21′ Widder | Untere Konjunktion |
| 22. Januar 1978 | 1°52′ Wassermann | Obere Konjunktion |
| 7. November 1978 | 15°07′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 25. August 1979 | 1°43′ Jungfrau | Obere Konjunktion |
1980–1989
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 15. Juni 1980 | 24°21′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 7. April 1981 | 17°29′ Widder | Obere Konjunktion |
| 21. Januar 1982 | 1°03′ Wassermann | Untere Konjunktion |
| 4. November 1982 | 11°20′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 25. August 1983 | 1°26′ Jungfrau | Untere Konjunktion |
| 15. Juni 1984 | 24°59′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 3. April 1985 | 14°05′ Widder | Untere Konjunktion |
| 19. Januar 1986 | 29°18′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 5. November 1986 | 12°42′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 23. August 1987 | 29°36′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 12. Juni 1988 | 22°12′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 4. April 1989 | 15°10′ Widder | Obere Konjunktion |
1990–1999
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 18. Januar 1990 | 28°36′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 1. November 1990 | 8°56′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 22. August 1991 | 29°14′ Löwe | Untere Konjunktion |
| 13. Juni 1992 | 22°53′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 1. April 1993 | 11°49′ Widder | Untere Konjunktion |
| 17. Januar 1994 | 26°43′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 2. November 1994 | 10°18′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 21. August 1995 | 27°30′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 10. Juni 1996 | 20°03′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 2. April 1997 | 12°51′ Widder | Obere Konjunktion |
| 16. Januar 1998 | 26°08′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 30. Oktober 1998 | 6°32′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 20. August 1999 | 27°02′ Löwe | Untere Konjunktion |
2000–2009
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 11. Juni 2000 | 20°48′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 30. März 2001 | 9°32′ Widder | Untere Konjunktion |
| 14. Januar 2002 | 24°08′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 31. Oktober 2002 | 7°54′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 18. August 2003 | 25°23′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 8. Juni 2004 | 17°54′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 31. März 2005 | 10°32′ Widder | Obere Konjunktion |
| 14. Januar 2006 | 23°40′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 27. Oktober 2006 | 4°10′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 18. August 2007 | 24°50′ Löwe | Untere Konjunktion |
| 9. Juni 2008 | 18°42′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 27. März 2009 | 7°15′ Widder | Untere Konjunktion |
2010–2019
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 11. Januar 2010 | 21°33′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 29. Oktober 2010 | 5°30′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 16. August 2011 | 23°17′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 6. Juni 2012 | 15°45′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 28. März 2013 | 8°11′ Widder | Obere Konjunktion |
| 11. Januar 2014 | 21°12′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 25. Oktober 2014 | 1°48′ Skorpion | Obere Konjunktion |
| 15. August 2015 | 22°39′ Löwe | Untere Konjunktion |
| 6. Juni 2016 | 16°36′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 25. März 2017 | 4°58′ Widder | Untere Konjunktion |
| 9. Januar 2018 | 18°57′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 26. Oktober 2018 | 3°07′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 14. August 2019 | 21°12′ Löwe | Obere Konjunktion |
2020–2029
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 3. Juni 2020 | 13°36′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 26. März 2021 | 5°50′ Widder | Obere Konjunktion |
| 9. Januar 2022 | 18°44′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 22. Oktober 2022 | 29°27′ Waage | Obere Konjunktion |
| 13. August 2023 | 20°28′ Löwe | Untere Konjunktion |
| 4. Juni 2024 | 14°30′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 23. März 2025 | 2°40′ Widder | Untere Konjunktion |
| 6. Januar 2026 | 16°22′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 24. Oktober 2026 | 0°44′ Skorpion | Untere Konjunktion |
| 12. August 2027 | 19°06′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 1. Juni 2028 | 11°26′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 23. März 2029 | 3°29′ Widder | Obere Konjunktion |
2030–2039
| Wann | Wo | Art |
|---|---|---|
| 6. Januar 2030 | 16°15′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 20. Oktober 2030 | 27°07′ Waage | Obere Konjunktion |
| 11. August 2031 | 18°17′ Löwe | Untere Konjunktion |
| 2. Juni 2032 | 12°24′ Zwillinge | Obere Konjunktion |
| 20. März 2033 | 0°22′ Widder | Untere Konjunktion |
| 4. Januar 2034 | 13°47′ Steinbock | Obere Konjunktion |
| 21. Oktober 2034 | 28°22′ Waage | Untere Konjunktion |
| 9. August 2035 | 17°01′ Löwe | Obere Konjunktion |
| 30. Mai 2036 | 9°17′ Zwillinge | Untere Konjunktion |
| 21. März 2037 | 1°06′ Widder | Obere Konjunktion |
| 4. Januar 2038 | 13°47′ Steinbock | Untere Konjunktion |
| 18. Oktober 2038 | 24°47′ Waage | Obere Konjunktion |
| 8. August 2039 | 16°07′ Löwe | Untere Konjunktion |
Häufige Fragen
Was ist mein Venus-Stern-Punkt?
Der Tierkreisgrad, an dem Venus und Sonne vor Ihrer Geburt zuletzt in Konjunktion standen. Geben Sie oben Ihr Geburtsdatum ein, und der Rechner findet diese Konjunktion, ihr Zeichen und ihren Grad und ob sie eine untere oder obere war.
Brauche ich meine Geburtszeit?
Nein. Konjunktionen liegen Monate auseinander, daher entscheidet das Datum. Nur bei einer Geburt innerhalb eines Tages um eine Konjunktion kann die Stunde eine Rolle spielen, und der Rechner weist dann darauf hin.
Was unterscheidet die Venus als Morgenstern von der Venus als Abendstern?
Nach einer unteren Konjunktion geht Venus vor der Sonne auf und ist in der Morgendämmerung zu sehen: ein Morgenstern. Nach einer oberen Konjunktion geht sie nach der Sonne unter und ist in der Abenddämmerung zu sehen: ein Abendstern. Die moderne Praxis liest den Morgenstern als die nach außen gehende Venus und den Abendstern als die nachdenkliche.
Gehört der Venus-Stern-Punkt zur traditionellen Astrologie?
Der Zyklus ist uralt: Schon babylonische Tafeln verzeichnen den achtjährigen Rhythmus der Venus. Als persönlicher Horoskoppunkt ist der Venus-Stern-Punkt jedoch modern, er stammt aus der Arbeit von Arielle Guttman, und diese Seite kennzeichnet ihn so.