Эфемериды апрель 2031
В начале апреля 2031 г. в ретроградном движении: Меркурий и Марс. 18 апреля Меркурий возвращается к прямому движению в Овне. 10 апреля Венера входит в Близнецов. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°04' Овен | 21°42' Рак | 17°41' ОвенR | 18°33' Телец | 21°34' СкорпионR | 28°39' Стрелец | 4°55' Близнецы | 19°21' Близнецы | 12°58' Овен | 13°13' Водолей | 29°19' СкорпионR | 14°18' Телец | Первая четверть |
| 2 | 12°03' Овен | 3°43' Лев | 17°01' ОвенR | 19°44' Телец | 21°32' СкорпионR | 28°42' Стрелец | 5°01' Близнецы | 19°23' Близнецы | 13°00' Овен | 13°14' Водолей | 29°17' СкорпионR | 14°21' Телец | Первая четверть |
| 3 | 13°03' Овен | 15°55' Лев | 16°17' ОвенR | 20°55' Телец | 21°29' СкорпионR | 28°44' Стрелец | 5°07' Близнецы | 19°25' Близнецы | 13°02' Овен | 13°15' Водолей | 29°12' СкорпионR | 14°25' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 4 | 14°02' Овен | 28°24' Лев | 15°31' ОвенR | 22°06' Телец | 21°24' СкорпионR | 28°46' Стрелец | 5°12' Близнецы | 19°27' Близнецы | 13°05' Овен | 13°16' Водолей | 29°06' СкорпионR | 14°28' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 5 | 15°01' Овен | 11°12' Дева | 14°43' ОвенR | 23°16' Телец | 21°20' СкорпионR | 28°48' Стрелец | 5°18' Близнецы | 19°29' Близнецы | 13°07' Овен | 13°17' Водолей | 28°59' СкорпионR | 14°32' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 6 | 16°00' Овен | 24°19' Дева | 13°54' ОвенR | 24°27' Телец | 21°14' СкорпионR | 28°50' Стрелец | 5°24' Близнецы | 19°30' Близнецы | 13°09' Овен | 13°18' Водолей | 28°51' СкорпионR | 14°36' Телец | Полнолуние |
| 7 | 16°59' Овен | 7°47' Весы | 13°06' ОвенR | 25°37' Телец | 21°08' СкорпионR | 28°52' Стрелец | 5°30' Близнецы | 19°32' Близнецы | 13°11' Овен | 13°19' Водолей | 28°44' СкорпионR | 14°39' Телец | Полнолуние |
| 8 | 17°58' Овен | 21°32' Весы | 12°19' ОвенR | 26°47' Телец | 21°01' СкорпионR | 28°53' Стрелец | 5°36' Близнецы | 19°35' Близнецы | 13°14' Овен | 13°20' Водолей | 28°38' СкорпионR | 14°43' Телец | Полнолуние |
| 9 | 18°57' Овен | 5°31' Скорпион | 11°34' ОвенR | 27°57' Телец | 20°53' СкорпионR | 28°55' Стрелец | 5°42' Близнецы | 19°37' Близнецы | 13°16' Овен | 13°21' Водолей | 28°34' СкорпионR | 14°46' Телец | Полнолуние |
| 10 | 19°56' Овен | 19°40' Скорпион | 10°52' ОвенR | 29°07' Телец | 20°44' СкорпионR | 28°56' Стрелец | 5°48' Близнецы | 19°39' Близнецы | 13°18' Овен | 13°22' Водолей | 28°33' СкорпионR | 14°50' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 11 | 20°55' Овен | 3°56' Стрелец | 10°13' ОвенR | 0°17' Близнецы | 20°35' СкорпионR | 28°57' Стрелец | 5°55' Близнецы | 19°41' Близнецы | 13°20' Овен | 13°23' Водолей | 28°32' Скорпион | 14°54' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 12 | 21°54' Овен | 18°14' Стрелец | 9°38' ОвенR | 1°27' Близнецы | 20°24' СкорпионR | 28°58' Стрелец | 6°01' Близнецы | 19°43' Близнецы | 13°23' Овен | 13°24' Водолей | 28°33' Скорпион | 14°57' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 13 | 22°52' Овен | 2°31' Козерог | 9°08' ОвенR | 2°36' Близнецы | 20°13' СкорпионR | 28°58' Стрелец | 6°07' Близнецы | 19°45' Близнецы | 13°25' Овен | 13°25' Водолей | 28°35' Скорпион | 15°01' Телец | Последняя четверть |
| 14 | 23°51' Овен | 16°44' Козерог | 8°42' ОвенR | 3°46' Близнецы | 20°02' СкорпионR | 28°58' Стрелец | 6°14' Близнецы | 19°48' Близнецы | 13°27' Овен | 13°26' Водолей | 28°36' Скорпион | 15°05' Телец | Последняя четверть |
| 15 | 24°50' Овен | 0°52' Водолей | 8°21' ОвенR | 4°55' Близнецы | 19°49' СкорпионR | 28°59' Стрелец | 6°20' Близнецы | 19°50' Близнецы | 13°29' Овен | 13°27' Водолей | 28°36' СкорпионR | 15°09' Телец | Последняя четверть |
| 16 | 25°49' Овен | 14°53' Водолей | 8°06' ОвенR | 6°04' Близнецы | 19°36' СкорпионR | 28°59' СтрелецR | 6°27' Близнецы | 19°52' Близнецы | 13°32' Овен | 13°27' Водолей | 28°35' СкорпионR | 15°12' Телец | Последняя четверть |
| 17 | 26°48' Овен | 28°46' Водолей | 7°56' ОвенR | 7°13' Близнецы | 19°22' СкорпионR | 28°58' СтрелецR | 6°33' Близнецы | 19°55' Близнецы | 13°34' Овен | 13°28' Водолей | 28°32' СкорпионR | 15°16' Телец | Убывающий серп |
| 18 | 27°46' Овен | 12°28' Рыбы | 7°51' ОвенR | 8°22' Близнецы | 19°08' СкорпионR | 28°58' СтрелецR | 6°40' Близнецы | 19°57' Близнецы | 13°36' Овен | 13°29' Водолей | 28°28' СкорпионR | 15°20' Телец | Убывающий серп |
| 19 | 28°45' Овен | 25°59' Рыбы | 7°51' Овен | 9°31' Близнецы | 18°53' СкорпионR | 28°58' СтрелецR | 6°47' Близнецы | 20°00' Близнецы | 13°38' Овен | 13°29' Водолей | 28°23' СкорпионR | 15°24' Телец | Убывающий серп |
| 20 | 29°44' Овен | 9°16' Овен | 7°56' Овен | 10°40' Близнецы | 18°37' СкорпионR | 28°57' СтрелецR | 6°53' Близнецы | 20°02' Близнецы | 13°41' Овен | 13°30' Водолей | 28°18' СкорпионR | 15°28' Телец | Новолуние |
| 21 | 0°42' Телец | 22°19' Овен | 8°06' Овен | 11°48' Близнецы | 18°20' СкорпионR | 28°56' СтрелецR | 7°00' Близнецы | 20°05' Близнецы | 13°43' Овен | 13°31' Водолей | 28°14' СкорпионR | 15°32' Телец | Новолуние |
| 22 | 1°41' Телец | 5°08' Телец | 8°21' Овен | 12°57' Близнецы | 18°03' СкорпионR | 28°55' СтрелецR | 7°07' Близнецы | 20°07' Близнецы | 13°45' Овен | 13°31' Водолей | 28°11' СкорпионR | 15°36' Телец | Новолуние |
| 23 | 2°39' Телец | 17°41' Телец | 8°41' Овен | 14°05' Близнецы | 17°45' СкорпионR | 28°53' СтрелецR | 7°14' Близнецы | 20°10' Близнецы | 13°47' Овен | 13°32' Водолей | 28°10' СкорпионR | 15°39' Телец | Новолуние |
| 24 | 3°38' Телец | 0°00' Близнецы | 9°05' Овен | 15°13' Близнецы | 17°27' СкорпионR | 28°52' СтрелецR | 7°21' Близнецы | 20°13' Близнецы | 13°49' Овен | 13°33' Водолей | 28°09' Скорпион | 15°43' Телец | Растущий серп |
| 25 | 4°36' Телец | 12°07' Близнецы | 9°34' Овен | 16°21' Близнецы | 17°08' СкорпионR | 28°50' СтрелецR | 7°28' Близнецы | 20°15' Близнецы | 13°51' Овен | 13°33' Водолей | 28°10' Скорпион | 15°47' Телец | Растущий серп |
| 26 | 5°35' Телец | 24°04' Близнецы | 10°07' Овен | 17°29' Близнецы | 16°49' СкорпионR | 28°48' СтрелецR | 7°35' Близнецы | 20°18' Близнецы | 13°54' Овен | 13°34' Водолей | 28°11' Скорпион | 15°51' Телец | Растущий серп |
| 27 | 6°33' Телец | 5°56' Рак | 10°44' Овен | 18°37' Близнецы | 16°29' СкорпионR | 28°46' СтрелецR | 7°42' Близнецы | 20°21' Близнецы | 13°56' Овен | 13°34' Водолей | 28°13' Скорпион | 15°55' Телец | Растущий серп |
| 28 | 7°32' Телец | 17°46' Рак | 11°24' Овен | 19°44' Близнецы | 16°09' СкорпионR | 28°44' СтрелецR | 7°49' Близнецы | 20°24' Близнецы | 13°58' Овен | 13°35' Водолей | 28°14' Скорпион | 15°59' Телец | Первая четверть |
| 29 | 8°30' Телец | 29°38' Рак | 12°09' Овен | 20°51' Близнецы | 15°48' СкорпионR | 28°42' СтрелецR | 7°56' Близнецы | 20°27' Близнецы | 14°00' Овен | 13°35' Водолей | 28°15' Скорпион | 16°03' Телец | Первая четверть |
| 30 | 9°28' Телец | 11°38' Лев | 12°57' Овен | 21°58' Близнецы | 15°28' СкорпионR | 28°39' СтрелецR | 8°03' Близнецы | 20°29' Близнецы | 14°02' Овен | 13°36' Водолей | 28°16' СкорпионR | 16°07' Телец | Первая четверть |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
Время разворотов читается по суточной скорости и округляется до целого часа, поэтому оно приблизительное.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в апреле 2031 г.?
Развороты апреля 2031 г.: Юпитер переходит в ретроградное движение (15 апреля) и Меркурий возвращается к прямому движению (18 апреля). Буква R в таблице отмечает каждый день, когда планета ретроградна.
Когда полнолуние в апреле 2031 г.?
Полнолуние наступает 7 апреля в 17:21 UTC, в Весах.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.