Эфемериды октябрь 2030
В начале октября 2030 г. в ретроградном движении: Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и Хирон. 22 октября Венера входит в Скорпиона, а Юпитер в тот же день входит в Стрельца. Полнолуние наступает 11 октября в Овне. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7°52' Весы | 25°54' Скорпион | 29°10' Дева | 2°46' Весы | 29°07' Лев | 25°43' Скорпион | 8°51' БлизнецыR | 22°53' БлизнецыR | 12°04' ОвенR | 9°46' ВодолейR | 9°06' СтрелецR | 16°08' ТелецR | Растущий серп |
| 2 | 8°51' Весы | 10°17' Стрелец | 0°59' Весы | 4°01' Весы | 29°44' Лев | 25°53' Скорпион | 8°50' БлизнецыR | 22°53' БлизнецыR | 12°02' ОвенR | 9°45' ВодолейR | 9°05' Стрелец | 16°06' ТелецR | Растущий серп |
| 3 | 9°50' Весы | 24°33' Стрелец | 2°48' Весы | 5°16' Весы | 0°22' Дева | 26°05' Скорпион | 8°48' БлизнецыR | 22°53' БлизнецыR | 12°01' ОвенR | 9°45' ВодолейR | 9°06' Стрелец | 16°03' ТелецR | Первая четверть |
| 4 | 10°49' Весы | 8°40' Козерог | 4°36' Весы | 6°31' Весы | 0°59' Дева | 26°16' Скорпион | 8°47' БлизнецыR | 22°52' БлизнецыR | 11°59' ОвенR | 9°44' ВодолейR | 9°06' Стрелец | 16°01' ТелецR | Первая четверть |
| 5 | 11°48' Весы | 22°38' Козерог | 6°24' Весы | 7°46' Весы | 1°36' Дева | 26°27' Скорпион | 8°45' БлизнецыR | 22°52' БлизнецыR | 11°57' ОвенR | 9°44' ВодолейR | 9°06' СтрелецR | 15°59' ТелецR | Первая четверть |
| 6 | 12°47' Весы | 6°25' Водолей | 8°11' Весы | 9°01' Весы | 2°13' Дева | 26°38' Скорпион | 8°44' БлизнецыR | 22°52' БлизнецыR | 11°56' ОвенR | 9°43' ВодолейR | 9°03' СтрелецR | 15°56' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 7 | 13°46' Весы | 20°02' Водолей | 9°58' Весы | 10°16' Весы | 2°50' Дева | 26°49' Скорпион | 8°42' БлизнецыR | 22°51' БлизнецыR | 11°54' ОвенR | 9°43' ВодолейR | 8°59' СтрелецR | 15°54' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 8 | 14°45' Весы | 3°27' Рыбы | 11°44' Весы | 11°30' Весы | 3°27' Дева | 27°01' Скорпион | 8°40' БлизнецыR | 22°51' БлизнецыR | 11°52' ОвенR | 9°43' ВодолейR | 8°52' СтрелецR | 15°52' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 9 | 15°45' Весы | 16°41' Рыбы | 13°30' Весы | 12°45' Весы | 4°03' Дева | 27°12' Скорпион | 8°38' БлизнецыR | 22°50' БлизнецыR | 11°51' ОвенR | 9°42' ВодолейR | 8°43' СтрелецR | 15°49' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 10 | 16°44' Весы | 29°42' Рыбы | 15°15' Весы | 14°00' Весы | 4°40' Дева | 27°24' Скорпион | 8°36' БлизнецыR | 22°50' БлизнецыR | 11°49' ОвенR | 9°42' ВодолейR | 8°33' СтрелецR | 15°47' ТелецR | Полнолуние |
| 11 | 17°43' Весы | 12°29' Овен | 16°59' Весы | 15°15' Весы | 5°17' Дева | 27°35' Скорпион | 8°34' БлизнецыR | 22°49' БлизнецыR | 11°47' ОвенR | 9°41' ВодолейR | 8°24' СтрелецR | 15°44' ТелецR | Полнолуние |
| 12 | 18°42' Весы | 25°03' Овен | 18°43' Весы | 16°30' Весы | 5°54' Дева | 27°47' Скорпион | 8°32' БлизнецыR | 22°48' БлизнецыR | 11°46' ОвенR | 9°41' ВодолейR | 8°16' СтрелецR | 15°42' ТелецR | Полнолуние |
| 13 | 19°42' Весы | 7°23' Телец | 20°26' Весы | 17°45' Весы | 6°31' Дева | 27°59' Скорпион | 8°30' БлизнецыR | 22°48' БлизнецыR | 11°44' ОвенR | 9°41' ВодолейR | 8°10' СтрелецR | 15°39' ТелецR | Полнолуние |
| 14 | 20°41' Весы | 19°31' Телец | 22°08' Весы | 19°00' Весы | 7°07' Дева | 28°11' Скорпион | 8°27' БлизнецыR | 22°47' БлизнецыR | 11°42' ОвенR | 9°41' ВодолейR | 8°06' СтрелецR | 15°36' ТелецR | Убывающая выпуклая Луна |
| 15 | 21°40' Весы | 1°28' Близнецы | 23°49' Весы | 20°15' Весы | 7°44' Дева | 28°23' Скорпион | 8°25' БлизнецыR | 22°46' БлизнецыR | 11°41' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°04' СтрелецR | 15°34' ТелецR | Убывающая выпуклая Луна |
| 16 | 22°40' Весы | 13°19' Близнецы | 25°30' Весы | 21°30' Весы | 8°21' Дева | 28°35' Скорпион | 8°22' БлизнецыR | 22°45' БлизнецыR | 11°39' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°04' Стрелец | 15°31' ТелецR | Убывающая выпуклая Луна |
| 17 | 23°39' Весы | 25°06' Близнецы | 27°10' Весы | 22°46' Весы | 8°57' Дева | 28°47' Скорпион | 8°20' БлизнецыR | 22°44' БлизнецыR | 11°38' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°05' Стрелец | 15°28' ТелецR | Убывающая выпуклая Луна |
| 18 | 24°39' Весы | 6°54' Рак | 28°49' Весы | 24°01' Весы | 9°34' Дева | 28°59' Скорпион | 8°17' БлизнецыR | 22°43' БлизнецыR | 11°36' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°06' Стрелец | 15°26' ТелецR | Последняя четверть |
| 19 | 25°38' Весы | 18°48' Рак | 0°28' Скорпион | 25°16' Весы | 10°10' Дева | 29°11' Скорпион | 8°14' БлизнецыR | 22°42' БлизнецыR | 11°34' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°08' Стрелец | 15°23' ТелецR | Последняя четверть |
| 20 | 26°38' Весы | 0°54' Лев | 2°06' Скорпион | 26°31' Весы | 10°47' Дева | 29°23' Скорпион | 8°11' БлизнецыR | 22°41' БлизнецыR | 11°33' ОвенR | 9°40' ВодолейR | 8°08' СтрелецR | 15°20' ТелецR | Последняя четверть |
| 21 | 27°38' Весы | 13°16' Лев | 3°44' Скорпион | 27°46' Весы | 11°23' Дева | 29°35' Скорпион | 8°08' БлизнецыR | 22°40' БлизнецыR | 11°31' ОвенR | 9°39' ВодолейR | 8°06' СтрелецR | 15°17' ТелецR | Последняя четверть |
| 22 | 28°37' Весы | 25°59' Лев | 5°20' Скорпион | 29°01' Весы | 11°59' Дева | 29°48' Скорпион | 8°05' БлизнецыR | 22°39' БлизнецыR | 11°30' ОвенR | 9°39' ВодолейR | 8°03' СтрелецR | 15°15' ТелецR | Убывающий серп |
| 23 | 29°37' Весы | 9°07' Дева | 6°57' Скорпион | 0°16' Скорпион | 12°36' Дева | 0°00' Стрелец | 8°02' БлизнецыR | 22°38' БлизнецыR | 11°28' ОвенR | 9°39' ВодолейR | 7°59' СтрелецR | 15°12' ТелецR | Убывающий серп |
| 24 | 0°37' Скорпион | 22°41' Дева | 8°32' Скорпион | 1°31' Скорпион | 13°12' Дева | 0°12' Стрелец | 7°58' БлизнецыR | 22°36' БлизнецыR | 11°26' ОвенR | 9°39' Водолей | 7°53' СтрелецR | 15°09' ТелецR | Убывающий серп |
| 25 | 1°37' Скорпион | 6°41' Весы | 10°07' Скорпион | 2°47' Скорпион | 13°48' Дева | 0°25' Стрелец | 7°55' БлизнецыR | 22°35' БлизнецыR | 11°25' ОвенR | 9°39' Водолей | 7°47' СтрелецR | 15°06' ТелецR | Убывающий серп |
| 26 | 2°36' Скорпион | 21°04' Весы | 11°42' Скорпион | 4°02' Скорпион | 14°24' Дева | 0°37' Стрелец | 7°51' БлизнецыR | 22°34' БлизнецыR | 11°23' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°41' СтрелецR | 15°03' ТелецR | Новолуние |
| 27 | 3°36' Скорпион | 5°44' Скорпион | 13°16' Скорпион | 5°17' Скорпион | 15°01' Дева | 0°50' Стрелец | 7°48' БлизнецыR | 22°32' БлизнецыR | 11°22' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°37' СтрелецR | 15°00' ТелецR | Новолуние |
| 28 | 4°36' Скорпион | 20°35' Скорпион | 14°49' Скорпион | 6°32' Скорпион | 15°37' Дева | 1°03' Стрелец | 7°44' БлизнецыR | 22°31' БлизнецыR | 11°20' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°34' СтрелецR | 14°57' ТелецR | Новолуние |
| 29 | 5°36' Скорпион | 5°27' Стрелец | 16°22' Скорпион | 7°47' Скорпион | 16°13' Дева | 1°15' Стрелец | 7°41' БлизнецыR | 22°29' БлизнецыR | 11°19' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°33' СтрелецR | 14°54' ТелецR | Растущий серп |
| 30 | 6°36' Скорпион | 20°15' Стрелец | 17°55' Скорпион | 9°02' Скорпион | 16°49' Дева | 1°28' Стрелец | 7°37' БлизнецыR | 22°28' БлизнецыR | 11°17' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°34' Стрелец | 14°51' ТелецR | Растущий серп |
| 31 | 7°36' Скорпион | 4°51' Козерог | 19°27' Скорпион | 10°18' Скорпион | 17°25' Дева | 1°41' Стрелец | 7°33' БлизнецыR | 22°26' БлизнецыR | 11°16' ОвенR | 9°40' Водолей | 7°35' Стрелец | 14°48' ТелецR | Растущий серп |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
Время разворотов читается по суточной скорости и округляется до целого часа, поэтому оно приблизительное.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в октябре 2030 г.?
Развороты октября 2030 г.: Плутон возвращается к прямому движению (23 октября). Буква R в таблице отмечает каждый день, когда планета ретроградна.
Когда полнолуние в октябре 2030 г.?
Полнолуние наступает 11 октября в 10:46 UTC, в Овне.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.