Эфемериды июнь 2030
В начале июня 2030 г. в ретроградном движении: Юпитер и Плутон. 1 июня происходит кольцеобразное солнечное затмение в Близнецах. 22 июня Венера входит в Близнецов, а Меркурий в тот же день входит в Рака. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°34' Близнецы | 7°42' Близнецы | 18°08' Телец | 4°31' Телец | 8°53' Близнецы | 20°29' СкорпионR | 29°59' Телец | 18°09' Близнецы | 12°49' Овен | 11°58' ВодолейR | 16°19' СтрелецR | 14°08' Телец | Новолуние |
| 2 | 11°32' Близнецы | 19°31' Близнецы | 19°38' Телец | 5°42' Телец | 9°36' Близнецы | 20°23' СкорпионR | 0°06' Близнецы | 18°13' Близнецы | 12°51' Овен | 11°58' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 14°11' Телец | Новолуние |
| 3 | 12°29' Близнецы | 1°23' Рак | 21°10' Телец | 6°52' Телец | 10°18' Близнецы | 20°16' СкорпионR | 0°14' Близнецы | 18°16' Близнецы | 12°52' Овен | 11°57' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 14°15' Телец | Новолуние |
| 4 | 13°27' Близнецы | 13°22' Рак | 22°45' Телец | 8°03' Телец | 10°59' Близнецы | 20°09' СкорпионR | 0°22' Близнецы | 18°20' Близнецы | 12°53' Овен | 11°57' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 14°18' Телец | Растущий серп |
| 5 | 14°24' Близнецы | 25°29' Рак | 24°23' Телец | 9°14' Телец | 11°41' Близнецы | 20°03' СкорпионR | 0°29' Близнецы | 18°23' Близнецы | 12°55' Овен | 11°56' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 14°22' Телец | Растущий серп |
| 6 | 15°22' Близнецы | 7°48' Лев | 26°03' Телец | 10°25' Телец | 12°23' Близнецы | 19°57' СкорпионR | 0°37' Близнецы | 18°27' Близнецы | 12°56' Овен | 11°56' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 14°25' Телец | Растущий серп |
| 7 | 16°19' Близнецы | 20°21' Лев | 27°45' Телец | 11°35' Телец | 13°05' Близнецы | 19°50' СкорпионR | 0°45' Близнецы | 18°30' Близнецы | 12°57' Овен | 11°55' ВодолейR | 16°20' Стрелец | 14°29' Телец | Растущий серп |
| 8 | 17°17' Близнецы | 3°11' Дева | 29°31' Телец | 12°46' Телец | 13°47' Близнецы | 19°44' СкорпионR | 0°52' Близнецы | 18°34' Близнецы | 12°58' Овен | 11°54' ВодолейR | 16°20' СтрелецR | 14°32' Телец | Первая четверть |
| 9 | 18°14' Близнецы | 16°22' Дева | 1°18' Близнецы | 13°57' Телец | 14°28' Близнецы | 19°38' СкорпионR | 1°00' Близнецы | 18°37' Близнецы | 13°00' Овен | 11°54' ВодолейR | 16°19' СтрелецR | 14°36' Телец | Первая четверть |
| 10 | 19°11' Близнецы | 29°55' Дева | 3°08' Близнецы | 15°08' Телец | 15°10' Близнецы | 19°32' СкорпионR | 1°07' Близнецы | 18°41' Близнецы | 13°01' Овен | 11°53' ВодолейR | 16°20' Стрелец | 14°39' Телец | Первая четверть |
| 11 | 20°09' Близнецы | 13°52' Весы | 5°01' Близнецы | 16°19' Телец | 15°52' Близнецы | 19°27' СкорпионR | 1°15' Близнецы | 18°44' Близнецы | 13°02' Овен | 11°52' ВодолейR | 16°20' Стрелец | 14°42' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 12 | 21°06' Близнецы | 28°13' Весы | 6°55' Близнецы | 17°30' Телец | 16°33' Близнецы | 19°21' СкорпионR | 1°22' Близнецы | 18°48' Близнецы | 13°03' Овен | 11°51' ВодолейR | 16°20' Стрелец | 14°46' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 13 | 22°03' Близнецы | 12°54' Скорпион | 8°53' Близнецы | 18°41' Телец | 17°15' Близнецы | 19°16' СкорпионR | 1°30' Близнецы | 18°52' Близнецы | 13°04' Овен | 11°51' ВодолейR | 16°21' Стрелец | 14°49' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 14 | 23°01' Близнецы | 27°51' Скорпион | 10°52' Близнецы | 19°52' Телец | 17°56' Близнецы | 19°10' СкорпионR | 1°37' Близнецы | 18°55' Близнецы | 13°05' Овен | 11°50' ВодолейR | 16°21' Стрелец | 14°52' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 15 | 23°58' Близнецы | 12°57' Стрелец | 12°53' Близнецы | 21°03' Телец | 18°37' Близнецы | 19°05' СкорпионR | 1°44' Близнецы | 18°59' Близнецы | 13°06' Овен | 11°49' ВодолейR | 16°21' Стрелец | 14°56' Телец | Полнолуние |
| 16 | 24°55' Близнецы | 28°03' Стрелец | 14°57' Близнецы | 22°15' Телец | 19°19' Близнецы | 19°00' СкорпионR | 1°52' Близнецы | 19°02' Близнецы | 13°07' Овен | 11°48' ВодолейR | 16°21' СтрелецR | 14°59' Телец | Полнолуние |
| 17 | 25°53' Близнецы | 13°00' Козерог | 17°02' Близнецы | 23°26' Телец | 20°00' Близнецы | 18°55' СкорпионR | 1°59' Близнецы | 19°06' Близнецы | 13°08' Овен | 11°47' ВодолейR | 16°21' СтрелецR | 15°02' Телец | Полнолуние |
| 18 | 26°50' Близнецы | 27°40' Козерог | 19°09' Близнецы | 24°37' Телец | 20°41' Близнецы | 18°50' СкорпионR | 2°07' Близнецы | 19°09' Близнецы | 13°09' Овен | 11°47' ВодолейR | 16°20' СтрелецR | 15°05' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 19 | 27°47' Близнецы | 11°58' Водолей | 21°17' Близнецы | 25°48' Телец | 21°23' Близнецы | 18°46' СкорпионR | 2°14' Близнецы | 19°13' Близнецы | 13°10' Овен | 11°46' ВодолейR | 16°18' СтрелецR | 15°08' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 20 | 28°44' Близнецы | 25°49' Водолей | 23°27' Близнецы | 27°00' Телец | 22°04' Близнецы | 18°41' СкорпионR | 2°21' Близнецы | 19°16' Близнецы | 13°11' Овен | 11°45' ВодолейR | 16°17' СтрелецR | 15°11' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 21 | 29°42' Близнецы | 9°13' Рыбы | 25°37' Близнецы | 28°11' Телец | 22°45' Близнецы | 18°37' СкорпионR | 2°28' Близнецы | 19°20' Близнецы | 13°12' Овен | 11°44' ВодолейR | 16°16' СтрелецR | 15°14' Телец | Последняя четверть |
| 22 | 0°39' Рак | 22°12' Рыбы | 27°48' Близнецы | 29°23' Телец | 23°26' Близнецы | 18°33' СкорпионR | 2°35' Близнецы | 19°23' Близнецы | 13°13' Овен | 11°43' ВодолейR | 16°15' СтрелецR | 15°17' Телец | Последняя четверть |
| 23 | 1°36' Рак | 4°48' Овен | 0°00' Рак | 0°34' Близнецы | 24°07' Близнецы | 18°29' СкорпионR | 2°43' Близнецы | 19°27' Близнецы | 13°13' Овен | 11°42' ВодолейR | 16°15' Стрелец | 15°20' Телец | Последняя четверть |
| 24 | 2°33' Рак | 17°06' Овен | 2°11' Рак | 1°46' Близнецы | 24°48' Близнецы | 18°25' СкорпионR | 2°50' Близнецы | 19°30' Близнецы | 13°14' Овен | 11°41' ВодолейR | 16°15' Стрелец | 15°23' Телец | Последняя четверть |
| 25 | 3°31' Рак | 29°09' Овен | 4°23' Рак | 2°57' Близнецы | 25°29' Близнецы | 18°22' СкорпионR | 2°57' Близнецы | 19°34' Близнецы | 13°15' Овен | 11°40' ВодолейR | 16°16' Стрелец | 15°26' Телец | Убывающий серп |
| 26 | 4°28' Рак | 11°03' Телец | 6°34' Рак | 4°09' Близнецы | 26°10' Близнецы | 18°18' СкорпионR | 3°04' Близнецы | 19°37' Близнецы | 13°16' Овен | 11°39' ВодолейR | 16°18' Стрелец | 15°29' Телец | Убывающий серп |
| 27 | 5°25' Рак | 22°51' Телец | 8°44' Рак | 5°20' Близнецы | 26°51' Близнецы | 18°15' СкорпионR | 3°11' Близнецы | 19°41' Близнецы | 13°16' Овен | 11°38' ВодолейR | 16°19' Стрелец | 15°32' Телец | Убывающий серп |
| 28 | 6°22' Рак | 4°38' Близнецы | 10°53' Рак | 6°32' Близнецы | 27°31' Близнецы | 18°12' СкорпионR | 3°18' Близнецы | 19°44' Близнецы | 13°17' Овен | 11°37' ВодолейR | 16°20' Стрелец | 15°34' Телец | Убывающий серп |
| 29 | 7°20' Рак | 16°27' Близнецы | 13°02' Рак | 7°44' Близнецы | 28°12' Близнецы | 18°09' СкорпионR | 3°25' Близнецы | 19°48' Близнецы | 13°17' Овен | 11°36' ВодолейR | 16°21' СтрелецR | 15°37' Телец | Новолуние |
| 30 | 8°17' Рак | 28°20' Близнецы | 15°09' Рак | 8°56' Близнецы | 28°53' Близнецы | 18°06' СкорпионR | 3°32' Близнецы | 19°51' Близнецы | 13°18' Овен | 11°35' ВодолейR | 16°20' СтрелецR | 15°40' Телец | Новолуние |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
В этом месяце нет.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в июне 2030 г.?
Ни одна планета не меняет направление в июне 2030 г.. Весь месяц в ретроградном движении и отмечены буквой R в таблице: Юпитер и Плутон.
Когда полнолуние в июне 2030 г.?
Полнолуние наступает 15 июня в 18:40 UTC, в Стрельце.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.