Эфемериды февраль 2030
В начале февраля 2030 г. в ретроградном движении: Уран. 27 февраля Меркурий входит в Рыб, а Марс в тот же день входит в Овна. Полнолуние наступает 18 февраля во Льве. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°09' Водолей | 20°48' Козерог | 19°27' Козерог | 9°08' Козерог | 9°05' Рыбы | 25°10' Скорпион | 18°14' Телец | 14°40' БлизнецыR | 8°52' Овен | 10°05' Водолей | 24°41' СтрелецR | 8°00' Телец | Новолуние |
| 2 | 13°10' Водолей | 4°40' Водолей | 20°46' Козерог | 9°21' Козерог | 9°52' Рыбы | 25°17' Скорпион | 18°16' Телец | 14°39' БлизнецыR | 8°53' Овен | 10°07' Водолей | 24°36' СтрелецR | 8°00' Телец | Новолуние |
| 3 | 14°11' Водолей | 18°18' Водолей | 22°07' Козерог | 9°36' Козерог | 10°39' Рыбы | 25°23' Скорпион | 18°17' Телец | 14°38' БлизнецыR | 8°55' Овен | 10°09' Водолей | 24°29' СтрелецR | 8°01' Телец | Новолуние |
| 4 | 15°12' Водолей | 1°40' Рыбы | 23°29' Козерог | 9°53' Козерог | 11°26' Рыбы | 25°30' Скорпион | 18°19' Телец | 14°38' БлизнецыR | 8°56' Овен | 10°11' Водолей | 24°20' СтрелецR | 8°02' Телец | Новолуние |
| 5 | 16°13' Водолей | 14°44' Рыбы | 24°53' Козерог | 10°12' Козерог | 12°13' Рыбы | 25°36' Скорпион | 18°21' Телец | 14°37' БлизнецыR | 8°58' Овен | 10°13' Водолей | 24°10' СтрелецR | 8°04' Телец | Растущий серп |
| 6 | 17°14' Водолей | 27°29' Рыбы | 26°17' Козерог | 10°33' Козерог | 13°00' Рыбы | 25°43' Скорпион | 18°23' Телец | 14°36' БлизнецыR | 8°59' Овен | 10°15' Водолей | 24°00' СтрелецR | 8°05' Телец | Растущий серп |
| 7 | 18°14' Водолей | 9°56' Овен | 27°42' Козерог | 10°56' Козерог | 13°47' Рыбы | 25°49' Скорпион | 18°25' Телец | 14°35' БлизнецыR | 9°01' Овен | 10°17' Водолей | 23°52' СтрелецR | 8°06' Телец | Растущий серп |
| 8 | 19°15' Водолей | 22°07' Овен | 29°09' Козерог | 11°21' Козерог | 14°34' Рыбы | 25°55' Скорпион | 18°27' Телец | 14°34' БлизнецыR | 9°02' Овен | 10°19' Водолей | 23°46' СтрелецR | 8°07' Телец | Растущий серп |
| 9 | 20°16' Водолей | 4°06' Телец | 0°36' Водолей | 11°47' Козерог | 15°21' Рыбы | 26°01' Скорпион | 18°29' Телец | 14°34' БлизнецыR | 9°04' Овен | 10°20' Водолей | 23°42' СтрелецR | 8°08' Телец | Первая четверть |
| 10 | 21°17' Водолей | 15°57' Телец | 2°04' Водолей | 12°15' Козерог | 16°08' Рыбы | 26°06' Скорпион | 18°32' Телец | 14°33' БлизнецыR | 9°06' Овен | 10°22' Водолей | 23°41' СтрелецR | 8°10' Телец | Первая четверть |
| 11 | 22°17' Водолей | 27°46' Телец | 3°33' Водолей | 12°44' Козерог | 16°55' Рыбы | 26°12' Скорпион | 18°34' Телец | 14°33' БлизнецыR | 9°07' Овен | 10°24' Водолей | 23°41' Стрелец | 8°11' Телец | Первая четверть |
| 12 | 23°18' Водолей | 9°38' Близнецы | 5°03' Водолей | 13°15' Козерог | 17°42' Рыбы | 26°17' Скорпион | 18°37' Телец | 14°32' БлизнецыR | 9°09' Овен | 10°26' Водолей | 23°42' Стрелец | 8°13' Телец | Первая четверть |
| 13 | 24°19' Водолей | 21°38' Близнецы | 6°34' Водолей | 13°48' Козерог | 18°29' Рыбы | 26°22' Скорпион | 18°39' Телец | 14°32' БлизнецыR | 9°11' Овен | 10°28' Водолей | 23°42' Стрелец | 8°14' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 14 | 25°19' Водолей | 3°51' Рак | 8°06' Водолей | 14°22' Козерог | 19°16' Рыбы | 26°27' Скорпион | 18°42' Телец | 14°31' БлизнецыR | 9°12' Овен | 10°30' Водолей | 23°42' СтрелецR | 8°16' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 15 | 26°20' Водолей | 16°21' Рак | 9°38' Водолей | 14°57' Козерог | 20°03' Рыбы | 26°32' Скорпион | 18°45' Телец | 14°31' БлизнецыR | 9°14' Овен | 10°31' Водолей | 23°39' СтрелецR | 8°18' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 16 | 27°21' Водолей | 29°12' Рак | 11°12' Водолей | 15°34' Козерог | 20°50' Рыбы | 26°37' Скорпион | 18°48' Телец | 14°31' БлизнецыR | 9°16' Овен | 10°33' Водолей | 23°34' СтрелецR | 8°19' Телец | Растущая выпуклая Луна |
| 17 | 28°21' Водолей | 12°25' Лев | 12°46' Водолей | 16°12' Козерог | 21°36' Рыбы | 26°42' Скорпион | 18°51' Телец | 14°30' БлизнецыR | 9°18' Овен | 10°35' Водолей | 23°26' СтрелецR | 8°21' Телец | Полнолуние |
| 18 | 29°22' Водолей | 26°00' Лев | 14°21' Водолей | 16°51' Козерог | 22°23' Рыбы | 26°46' Скорпион | 18°54' Телец | 14°30' БлизнецыR | 9°20' Овен | 10°37' Водолей | 23°17' СтрелецR | 8°23' Телец | Полнолуние |
| 19 | 0°22' Рыбы | 9°53' Дева | 15°57' Водолей | 17°32' Козерог | 23°10' Рыбы | 26°50' Скорпион | 18°58' Телец | 14°30' БлизнецыR | 9°21' Овен | 10°39' Водолей | 23°06' СтрелецR | 8°25' Телец | Полнолуние |
| 20 | 1°23' Рыбы | 24°01' Дева | 17°34' Водолей | 18°13' Козерог | 23°57' Рыбы | 26°54' Скорпион | 19°01' Телец | 14°30' БлизнецыR | 9°23' Овен | 10°40' Водолей | 22°54' СтрелецR | 8°27' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 21 | 2°23' Рыбы | 8°18' Весы | 19°12' Водолей | 18°56' Козерог | 24°43' Рыбы | 26°58' Скорпион | 19°04' Телец | 14°30' Близнецы | 9°25' Овен | 10°42' Водолей | 22°44' СтрелецR | 8°29' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 22 | 3°24' Рыбы | 22°39' Весы | 20°51' Водолей | 19°39' Козерог | 25°30' Рыбы | 27°02' Скорпион | 19°08' Телец | 14°30' Близнецы | 9°27' Овен | 10°44' Водолей | 22°36' СтрелецR | 8°31' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 23 | 4°24' Рыбы | 6°58' Скорпион | 22°31' Водолей | 20°24' Козерог | 26°16' Рыбы | 27°05' Скорпион | 19°12' Телец | 14°30' Близнецы | 9°29' Овен | 10°46' Водолей | 22°31' СтрелецR | 8°33' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 24 | 5°24' Рыбы | 21°13' Скорпион | 24°12' Водолей | 21°10' Козерог | 27°03' Рыбы | 27°09' Скорпион | 19°16' Телец | 14°30' Близнецы | 9°31' Овен | 10°47' Водолей | 22°28' СтрелецR | 8°35' Телец | Последняя четверть |
| 25 | 6°25' Рыбы | 5°21' Стрелец | 25°54' Водолей | 21°56' Козерог | 27°50' Рыбы | 27°12' Скорпион | 19°19' Телец | 14°30' Близнецы | 9°33' Овен | 10°49' Водолей | 22°27' СтрелецR | 8°37' Телец | Последняя четверть |
| 26 | 7°25' Рыбы | 19°20' Стрелец | 27°37' Водолей | 22°44' Козерог | 28°36' Рыбы | 27°15' Скорпион | 19°23' Телец | 14°31' Близнецы | 9°35' Овен | 10°51' Водолей | 22°28' Стрелец | 8°39' Телец | Последняя четверть |
| 27 | 8°25' Рыбы | 3°12' Козерог | 29°20' Водолей | 23°32' Козерог | 29°22' Рыбы | 27°18' Скорпион | 19°27' Телец | 14°31' Близнецы | 9°37' Овен | 10°52' Водолей | 22°27' СтрелецR | 8°41' Телец | Убывающий серп |
| 28 | 9°26' Рыбы | 16°55' Козерог | 1°05' Рыбы | 24°21' Козерог | 0°09' Овен | 27°20' Скорпион | 19°32' Телец | 14°31' Близнецы | 9°39' Овен | 10°54' Водолей | 22°25' СтрелецR | 8°44' Телец | Убывающий серп |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
Время разворотов читается по суточной скорости и округляется до целого часа, поэтому оно приблизительное.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в феврале 2030 г.?
Развороты февраля 2030 г.: Уран возвращается к прямому движению (21 февраля). Буква R в таблице отмечает каждый день, когда планета ретроградна.
Когда полнолуние в феврале 2030 г.?
Полнолуние наступает 18 февраля в 06:19 UTC, во Льве.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.