Эфемериды январь 2028
В начале января 2028 г. в ретроградном движении: Уран и Хирон. 12 января происходит частное лунное затмение в Раке. 24 января Меркурий переходит в ретроградное движение в Водолее. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°04' Козерог | 25°38' Водолей | 21°36' Козерог | 15°00' Водолей | 27°54' Козерог | 27°18' Дева | 21°04' Овен | 6°41' БлизнецыR | 3°55' Овен | 5°57' Водолей | 2°24' Водолей | 0°03' ТелецR | Растущий серп |
| 2 | 11°05' Козерог | 7°25' Рыбы | 23°13' Козерог | 16°13' Водолей | 28°41' Козерог | 27°20' Дева | 21°05' Овен | 6°39' БлизнецыR | 3°56' Овен | 5°59' Водолей | 2°26' Водолей | 0°03' ТелецR | Растущий серп |
| 3 | 12°06' Козерог | 19°15' Рыбы | 24°49' Козерог | 17°27' Водолей | 29°28' Козерог | 27°22' Дева | 21°06' Овен | 6°37' БлизнецыR | 3°57' Овен | 6°01' Водолей | 2°28' Водолей | 0°02' ТелецR | Растущий серп |
| 4 | 13°08' Козерог | 1°12' Овен | 26°25' Козерог | 18°40' Водолей | 0°15' Водолей | 27°24' Дева | 21°07' Овен | 6°35' БлизнецыR | 3°57' Овен | 6°03' Водолей | 2°29' Водолей | 0°02' ТелецR | Первая четверть |
| 5 | 14°09' Козерог | 13°22' Овен | 28°01' Козерог | 19°53' Водолей | 1°02' Водолей | 27°25' Дева | 21°09' Овен | 6°33' БлизнецыR | 3°58' Овен | 6°04' Водолей | 2°29' Водолей | 0°01' ТелецR | Первая четверть |
| 6 | 15°10' Козерог | 25°48' Овен | 29°36' Козерог | 21°06' Водолей | 1°49' Водолей | 27°26' Дева | 21°10' Овен | 6°32' БлизнецыR | 3°59' Овен | 6°06' Водолей | 2°29' ВодолейR | 0°01' ТелецR | Первая четверть |
| 7 | 16°11' Козерог | 8°36' Телец | 1°10' Водолей | 22°20' Водолей | 2°36' Водолей | 27°27' Дева | 21°11' Овен | 6°30' БлизнецыR | 4°00' Овен | 6°08' Водолей | 2°28' ВодолейR | 0°01' ТелецR | Первая четверть |
| 8 | 17°12' Козерог | 21°49' Телец | 2°44' Водолей | 23°33' Водолей | 3°23' Водолей | 27°28' Дева | 21°13' Овен | 6°28' БлизнецыR | 4°00' Овен | 6°10' Водолей | 2°26' ВодолейR | 0°01' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 9 | 18°13' Козерог | 5°29' Близнецы | 4°16' Водолей | 24°46' Водолей | 4°11' Водолей | 27°29' Дева | 21°15' Овен | 6°26' БлизнецыR | 4°01' Овен | 6°12' Водолей | 2°24' ВодолейR | 0°01' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 10 | 19°14' Козерог | 19°36' Близнецы | 5°47' Водолей | 25°59' Водолей | 4°58' Водолей | 27°30' Дева | 21°17' Овен | 6°25' БлизнецыR | 4°02' Овен | 6°13' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°01' ТелецR | Растущая выпуклая Луна |
| 11 | 20°16' Козерог | 4°07' Рак | 7°16' Водолей | 27°12' Водолей | 5°45' Водолей | 27°30' Дева | 21°19' Овен | 6°23' БлизнецыR | 4°03' Овен | 6°15' Водолей | 2°21' ВодолейR | 0°01' Телец | Полнолуние |
| 12 | 21°17' Козерог | 18°56' Рак | 8°43' Водолей | 28°24' Водолей | 6°32' Водолей | 27°30' Дева | 21°21' Овен | 6°21' БлизнецыR | 4°04' Овен | 6°17' Водолей | 2°20' ВодолейR | 0°01' Телец | Полнолуние |
| 13 | 22°18' Козерог | 3°56' Лев | 10°08' Водолей | 29°37' Водолей | 7°19' Водолей | 27°30' ДеваR | 21°23' Овен | 6°20' БлизнецыR | 4°05' Овен | 6°19' Водолей | 2°20' Водолей | 0°01' Телец | Полнолуние |
| 14 | 23°19' Козерог | 18°58' Лев | 11°29' Водолей | 0°50' Рыбы | 8°07' Водолей | 27°30' ДеваR | 21°25' Овен | 6°18' БлизнецыR | 4°06' Овен | 6°21' Водолей | 2°20' Водолей | 0°01' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 15 | 24°20' Козерог | 3°55' Дева | 12°47' Водолей | 2°03' Рыбы | 8°54' Водолей | 27°30' ДеваR | 21°27' Овен | 6°17' БлизнецыR | 4°07' Овен | 6°23' Водолей | 2°20' Водолей | 0°01' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 16 | 25°21' Козерог | 18°38' Дева | 14°00' Водолей | 3°15' Рыбы | 9°41' Водолей | 27°29' ДеваR | 21°30' Овен | 6°16' БлизнецыR | 4°08' Овен | 6°25' Водолей | 2°21' Водолей | 0°02' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 17 | 26°22' Козерог | 3°03' Весы | 15°09' Водолей | 4°28' Рыбы | 10°28' Водолей | 27°28' ДеваR | 21°32' Овен | 6°14' БлизнецыR | 4°09' Овен | 6°26' Водолей | 2°22' Водолей | 0°02' Телец | Убывающая выпуклая Луна |
| 18 | 27°23' Козерог | 17°06' Весы | 16°11' Водолей | 5°40' Рыбы | 11°16' Водолей | 27°27' ДеваR | 21°35' Овен | 6°13' БлизнецыR | 4°10' Овен | 6°28' Водолей | 2°22' Водолей | 0°02' Телец | Последняя четверть |
| 19 | 28°24' Козерог | 0°47' Скорпион | 17°08' Водолей | 6°52' Рыбы | 12°03' Водолей | 27°26' ДеваR | 21°38' Овен | 6°12' БлизнецыR | 4°11' Овен | 6°30' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°03' Телец | Последняя четверть |
| 20 | 29°25' Козерог | 14°07' Скорпион | 17°56' Водолей | 8°05' Рыбы | 12°50' Водолей | 27°25' ДеваR | 21°40' Овен | 6°10' БлизнецыR | 4°12' Овен | 6°32' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°03' Телец | Последняя четверть |
| 21 | 0°27' Водолей | 27°07' Скорпион | 18°37' Водолей | 9°17' Рыбы | 13°38' Водолей | 27°23' ДеваR | 21°43' Овен | 6°09' БлизнецыR | 4°14' Овен | 6°34' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°04' Телец | Убывающий серп |
| 22 | 1°28' Водолей | 9°49' Стрелец | 19°08' Водолей | 10°29' Рыбы | 14°25' Водолей | 27°21' ДеваR | 21°46' Овен | 6°08' БлизнецыR | 4°15' Овен | 6°36' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°05' Телец | Убывающий серп |
| 23 | 2°29' Водолей | 22°17' Стрелец | 19°30' Водолей | 11°41' Рыбы | 15°13' Водолей | 27°19' ДеваR | 21°50' Овен | 6°07' БлизнецыR | 4°16' Овен | 6°38' Водолей | 2°22' Водолей | 0°05' Телец | Убывающий серп |
| 24 | 3°30' Водолей | 4°33' Козерог | 19°40' Водолей | 12°53' Рыбы | 16°00' Водолей | 27°17' ДеваR | 21°53' Овен | 6°06' БлизнецыR | 4°17' Овен | 6°40' Водолей | 2°22' Водолей | 0°06' Телец | Убывающий серп |
| 25 | 4°31' Водолей | 16°40' Козерог | 19°40' ВодолейR | 14°05' Рыбы | 16°47' Водолей | 27°15' ДеваR | 21°56' Овен | 6°05' БлизнецыR | 4°19' Овен | 6°42' Водолей | 2°22' Водолей | 0°07' Телец | Новолуние |
| 26 | 5°32' Водолей | 28°38' Козерог | 19°28' ВодолейR | 15°17' Рыбы | 17°35' Водолей | 27°12' ДеваR | 22°00' Овен | 6°04' БлизнецыR | 4°20' Овен | 6°43' Водолей | 2°22' Водолей | 0°08' Телец | Новолуние |
| 27 | 6°33' Водолей | 10°31' Водолей | 19°04' ВодолейR | 16°28' Рыбы | 18°22' Водолей | 27°10' ДеваR | 22°03' Овен | 6°03' БлизнецыR | 4°21' Овен | 6°45' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°09' Телец | Новолуние |
| 28 | 7°34' Водолей | 22°21' Водолей | 18°30' ВодолейR | 17°40' Рыбы | 19°10' Водолей | 27°07' ДеваR | 22°07' Овен | 6°02' БлизнецыR | 4°23' Овен | 6°47' Водолей | 2°22' ВодолейR | 0°10' Телец | Новолуние |
| 29 | 8°35' Водолей | 4°08' Рыбы | 17°45' ВодолейR | 18°52' Рыбы | 19°57' Водолей | 27°04' ДеваR | 22°11' Овен | 6°01' БлизнецыR | 4°24' Овен | 6°49' Водолей | 2°21' ВодолейR | 0°11' Телец | Растущий серп |
| 30 | 9°36' Водолей | 15°57' Рыбы | 16°50' ВодолейR | 20°03' Рыбы | 20°45' Водолей | 27°00' ДеваR | 22°14' Овен | 6°01' БлизнецыR | 4°26' Овен | 6°51' Водолей | 2°20' ВодолейR | 0°12' Телец | Растущий серп |
| 31 | 10°37' Водолей | 27°49' Рыбы | 15°48' ВодолейR | 21°14' Рыбы | 21°32' Водолей | 26°57' ДеваR | 22°18' Овен | 6°00' БлизнецыR | 4°27' Овен | 6°53' Водолей | 2°19' ВодолейR | 0°13' Телец | Растущий серп |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
Время разворотов читается по суточной скорости и округляется до целого часа, поэтому оно приблизительное.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в январе 2028 г.?
Развороты января 2028 г.: Хирон возвращается к прямому движению (10 января), Юпитер переходит в ретроградное движение (12 января) и Меркурий переходит в ретроградное движение (24 января). Буква R в таблице отмечает каждый день, когда планета ретроградна.
Когда полнолуние в январе 2028 г.?
Полнолуние наступает 12 января в 04:03 UTC, в Раке.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.