Эфемериды январь 2027
В начале января 2027 г. в ретроградном движении: Юпитер, Уран и Хирон. 10 января Марс переходит в ретроградное движение в Деве. 7 января Венера входит в Стрельца. Таблица ниже показывает все положения на 00:00 UT.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Северный узел | Хирон | Фаза Луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°19' Козерог | 24°36' Весы | 9°54' Козерог | 23°29' Скорпион | 9°52' Дева | 26°26' ЛевR | 8°19' Овен | 2°18' БлизнецыR | 1°43' Овен | 4°21' Водолей | 21°27' ВодолейR | 26°16' ОвенR | Последняя четверть |
| 2 | 11°20' Козерог | 7°07' Скорпион | 11°30' Козерог | 24°29' Скорпион | 9°58' Дева | 26°22' ЛевR | 8°22' Овен | 2°16' БлизнецыR | 1°43' Овен | 4°22' Водолей | 21°24' ВодолейR | 26°16' ОвенR | Убывающий серп |
| 3 | 12°21' Козерог | 19°25' Скорпион | 13°07' Козерог | 25°30' Скорпион | 10°04' Дева | 26°18' ЛевR | 8°24' Овен | 2°14' БлизнецыR | 1°44' Овен | 4°24' Водолей | 21°19' ВодолейR | 26°16' ОвенR | Убывающий серп |
| 4 | 13°22' Козерог | 1°31' Стрелец | 14°44' Козерог | 26°31' Скорпион | 10°09' Дева | 26°14' ЛевR | 8°27' Овен | 2°12' БлизнецыR | 1°45' Овен | 4°26' Водолей | 21°13' ВодолейR | 26°16' ОвенR | Убывающий серп |
| 5 | 14°23' Козерог | 13°30' Стрелец | 16°21' Козерог | 27°32' Скорпион | 10°14' Дева | 26°10' ЛевR | 8°29' Овен | 2°11' БлизнецыR | 1°46' Овен | 4°28' Водолей | 21°05' ВодолейR | 26°15' ОвенR | Убывающий серп |
| 6 | 15°25' Козерог | 25°24' Стрелец | 17°59' Козерог | 28°34' Скорпион | 10°17' Дева | 26°06' ЛевR | 8°32' Овен | 2°09' БлизнецыR | 1°46' Овен | 4°30' Водолей | 20°58' ВодолейR | 26°15' ОвенR | Новолуние |
| 7 | 16°26' Козерог | 7°15' Козерог | 19°37' Козерог | 29°36' Скорпион | 10°21' Дева | 26°01' ЛевR | 8°35' Овен | 2°07' БлизнецыR | 1°47' Овен | 4°31' Водолей | 20°52' ВодолейR | 26°15' Овен | Новолуние |
| 8 | 17°27' Козерог | 19°04' Козерог | 21°16' Козерог | 0°39' Стрелец | 10°23' Дева | 25°56' ЛевR | 8°38' Овен | 2°06' БлизнецыR | 1°48' Овен | 4°33' Водолей | 20°46' ВодолейR | 26°15' Овен | Новолуние |
| 9 | 18°28' Козерог | 0°53' Водолей | 22°55' Козерог | 1°42' Стрелец | 10°24' Дева | 25°51' ЛевR | 8°41' Овен | 2°04' БлизнецыR | 1°49' Овен | 4°35' Водолей | 20°43' ВодолейR | 26°16' Овен | Новолуние |
| 10 | 19°29' Козерог | 12°45' Водолей | 24°34' Козерог | 2°45' Стрелец | 10°25' Дева | 25°46' ЛевR | 8°44' Овен | 2°03' БлизнецыR | 1°50' Овен | 4°37' Водолей | 20°41' ВодолейR | 26°16' Овен | Растущий серп |
| 11 | 20°30' Козерог | 24°41' Водолей | 26°14' Козерог | 3°49' Стрелец | 10°25' ДеваR | 25°41' ЛевR | 8°47' Овен | 2°01' БлизнецыR | 1°51' Овен | 4°39' Водолей | 20°41' Водолей | 26°16' Овен | Растущий серп |
| 12 | 21°32' Козерог | 6°45' Рыбы | 27°54' Козерог | 4°52' Стрелец | 10°24' ДеваR | 25°35' ЛевR | 8°51' Овен | 2°00' БлизнецыR | 1°52' Овен | 4°41' Водолей | 20°42' Водолей | 26°16' Овен | Растущий серп |
| 13 | 22°33' Козерог | 18°59' Рыбы | 29°34' Козерог | 5°57' Стрелец | 10°23' ДеваR | 25°30' ЛевR | 8°54' Овен | 1°59' БлизнецыR | 1°53' Овен | 4°43' Водолей | 20°43' Водолей | 26°17' Овен | Растущий серп |
| 14 | 23°34' Козерог | 1°27' Овен | 1°15' Водолей | 7°01' Стрелец | 10°21' ДеваR | 25°24' ЛевR | 8°57' Овен | 1°57' БлизнецыR | 1°54' Овен | 4°44' Водолей | 20°45' Водолей | 26°17' Овен | Первая четверть |
| 15 | 24°35' Козерог | 14°13' Овен | 2°55' Водолей | 8°06' Стрелец | 10°18' ДеваR | 25°18' ЛевR | 9°01' Овен | 1°56' БлизнецыR | 1°55' Овен | 4°46' Водолей | 20°46' Водолей | 26°17' Овен | Первая четверть |
| 16 | 25°36' Козерог | 27°21' Овен | 4°37' Водолей | 9°11' Стрелец | 10°14' ДеваR | 25°12' ЛевR | 9°05' Овен | 1°55' БлизнецыR | 1°56' Овен | 4°48' Водолей | 20°47' ВодолейR | 26°18' Овен | Первая четверть |
| 17 | 26°37' Козерог | 10°54' Телец | 6°18' Водолей | 10°16' Стрелец | 10°09' ДеваR | 25°06' ЛевR | 9°09' Овен | 1°54' БлизнецыR | 1°57' Овен | 4°50' Водолей | 20°46' ВодолейR | 26°19' Овен | Первая четверть |
| 18 | 27°38' Козерог | 24°54' Телец | 7°59' Водолей | 11°21' Стрелец | 10°04' ДеваR | 25°00' ЛевR | 9°12' Овен | 1°53' БлизнецыR | 1°59' Овен | 4°52' Водолей | 20°44' ВодолейR | 26°19' Овен | Растущая выпуклая Луна |
| 19 | 28°39' Козерог | 9°20' Близнецы | 9°40' Водолей | 12°27' Стрелец | 9°57' ДеваR | 24°53' ЛевR | 9°16' Овен | 1°51' БлизнецыR | 2°00' Овен | 4°54' Водолей | 20°41' ВодолейR | 26°20' Овен | Растущая выпуклая Луна |
| 20 | 29°40' Козерог | 24°08' Близнецы | 11°21' Водолей | 13°33' Стрелец | 9°50' ДеваR | 24°47' ЛевR | 9°21' Овен | 1°50' БлизнецыR | 2°01' Овен | 4°56' Водолей | 20°38' ВодолейR | 26°21' Овен | Растущая выпуклая Луна |
| 21 | 0°41' Водолей | 9°14' Рак | 13°02' Водолей | 14°39' Стрелец | 9°43' ДеваR | 24°40' ЛевR | 9°25' Овен | 1°49' БлизнецыR | 2°02' Овен | 4°58' Водолей | 20°36' ВодолейR | 26°21' Овен | Полнолуние |
| 22 | 1°43' Водолей | 24°26' Рак | 14°43' Водолей | 15°46' Стрелец | 9°34' ДеваR | 24°34' ЛевR | 9°29' Овен | 1°49' БлизнецыR | 2°04' Овен | 5°00' Водолей | 20°34' ВодолейR | 26°22' Овен | Полнолуние |
| 23 | 2°44' Водолей | 9°37' Лев | 16°22' Водолей | 16°52' Стрелец | 9°24' ДеваR | 24°27' ЛевR | 9°33' Овен | 1°48' БлизнецыR | 2°05' Овен | 5°02' Водолей | 20°32' ВодолейR | 26°23' Овен | Полнолуние |
| 24 | 3°45' Водолей | 24°36' Лев | 18°01' Водолей | 17°59' Стрелец | 9°14' ДеваR | 24°20' ЛевR | 9°38' Овен | 1°47' БлизнецыR | 2°06' Овен | 5°03' Водолей | 20°32' Водолей | 26°24' Овен | Полнолуние |
| 25 | 4°46' Водолей | 9°16' Дева | 19°39' Водолей | 19°06' Стрелец | 9°03' ДеваR | 24°13' ЛевR | 9°42' Овен | 1°46' БлизнецыR | 2°08' Овен | 5°05' Водолей | 20°33' Водолей | 26°25' Овен | Убывающая выпуклая Луна |
| 26 | 5°47' Водолей | 23°30' Дева | 21°15' Водолей | 20°14' Стрелец | 8°51' ДеваR | 24°05' ЛевR | 9°47' Овен | 1°45' БлизнецыR | 2°09' Овен | 5°07' Водолей | 20°34' Водолей | 26°26' Овен | Убывающая выпуклая Луна |
| 27 | 6°48' Водолей | 7°17' Весы | 22°49' Водолей | 21°21' Стрелец | 8°39' ДеваR | 23°58' ЛевR | 9°51' Овен | 1°45' БлизнецыR | 2°11' Овен | 5°09' Водолей | 20°35' Водолей | 26°27' Овен | Убывающая выпуклая Луна |
| 28 | 7°49' Водолей | 20°37' Весы | 24°21' Водолей | 22°29' Стрелец | 8°26' ДеваR | 23°51' ЛевR | 9°56' Овен | 1°44' БлизнецыR | 2°12' Овен | 5°11' Водолей | 20°36' Водолей | 26°29' Овен | Последняя четверть |
| 29 | 8°49' Водолей | 3°32' Скорпион | 25°50' Водолей | 23°36' Стрелец | 8°11' ДеваR | 23°43' ЛевR | 10°01' Овен | 1°43' БлизнецыR | 2°14' Овен | 5°13' Водолей | 20°37' Водолей | 26°30' Овен | Последняя четверть |
| 30 | 9°50' Водолей | 16°05' Скорпион | 27°16' Водолей | 24°44' Стрелец | 7°57' ДеваR | 23°36' ЛевR | 10°06' Овен | 1°43' БлизнецыR | 2°15' Овен | 5°15' Водолей | 20°37' ВодолейR | 26°31' Овен | Последняя четверть |
| 31 | 10°51' Водолей | 28°22' Скорпион | 28°38' Водолей | 25°53' Стрелец | 7°41' ДеваR | 23°28' ЛевR | 10°11' Овен | 1°42' БлизнецыR | 2°17' Овен | 5°17' Водолей | 20°36' ВодолейR | 26°32' Овен | Последняя четверть |
R отмечает планету, движущуюся ретроградно в этот день.
Небо этого месяца
Ретроградные развороты
Время разворотов читается по суточной скорости и округляется до целого часа, поэтому оно приблизительное.
Смены знаков
Фазы Луны
Луна без курса
Классический метод: последний точный аспект Луны к планете от Солнца до Сатурна открывает период без курса, а переход Луны в новый знак закрывает его. Начало приблизительное, конец точный.
Частые вопросы
Какие планеты ретроградны в январе 2027 г.?
Развороты января 2027 г.: Хирон возвращается к прямому движению (6 января) и Марс переходит в ретроградное движение (10 января). Буква R в таблице отмечает каждый день, когда планета ретроградна.
Когда полнолуние в январе 2027 г.?
Полнолуние наступает 22 января в 12:17 UTC, во Льве.
Как читать эту таблицу?
Каждая строка показывает один день на 00:00 всемирного времени, а каждый столбец одно небесное тело. Ячейка даёт градус и минуту внутри знака, а буква R означает, что тело в этот день движется ретроградно. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить одну планету, и строку, чтобы увидеть всё небо одной даты.
Рассчитано с помощью Swiss Ephemeris. Положения геоцентрические, на 00:00 всемирного времени.