Efemérides setembro 2031
O começo de setembro de 2031 tem Vênus, Netuno, Plutão e Quíron em movimento retrógrado. Em 1 de setembro Vênus volta ao movimento direto em Leão. Em 23 de setembro o Sol entra em Libra e Mercúrio entra em Libra no mesmo dia. A tabela abaixo traz todas as posições às 00:00 TU.
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°23' Virgem | 3°00' Peixes | 20°26' Leão | 10°01' LeãoR | 3°56' Sagitário | 19°31' Sagitário | 21°58' Gêmeos | 26°49' Gêmeos | 15°08' ÁriesR | 11°51' AquárioR | 21°57' EscorpiãoR | 21°21' TouroR | Lua Cheia |
| 2 | 9°21' Virgem | 17°42' Peixes | 21°41' Leão | 10°01' Leão | 4°32' Sagitário | 19°34' Sagitário | 22°01' Gêmeos | 26°50' Gêmeos | 15°07' ÁriesR | 11°50' AquárioR | 21°46' EscorpiãoR | 21°21' TouroR | Lua Cheia |
| 3 | 10°19' Virgem | 2°05' Áries | 23°03' Leão | 10°03' Leão | 5°08' Sagitário | 19°37' Sagitário | 22°04' Gêmeos | 26°52' Gêmeos | 15°05' ÁriesR | 11°49' AquárioR | 21°37' EscorpiãoR | 21°20' TouroR | Lua Cheia |
| 4 | 11°17' Virgem | 16°03' Áries | 24°30' Leão | 10°07' Leão | 5°45' Sagitário | 19°41' Sagitário | 22°08' Gêmeos | 26°53' Gêmeos | 15°04' ÁriesR | 11°48' AquárioR | 21°30' EscorpiãoR | 21°20' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 5 | 12°15' Virgem | 29°34' Áries | 26°01' Leão | 10°13' Leão | 6°22' Sagitário | 19°44' Sagitário | 22°11' Gêmeos | 26°55' Gêmeos | 15°03' ÁriesR | 11°47' AquárioR | 21°26' EscorpiãoR | 21°19' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 6 | 13°13' Virgem | 12°38' Touro | 27°37' Leão | 10°21' Leão | 6°59' Sagitário | 19°48' Sagitário | 22°14' Gêmeos | 26°56' Gêmeos | 15°01' ÁriesR | 11°45' AquárioR | 21°24' EscorpiãoR | 21°19' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 7 | 14°11' Virgem | 25°17' Touro | 29°17' Leão | 10°32' Leão | 7°36' Sagitário | 19°52' Sagitário | 22°17' Gêmeos | 26°58' Gêmeos | 15°00' ÁriesR | 11°44' AquárioR | 21°24' Escorpião | 21°18' TouroR | Quarto Minguante |
| 8 | 15°10' Virgem | 7°37' Gêmeos | 1°00' Virgem | 10°45' Leão | 8°14' Sagitário | 19°56' Sagitário | 22°20' Gêmeos | 26°59' Gêmeos | 14°59' ÁriesR | 11°43' AquárioR | 21°24' Escorpião | 21°17' TouroR | Quarto Minguante |
| 9 | 16°08' Virgem | 19°42' Gêmeos | 2°46' Virgem | 11°00' Leão | 8°51' Sagitário | 20°00' Sagitário | 22°23' Gêmeos | 27°00' Gêmeos | 14°57' ÁriesR | 11°42' AquárioR | 21°25' EscorpiãoR | 21°17' TouroR | Quarto Minguante |
| 10 | 17°06' Virgem | 1°37' Câncer | 4°34' Virgem | 11°17' Leão | 9°29' Sagitário | 20°05' Sagitário | 22°26' Gêmeos | 27°01' Gêmeos | 14°56' ÁriesR | 11°41' AquárioR | 21°23' EscorpiãoR | 21°16' TouroR | Quarto Minguante |
| 11 | 18°04' Virgem | 13°28' Câncer | 6°24' Virgem | 11°36' Leão | 10°07' Sagitário | 20°09' Sagitário | 22°29' Gêmeos | 27°03' Gêmeos | 14°54' ÁriesR | 11°40' AquárioR | 21°20' EscorpiãoR | 21°15' TouroR | Lua Minguante |
| 12 | 19°03' Virgem | 25°19' Câncer | 8°15' Virgem | 11°56' Leão | 10°45' Sagitário | 20°14' Sagitário | 22°31' Gêmeos | 27°04' Gêmeos | 14°53' ÁriesR | 11°39' AquárioR | 21°15' EscorpiãoR | 21°14' TouroR | Lua Minguante |
| 13 | 20°01' Virgem | 7°14' Leão | 10°08' Virgem | 12°19' Leão | 11°24' Sagitário | 20°19' Sagitário | 22°34' Gêmeos | 27°05' Gêmeos | 14°51' ÁriesR | 11°38' AquárioR | 21°07' EscorpiãoR | 21°13' TouroR | Lua Minguante |
| 14 | 21°00' Virgem | 19°16' Leão | 12°01' Virgem | 12°43' Leão | 12°02' Sagitário | 20°24' Sagitário | 22°36' Gêmeos | 27°06' Gêmeos | 14°50' ÁriesR | 11°37' AquárioR | 20°57' EscorpiãoR | 21°12' TouroR | Lua Minguante |
| 15 | 21°58' Virgem | 1°29' Virgem | 13°54' Virgem | 13°09' Leão | 12°41' Sagitário | 20°29' Sagitário | 22°38' Gêmeos | 27°07' Gêmeos | 14°48' ÁriesR | 11°36' AquárioR | 20°46' EscorpiãoR | 21°11' TouroR | Lua Nova |
| 16 | 22°56' Virgem | 13°52' Virgem | 15°48' Virgem | 13°36' Leão | 13°20' Sagitário | 20°34' Sagitário | 22°40' Gêmeos | 27°08' Gêmeos | 14°47' ÁriesR | 11°35' AquárioR | 20°35' EscorpiãoR | 21°10' TouroR | Lua Nova |
| 17 | 23°55' Virgem | 26°28' Virgem | 17°41' Virgem | 14°05' Leão | 13°59' Sagitário | 20°40' Sagitário | 22°43' Gêmeos | 27°09' Gêmeos | 14°45' ÁriesR | 11°34' AquárioR | 20°25' EscorpiãoR | 21°08' TouroR | Lua Nova |
| 18 | 24°54' Virgem | 9°15' Libra | 19°35' Virgem | 14°36' Leão | 14°38' Sagitário | 20°46' Sagitário | 22°44' Gêmeos | 27°09' Gêmeos | 14°44' ÁriesR | 11°33' AquárioR | 20°17' EscorpiãoR | 21°07' TouroR | Lua Nova |
| 19 | 25°52' Virgem | 22°14' Libra | 21°28' Virgem | 15°08' Leão | 15°17' Sagitário | 20°51' Sagitário | 22°46' Gêmeos | 27°10' Gêmeos | 14°42' ÁriesR | 11°32' AquárioR | 20°11' EscorpiãoR | 21°06' TouroR | Lua Crescente |
| 20 | 26°51' Virgem | 5°24' Escorpião | 23°20' Virgem | 15°41' Leão | 15°57' Sagitário | 20°57' Sagitário | 22°48' Gêmeos | 27°11' Gêmeos | 14°41' ÁriesR | 11°31' AquárioR | 20°08' EscorpiãoR | 21°04' TouroR | Lua Crescente |
| 21 | 27°49' Virgem | 18°46' Escorpião | 25°12' Virgem | 16°16' Leão | 16°36' Sagitário | 21°04' Sagitário | 22°50' Gêmeos | 27°12' Gêmeos | 14°39' ÁriesR | 11°31' AquárioR | 20°07' EscorpiãoR | 21°03' TouroR | Lua Crescente |
| 22 | 28°48' Virgem | 2°19' Sagitário | 27°03' Virgem | 16°52' Leão | 17°16' Sagitário | 21°10' Sagitário | 22°51' Gêmeos | 27°12' Gêmeos | 14°38' ÁriesR | 11°30' AquárioR | 20°07' Escorpião | 21°01' TouroR | Lua Crescente |
| 23 | 29°47' Virgem | 16°04' Sagitário | 28°53' Virgem | 17°29' Leão | 17°56' Sagitário | 21°16' Sagitário | 22°53' Gêmeos | 27°13' Gêmeos | 14°36' ÁriesR | 11°29' AquárioR | 20°08' Escorpião | 21°00' TouroR | Quarto Crescente |
| 24 | 0°45' Libra | 0°02' Capricórnio | 0°42' Libra | 18°08' Leão | 18°36' Sagitário | 21°23' Sagitário | 22°54' Gêmeos | 27°13' Gêmeos | 14°34' ÁriesR | 11°28' AquárioR | 20°09' Escorpião | 20°58' TouroR | Quarto Crescente |
| 25 | 1°44' Libra | 14°11' Capricórnio | 2°31' Libra | 18°48' Leão | 19°16' Sagitário | 21°30' Sagitário | 22°55' Gêmeos | 27°14' Gêmeos | 14°33' ÁriesR | 11°27' AquárioR | 20°08' EscorpiãoR | 20°57' TouroR | Quarto Crescente |
| 26 | 2°43' Libra | 28°31' Capricórnio | 4°18' Libra | 19°28' Leão | 19°57' Sagitário | 21°37' Sagitário | 22°56' Gêmeos | 27°14' Gêmeos | 14°31' ÁriesR | 11°27' AquárioR | 20°06' EscorpiãoR | 20°55' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 27 | 3°42' Libra | 12°58' Aquário | 6°05' Libra | 20°10' Leão | 20°37' Sagitário | 21°44' Sagitário | 22°57' Gêmeos | 27°14' Gêmeos | 14°29' ÁriesR | 11°26' AquárioR | 20°01' EscorpiãoR | 20°53' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 28 | 4°41' Libra | 27°29' Aquário | 7°51' Libra | 20°53' Leão | 21°18' Sagitário | 21°51' Sagitário | 22°58' Gêmeos | 27°15' Gêmeos | 14°28' ÁriesR | 11°25' AquárioR | 19°55' EscorpiãoR | 20°51' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 29 | 5°39' Libra | 11°57' Peixes | 9°36' Libra | 21°37' Leão | 21°59' Sagitário | 21°58' Sagitário | 22°59' Gêmeos | 27°15' Gêmeos | 14°26' ÁriesR | 11°24' AquárioR | 19°48' EscorpiãoR | 20°49' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 30 | 6°38' Libra | 26°16' Peixes | 11°20' Libra | 22°22' Leão | 22°39' Sagitário | 22°06' Sagitário | 23°00' Gêmeos | 27°15' Gêmeos | 14°25' ÁriesR | 11°24' AquárioR | 19°41' EscorpiãoR | 20°47' TouroR | Lua Cheia |
R indica um planeta retrógrado nesse dia.
Este mês no céu
Mudanças de direção
Os horários das mudanças de direção são lidos a partir da velocidade diária e arredondados para a hora cheia, por isso são aproximados.
Mudanças de signo
Fases da Lua
Lua fora de curso
Método clássico: o último aspecto exato da Lua a um planeta entre o Sol e Saturno abre o período fora de curso, e a mudança de signo da Lua o fecha. O início é aproximado e o fim é exato.
Perguntas frequentes
Quais planetas estão retrógrados em setembro de 2031?
Em setembro de 2031 as mudanças de direção são: Vênus volta ao movimento direto (1 de setembro). O R na tabela marca cada dia em que um planeta está retrógrado.
Quando é a Lua Cheia em setembro de 2031?
A Lua Cheia acontece em 1 de setembro às 09:20 UTC, em Peixes.
Como ler esta tabela?
Cada linha é um dia às 00:00 do Tempo Universal e cada coluna é um corpo celeste. A célula dá o grau e o minuto dentro do signo, e um R quer dizer que o corpo está retrógrado naquele dia. Leia uma coluna de cima para baixo para acompanhar um planeta e leia uma linha de ponta a ponta para ver o céu inteiro de uma data.
Calculado com Swiss Ephemeris. As posições são geocêntricas, para as 00:00 Tempo Universal.