Efemérides março 2030
Em 6 de março Vênus entra em Aquário. Em 19 de março a Lua Cheia acontece em Virgem. A tabela abaixo traz todas as posições às 00:00 TU.
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°26' Peixes | 0°29' Aquário | 2°51' Peixes | 25°11' Capricórnio | 0°55' Áries | 27°23' Escorpião | 19°36' Touro | 14°32' Gêmeos | 9°41' Áries | 10°56' Aquário | 22°21' SagitárioR | 8°46' Touro | Lua Minguante |
| 2 | 11°26' Peixes | 13°54' Aquário | 4°38' Peixes | 26°01' Capricórnio | 1°42' Áries | 27°25' Escorpião | 19°40' Touro | 14°32' Gêmeos | 9°43' Áries | 10°57' Aquário | 22°13' SagitárioR | 8°48' Touro | Lua Minguante |
| 3 | 12°26' Peixes | 27°09' Aquário | 6°26' Peixes | 26°53' Capricórnio | 2°28' Áries | 27°27' Escorpião | 19°45' Touro | 14°33' Gêmeos | 9°45' Áries | 10°59' Aquário | 22°02' SagitárioR | 8°51' Touro | Lua Nova |
| 4 | 13°27' Peixes | 10°11' Peixes | 8°15' Peixes | 27°45' Capricórnio | 3°14' Áries | 27°29' Escorpião | 19°49' Touro | 14°33' Gêmeos | 9°47' Áries | 11°01' Aquário | 21°49' SagitárioR | 8°53' Touro | Lua Nova |
| 5 | 14°27' Peixes | 23°00' Peixes | 10°05' Peixes | 28°37' Capricórnio | 4°01' Áries | 27°31' Escorpião | 19°54' Touro | 14°34' Gêmeos | 9°49' Áries | 11°02' Aquário | 21°36' SagitárioR | 8°56' Touro | Lua Nova |
| 6 | 15°27' Peixes | 5°34' Áries | 11°56' Peixes | 29°31' Capricórnio | 4°47' Áries | 27°32' Escorpião | 19°58' Touro | 14°35' Gêmeos | 9°51' Áries | 11°04' Aquário | 21°22' SagitárioR | 8°58' Touro | Lua Nova |
| 7 | 16°27' Peixes | 17°55' Áries | 13°48' Peixes | 0°25' Aquário | 5°33' Áries | 27°33' Escorpião | 20°03' Touro | 14°35' Gêmeos | 9°53' Áries | 11°06' Aquário | 21°10' SagitárioR | 9°01' Touro | Lua Crescente |
| 8 | 17°27' Peixes | 0°02' Touro | 15°41' Peixes | 1°19' Aquário | 6°19' Áries | 27°35' Escorpião | 20°08' Touro | 14°36' Gêmeos | 9°56' Áries | 11°07' Aquário | 21°00' SagitárioR | 9°04' Touro | Lua Crescente |
| 9 | 18°27' Peixes | 11°59' Touro | 17°35' Peixes | 2°14' Aquário | 7°05' Áries | 27°36' Escorpião | 20°13' Touro | 14°37' Gêmeos | 9°58' Áries | 11°09' Aquário | 20°53' SagitárioR | 9°06' Touro | Lua Crescente |
| 10 | 19°27' Peixes | 23°49' Touro | 19°30' Peixes | 3°10' Aquário | 7°52' Áries | 27°36' Escorpião | 20°18' Touro | 14°38' Gêmeos | 10°00' Áries | 11°10' Aquário | 20°49' SagitárioR | 9°09' Touro | Lua Crescente |
| 11 | 20°27' Peixes | 5°37' Gêmeos | 21°26' Peixes | 4°06' Aquário | 8°38' Áries | 27°37' Escorpião | 20°23' Touro | 14°39' Gêmeos | 10°02' Áries | 11°12' Aquário | 20°47' SagitárioR | 9°12' Touro | Quarto Crescente |
| 12 | 21°27' Peixes | 17°27' Gêmeos | 23°22' Peixes | 5°02' Aquário | 9°24' Áries | 27°37' Escorpião | 20°28' Touro | 14°40' Gêmeos | 10°04' Áries | 11°13' Aquário | 20°46' SagitárioR | 9°15' Touro | Quarto Crescente |
| 13 | 22°27' Peixes | 29°25' Gêmeos | 25°20' Peixes | 5°59' Aquário | 10°10' Áries | 27°37' Escorpião | 20°33' Touro | 14°41' Gêmeos | 10°06' Áries | 11°15' Aquário | 20°46' SagitárioR | 9°18' Touro | Quarto Crescente |
| 14 | 23°27' Peixes | 11°37' Câncer | 27°18' Peixes | 6°57' Aquário | 10°55' Áries | 27°37' EscorpiãoR | 20°38' Touro | 14°42' Gêmeos | 10°09' Áries | 11°16' Aquário | 20°45' SagitárioR | 9°21' Touro | Quarto Crescente |
| 15 | 24°27' Peixes | 24°08' Câncer | 29°16' Peixes | 7°55' Aquário | 11°41' Áries | 27°37' EscorpiãoR | 20°44' Touro | 14°43' Gêmeos | 10°11' Áries | 11°18' Aquário | 20°43' SagitárioR | 9°23' Touro | Lua Gibosa Crescente |
| 16 | 25°26' Peixes | 7°02' Leão | 1°15' Áries | 8°53' Aquário | 12°27' Áries | 27°37' EscorpiãoR | 20°49' Touro | 14°44' Gêmeos | 10°13' Áries | 11°19' Aquário | 20°38' SagitárioR | 9°26' Touro | Lua Gibosa Crescente |
| 17 | 26°26' Peixes | 20°23' Leão | 3°15' Áries | 9°52' Aquário | 13°13' Áries | 27°36' EscorpiãoR | 20°55' Touro | 14°45' Gêmeos | 10°15' Áries | 11°21' Aquário | 20°30' SagitárioR | 9°29' Touro | Lua Gibosa Crescente |
| 18 | 27°26' Peixes | 4°09' Virgem | 5°14' Áries | 10°52' Aquário | 13°59' Áries | 27°36' EscorpiãoR | 21°00' Touro | 14°47' Gêmeos | 10°17' Áries | 11°22' Aquário | 20°20' SagitárioR | 9°32' Touro | Lua Gibosa Crescente |
| 19 | 28°25' Peixes | 18°20' Virgem | 7°12' Áries | 11°51' Aquário | 14°44' Áries | 27°35' EscorpiãoR | 21°06' Touro | 14°48' Gêmeos | 10°20' Áries | 11°23' Aquário | 20°08' SagitárioR | 9°36' Touro | Lua Cheia |
| 20 | 29°25' Peixes | 2°51' Libra | 9°11' Áries | 12°51' Aquário | 15°30' Áries | 27°34' EscorpiãoR | 21°12' Touro | 14°49' Gêmeos | 10°22' Áries | 11°25' Aquário | 19°56' SagitárioR | 9°39' Touro | Lua Cheia |
| 21 | 0°25' Áries | 17°35' Libra | 11°08' Áries | 13°52' Aquário | 16°16' Áries | 27°32' EscorpiãoR | 21°18' Touro | 14°51' Gêmeos | 10°24' Áries | 11°26' Aquário | 19°45' SagitárioR | 9°42' Touro | Lua Cheia |
| 22 | 1°24' Áries | 2°22' Escorpião | 13°04' Áries | 14°52' Aquário | 17°01' Áries | 27°31' EscorpiãoR | 21°23' Touro | 14°52' Gêmeos | 10°26' Áries | 11°27' Aquário | 19°37' SagitárioR | 9°45' Touro | Lua Gibosa Minguante |
| 23 | 2°24' Áries | 17°07' Escorpião | 14°58' Áries | 15°54' Aquário | 17°47' Áries | 27°29' EscorpiãoR | 21°29' Touro | 14°54' Gêmeos | 10°29' Áries | 11°29' Aquário | 19°31' SagitárioR | 9°48' Touro | Lua Gibosa Minguante |
| 24 | 3°23' Áries | 1°41' Sagitário | 16°50' Áries | 16°55' Aquário | 18°32' Áries | 27°27' EscorpiãoR | 21°35' Touro | 14°55' Gêmeos | 10°31' Áries | 11°30' Aquário | 19°28' SagitárioR | 9°51' Touro | Lua Gibosa Minguante |
| 25 | 4°23' Áries | 16°01' Sagitário | 18°40' Áries | 17°57' Aquário | 19°18' Áries | 27°25' EscorpiãoR | 21°41' Touro | 14°57' Gêmeos | 10°33' Áries | 11°31' Aquário | 19°27' SagitárioR | 9°55' Touro | Quarto Minguante |
| 26 | 5°22' Áries | 0°05' Capricórnio | 20°27' Áries | 18°59' Aquário | 20°03' Áries | 27°23' EscorpiãoR | 21°48' Touro | 14°59' Gêmeos | 10°35' Áries | 11°32' Aquário | 19°27' Sagitário | 9°58' Touro | Quarto Minguante |
| 27 | 6°22' Áries | 13°52' Capricórnio | 22°11' Áries | 20°01' Aquário | 20°49' Áries | 27°21' EscorpiãoR | 21°54' Touro | 15°00' Gêmeos | 10°38' Áries | 11°34' Aquário | 19°27' SagitárioR | 10°01' Touro | Quarto Minguante |
| 28 | 7°21' Áries | 27°25' Capricórnio | 23°50' Áries | 21°04' Aquário | 21°34' Áries | 27°18' EscorpiãoR | 22°00' Touro | 15°02' Gêmeos | 10°40' Áries | 11°35' Aquário | 19°25' SagitárioR | 10°05' Touro | Quarto Minguante |
| 29 | 8°20' Áries | 10°42' Aquário | 25°26' Áries | 22°07' Aquário | 22°19' Áries | 27°15' EscorpiãoR | 22°06' Touro | 15°04' Gêmeos | 10°42' Áries | 11°36' Aquário | 19°21' SagitárioR | 10°08' Touro | Lua Minguante |
| 30 | 9°20' Áries | 23°47' Aquário | 26°57' Áries | 23°10' Aquário | 23°04' Áries | 27°13' EscorpiãoR | 22°13' Touro | 15°06' Gêmeos | 10°44' Áries | 11°37' Aquário | 19°15' SagitárioR | 10°12' Touro | Lua Minguante |
| 31 | 10°19' Áries | 6°40' Peixes | 28°23' Áries | 24°14' Aquário | 23°50' Áries | 27°09' EscorpiãoR | 22°19' Touro | 15°08' Gêmeos | 10°47' Áries | 11°38' Aquário | 19°05' SagitárioR | 10°15' Touro | Lua Minguante |
R indica um planeta retrógrado nesse dia.
Este mês no céu
Mudanças de direção
Os horários das mudanças de direção são lidos a partir da velocidade diária e arredondados para a hora cheia, por isso são aproximados.
Mudanças de signo
Fases da Lua
Lua fora de curso
Método clássico: o último aspecto exato da Lua a um planeta entre o Sol e Saturno abre o período fora de curso, e a mudança de signo da Lua o fecha. O início é aproximado e o fim é exato.
Perguntas frequentes
Quais planetas estão retrógrados em março de 2030?
Em março de 2030 as mudanças de direção são: Júpiter fica retrógrado (13 de março). O R na tabela marca cada dia em que um planeta está retrógrado.
Quando é a Lua Cheia em março de 2030?
A Lua Cheia acontece em 19 de março às 17:56 UTC, em Virgem.
Como ler esta tabela?
Cada linha é um dia às 00:00 do Tempo Universal e cada coluna é um corpo celeste. A célula dá o grau e o minuto dentro do signo, e um R quer dizer que o corpo está retrógrado naquele dia. Leia uma coluna de cima para baixo para acompanhar um planeta e leia uma linha de ponta a ponta para ver o céu inteiro de uma data.
Calculado com Swiss Ephemeris. As posições são geocêntricas, para as 00:00 Tempo Universal.