Efemérides outubro 2028
O começo de outubro de 2028 tem Mercúrio, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Quíron em movimento retrógrado. Em 11 de outubro Mercúrio volta ao movimento direto em Libra. Em 2 de outubro Vênus entra em Virgem. A tabela abaixo traz todas as posições às 00:00 TU.
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°20' Libra | 9°06' Peixes | 11°24' LibraR | 28°20' Leão | 16°22' Leão | 7°59' Libra | 10°02' TouroR | 14°10' GêmeosR | 7°27' ÁriesR | 6°28' AquárioR | 20°02' CapricórnioR | 7°29' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 2 | 9°19' Libra | 20°56' Peixes | 10°16' LibraR | 29°30' Leão | 16°58' Leão | 8°12' Libra | 9°58' TouroR | 14°10' GêmeosR | 7°25' ÁriesR | 6°28' AquárioR | 19°51' CapricórnioR | 7°27' TouroR | Lua Cheia |
| 3 | 10°18' Libra | 2°49' Áries | 9°08' LibraR | 0°40' Virgem | 17°34' Leão | 8°25' Libra | 9°54' TouroR | 14°09' GêmeosR | 7°23' ÁriesR | 6°28' AquárioR | 19°39' CapricórnioR | 7°24' TouroR | Lua Cheia |
| 4 | 11°17' Libra | 14°46' Áries | 8°01' LibraR | 1°50' Virgem | 18°10' Leão | 8°38' Libra | 9°50' TouroR | 14°08' GêmeosR | 7°22' ÁriesR | 6°27' AquárioR | 19°24' CapricórnioR | 7°22' TouroR | Lua Cheia |
| 5 | 12°16' Libra | 26°47' Áries | 6°59' LibraR | 3°01' Virgem | 18°47' Leão | 8°51' Libra | 9°46' TouroR | 14°07' GêmeosR | 7°20' ÁriesR | 6°27' AquárioR | 19°10' CapricórnioR | 7°19' TouroR | Lua Cheia |
| 6 | 13°16' Libra | 8°54' Touro | 6°02' LibraR | 4°11' Virgem | 19°23' Leão | 9°04' Libra | 9°42' TouroR | 14°07' GêmeosR | 7°18' ÁriesR | 6°26' AquárioR | 18°57' CapricórnioR | 7°17' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 7 | 14°15' Libra | 21°09' Touro | 5°13' LibraR | 5°22' Virgem | 19°59' Leão | 9°17' Libra | 9°38' TouroR | 14°06' GêmeosR | 7°17' ÁriesR | 6°26' AquárioR | 18°47' CapricórnioR | 7°14' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 8 | 15°14' Libra | 3°32' Gêmeos | 4°32' LibraR | 6°33' Virgem | 20°34' Leão | 9°30' Libra | 9°34' TouroR | 14°05' GêmeosR | 7°15' ÁriesR | 6°26' AquárioR | 18°38' CapricórnioR | 7°12' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 9 | 16°13' Libra | 16°07' Gêmeos | 4°01' LibraR | 7°43' Virgem | 21°10' Leão | 9°43' Libra | 9°30' TouroR | 14°04' GêmeosR | 7°13' ÁriesR | 6°25' AquárioR | 18°33' CapricórnioR | 7°09' TouroR | Lua Gibosa Minguante |
| 10 | 17°12' Libra | 28°56' Gêmeos | 3°40' LibraR | 8°54' Virgem | 21°46' Leão | 9°56' Libra | 9°26' TouroR | 14°03' GêmeosR | 7°12' ÁriesR | 6°25' AquárioR | 18°31' CapricórnioR | 7°06' TouroR | Quarto Minguante |
| 11 | 18°12' Libra | 12°02' Câncer | 3°29' LibraR | 10°06' Virgem | 22°22' Leão | 10°09' Libra | 9°21' TouroR | 14°02' GêmeosR | 7°10' ÁriesR | 6°25' AquárioR | 18°30' CapricórnioR | 7°04' TouroR | Quarto Minguante |
| 12 | 19°11' Libra | 25°29' Câncer | 3°30' Libra | 11°17' Virgem | 22°57' Leão | 10°22' Libra | 9°17' TouroR | 14°01' GêmeosR | 7°09' ÁriesR | 6°25' AquárioR | 18°30' CapricórnioR | 7°01' TouroR | Quarto Minguante |
| 13 | 20°11' Libra | 9°19' Leão | 3°42' Libra | 12°28' Virgem | 23°33' Leão | 10°34' Libra | 9°13' TouroR | 13°59' GêmeosR | 7°07' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 18°29' CapricórnioR | 6°58' TouroR | Quarto Minguante |
| 14 | 21°10' Libra | 23°33' Leão | 4°03' Libra | 13°40' Virgem | 24°08' Leão | 10°47' Libra | 9°08' TouroR | 13°58' GêmeosR | 7°05' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 18°27' CapricórnioR | 6°55' TouroR | Lua Minguante |
| 15 | 22°09' Libra | 8°11' Virgem | 4°35' Libra | 14°51' Virgem | 24°43' Leão | 11°00' Libra | 9°04' TouroR | 13°57' GêmeosR | 7°04' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 18°22' CapricórnioR | 6°53' TouroR | Lua Minguante |
| 16 | 23°09' Libra | 23°07' Virgem | 5°16' Libra | 16°03' Virgem | 25°19' Leão | 11°13' Libra | 8°59' TouroR | 13°56' GêmeosR | 7°02' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 18°14' CapricórnioR | 6°50' TouroR | Lua Minguante |
| 17 | 24°08' Libra | 8°15' Libra | 6°05' Libra | 17°15' Virgem | 25°54' Leão | 11°26' Libra | 8°55' TouroR | 13°54' GêmeosR | 7°01' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 18°04' CapricórnioR | 6°47' TouroR | Lua Nova |
| 18 | 25°08' Libra | 23°24' Libra | 7°02' Libra | 18°27' Virgem | 26°29' Leão | 11°39' Libra | 8°50' TouroR | 13°53' GêmeosR | 6°59' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 17°52' CapricórnioR | 6°44' TouroR | Lua Nova |
| 19 | 26°08' Libra | 8°24' Escorpião | 8°06' Libra | 19°39' Virgem | 27°04' Leão | 11°52' Libra | 8°45' TouroR | 13°51' GêmeosR | 6°57' ÁriesR | 6°24' AquárioR | 17°41' CapricórnioR | 6°41' TouroR | Lua Nova |
| 20 | 27°07' Libra | 23°06' Escorpião | 9°16' Libra | 20°51' Virgem | 27°39' Leão | 12°04' Libra | 8°41' TouroR | 13°50' GêmeosR | 6°56' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°31' CapricórnioR | 6°39' TouroR | Lua Crescente |
| 21 | 28°07' Libra | 7°22' Sagitário | 10°31' Libra | 22°03' Virgem | 28°14' Leão | 12°17' Libra | 8°36' TouroR | 13°48' GêmeosR | 6°54' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°23' CapricórnioR | 6°36' TouroR | Lua Crescente |
| 22 | 29°07' Libra | 21°09' Sagitário | 11°50' Libra | 23°15' Virgem | 28°49' Leão | 12°30' Libra | 8°31' TouroR | 13°47' GêmeosR | 6°53' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°19' CapricórnioR | 6°33' TouroR | Lua Crescente |
| 23 | 0°06' Escorpião | 4°27' Capricórnio | 13°14' Libra | 24°27' Virgem | 29°23' Leão | 12°43' Libra | 8°26' TouroR | 13°45' GêmeosR | 6°51' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°16' CapricórnioR | 6°30' TouroR | Lua Crescente |
| 24 | 1°06' Escorpião | 17°19' Capricórnio | 14°40' Libra | 25°40' Virgem | 29°58' Leão | 12°55' Libra | 8°22' TouroR | 13°44' GêmeosR | 6°50' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°16' Capricórnio | 6°27' TouroR | Quarto Crescente |
| 25 | 2°06' Escorpião | 29°48' Capricórnio | 16°10' Libra | 26°52' Virgem | 0°32' Virgem | 13°08' Libra | 8°17' TouroR | 13°42' GêmeosR | 6°48' ÁriesR | 6°24' Aquário | 17°16' Capricórnio | 6°24' TouroR | Quarto Crescente |
| 26 | 3°06' Escorpião | 12°00' Aquário | 17°41' Libra | 28°05' Virgem | 1°07' Virgem | 13°21' Libra | 8°12' TouroR | 13°40' GêmeosR | 6°47' ÁriesR | 6°25' Aquário | 17°16' CapricórnioR | 6°22' TouroR | Quarto Crescente |
| 27 | 4°06' Escorpião | 23°59' Aquário | 19°15' Libra | 29°17' Virgem | 1°41' Virgem | 13°33' Libra | 8°07' TouroR | 13°39' GêmeosR | 6°45' ÁriesR | 6°25' Aquário | 17°14' CapricórnioR | 6°19' TouroR | Quarto Crescente |
| 28 | 5°06' Escorpião | 5°52' Peixes | 20°50' Libra | 0°30' Libra | 2°15' Virgem | 13°46' Libra | 8°02' TouroR | 13°37' GêmeosR | 6°44' ÁriesR | 6°25' Aquário | 17°10' CapricórnioR | 6°16' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 29 | 6°05' Escorpião | 17°42' Peixes | 22°26' Libra | 1°43' Libra | 2°49' Virgem | 13°58' Libra | 7°58' TouroR | 13°35' GêmeosR | 6°43' ÁriesR | 6°25' Aquário | 17°03' CapricórnioR | 6°13' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 30 | 7°05' Escorpião | 29°34' Peixes | 24°03' Libra | 2°56' Libra | 3°23' Virgem | 14°11' Libra | 7°53' TouroR | 13°33' GêmeosR | 6°41' ÁriesR | 6°26' Aquário | 16°53' CapricórnioR | 6°10' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
| 31 | 8°05' Escorpião | 11°30' Áries | 25°41' Libra | 4°09' Libra | 3°57' Virgem | 14°23' Libra | 7°48' TouroR | 13°31' GêmeosR | 6°40' ÁriesR | 6°26' Aquário | 16°42' CapricórnioR | 6°07' TouroR | Lua Gibosa Crescente |
R indica um planeta retrógrado nesse dia.
Este mês no céu
Mudanças de direção
Os horários das mudanças de direção são lidos a partir da velocidade diária e arredondados para a hora cheia, por isso são aproximados.
Mudanças de signo
Fases da Lua
Lua fora de curso
Método clássico: o último aspecto exato da Lua a um planeta entre o Sol e Saturno abre o período fora de curso, e a mudança de signo da Lua o fecha. O início é aproximado e o fim é exato.
Perguntas frequentes
Quais planetas estão retrógrados em outubro de 2028?
Em outubro de 2028 as mudanças de direção são: Mercúrio volta ao movimento direto (11 de outubro) e Plutão volta ao movimento direto (19 de outubro). O R na tabela marca cada dia em que um planeta está retrógrado.
Quando é a Lua Cheia em outubro de 2028?
A Lua Cheia acontece em 3 de outubro às 16:25 UTC, em Áries.
Como ler esta tabela?
Cada linha é um dia às 00:00 do Tempo Universal e cada coluna é um corpo celeste. A célula dá o grau e o minuto dentro do signo, e um R quer dizer que o corpo está retrógrado naquele dia. Leia uma coluna de cima para baixo para acompanhar um planeta e leia uma linha de ponta a ponta para ver o céu inteiro de uma data.
Calculado com Swiss Ephemeris. As posições são geocêntricas, para as 00:00 Tempo Universal.