Tema natale di Vincent van Gogh
1853-03-30 11:00 · Zundert, Netherlands
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Ariete9°39′ | 10 |
| Luna | Sagittario20°43′ | 6 |
| Mercurio | Ariete25°36′ | 10 |
| Venere | Pesci28°03′ | 10 |
| Marte | Pesci26°07′ | 10 |
| Giove | Sagittario24°16′ | 6 |
| Saturno | Toro15°57′ | 11 |
| Urano | Toro6°47′ | 11 |
| Nettuno | Pesci12°13′ | 9 |
| Plutone | Toro0°45′ | 11 |
| Chirone | Capricorno12°50′ | 6 |
| Nodo NordR | Gemelli22°28′ | 12 |
| Lilith | Toro21°58′ | 11 |
| Nodo SudR | Sagittario22°28′ | 6 |
| Ascendente | Cancro21°05′ | 1 |
| Medio Cielo | Pesci21°59′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda