Tema natale di Emma Watson
1990-04-15 18:00 · Paris, France
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Ariete25°25′ | 8 |
| Luna | Sagittario25°52′ | 3 |
| Mercurio | Toro14°37′ | 8 |
| Venere | Pesci9°43′ | 6 |
| Marte | Acquario26°04′ | 5 |
| Giove | Cancro4°34′ | 10 |
| Saturno | Capricorno25°02′ | 4 |
| UranoR | Capricorno9°35′ | 4 |
| Nettuno | Capricorno14°34′ | 4 |
| PlutoneR | Scorpione16°59′ | 2 |
| Chirone | Cancro11°18′ | 10 |
| Nodo NordR | Acquario13°17′ | 5 |
| Lilith | Scorpione18°08′ | 2 |
| Nodo SudR | Leone13°17′ | 11 |
| Ascendente | Vergine27°00′ | 1 |
| Medio Cielo | Gemelli26°14′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda