Tema natale di Rafael Nadal
1986-06-03 18:20 · Manacor, Spain
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Gemelli12°47′ | 8 |
| Luna | Toro0°17′ | 6 |
| Mercurio | Gemelli26°19′ | 8 |
| Venere | Cancro15°40′ | 9 |
| Marte | Capricorno22°56′ | 3 |
| Giove | Pesci20°29′ | 5 |
| SaturnoR | Sagittario5°55′ | 1 |
| UranoR | Sagittario20°42′ | 2 |
| NettunoR | Capricorno5°01′ | 2 |
| PlutoneR | Scorpione4°59′ | 12 |
| Chirone | Gemelli14°57′ | 8 |
| Nodo NordR | Ariete29°21′ | 6 |
| Lilith | Gemelli10°41′ | 8 |
| Nodo SudR | Bilancia29°21′ | 12 |
| Ascendente | Scorpione9°51′ | 1 |
| Medio Cielo | Leone17°35′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda