Tema natale di Novak Djokovic
1987-05-22 23:25 · Belgrade, Serbia
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Gemelli1°15′ | 4 |
| Luna | Ariete5°32′ | 2 |
| Mercurio | Gemelli18°11′ | 5 |
| Venere | Toro6°32′ | 3 |
| Marte | Cancro1°08′ | 6 |
| Giove | Ariete18°56′ | 3 |
| SaturnoR | Sagittario19°07′ | 11 |
| UranoR | Sagittario25°41′ | 12 |
| NettunoR | Capricorno7°32′ | 12 |
| PlutoneR | Scorpione7°56′ | 9 |
| Chirone | Gemelli20°16′ | 5 |
| Nodo Nord | Ariete10°27′ | 2 |
| Lilith | Cancro20°12′ | 7 |
| Nodo Sud | Bilancia10°27′ | 8 |
| Ascendente | Capricorno16°03′ | 1 |
| Medio Cielo | Scorpione14°08′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda