Effemeridi marzo 2030
Venere entra in Acquario il 6 marzo. La Luna Piena cade il 19 marzo in Vergine. La tabella qui sotto dà ogni posizione alle 00:00 TU.
| Data | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo Nord | Chirone | Fase lunare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°26' Pesci | 0°29' Acquario | 2°51' Pesci | 25°11' Capricorno | 0°55' Ariete | 27°23' Scorpione | 19°36' Toro | 14°32' Gemelli | 9°41' Ariete | 10°56' Acquario | 22°21' SagittarioR | 8°46' Toro | Luna Calante |
| 2 | 11°26' Pesci | 13°54' Acquario | 4°38' Pesci | 26°01' Capricorno | 1°42' Ariete | 27°25' Scorpione | 19°40' Toro | 14°32' Gemelli | 9°43' Ariete | 10°57' Acquario | 22°13' SagittarioR | 8°48' Toro | Luna Calante |
| 3 | 12°26' Pesci | 27°09' Acquario | 6°26' Pesci | 26°53' Capricorno | 2°28' Ariete | 27°27' Scorpione | 19°45' Toro | 14°33' Gemelli | 9°45' Ariete | 10°59' Acquario | 22°02' SagittarioR | 8°51' Toro | Luna Nuova |
| 4 | 13°27' Pesci | 10°11' Pesci | 8°15' Pesci | 27°45' Capricorno | 3°14' Ariete | 27°29' Scorpione | 19°49' Toro | 14°33' Gemelli | 9°47' Ariete | 11°01' Acquario | 21°49' SagittarioR | 8°53' Toro | Luna Nuova |
| 5 | 14°27' Pesci | 23°00' Pesci | 10°05' Pesci | 28°37' Capricorno | 4°01' Ariete | 27°31' Scorpione | 19°54' Toro | 14°34' Gemelli | 9°49' Ariete | 11°02' Acquario | 21°36' SagittarioR | 8°56' Toro | Luna Nuova |
| 6 | 15°27' Pesci | 5°34' Ariete | 11°56' Pesci | 29°31' Capricorno | 4°47' Ariete | 27°32' Scorpione | 19°58' Toro | 14°35' Gemelli | 9°51' Ariete | 11°04' Acquario | 21°22' SagittarioR | 8°58' Toro | Luna Nuova |
| 7 | 16°27' Pesci | 17°55' Ariete | 13°48' Pesci | 0°25' Acquario | 5°33' Ariete | 27°33' Scorpione | 20°03' Toro | 14°35' Gemelli | 9°53' Ariete | 11°06' Acquario | 21°10' SagittarioR | 9°01' Toro | Luna Crescente |
| 8 | 17°27' Pesci | 0°02' Toro | 15°41' Pesci | 1°19' Acquario | 6°19' Ariete | 27°35' Scorpione | 20°08' Toro | 14°36' Gemelli | 9°56' Ariete | 11°07' Acquario | 21°00' SagittarioR | 9°04' Toro | Luna Crescente |
| 9 | 18°27' Pesci | 11°59' Toro | 17°35' Pesci | 2°14' Acquario | 7°05' Ariete | 27°36' Scorpione | 20°13' Toro | 14°37' Gemelli | 9°58' Ariete | 11°09' Acquario | 20°53' SagittarioR | 9°06' Toro | Luna Crescente |
| 10 | 19°27' Pesci | 23°49' Toro | 19°30' Pesci | 3°10' Acquario | 7°52' Ariete | 27°36' Scorpione | 20°18' Toro | 14°38' Gemelli | 10°00' Ariete | 11°10' Acquario | 20°49' SagittarioR | 9°09' Toro | Luna Crescente |
| 11 | 20°27' Pesci | 5°37' Gemelli | 21°26' Pesci | 4°06' Acquario | 8°38' Ariete | 27°37' Scorpione | 20°23' Toro | 14°39' Gemelli | 10°02' Ariete | 11°12' Acquario | 20°47' SagittarioR | 9°12' Toro | Primo Quarto |
| 12 | 21°27' Pesci | 17°27' Gemelli | 23°22' Pesci | 5°02' Acquario | 9°24' Ariete | 27°37' Scorpione | 20°28' Toro | 14°40' Gemelli | 10°04' Ariete | 11°13' Acquario | 20°46' SagittarioR | 9°15' Toro | Primo Quarto |
| 13 | 22°27' Pesci | 29°25' Gemelli | 25°20' Pesci | 5°59' Acquario | 10°10' Ariete | 27°37' Scorpione | 20°33' Toro | 14°41' Gemelli | 10°06' Ariete | 11°15' Acquario | 20°46' SagittarioR | 9°18' Toro | Primo Quarto |
| 14 | 23°27' Pesci | 11°37' Cancro | 27°18' Pesci | 6°57' Acquario | 10°55' Ariete | 27°37' ScorpioneR | 20°38' Toro | 14°42' Gemelli | 10°09' Ariete | 11°16' Acquario | 20°45' SagittarioR | 9°21' Toro | Primo Quarto |
| 15 | 24°27' Pesci | 24°08' Cancro | 29°16' Pesci | 7°55' Acquario | 11°41' Ariete | 27°37' ScorpioneR | 20°44' Toro | 14°43' Gemelli | 10°11' Ariete | 11°18' Acquario | 20°43' SagittarioR | 9°23' Toro | Gibbosa Crescente |
| 16 | 25°26' Pesci | 7°02' Leone | 1°15' Ariete | 8°53' Acquario | 12°27' Ariete | 27°37' ScorpioneR | 20°49' Toro | 14°44' Gemelli | 10°13' Ariete | 11°19' Acquario | 20°38' SagittarioR | 9°26' Toro | Gibbosa Crescente |
| 17 | 26°26' Pesci | 20°23' Leone | 3°15' Ariete | 9°52' Acquario | 13°13' Ariete | 27°36' ScorpioneR | 20°55' Toro | 14°45' Gemelli | 10°15' Ariete | 11°21' Acquario | 20°30' SagittarioR | 9°29' Toro | Gibbosa Crescente |
| 18 | 27°26' Pesci | 4°09' Vergine | 5°14' Ariete | 10°52' Acquario | 13°59' Ariete | 27°36' ScorpioneR | 21°00' Toro | 14°47' Gemelli | 10°17' Ariete | 11°22' Acquario | 20°20' SagittarioR | 9°32' Toro | Gibbosa Crescente |
| 19 | 28°25' Pesci | 18°20' Vergine | 7°12' Ariete | 11°51' Acquario | 14°44' Ariete | 27°35' ScorpioneR | 21°06' Toro | 14°48' Gemelli | 10°20' Ariete | 11°23' Acquario | 20°08' SagittarioR | 9°36' Toro | Luna Piena |
| 20 | 29°25' Pesci | 2°51' Bilancia | 9°11' Ariete | 12°51' Acquario | 15°30' Ariete | 27°34' ScorpioneR | 21°12' Toro | 14°49' Gemelli | 10°22' Ariete | 11°25' Acquario | 19°56' SagittarioR | 9°39' Toro | Luna Piena |
| 21 | 0°25' Ariete | 17°35' Bilancia | 11°08' Ariete | 13°52' Acquario | 16°16' Ariete | 27°32' ScorpioneR | 21°18' Toro | 14°51' Gemelli | 10°24' Ariete | 11°26' Acquario | 19°45' SagittarioR | 9°42' Toro | Luna Piena |
| 22 | 1°24' Ariete | 2°22' Scorpione | 13°04' Ariete | 14°52' Acquario | 17°01' Ariete | 27°31' ScorpioneR | 21°23' Toro | 14°52' Gemelli | 10°26' Ariete | 11°27' Acquario | 19°37' SagittarioR | 9°45' Toro | Gibbosa Calante |
| 23 | 2°24' Ariete | 17°07' Scorpione | 14°58' Ariete | 15°54' Acquario | 17°47' Ariete | 27°29' ScorpioneR | 21°29' Toro | 14°54' Gemelli | 10°29' Ariete | 11°29' Acquario | 19°31' SagittarioR | 9°48' Toro | Gibbosa Calante |
| 24 | 3°23' Ariete | 1°41' Sagittario | 16°50' Ariete | 16°55' Acquario | 18°32' Ariete | 27°27' ScorpioneR | 21°35' Toro | 14°55' Gemelli | 10°31' Ariete | 11°30' Acquario | 19°28' SagittarioR | 9°51' Toro | Gibbosa Calante |
| 25 | 4°23' Ariete | 16°01' Sagittario | 18°40' Ariete | 17°57' Acquario | 19°18' Ariete | 27°25' ScorpioneR | 21°41' Toro | 14°57' Gemelli | 10°33' Ariete | 11°31' Acquario | 19°27' SagittarioR | 9°55' Toro | Ultimo Quarto |
| 26 | 5°22' Ariete | 0°05' Capricorno | 20°27' Ariete | 18°59' Acquario | 20°03' Ariete | 27°23' ScorpioneR | 21°48' Toro | 14°59' Gemelli | 10°35' Ariete | 11°32' Acquario | 19°27' Sagittario | 9°58' Toro | Ultimo Quarto |
| 27 | 6°22' Ariete | 13°52' Capricorno | 22°11' Ariete | 20°01' Acquario | 20°49' Ariete | 27°21' ScorpioneR | 21°54' Toro | 15°00' Gemelli | 10°38' Ariete | 11°34' Acquario | 19°27' SagittarioR | 10°01' Toro | Ultimo Quarto |
| 28 | 7°21' Ariete | 27°25' Capricorno | 23°50' Ariete | 21°04' Acquario | 21°34' Ariete | 27°18' ScorpioneR | 22°00' Toro | 15°02' Gemelli | 10°40' Ariete | 11°35' Acquario | 19°25' SagittarioR | 10°05' Toro | Ultimo Quarto |
| 29 | 8°20' Ariete | 10°42' Acquario | 25°26' Ariete | 22°07' Acquario | 22°19' Ariete | 27°15' ScorpioneR | 22°06' Toro | 15°04' Gemelli | 10°42' Ariete | 11°36' Acquario | 19°21' SagittarioR | 10°08' Toro | Luna Calante |
| 30 | 9°20' Ariete | 23°47' Acquario | 26°57' Ariete | 23°10' Acquario | 23°04' Ariete | 27°13' ScorpioneR | 22°13' Toro | 15°06' Gemelli | 10°44' Ariete | 11°37' Acquario | 19°15' SagittarioR | 10°12' Toro | Luna Calante |
| 31 | 10°19' Ariete | 6°40' Pesci | 28°23' Ariete | 24°14' Acquario | 23°50' Ariete | 27°09' ScorpioneR | 22°19' Toro | 15°08' Gemelli | 10°47' Ariete | 11°38' Acquario | 19°05' SagittarioR | 10°15' Toro | Luna Calante |
R indica un pianeta retrogrado in quel giorno.
Questo mese in cielo
Stazioni retrograde
Gli orari delle stazioni sono ricavati dalla velocità giornaliera e arrotondati all'ora, quindi sono approssimativi.
Cambi di segno
Fasi lunari
Luna fuori corso
Metodo classico: l'ultimo aspetto esatto della Luna a un pianeta compreso tra il Sole e Saturno apre il vuoto, e il cambio di segno della Luna lo chiude. L'inizio è approssimativo, la fine è esatta.
Domande frequenti
Quali pianeti sono retrogradi nel mese di marzo 2030?
Nel mese di marzo 2030 le stazioni sono: Giove inizia il moto retrogrado (13 marzo). La R nella tabella segna ogni giorno in cui un pianeta è retrogrado.
Quando cade la Luna Piena nel mese di marzo 2030?
La Luna Piena cade il 19 marzo alle 17:56 UTC, in Vergine.
Come si legge questa tabella?
Ogni riga è un giorno alle 00:00 del Tempo Universale e ogni colonna è un corpo celeste. Una casella dà il grado e il minuto dentro il segno, e la R indica che quel giorno il corpo è in moto retrogrado. Leggi una colonna dall'alto in basso per seguire un pianeta, leggi una riga da sinistra a destra per vedere tutto il cielo di una data.
Calcolato con Swiss Ephemeris. Le posizioni sono geocentriche, per le 00:00 Tempo Universale.