Effemeridi marzo 2029
Il mese di marzo 2029 si apre con Marte e Giove in moto retrogrado. Mercurio entra in Pesci il 6 marzo. La Luna Piena cade il 30 marzo in Bilancia. La tabella qui sotto dà ogni posizione alle 00:00 TU.
| Data | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo Nord | Chirone | Fase lunare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°41' Pesci | 14°42' Vergine | 20°54' Acquario | 4°59' Pesci | 12°33' BilanciaR | 26°53' BilanciaR | 7°01' Toro | 10°16' Gemelli | 7°32' Ariete | 9°22' Acquario | 12°17' CapricornoR | 4°54' Toro | Luna Piena |
| 2 | 11°41' Pesci | 29°53' Vergine | 22°26' Acquario | 6°14' Pesci | 12°21' BilanciaR | 26°49' BilanciaR | 7°06' Toro | 10°17' Gemelli | 7°34' Ariete | 9°24' Acquario | 12°07' CapricornoR | 4°57' Toro | Luna Piena |
| 3 | 12°41' Pesci | 15°02' Bilancia | 24°00' Acquario | 7°29' Pesci | 12°09' BilanciaR | 26°46' BilanciaR | 7°12' Toro | 10°18' Gemelli | 7°36' Ariete | 9°25' Acquario | 11°58' CapricornoR | 4°59' Toro | Gibbosa Calante |
| 4 | 13°41' Pesci | 29°58' Bilancia | 25°34' Acquario | 8°44' Pesci | 11°56' BilanciaR | 26°42' BilanciaR | 7°17' Toro | 10°18' Gemelli | 7°38' Ariete | 9°27' Acquario | 11°50' CapricornoR | 5°02' Toro | Gibbosa Calante |
| 5 | 14°41' Pesci | 14°35' Scorpione | 27°09' Acquario | 9°59' Pesci | 11°42' BilanciaR | 26°38' BilanciaR | 7°23' Toro | 10°19' Gemelli | 7°40' Ariete | 9°28' Acquario | 11°44' CapricornoR | 5°05' Toro | Gibbosa Calante |
| 6 | 15°41' Pesci | 28°48' Scorpione | 28°45' Acquario | 11°14' Pesci | 11°27' BilanciaR | 26°34' BilanciaR | 7°29' Toro | 10°20' Gemelli | 7°42' Ariete | 9°30' Acquario | 11°41' CapricornoR | 5°07' Toro | Ultimo Quarto |
| 7 | 16°41' Pesci | 12°35' Sagittario | 0°23' Pesci | 12°29' Pesci | 11°12' BilanciaR | 26°29' BilanciaR | 7°34' Toro | 10°21' Gemelli | 7°44' Ariete | 9°32' Acquario | 11°40' CapricornoR | 5°10' Toro | Ultimo Quarto |
| 8 | 17°41' Pesci | 25°59' Sagittario | 2°02' Pesci | 13°44' Pesci | 10°56' BilanciaR | 26°25' BilanciaR | 7°40' Toro | 10°22' Gemelli | 7°46' Ariete | 9°33' Acquario | 11°40' Capricorno | 5°13' Toro | Ultimo Quarto |
| 9 | 18°41' Pesci | 9°00' Capricorno | 3°41' Pesci | 14°59' Pesci | 10°40' BilanciaR | 26°20' BilanciaR | 7°46' Toro | 10°23' Gemelli | 7°49' Ariete | 9°35' Acquario | 11°40' Capricorno | 5°16' Toro | Ultimo Quarto |
| 10 | 19°41' Pesci | 21°44' Capricorno | 5°22' Pesci | 16°14' Pesci | 10°22' BilanciaR | 26°15' BilanciaR | 7°52' Toro | 10°24' Gemelli | 7°51' Ariete | 9°36' Acquario | 11°40' CapricornoR | 5°18' Toro | Luna Calante |
| 11 | 20°41' Pesci | 4°13' Acquario | 7°04' Pesci | 17°28' Pesci | 10°04' BilanciaR | 26°10' BilanciaR | 7°58' Toro | 10°25' Gemelli | 7°53' Ariete | 9°38' Acquario | 11°38' CapricornoR | 5°21' Toro | Luna Calante |
| 12 | 21°41' Pesci | 16°31' Acquario | 8°47' Pesci | 18°43' Pesci | 9°46' BilanciaR | 26°05' BilanciaR | 8°04' Toro | 10°27' Gemelli | 7°55' Ariete | 9°39' Acquario | 11°33' CapricornoR | 5°24' Toro | Luna Calante |
| 13 | 22°41' Pesci | 28°41' Acquario | 10°31' Pesci | 19°58' Pesci | 9°27' BilanciaR | 26°00' BilanciaR | 8°10' Toro | 10°28' Gemelli | 7°57' Ariete | 9°41' Acquario | 11°25' CapricornoR | 5°27' Toro | Luna Calante |
| 14 | 23°41' Pesci | 10°44' Pesci | 12°17' Pesci | 21°13' Pesci | 9°07' BilanciaR | 25°54' BilanciaR | 8°17' Toro | 10°29' Gemelli | 8°00' Ariete | 9°42' Acquario | 11°14' CapricornoR | 5°30' Toro | Luna Nuova |
| 15 | 24°41' Pesci | 22°43' Pesci | 14°03' Pesci | 22°28' Pesci | 8°47' BilanciaR | 25°49' BilanciaR | 8°23' Toro | 10°30' Gemelli | 8°02' Ariete | 9°44' Acquario | 11°01' CapricornoR | 5°33' Toro | Luna Nuova |
| 16 | 25°41' Pesci | 4°37' Ariete | 15°51' Pesci | 23°42' Pesci | 8°26' BilanciaR | 25°43' BilanciaR | 8°29' Toro | 10°32' Gemelli | 8°04' Ariete | 9°45' Acquario | 10°47' CapricornoR | 5°36' Toro | Luna Nuova |
| 17 | 26°40' Pesci | 16°30' Ariete | 17°40' Pesci | 24°57' Pesci | 8°05' BilanciaR | 25°37' BilanciaR | 8°35' Toro | 10°33' Gemelli | 8°06' Ariete | 9°46' Acquario | 10°33' CapricornoR | 5°39' Toro | Luna Nuova |
| 18 | 27°40' Pesci | 28°21' Ariete | 19°30' Pesci | 26°12' Pesci | 7°43' BilanciaR | 25°31' BilanciaR | 8°42' Toro | 10°35' Gemelli | 8°09' Ariete | 9°48' Acquario | 10°20' CapricornoR | 5°43' Toro | Luna Crescente |
| 19 | 28°40' Pesci | 10°14' Toro | 21°22' Pesci | 27°27' Pesci | 7°21' BilanciaR | 25°25' BilanciaR | 8°48' Toro | 10°36' Gemelli | 8°11' Ariete | 9°49' Acquario | 10°09' CapricornoR | 5°46' Toro | Luna Crescente |
| 20 | 29°40' Pesci | 22°10' Toro | 23°14' Pesci | 28°42' Pesci | 6°59' BilanciaR | 25°19' BilanciaR | 8°55' Toro | 10°38' Gemelli | 8°13' Ariete | 9°50' Acquario | 10°01' CapricornoR | 5°49' Toro | Luna Crescente |
| 21 | 0°39' Ariete | 4°13' Gemelli | 25°08' Pesci | 29°56' Pesci | 6°36' BilanciaR | 25°13' BilanciaR | 9°01' Toro | 10°40' Gemelli | 8°15' Ariete | 9°52' Acquario | 9°56' CapricornoR | 5°52' Toro | Luna Crescente |
| 22 | 1°39' Ariete | 16°27' Gemelli | 27°03' Pesci | 1°11' Ariete | 6°14' BilanciaR | 25°06' BilanciaR | 9°08' Toro | 10°41' Gemelli | 8°18' Ariete | 9°53' Acquario | 9°54' CapricornoR | 5°55' Toro | Primo Quarto |
| 23 | 2°38' Ariete | 28°57' Gemelli | 28°59' Pesci | 2°26' Ariete | 5°51' BilanciaR | 25°00' BilanciaR | 9°15' Toro | 10°43' Gemelli | 8°20' Ariete | 9°54' Acquario | 9°53' CapricornoR | 5°59' Toro | Primo Quarto |
| 24 | 3°38' Ariete | 11°47' Cancro | 0°57' Ariete | 3°40' Ariete | 5°28' BilanciaR | 24°53' BilanciaR | 9°22' Toro | 10°45' Gemelli | 8°22' Ariete | 9°56' Acquario | 9°53' CapricornoR | 6°02' Toro | Primo Quarto |
| 25 | 4°37' Ariete | 25°03' Cancro | 2°55' Ariete | 4°55' Ariete | 5°04' BilanciaR | 24°46' BilanciaR | 9°28' Toro | 10°47' Gemelli | 8°24' Ariete | 9°57' Acquario | 9°52' CapricornoR | 6°05' Toro | Primo Quarto |
| 26 | 5°37' Ariete | 8°47' Leone | 4°55' Ariete | 6°09' Ariete | 4°41' BilanciaR | 24°39' BilanciaR | 9°35' Toro | 10°49' Gemelli | 8°27' Ariete | 9°58' Acquario | 9°50' CapricornoR | 6°09' Toro | Gibbosa Crescente |
| 27 | 6°36' Ariete | 23°00' Leone | 6°55' Ariete | 7°24' Ariete | 4°18' BilanciaR | 24°33' BilanciaR | 9°42' Toro | 10°50' Gemelli | 8°29' Ariete | 9°59' Acquario | 9°45' CapricornoR | 6°12' Toro | Gibbosa Crescente |
| 28 | 7°35' Ariete | 7°42' Vergine | 8°56' Ariete | 8°39' Ariete | 3°54' BilanciaR | 24°26' BilanciaR | 9°49' Toro | 10°52' Gemelli | 8°31' Ariete | 10°00' Acquario | 9°38' CapricornoR | 6°15' Toro | Gibbosa Crescente |
| 29 | 8°35' Ariete | 22°47' Vergine | 10°58' Ariete | 9°53' Ariete | 3°31' BilanciaR | 24°18' BilanciaR | 9°56' Toro | 10°54' Gemelli | 8°33' Ariete | 10°02' Acquario | 9°28' CapricornoR | 6°19' Toro | Luna Piena |
| 30 | 9°34' Ariete | 8°06' Bilancia | 13°01' Ariete | 11°08' Ariete | 3°08' BilanciaR | 24°11' BilanciaR | 10°03' Toro | 10°56' Gemelli | 8°36' Ariete | 10°03' Acquario | 9°17' CapricornoR | 6°22' Toro | Luna Piena |
| 31 | 10°33' Ariete | 23°28' Bilancia | 15°04' Ariete | 12°22' Ariete | 2°45' BilanciaR | 24°04' BilanciaR | 10°10' Toro | 10°59' Gemelli | 8°38' Ariete | 10°04' Acquario | 9°06' CapricornoR | 6°26' Toro | Luna Piena |
R indica un pianeta retrogrado in quel giorno.
Questo mese in cielo
Stazioni retrograde
Niente questo mese.
Cambi di segno
Fasi lunari
Luna fuori corso
Metodo classico: l'ultimo aspetto esatto della Luna a un pianeta compreso tra il Sole e Saturno apre il vuoto, e il cambio di segno della Luna lo chiude. L'inizio è approssimativo, la fine è esatta.
Domande frequenti
Quali pianeti sono retrogradi nel mese di marzo 2029?
Nel mese di marzo 2029 nessun pianeta cambia direzione. In moto retrogrado per tutto il mese, con la R nella tabella: Marte e Giove.
Quando cade la Luna Piena nel mese di marzo 2029?
La Luna Piena cade il 30 marzo alle 02:26 UTC, in Bilancia.
Come si legge questa tabella?
Ogni riga è un giorno alle 00:00 del Tempo Universale e ogni colonna è un corpo celeste. Una casella dà il grado e il minuto dentro il segno, e la R indica che quel giorno il corpo è in moto retrogrado. Leggi una colonna dall'alto in basso per seguire un pianeta, leggi una riga da sinistra a destra per vedere tutto il cielo di una data.
Calcolato con Swiss Ephemeris. Le posizioni sono geocentriche, per le 00:00 Tempo Universale.