Effemeridi giugno 2028
Il mese di giugno 2028 si apre con Mercurio, Venere e Plutone in moto retrogrado. Mercurio riprende il moto diretto in Gemelli il 14 giugno. Marte entra in Gemelli il 7 giugno. La tabella qui sotto dà ogni posizione alle 00:00 TU.
| Data | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone | Nodo Nord | Chirone | Fase lunare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°02' Gemelli | 20°04' Vergine | 12°43' GemelliR | 11°42' GemelliR | 25°08' Toro | 18°01' Vergine | 6°00' Toro | 10°05' Gemelli | 8°27' Ariete | 8°42' AcquarioR | 24°04' CapricornoR | 6°27' Toro | Primo Quarto |
| 2 | 11°59' Gemelli | 4°15' Bilancia | 12°10' GemelliR | 11°04' GemelliR | 25°51' Toro | 18°05' Vergine | 6°07' Toro | 10°09' Gemelli | 8°28' Ariete | 8°42' AcquarioR | 24°02' CapricornoR | 6°30' Toro | Primo Quarto |
| 3 | 12°57' Gemelli | 18°25' Bilancia | 11°36' GemelliR | 10°26' GemelliR | 26°34' Toro | 18°08' Vergine | 6°14' Toro | 10°12' Gemelli | 8°30' Ariete | 8°41' AcquarioR | 23°58' CapricornoR | 6°33' Toro | Gibbosa Crescente |
| 4 | 13°54' Gemelli | 2°29' Scorpione | 11°03' GemelliR | 9°49' GemelliR | 27°17' Toro | 18°12' Vergine | 6°20' Toro | 10°16' Gemelli | 8°31' Ariete | 8°40' AcquarioR | 23°53' CapricornoR | 6°37' Toro | Gibbosa Crescente |
| 5 | 14°52' Gemelli | 16°25' Scorpione | 10°31' GemelliR | 9°12' GemelliR | 28°01' Toro | 18°16' Vergine | 6°27' Toro | 10°19' Gemelli | 8°32' Ariete | 8°40' AcquarioR | 23°47' CapricornoR | 6°40' Toro | Gibbosa Crescente |
| 6 | 15°49' Gemelli | 0°08' Sagittario | 10°00' GemelliR | 8°37' GemelliR | 28°44' Toro | 18°20' Vergine | 6°34' Toro | 10°23' Gemelli | 8°33' Ariete | 8°39' AcquarioR | 23°41' CapricornoR | 6°43' Toro | Luna Piena |
| 7 | 16°46' Gemelli | 13°37' Sagittario | 9°32' GemelliR | 8°02' GemelliR | 29°27' Toro | 18°24' Vergine | 6°40' Toro | 10°26' Gemelli | 8°34' Ariete | 8°38' AcquarioR | 23°36' CapricornoR | 6°46' Toro | Luna Piena |
| 8 | 17°44' Gemelli | 26°48' Sagittario | 9°06' GemelliR | 7°29' GemelliR | 0°10' Gemelli | 18°28' Vergine | 6°47' Toro | 10°30' Gemelli | 8°35' Ariete | 8°37' AcquarioR | 23°32' CapricornoR | 6°49' Toro | Luna Piena |
| 9 | 18°41' Gemelli | 9°41' Capricorno | 8°43' GemelliR | 6°57' GemelliR | 0°53' Gemelli | 18°32' Vergine | 6°53' Toro | 10°33' Gemelli | 8°36' Ariete | 8°37' AcquarioR | 23°29' CapricornoR | 6°52' Toro | Luna Piena |
| 10 | 19°39' Gemelli | 22°17' Capricorno | 8°24' GemelliR | 6°26' GemelliR | 1°35' Gemelli | 18°37' Vergine | 6°59' Toro | 10°37' Gemelli | 8°37' Ariete | 8°36' AcquarioR | 23°28' CapricornoR | 6°55' Toro | Gibbosa Calante |
| 11 | 20°36' Gemelli | 4°36' Acquario | 8°08' GemelliR | 5°58' GemelliR | 2°18' Gemelli | 18°42' Vergine | 7°06' Toro | 10°40' Gemelli | 8°38' Ariete | 8°35' AcquarioR | 23°29' Capricorno | 6°58' Toro | Gibbosa Calante |
| 12 | 21°33' Gemelli | 16°43' Acquario | 7°56' GemelliR | 5°31' GemelliR | 3°01' Gemelli | 18°47' Vergine | 7°12' Toro | 10°44' Gemelli | 8°39' Ariete | 8°34' AcquarioR | 23°30' Capricorno | 7°01' Toro | Gibbosa Calante |
| 13 | 22°31' Gemelli | 28°40' Acquario | 7°48' GemelliR | 5°07' GemelliR | 3°44' Gemelli | 18°52' Vergine | 7°18' Toro | 10°47' Gemelli | 8°40' Ariete | 8°33' AcquarioR | 23°32' Capricorno | 7°03' Toro | Gibbosa Calante |
| 14 | 23°28' Gemelli | 10°32' Pesci | 7°45' GemelliR | 4°45' GemelliR | 4°26' Gemelli | 18°57' Vergine | 7°24' Toro | 10°51' Gemelli | 8°41' Ariete | 8°33' AcquarioR | 23°34' Capricorno | 7°06' Toro | Ultimo Quarto |
| 15 | 24°25' Gemelli | 22°23' Pesci | 7°46' Gemelli | 4°25' GemelliR | 5°09' Gemelli | 19°02' Vergine | 7°30' Toro | 10°54' Gemelli | 8°42' Ariete | 8°32' AcquarioR | 23°34' Capricorno | 7°09' Toro | Ultimo Quarto |
| 16 | 25°23' Gemelli | 4°20' Ariete | 7°52' Gemelli | 4°07' GemelliR | 5°52' Gemelli | 19°08' Vergine | 7°36' Toro | 10°58' Gemelli | 8°43' Ariete | 8°31' AcquarioR | 23°34' CapricornoR | 7°12' Toro | Ultimo Quarto |
| 17 | 26°20' Gemelli | 16°25' Ariete | 8°02' Gemelli | 3°52' GemelliR | 6°34' Gemelli | 19°13' Vergine | 7°42' Toro | 11°01' Gemelli | 8°44' Ariete | 8°30' AcquarioR | 23°32' CapricornoR | 7°15' Toro | Ultimo Quarto |
| 18 | 27°17' Gemelli | 28°44' Ariete | 8°17' Gemelli | 3°39' GemelliR | 7°17' Gemelli | 19°19' Vergine | 7°48' Toro | 11°04' Gemelli | 8°44' Ariete | 8°29' AcquarioR | 23°30' CapricornoR | 7°17' Toro | Luna Calante |
| 19 | 28°14' Gemelli | 11°21' Toro | 8°36' Gemelli | 3°28' GemelliR | 7°59' Gemelli | 19°25' Vergine | 7°54' Toro | 11°08' Gemelli | 8°45' Ariete | 8°28' AcquarioR | 23°26' CapricornoR | 7°20' Toro | Luna Calante |
| 20 | 29°12' Gemelli | 24°16' Toro | 9°00' Gemelli | 3°20' GemelliR | 8°41' Gemelli | 19°31' Vergine | 7°59' Toro | 11°11' Gemelli | 8°46' Ariete | 8°27' AcquarioR | 23°23' CapricornoR | 7°23' Toro | Luna Calante |
| 21 | 0°09' Cancro | 7°33' Gemelli | 9°29' Gemelli | 3°15' GemelliR | 9°24' Gemelli | 19°37' Vergine | 8°05' Toro | 11°15' Gemelli | 8°47' Ariete | 8°26' AcquarioR | 23°19' CapricornoR | 7°25' Toro | Luna Calante |
| 22 | 1°06' Cancro | 21°10' Gemelli | 10°02' Gemelli | 3°11' GemelliR | 10°06' Gemelli | 19°44' Vergine | 8°11' Toro | 11°18' Gemelli | 8°47' Ariete | 8°25' AcquarioR | 23°16' CapricornoR | 7°28' Toro | Luna Nuova |
| 23 | 2°04' Cancro | 5°04' Cancro | 10°40' Gemelli | 3°10' Gemelli | 10°48' Gemelli | 19°50' Vergine | 8°16' Toro | 11°21' Gemelli | 8°48' Ariete | 8°24' AcquarioR | 23°14' CapricornoR | 7°30' Toro | Luna Nuova |
| 24 | 3°01' Cancro | 19°14' Cancro | 11°21' Gemelli | 3°12' Gemelli | 11°30' Gemelli | 19°57' Vergine | 8°22' Toro | 11°25' Gemelli | 8°48' Ariete | 8°23' AcquarioR | 23°14' CapricornoR | 7°33' Toro | Luna Nuova |
| 25 | 3°58' Cancro | 3°34' Leone | 12°08' Gemelli | 3°15' Gemelli | 12°12' Gemelli | 20°04' Vergine | 8°27' Toro | 11°28' Gemelli | 8°49' Ariete | 8°22' AcquarioR | 23°14' Capricorno | 7°35' Toro | Luna Crescente |
| 26 | 4°55' Cancro | 17°59' Leone | 12°58' Gemelli | 3°21' Gemelli | 12°54' Gemelli | 20°10' Vergine | 8°33' Toro | 11°31' Gemelli | 8°50' Ariete | 8°21' AcquarioR | 23°15' Capricorno | 7°37' Toro | Luna Crescente |
| 27 | 5°53' Cancro | 2°25' Vergine | 13°53' Gemelli | 3°29' Gemelli | 13°36' Gemelli | 20°18' Vergine | 8°38' Toro | 11°35' Gemelli | 8°50' Ariete | 8°19' AcquarioR | 23°16' Capricorno | 7°40' Toro | Luna Crescente |
| 28 | 6°50' Cancro | 16°48' Vergine | 14°51' Gemelli | 3°39' Gemelli | 14°18' Gemelli | 20°25' Vergine | 8°43' Toro | 11°38' Gemelli | 8°51' Ariete | 8°18' AcquarioR | 23°17' Capricorno | 7°42' Toro | Primo Quarto |
| 29 | 7°47' Cancro | 1°05' Bilancia | 15°54' Gemelli | 3°51' Gemelli | 15°00' Gemelli | 20°32' Vergine | 8°48' Toro | 11°41' Gemelli | 8°51' Ariete | 8°17' AcquarioR | 23°18' Capricorno | 7°44' Toro | Primo Quarto |
| 30 | 8°44' Cancro | 15°12' Bilancia | 17°01' Gemelli | 4°05' Gemelli | 15°42' Gemelli | 20°39' Vergine | 8°53' Toro | 11°45' Gemelli | 8°51' Ariete | 8°16' AcquarioR | 23°18' CapricornoR | 7°46' Toro | Primo Quarto |
R indica un pianeta retrogrado in quel giorno.
Questo mese in cielo
Stazioni retrograde
Gli orari delle stazioni sono ricavati dalla velocità giornaliera e arrotondati all'ora, quindi sono approssimativi.
Cambi di segno
Fasi lunari
Luna fuori corso
Metodo classico: l'ultimo aspetto esatto della Luna a un pianeta compreso tra il Sole e Saturno apre il vuoto, e il cambio di segno della Luna lo chiude. L'inizio è approssimativo, la fine è esatta.
Domande frequenti
Quali pianeti sono retrogradi nel mese di giugno 2028?
Nel mese di giugno 2028 le stazioni sono: Mercurio riprende il moto diretto (14 giugno) e Venere riprende il moto diretto (22 giugno). La R nella tabella segna ogni giorno in cui un pianeta è retrogrado.
Quando cade la Luna Piena nel mese di giugno 2028?
La Luna Piena cade il 7 giugno alle 06:08 UTC, in Sagittario.
Come si legge questa tabella?
Ogni riga è un giorno alle 00:00 del Tempo Universale e ogni colonna è un corpo celeste. Una casella dà il grado e il minuto dentro il segno, e la R indica che quel giorno il corpo è in moto retrogrado. Leggi una colonna dall'alto in basso per seguire un pianeta, leggi una riga da sinistra a destra per vedere tutto il cielo di una data.
Calcolato con Swiss Ephemeris. Le posizioni sono geocentriche, per le 00:00 Tempo Universale.