Éphémérides avril 2032
Une éclipse lunaire totale tombe le 25 avril en Scorpion. Le 28 avril, Vénus entre en Taureau et Mars entre en Gémeaux dans la même journée. Le tableau qui suit donne toutes les positions à 00:00 TU.
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron | Phase de la Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°49' Bélier | 10°56' Sagittaire | 19°07' Poissons | 25°31' Poissons | 10°09' Taureau | 28°38' Capricorne | 17°51' Gémeaux | 23°37' Gémeaux | 15°09' Bélier | 14°46' Verseau | 9°50' Scorpion | 18°33' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2 | 12°48' Bélier | 24°29' Sagittaire | 19°17' Poissons | 26°45' Poissons | 10°52' Taureau | 28°46' Capricorne | 17°56' Gémeaux | 23°38' Gémeaux | 15°11' Bélier | 14°48' Verseau | 9°51' Scorpion | 18°37' Taureau | Dernier quartier |
| 3 | 13°47' Bélier | 8°17' Capricorne | 19°33' Poissons | 27°59' Poissons | 11°35' Taureau | 28°54' Capricorne | 18°00' Gémeaux | 23°40' Gémeaux | 15°14' Bélier | 14°49' Verseau | 9°52' Scorpion | 18°40' Taureau | Dernier quartier |
| 4 | 14°46' Bélier | 22°20' Capricorne | 19°53' Poissons | 29°13' Poissons | 12°18' Taureau | 29°02' Capricorne | 18°05' Gémeaux | 23°42' Gémeaux | 15°16' Bélier | 14°50' Verseau | 9°52' ScorpionR | 18°44' Taureau | Dernier quartier |
| 5 | 15°46' Bélier | 6°37' Verseau | 20°19' Poissons | 0°27' Bélier | 13°01' Taureau | 29°09' Capricorne | 18°10' Gémeaux | 23°44' Gémeaux | 15°18' Bélier | 14°51' Verseau | 9°51' ScorpionR | 18°47' Taureau | Dernier quartier |
| 6 | 16°45' Bélier | 21°06' Verseau | 20°48' Poissons | 1°42' Bélier | 13°44' Taureau | 29°17' Capricorne | 18°15' Gémeaux | 23°45' Gémeaux | 15°20' Bélier | 14°52' Verseau | 9°49' ScorpionR | 18°51' Taureau | Dernier croissant |
| 7 | 17°44' Bélier | 5°41' Poissons | 21°22' Poissons | 2°56' Bélier | 14°27' Taureau | 29°24' Capricorne | 18°20' Gémeaux | 23°47' Gémeaux | 15°23' Bélier | 14°53' Verseau | 9°46' ScorpionR | 18°54' Taureau | Dernier croissant |
| 8 | 18°43' Bélier | 20°19' Poissons | 22°00' Poissons | 4°10' Bélier | 15°10' Taureau | 29°32' Capricorne | 18°25' Gémeaux | 23°49' Gémeaux | 15°25' Bélier | 14°54' Verseau | 9°43' ScorpionR | 18°58' Taureau | Dernier croissant |
| 9 | 19°42' Bélier | 4°51' Bélier | 22°42' Poissons | 5°24' Bélier | 15°53' Taureau | 29°39' Capricorne | 18°31' Gémeaux | 23°51' Gémeaux | 15°27' Bélier | 14°55' Verseau | 9°40' ScorpionR | 19°02' Taureau | Nouvelle Lune |
| 10 | 20°41' Bélier | 19°13' Bélier | 23°28' Poissons | 6°38' Bélier | 16°36' Taureau | 29°46' Capricorne | 18°36' Gémeaux | 23°53' Gémeaux | 15°29' Bélier | 14°56' Verseau | 9°38' ScorpionR | 19°05' Taureau | Nouvelle Lune |
| 11 | 21°40' Bélier | 3°17' Taureau | 24°16' Poissons | 7°52' Bélier | 17°19' Taureau | 29°53' Capricorne | 18°41' Gémeaux | 23°55' Gémeaux | 15°32' Bélier | 14°57' Verseau | 9°37' ScorpionR | 19°09' Taureau | Nouvelle Lune |
| 12 | 22°38' Bélier | 17°01' Taureau | 25°09' Poissons | 9°06' Bélier | 18°02' Taureau | 29°59' Capricorne | 18°47' Gémeaux | 23°57' Gémeaux | 15°34' Bélier | 14°58' Verseau | 9°38' Scorpion | 19°13' Taureau | Premier croissant |
| 13 | 23°37' Bélier | 0°23' Gémeaux | 26°04' Poissons | 10°21' Bélier | 18°44' Taureau | 0°06' Verseau | 18°52' Gémeaux | 23°59' Gémeaux | 15°36' Bélier | 14°59' Verseau | 9°38' Scorpion | 19°16' Taureau | Premier croissant |
| 14 | 24°36' Bélier | 13°22' Gémeaux | 27°02' Poissons | 11°35' Bélier | 19°27' Taureau | 0°12' Verseau | 18°58' Gémeaux | 24°01' Gémeaux | 15°38' Bélier | 14°59' Verseau | 9°39' Scorpion | 19°20' Taureau | Premier croissant |
| 15 | 25°35' Bélier | 26°01' Gémeaux | 28°03' Poissons | 12°49' Bélier | 20°10' Taureau | 0°18' Verseau | 19°03' Gémeaux | 24°04' Gémeaux | 15°41' Bélier | 15°00' Verseau | 9°41' Scorpion | 19°24' Taureau | Premier croissant |
| 16 | 26°34' Bélier | 8°21' Cancer | 29°07' Poissons | 14°03' Bélier | 20°52' Taureau | 0°24' Verseau | 19°09' Gémeaux | 24°06' Gémeaux | 15°43' Bélier | 15°01' Verseau | 9°42' Scorpion | 19°28' Taureau | Premier quartier |
| 17 | 27°32' Bélier | 20°28' Cancer | 0°13' Bélier | 15°17' Bélier | 21°35' Taureau | 0°30' Verseau | 19°15' Gémeaux | 24°08' Gémeaux | 15°45' Bélier | 15°02' Verseau | 9°42' Scorpion | 19°32' Taureau | Premier quartier |
| 18 | 28°31' Bélier | 2°26' Lion | 1°22' Bélier | 16°31' Bélier | 22°17' Taureau | 0°36' Verseau | 19°21' Gémeaux | 24°11' Gémeaux | 15°47' Bélier | 15°03' Verseau | 9°43' ScorpionR | 19°36' Taureau | Premier quartier |
| 19 | 29°30' Bélier | 14°20' Lion | 2°33' Bélier | 17°45' Bélier | 23°00' Taureau | 0°42' Verseau | 19°27' Gémeaux | 24°13' Gémeaux | 15°50' Bélier | 15°03' Verseau | 9°42' ScorpionR | 19°40' Taureau | Premier quartier |
| 20 | 0°28' Taureau | 26°13' Lion | 3°47' Bélier | 18°59' Bélier | 23°42' Taureau | 0°47' Verseau | 19°33' Gémeaux | 24°15' Gémeaux | 15°52' Bélier | 15°04' Verseau | 9°41' ScorpionR | 19°43' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 21 | 1°27' Taureau | 8°10' Vierge | 5°02' Bélier | 20°13' Bélier | 24°25' Taureau | 0°52' Verseau | 19°39' Gémeaux | 24°18' Gémeaux | 15°54' Bélier | 15°05' Verseau | 9°40' ScorpionR | 19°47' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 22 | 2°25' Taureau | 20°16' Vierge | 6°20' Bélier | 21°27' Bélier | 25°07' Taureau | 0°57' Verseau | 19°45' Gémeaux | 24°20' Gémeaux | 15°56' Bélier | 15°05' Verseau | 9°39' ScorpionR | 19°51' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 23 | 3°24' Taureau | 2°32' Balance | 7°40' Bélier | 22°41' Bélier | 25°49' Taureau | 1°02' Verseau | 19°51' Gémeaux | 24°23' Gémeaux | 15°58' Bélier | 15°06' Verseau | 9°38' ScorpionR | 19°55' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 24 | 4°22' Taureau | 15°02' Balance | 9°02' Bélier | 23°55' Bélier | 26°31' Taureau | 1°07' Verseau | 19°57' Gémeaux | 24°25' Gémeaux | 16°01' Bélier | 15°06' Verseau | 9°38' ScorpionR | 19°59' Taureau | Pleine Lune |
| 25 | 5°21' Taureau | 27°46' Balance | 10°26' Bélier | 25°09' Bélier | 27°13' Taureau | 1°12' Verseau | 20°03' Gémeaux | 24°28' Gémeaux | 16°03' Bélier | 15°07' Verseau | 9°37' ScorpionR | 20°03' Taureau | Pleine Lune |
| 26 | 6°19' Taureau | 10°47' Scorpion | 11°52' Bélier | 26°23' Bélier | 27°56' Taureau | 1°16' Verseau | 20°10' Gémeaux | 24°30' Gémeaux | 16°05' Bélier | 15°08' Verseau | 9°37' Scorpion | 20°07' Taureau | Pleine Lune |
| 27 | 7°17' Taureau | 24°02' Scorpion | 13°20' Bélier | 27°37' Bélier | 28°38' Taureau | 1°20' Verseau | 20°16' Gémeaux | 24°33' Gémeaux | 16°07' Bélier | 15°08' Verseau | 9°37' Scorpion | 20°11' Taureau | Pleine Lune |
| 28 | 8°16' Taureau | 7°32' Sagittaire | 14°50' Bélier | 28°51' Bélier | 29°20' Taureau | 1°24' Verseau | 20°22' Gémeaux | 24°36' Gémeaux | 16°09' Bélier | 15°09' Verseau | 9°37' Scorpion | 20°15' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 29 | 9°14' Taureau | 21°14' Sagittaire | 16°22' Bélier | 0°05' Taureau | 0°02' Gémeaux | 1°28' Verseau | 20°29' Gémeaux | 24°39' Gémeaux | 16°11' Bélier | 15°09' Verseau | 9°38' Scorpion | 20°19' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 30 | 10°12' Taureau | 5°07' Capricorne | 17°56' Bélier | 1°19' Taureau | 0°44' Gémeaux | 1°32' Verseau | 20°36' Gémeaux | 24°41' Gémeaux | 16°14' Bélier | 15°09' Verseau | 9°38' ScorpionR | 20°23' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
R signale une planète rétrograde ce jour-là.
Le ciel du mois
Stations rétrogrades
Aucun événement ce mois.
Changements de signe
Phases de la Lune
Lune vide de course
Méthode classique : le dernier aspect exact de la Lune à une planète du Soleil à Saturne ouvre le vide, et le changement de signe de la Lune le referme. Le début est approximatif, la fin est exacte.
Questions fréquentes
Quelles planètes sont rétrogrades en avril 2032 ?
Aucune planète n'est rétrograde en avril 2032 et aucune ne change de sens.
Quand a lieu la pleine Lune en avril 2032 ?
La pleine Lune a lieu le 25 avril à 15:09 UTC, en Scorpion.
Comment lire ce tableau ?
Chaque ligne est un jour à 00:00 Temps Universel et chaque colonne est un corps. Une case donne le degré et la minute dans le signe, et un R signale un corps rétrograde à cette date. Lisez une colonne vers le bas pour suivre une planète, lisez une ligne pour voir tout le ciel d'une même date.
Calculé avec Swiss Ephemeris. Les positions sont géocentriques, pour 00:00 Temps Universel.