Éphémérides octobre 2028
Le mois d'octobre 2028 s'ouvre avec Mercure, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Chiron en mouvement rétrograde. Le 11 octobre, Mercure repasse en direct en Balance. Le 2 octobre, Vénus entre en Vierge. Le tableau qui suit donne toutes les positions à 00:00 TU.
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron | Phase de la Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°20' Balance | 9°06' Poissons | 11°24' BalanceR | 28°20' Lion | 16°22' Lion | 7°59' Balance | 10°02' TaureauR | 14°10' GémeauxR | 7°27' BélierR | 6°28' VerseauR | 20°02' CapricorneR | 7°29' TaureauR | Lune gibbeuse croissante |
| 2 | 9°19' Balance | 20°56' Poissons | 10°16' BalanceR | 29°30' Lion | 16°58' Lion | 8°12' Balance | 9°58' TaureauR | 14°10' GémeauxR | 7°25' BélierR | 6°28' VerseauR | 19°51' CapricorneR | 7°27' TaureauR | Pleine Lune |
| 3 | 10°18' Balance | 2°49' Bélier | 9°08' BalanceR | 0°40' Vierge | 17°34' Lion | 8°25' Balance | 9°54' TaureauR | 14°09' GémeauxR | 7°23' BélierR | 6°28' VerseauR | 19°39' CapricorneR | 7°24' TaureauR | Pleine Lune |
| 4 | 11°17' Balance | 14°46' Bélier | 8°01' BalanceR | 1°50' Vierge | 18°10' Lion | 8°38' Balance | 9°50' TaureauR | 14°08' GémeauxR | 7°22' BélierR | 6°27' VerseauR | 19°24' CapricorneR | 7°22' TaureauR | Pleine Lune |
| 5 | 12°16' Balance | 26°47' Bélier | 6°59' BalanceR | 3°01' Vierge | 18°47' Lion | 8°51' Balance | 9°46' TaureauR | 14°07' GémeauxR | 7°20' BélierR | 6°27' VerseauR | 19°10' CapricorneR | 7°19' TaureauR | Pleine Lune |
| 6 | 13°16' Balance | 8°54' Taureau | 6°02' BalanceR | 4°11' Vierge | 19°23' Lion | 9°04' Balance | 9°42' TaureauR | 14°07' GémeauxR | 7°18' BélierR | 6°26' VerseauR | 18°57' CapricorneR | 7°17' TaureauR | Lune gibbeuse décroissante |
| 7 | 14°15' Balance | 21°09' Taureau | 5°13' BalanceR | 5°22' Vierge | 19°59' Lion | 9°17' Balance | 9°38' TaureauR | 14°06' GémeauxR | 7°17' BélierR | 6°26' VerseauR | 18°47' CapricorneR | 7°14' TaureauR | Lune gibbeuse décroissante |
| 8 | 15°14' Balance | 3°32' Gémeaux | 4°32' BalanceR | 6°33' Vierge | 20°34' Lion | 9°30' Balance | 9°34' TaureauR | 14°05' GémeauxR | 7°15' BélierR | 6°26' VerseauR | 18°38' CapricorneR | 7°12' TaureauR | Lune gibbeuse décroissante |
| 9 | 16°13' Balance | 16°07' Gémeaux | 4°01' BalanceR | 7°43' Vierge | 21°10' Lion | 9°43' Balance | 9°30' TaureauR | 14°04' GémeauxR | 7°13' BélierR | 6°25' VerseauR | 18°33' CapricorneR | 7°09' TaureauR | Lune gibbeuse décroissante |
| 10 | 17°12' Balance | 28°56' Gémeaux | 3°40' BalanceR | 8°54' Vierge | 21°46' Lion | 9°56' Balance | 9°26' TaureauR | 14°03' GémeauxR | 7°12' BélierR | 6°25' VerseauR | 18°31' CapricorneR | 7°06' TaureauR | Dernier quartier |
| 11 | 18°12' Balance | 12°02' Cancer | 3°29' BalanceR | 10°06' Vierge | 22°22' Lion | 10°09' Balance | 9°21' TaureauR | 14°02' GémeauxR | 7°10' BélierR | 6°25' VerseauR | 18°30' CapricorneR | 7°04' TaureauR | Dernier quartier |
| 12 | 19°11' Balance | 25°29' Cancer | 3°30' Balance | 11°17' Vierge | 22°57' Lion | 10°22' Balance | 9°17' TaureauR | 14°01' GémeauxR | 7°09' BélierR | 6°25' VerseauR | 18°30' CapricorneR | 7°01' TaureauR | Dernier quartier |
| 13 | 20°11' Balance | 9°19' Lion | 3°42' Balance | 12°28' Vierge | 23°33' Lion | 10°34' Balance | 9°13' TaureauR | 13°59' GémeauxR | 7°07' BélierR | 6°24' VerseauR | 18°29' CapricorneR | 6°58' TaureauR | Dernier quartier |
| 14 | 21°10' Balance | 23°33' Lion | 4°03' Balance | 13°40' Vierge | 24°08' Lion | 10°47' Balance | 9°08' TaureauR | 13°58' GémeauxR | 7°05' BélierR | 6°24' VerseauR | 18°27' CapricorneR | 6°55' TaureauR | Dernier croissant |
| 15 | 22°09' Balance | 8°11' Vierge | 4°35' Balance | 14°51' Vierge | 24°43' Lion | 11°00' Balance | 9°04' TaureauR | 13°57' GémeauxR | 7°04' BélierR | 6°24' VerseauR | 18°22' CapricorneR | 6°53' TaureauR | Dernier croissant |
| 16 | 23°09' Balance | 23°07' Vierge | 5°16' Balance | 16°03' Vierge | 25°19' Lion | 11°13' Balance | 8°59' TaureauR | 13°56' GémeauxR | 7°02' BélierR | 6°24' VerseauR | 18°14' CapricorneR | 6°50' TaureauR | Dernier croissant |
| 17 | 24°08' Balance | 8°15' Balance | 6°05' Balance | 17°15' Vierge | 25°54' Lion | 11°26' Balance | 8°55' TaureauR | 13°54' GémeauxR | 7°01' BélierR | 6°24' VerseauR | 18°04' CapricorneR | 6°47' TaureauR | Nouvelle Lune |
| 18 | 25°08' Balance | 23°24' Balance | 7°02' Balance | 18°27' Vierge | 26°29' Lion | 11°39' Balance | 8°50' TaureauR | 13°53' GémeauxR | 6°59' BélierR | 6°24' VerseauR | 17°52' CapricorneR | 6°44' TaureauR | Nouvelle Lune |
| 19 | 26°08' Balance | 8°24' Scorpion | 8°06' Balance | 19°39' Vierge | 27°04' Lion | 11°52' Balance | 8°45' TaureauR | 13°51' GémeauxR | 6°57' BélierR | 6°24' VerseauR | 17°41' CapricorneR | 6°41' TaureauR | Nouvelle Lune |
| 20 | 27°07' Balance | 23°06' Scorpion | 9°16' Balance | 20°51' Vierge | 27°39' Lion | 12°04' Balance | 8°41' TaureauR | 13°50' GémeauxR | 6°56' BélierR | 6°24' Verseau | 17°31' CapricorneR | 6°39' TaureauR | Premier croissant |
| 21 | 28°07' Balance | 7°22' Sagittaire | 10°31' Balance | 22°03' Vierge | 28°14' Lion | 12°17' Balance | 8°36' TaureauR | 13°48' GémeauxR | 6°54' BélierR | 6°24' Verseau | 17°23' CapricorneR | 6°36' TaureauR | Premier croissant |
| 22 | 29°07' Balance | 21°09' Sagittaire | 11°50' Balance | 23°15' Vierge | 28°49' Lion | 12°30' Balance | 8°31' TaureauR | 13°47' GémeauxR | 6°53' BélierR | 6°24' Verseau | 17°19' CapricorneR | 6°33' TaureauR | Premier croissant |
| 23 | 0°06' Scorpion | 4°27' Capricorne | 13°14' Balance | 24°27' Vierge | 29°23' Lion | 12°43' Balance | 8°26' TaureauR | 13°45' GémeauxR | 6°51' BélierR | 6°24' Verseau | 17°16' CapricorneR | 6°30' TaureauR | Premier croissant |
| 24 | 1°06' Scorpion | 17°19' Capricorne | 14°40' Balance | 25°40' Vierge | 29°58' Lion | 12°55' Balance | 8°22' TaureauR | 13°44' GémeauxR | 6°50' BélierR | 6°24' Verseau | 17°16' Capricorne | 6°27' TaureauR | Premier quartier |
| 25 | 2°06' Scorpion | 29°48' Capricorne | 16°10' Balance | 26°52' Vierge | 0°32' Vierge | 13°08' Balance | 8°17' TaureauR | 13°42' GémeauxR | 6°48' BélierR | 6°24' Verseau | 17°16' Capricorne | 6°24' TaureauR | Premier quartier |
| 26 | 3°06' Scorpion | 12°00' Verseau | 17°41' Balance | 28°05' Vierge | 1°07' Vierge | 13°21' Balance | 8°12' TaureauR | 13°40' GémeauxR | 6°47' BélierR | 6°25' Verseau | 17°16' CapricorneR | 6°22' TaureauR | Premier quartier |
| 27 | 4°06' Scorpion | 23°59' Verseau | 19°15' Balance | 29°17' Vierge | 1°41' Vierge | 13°33' Balance | 8°07' TaureauR | 13°39' GémeauxR | 6°45' BélierR | 6°25' Verseau | 17°14' CapricorneR | 6°19' TaureauR | Premier quartier |
| 28 | 5°06' Scorpion | 5°52' Poissons | 20°50' Balance | 0°30' Balance | 2°15' Vierge | 13°46' Balance | 8°02' TaureauR | 13°37' GémeauxR | 6°44' BélierR | 6°25' Verseau | 17°10' CapricorneR | 6°16' TaureauR | Lune gibbeuse croissante |
| 29 | 6°05' Scorpion | 17°42' Poissons | 22°26' Balance | 1°43' Balance | 2°49' Vierge | 13°58' Balance | 7°58' TaureauR | 13°35' GémeauxR | 6°43' BélierR | 6°25' Verseau | 17°03' CapricorneR | 6°13' TaureauR | Lune gibbeuse croissante |
| 30 | 7°05' Scorpion | 29°34' Poissons | 24°03' Balance | 2°56' Balance | 3°23' Vierge | 14°11' Balance | 7°53' TaureauR | 13°33' GémeauxR | 6°41' BélierR | 6°26' Verseau | 16°53' CapricorneR | 6°10' TaureauR | Lune gibbeuse croissante |
| 31 | 8°05' Scorpion | 11°30' Bélier | 25°41' Balance | 4°09' Balance | 3°57' Vierge | 14°23' Balance | 7°48' TaureauR | 13°31' GémeauxR | 6°40' BélierR | 6°26' Verseau | 16°42' CapricorneR | 6°07' TaureauR | Lune gibbeuse croissante |
R signale une planète rétrograde ce jour-là.
Le ciel du mois
Stations rétrogrades
Les heures de station sont lues sur la vitesse quotidienne et arrondies à l'heure, elles sont donc approximatives.
Changements de signe
Phases de la Lune
Lune vide de course
Méthode classique : le dernier aspect exact de la Lune à une planète du Soleil à Saturne ouvre le vide, et le changement de signe de la Lune le referme. Le début est approximatif, la fin est exacte.
Questions fréquentes
Quelles planètes sont rétrogrades en octobre 2028 ?
En octobre 2028, les stations sont : Mercure repasse en direct (11 octobre) et Pluton repasse en direct (19 octobre). Le R du tableau marque chaque jour où une planète est rétrograde.
Quand a lieu la pleine Lune en octobre 2028 ?
La pleine Lune a lieu le 3 octobre à 16:25 UTC, en Bélier.
Comment lire ce tableau ?
Chaque ligne est un jour à 00:00 Temps Universel et chaque colonne est un corps. Une case donne le degré et la minute dans le signe, et un R signale un corps rétrograde à cette date. Lisez une colonne vers le bas pour suivre une planète, lisez une ligne pour voir tout le ciel d'une même date.
Calculé avec Swiss Ephemeris. Les positions sont géocentriques, pour 00:00 Temps Universel.