Éphémérides mars 2028
Le mois de mars 2028 s'ouvre avec Jupiter en mouvement rétrograde. Le 26 mars, Nœud Nord entre en Capricorne et Nœud Sud entre en Cancer dans la même journée. La pleine Lune tombe le 11 mars en Vierge. Le tableau qui suit donne toutes les positions à 00:00 TU.
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron | Phase de la Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°55' Poissons | 1°11' Taureau | 14°09' Verseau | 25°47' Bélier | 15°15' Poissons | 24°04' ViergeR | 24°53' Bélier | 6°03' Gémeaux | 5°22' Bélier | 7°47' Verseau | 1°34' VerseauR | 1°11' Taureau | Premier croissant |
| 2 | 11°55' Poissons | 13°38' Taureau | 15°16' Verseau | 26°53' Bélier | 16°02' Poissons | 23°57' ViergeR | 25°00' Bélier | 6°04' Gémeaux | 5°25' Bélier | 7°48' Verseau | 1°29' VerseauR | 1°14' Taureau | Premier croissant |
| 3 | 12°56' Poissons | 26°20' Taureau | 16°25' Verseau | 27°59' Bélier | 16°49' Poissons | 23°49' ViergeR | 25°06' Bélier | 6°05' Gémeaux | 5°27' Bélier | 7°50' Verseau | 1°26' VerseauR | 1°17' Taureau | Premier quartier |
| 4 | 13°56' Poissons | 9°20' Gémeaux | 17°36' Verseau | 29°05' Bélier | 17°36' Poissons | 23°42' ViergeR | 25°12' Bélier | 6°06' Gémeaux | 5°29' Bélier | 7°52' Verseau | 1°24' VerseauR | 1°19' Taureau | Premier quartier |
| 5 | 14°56' Poissons | 22°40' Gémeaux | 18°49' Verseau | 0°10' Taureau | 18°23' Poissons | 23°34' ViergeR | 25°19' Bélier | 6°07' Gémeaux | 5°31' Bélier | 7°53' Verseau | 1°24' Verseau | 1°22' Taureau | Premier quartier |
| 6 | 15°56' Poissons | 6°23' Cancer | 20°04' Verseau | 1°16' Taureau | 19°11' Poissons | 23°26' ViergeR | 25°25' Bélier | 6°08' Gémeaux | 5°33' Bélier | 7°55' Verseau | 1°26' Verseau | 1°25' Taureau | Premier quartier |
| 7 | 16°56' Poissons | 20°31' Cancer | 21°21' Verseau | 2°21' Taureau | 19°58' Poissons | 23°19' ViergeR | 25°32' Bélier | 6°09' Gémeaux | 5°35' Bélier | 7°56' Verseau | 1°27' Verseau | 1°28' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 8 | 17°56' Poissons | 5°03' Lion | 22°39' Verseau | 3°25' Taureau | 20°45' Poissons | 23°11' ViergeR | 25°38' Bélier | 6°11' Gémeaux | 5°38' Bélier | 7°58' Verseau | 1°27' VerseauR | 1°31' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 9 | 18°56' Poissons | 19°56' Lion | 23°59' Verseau | 4°30' Taureau | 21°32' Poissons | 23°03' ViergeR | 25°45' Bélier | 6°12' Gémeaux | 5°40' Bélier | 7°59' Verseau | 1°26' VerseauR | 1°34' Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 10 | 19°56' Poissons | 5°03' Vierge | 25°21' Verseau | 5°34' Taureau | 22°19' Poissons | 22°55' ViergeR | 25°52' Bélier | 6°13' Gémeaux | 5°42' Bélier | 8°01' Verseau | 1°22' VerseauR | 1°36' Taureau | Pleine Lune |
| 11 | 20°56' Poissons | 20°17' Vierge | 26°44' Verseau | 6°37' Taureau | 23°06' Poissons | 22°48' ViergeR | 25°58' Bélier | 6°15' Gémeaux | 5°44' Bélier | 8°02' Verseau | 1°16' VerseauR | 1°39' Taureau | Pleine Lune |
| 12 | 21°56' Poissons | 5°26' Balance | 28°08' Verseau | 7°41' Taureau | 23°53' Poissons | 22°40' ViergeR | 26°05' Bélier | 6°16' Gémeaux | 5°46' Bélier | 8°04' Verseau | 1°09' VerseauR | 1°42' Taureau | Pleine Lune |
| 13 | 22°56' Poissons | 20°20' Balance | 29°34' Verseau | 8°44' Taureau | 24°40' Poissons | 22°32' ViergeR | 26°12' Bélier | 6°18' Gémeaux | 5°49' Bélier | 8°05' Verseau | 1°01' VerseauR | 1°45' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 14 | 23°56' Poissons | 4°51' Scorpion | 1°01' Poissons | 9°47' Taureau | 25°27' Poissons | 22°24' ViergeR | 26°19' Bélier | 6°19' Gémeaux | 5°51' Bélier | 8°07' Verseau | 0°53' VerseauR | 1°49' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 15 | 24°55' Poissons | 18°54' Scorpion | 2°29' Poissons | 10°49' Taureau | 26°14' Poissons | 22°16' ViergeR | 26°25' Bélier | 6°21' Gémeaux | 5°53' Bélier | 8°08' Verseau | 0°46' VerseauR | 1°52' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 16 | 25°55' Poissons | 2°28' Sagittaire | 3°59' Poissons | 11°51' Taureau | 27°01' Poissons | 22°09' ViergeR | 26°32' Bélier | 6°22' Gémeaux | 5°55' Bélier | 8°10' Verseau | 0°41' VerseauR | 1°55' Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 17 | 26°55' Poissons | 15°33' Sagittaire | 5°30' Poissons | 12°53' Taureau | 27°48' Poissons | 22°01' ViergeR | 26°39' Bélier | 6°24' Gémeaux | 5°58' Bélier | 8°11' Verseau | 0°39' VerseauR | 1°58' Taureau | Dernier quartier |
| 18 | 27°55' Poissons | 28°12' Sagittaire | 7°03' Poissons | 13°54' Taureau | 28°34' Poissons | 21°53' ViergeR | 26°46' Bélier | 6°26' Gémeaux | 6°00' Bélier | 8°12' Verseau | 0°38' Verseau | 2°01' Taureau | Dernier quartier |
| 19 | 28°54' Poissons | 10°31' Capricorne | 8°36' Poissons | 14°55' Taureau | 29°21' Poissons | 21°45' ViergeR | 26°53' Bélier | 6°27' Gémeaux | 6°02' Bélier | 8°14' Verseau | 0°38' Verseau | 2°04' Taureau | Dernier quartier |
| 20 | 29°54' Poissons | 22°34' Capricorne | 10°11' Poissons | 15°56' Taureau | 0°08' Bélier | 21°38' ViergeR | 27°00' Bélier | 6°29' Gémeaux | 6°04' Bélier | 8°15' Verseau | 0°39' Verseau | 2°08' Taureau | Dernier croissant |
| 21 | 0°53' Bélier | 4°27' Verseau | 11°48' Poissons | 16°56' Taureau | 0°55' Bélier | 21°30' ViergeR | 27°08' Bélier | 6°31' Gémeaux | 6°07' Bélier | 8°16' Verseau | 0°39' VerseauR | 2°11' Taureau | Dernier croissant |
| 22 | 1°53' Bélier | 16°15' Verseau | 13°25' Poissons | 17°56' Taureau | 1°42' Bélier | 21°22' ViergeR | 27°15' Bélier | 6°33' Gémeaux | 6°09' Bélier | 8°18' Verseau | 0°38' VerseauR | 2°14' Taureau | Dernier croissant |
| 23 | 2°53' Bélier | 28°01' Verseau | 15°04' Poissons | 18°55' Taureau | 2°28' Bélier | 21°15' ViergeR | 27°22' Bélier | 6°35' Gémeaux | 6°11' Bélier | 8°19' Verseau | 0°34' VerseauR | 2°17' Taureau | Dernier croissant |
| 24 | 3°52' Bélier | 9°50' Poissons | 16°44' Poissons | 19°54' Taureau | 3°15' Bélier | 21°07' ViergeR | 27°29' Bélier | 6°37' Gémeaux | 6°13' Bélier | 8°20' Verseau | 0°28' VerseauR | 2°21' Taureau | Dernier croissant |
| 25 | 4°52' Bélier | 21°44' Poissons | 18°26' Poissons | 20°52' Taureau | 4°02' Bélier | 21°00' ViergeR | 27°36' Bélier | 6°39' Gémeaux | 6°16' Bélier | 8°21' Verseau | 0°19' VerseauR | 2°24' Taureau | Nouvelle Lune |
| 26 | 5°51' Bélier | 3°45' Bélier | 20°08' Poissons | 21°50' Taureau | 4°48' Bélier | 20°53' ViergeR | 27°44' Bélier | 6°41' Gémeaux | 6°18' Bélier | 8°22' Verseau | 0°08' VerseauR | 2°27' Taureau | Nouvelle Lune |
| 27 | 6°50' Bélier | 15°55' Bélier | 21°52' Poissons | 22°48' Taureau | 5°35' Bélier | 20°45' ViergeR | 27°51' Bélier | 6°43' Gémeaux | 6°20' Bélier | 8°24' Verseau | 29°55' CapricorneR | 2°31' Taureau | Nouvelle Lune |
| 28 | 7°50' Bélier | 28°14' Bélier | 23°38' Poissons | 23°45' Taureau | 6°21' Bélier | 20°38' ViergeR | 27°58' Bélier | 6°45' Gémeaux | 6°22' Bélier | 8°25' Verseau | 29°43' CapricorneR | 2°34' Taureau | Nouvelle Lune |
| 29 | 8°49' Bélier | 10°43' Taureau | 25°25' Poissons | 24°41' Taureau | 7°08' Bélier | 20°31' ViergeR | 28°06' Bélier | 6°47' Gémeaux | 6°25' Bélier | 8°26' Verseau | 29°31' CapricorneR | 2°38' Taureau | Premier croissant |
| 30 | 9°49' Bélier | 23°23' Taureau | 27°13' Poissons | 25°37' Taureau | 7°54' Bélier | 20°24' ViergeR | 28°13' Bélier | 6°50' Gémeaux | 6°27' Bélier | 8°27' Verseau | 29°21' CapricorneR | 2°41' Taureau | Premier croissant |
| 31 | 10°48' Bélier | 6°14' Gémeaux | 29°02' Poissons | 26°32' Taureau | 8°41' Bélier | 20°17' ViergeR | 28°20' Bélier | 6°52' Gémeaux | 6°29' Bélier | 8°28' Verseau | 29°14' CapricorneR | 2°45' Taureau | Premier croissant |
R signale une planète rétrograde ce jour-là.
Le ciel du mois
Stations rétrogrades
Aucun événement ce mois.
Changements de signe
Phases de la Lune
Lune vide de course
Méthode classique : le dernier aspect exact de la Lune à une planète du Soleil à Saturne ouvre le vide, et le changement de signe de la Lune le referme. Le début est approximatif, la fin est exacte.
Questions fréquentes
Quelles planètes sont rétrogrades en mars 2028 ?
Aucune planète ne change de sens en mars 2028. En rétrograde tout le mois, avec un R dans le tableau : Jupiter.
Quand a lieu la pleine Lune en mars 2028 ?
La pleine Lune a lieu le 11 mars à 01:06 UTC, en Vierge.
Comment lire ce tableau ?
Chaque ligne est un jour à 00:00 Temps Universel et chaque colonne est un corps. Une case donne le degré et la minute dans le signe, et un R signale un corps rétrograde à cette date. Lisez une colonne vers le bas pour suivre une planète, lisez une ligne pour voir tout le ciel d'une même date.
Calculé avec Swiss Ephemeris. Les positions sont géocentriques, pour 00:00 Temps Universel.