Carta natal de Meryl Streep
1949-06-22 08:05 · Summit, NJ, United States
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Cáncer0°43′ | 11 |
| Luna | Tauro14°23′ | 10 |
| Mercurio | Géminis10°17′ | 11 |
| Venus | Cáncer18°25′ | 12 |
| Marte | Géminis8°49′ | 11 |
| JúpiterR | Acuario0°31′ | 6 |
| Saturno | Virgo1°34′ | 2 |
| Urano | Cáncer0°44′ | 11 |
| NeptunoR | Libra12°23′ | 3 |
| Plutón | Leo14°51′ | 1 |
| QuirónR | Sagitario4°13′ | 5 |
| Nodo NorteR | Aries23°28′ | 10 |
| Lilith | Aries7°27′ | 9 |
| Nodo SurR | Libra23°28′ | 4 |
| Ascendente | Leo2°44′ | 1 |
| MC | Aries18°40′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro