Carta natal de Katy Perry
1984-10-25 07:58 · Santa Barbara, CA, United States
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Escorpio2°22′ | 12 |
| Luna | Escorpio17°57′ | 1 |
| Mercurio | Escorpio11°59′ | 1 |
| Venus | Sagitario6°32′ | 1 |
| Marte | Capricornio14°24′ | 3 |
| Júpiter | Capricornio7°48′ | 2 |
| Saturno | Escorpio17°05′ | 1 |
| Urano | Sagitario11°25′ | 2 |
| Neptuno | Sagitario29°13′ | 2 |
| Plutón | Escorpio2°04′ | 12 |
| QuirónR | Géminis7°37′ | 7 |
| Nodo NorteR | Tauro27°32′ | 7 |
| Lilith | Aries5°37′ | 5 |
| Nodo SurR | Escorpio27°32′ | 1 |
| Ascendente | Escorpio10°46′ | 1 |
| MC | Leo16°31′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro