Carta natal de James Dean
1931-02-08 09:00 · Marion, IN, United States
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Acuario18°53′ | 11 |
| Luna | Escorpio5°43′ | 7 |
| Mercurio | Capricornio26°01′ | 10 |
| Venus | Capricornio2°12′ | 9 |
| MarteR | Leo2°24′ | 5 |
| JúpiterR | Cáncer11°36′ | 4 |
| Saturno | Capricornio18°09′ | 10 |
| Urano | Aries12°26′ | 1 |
| NeptunoR | Virgo4°50′ | 6 |
| PlutónR | Cáncer19°12′ | 4 |
| Quirón | Tauro14°07′ | 1 |
| Nodo Norte | Aries16°08′ | 1 |
| Lilith | Piscis10°06′ | 12 |
| Nodo Sur | Libra16°08′ | 7 |
| Ascendente | Aries12°13′ | 1 |
| MC | Capricornio6°30′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro