Carta natal de Édith Piaf
1915-12-19 05:00 · Paris, France
Descargue esta carta en PDF en un solo toque, guárdela o compártala.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Sagitario26°12′ | 2 |
| Luna | Géminis0°58′ | 7 |
| Mercurio | Sagitario28°00′ | 2 |
| Venus | Capricornio20°29′ | 2 |
| Marte | Leo28°50′ | 9 |
| Júpiter | Piscis20°34′ | 4 |
| SaturnoR | Cáncer14°21′ | 8 |
| Urano | Acuario13°04′ | 3 |
| NeptunoR | Leo2°10′ | 8 |
| PlutónR | Cáncer2°24′ | 8 |
| Quirón | Piscis18°16′ | 4 |
| Nodo NorteR | Acuario8°51′ | 3 |
| Lilith | Géminis24°00′ | 7 |
| Nodo SurR | Leo8°51′ | 9 |
| Ascendente | Escorpio23°39′ | 1 |
| MC | Virgo12°42′ | 10 |
Dato de nacimiento: Astro-Databank, Rodden AA Ver el registro