Geburtshoroskop von Salvador Dalí
1904-05-11 08:45 · Figueres, Spain
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Stier20°12′ | 11 |
| Mond | Widder2°28′ | 9 |
| MerkurR | Stier23°28′ | 11 |
| Venus | Stier4°35′ | 10 |
| Mars | Stier25°10′ | 11 |
| Jupiter | Widder16°52′ | 10 |
| Saturn | Wassermann20°39′ | 8 |
| UranusR | Schütze29°24′ | 6 |
| Neptun | Krebs4°01′ | 12 |
| Pluto | Zwillinge19°28′ | 12 |
| ChironR | Wassermann0°06′ | 7 |
| Aufst. KnotenR | Jungfrau26°16′ | 3 |
| Lilith | Fische1°45′ | 8 |
| Abst. KnotenR | Fische26°16′ | 9 |
| Aszendent | Krebs22°14′ | 1 |
| MC | Widder3°10′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag