Geburtshoroskop von Al Pacino
1940-04-25 11:02 · Manhattan, NY, United States
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Stier5°17′ | 10 |
| Mond | Schütze21°40′ | 5 |
| Merkur | Widder11°22′ | 9 |
| Venus | Zwillinge20°38′ | 11 |
| Mars | Zwillinge15°43′ | 11 |
| Jupiter | Widder25°09′ | 10 |
| Saturn | Stier4°29′ | 10 |
| Uranus | Stier21°00′ | 10 |
| NeptunR | Jungfrau23°06′ | 3 |
| Pluto | Löwe0°38′ | 12 |
| Chiron | Krebs15°05′ | 12 |
| Aufst. KnotenR | Waage19°56′ | 3 |
| Lilith | Fische24°51′ | 9 |
| Abst. KnotenR | Widder19°56′ | 9 |
| Aszendent | Löwe4°59′ | 1 |
| MC | Widder21°41′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag