Geburtshoroskop von Karl Marx
1818-05-05 02:00 · Trier, Germany
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Stier13°55′ | 2 |
| Mond | Stier11°15′ | 2 |
| Merkur | Zwillinge3°38′ | 3 |
| Venus | Stier27°31′ | 3 |
| Mars | Krebs20°46′ | 5 |
| JupiterR | Steinbock12°56′ | 11 |
| Saturn | Fische15°47′ | 1 |
| UranusR | Schütze19°30′ | 10 |
| NeptunR | Schütze26°08′ | 10 |
| Pluto | Fische25°57′ | 1 |
| Chiron | Fische24°14′ | 1 |
| Aufst. KnotenR | Stier8°49′ | 2 |
| Lilith | Zwillinge11°32′ | 3 |
| Abst. KnotenR | Skorpion8°49′ | 8 |
| Aszendent | Wassermann22°50′ | 1 |
| MC | Schütze13°36′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag