Ephemeriden April 2032
Am 25. April findet eine totale Mondfinsternis im Skorpion statt. Am 28. April wechselt Venus in den Stier und Mars noch am selben Tag in die Zwillinge. Die Tabelle unten zeigt alle Positionen um 00:00 UT.
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Aufst. Knoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°49' Widder | 10°56' Schütze | 19°07' Fische | 25°31' Fische | 10°09' Stier | 28°38' Steinbock | 17°51' Zwillinge | 23°37' Zwillinge | 15°09' Widder | 14°46' Wassermann | 9°50' Skorpion | 18°33' Stier | Abnehmender Mond |
| 2 | 12°48' Widder | 24°29' Schütze | 19°17' Fische | 26°45' Fische | 10°52' Stier | 28°46' Steinbock | 17°56' Zwillinge | 23°38' Zwillinge | 15°11' Widder | 14°48' Wassermann | 9°51' Skorpion | 18°37' Stier | Letztes Viertel |
| 3 | 13°47' Widder | 8°17' Steinbock | 19°33' Fische | 27°59' Fische | 11°35' Stier | 28°54' Steinbock | 18°00' Zwillinge | 23°40' Zwillinge | 15°14' Widder | 14°49' Wassermann | 9°52' Skorpion | 18°40' Stier | Letztes Viertel |
| 4 | 14°46' Widder | 22°20' Steinbock | 19°53' Fische | 29°13' Fische | 12°18' Stier | 29°02' Steinbock | 18°05' Zwillinge | 23°42' Zwillinge | 15°16' Widder | 14°50' Wassermann | 9°52' SkorpionR | 18°44' Stier | Letztes Viertel |
| 5 | 15°46' Widder | 6°37' Wassermann | 20°19' Fische | 0°27' Widder | 13°01' Stier | 29°09' Steinbock | 18°10' Zwillinge | 23°44' Zwillinge | 15°18' Widder | 14°51' Wassermann | 9°51' SkorpionR | 18°47' Stier | Letztes Viertel |
| 6 | 16°45' Widder | 21°06' Wassermann | 20°48' Fische | 1°42' Widder | 13°44' Stier | 29°17' Steinbock | 18°15' Zwillinge | 23°45' Zwillinge | 15°20' Widder | 14°52' Wassermann | 9°49' SkorpionR | 18°51' Stier | Abnehmende Sichel |
| 7 | 17°44' Widder | 5°41' Fische | 21°22' Fische | 2°56' Widder | 14°27' Stier | 29°24' Steinbock | 18°20' Zwillinge | 23°47' Zwillinge | 15°23' Widder | 14°53' Wassermann | 9°46' SkorpionR | 18°54' Stier | Abnehmende Sichel |
| 8 | 18°43' Widder | 20°19' Fische | 22°00' Fische | 4°10' Widder | 15°10' Stier | 29°32' Steinbock | 18°25' Zwillinge | 23°49' Zwillinge | 15°25' Widder | 14°54' Wassermann | 9°43' SkorpionR | 18°58' Stier | Abnehmende Sichel |
| 9 | 19°42' Widder | 4°51' Widder | 22°42' Fische | 5°24' Widder | 15°53' Stier | 29°39' Steinbock | 18°31' Zwillinge | 23°51' Zwillinge | 15°27' Widder | 14°55' Wassermann | 9°40' SkorpionR | 19°02' Stier | Neumond |
| 10 | 20°41' Widder | 19°13' Widder | 23°28' Fische | 6°38' Widder | 16°36' Stier | 29°46' Steinbock | 18°36' Zwillinge | 23°53' Zwillinge | 15°29' Widder | 14°56' Wassermann | 9°38' SkorpionR | 19°05' Stier | Neumond |
| 11 | 21°40' Widder | 3°17' Stier | 24°16' Fische | 7°52' Widder | 17°19' Stier | 29°53' Steinbock | 18°41' Zwillinge | 23°55' Zwillinge | 15°32' Widder | 14°57' Wassermann | 9°37' SkorpionR | 19°09' Stier | Neumond |
| 12 | 22°38' Widder | 17°01' Stier | 25°09' Fische | 9°06' Widder | 18°02' Stier | 29°59' Steinbock | 18°47' Zwillinge | 23°57' Zwillinge | 15°34' Widder | 14°58' Wassermann | 9°38' Skorpion | 19°13' Stier | Zunehmende Sichel |
| 13 | 23°37' Widder | 0°23' Zwillinge | 26°04' Fische | 10°21' Widder | 18°44' Stier | 0°06' Wassermann | 18°52' Zwillinge | 23°59' Zwillinge | 15°36' Widder | 14°59' Wassermann | 9°38' Skorpion | 19°16' Stier | Zunehmende Sichel |
| 14 | 24°36' Widder | 13°22' Zwillinge | 27°02' Fische | 11°35' Widder | 19°27' Stier | 0°12' Wassermann | 18°58' Zwillinge | 24°01' Zwillinge | 15°38' Widder | 14°59' Wassermann | 9°39' Skorpion | 19°20' Stier | Zunehmende Sichel |
| 15 | 25°35' Widder | 26°01' Zwillinge | 28°03' Fische | 12°49' Widder | 20°10' Stier | 0°18' Wassermann | 19°03' Zwillinge | 24°04' Zwillinge | 15°41' Widder | 15°00' Wassermann | 9°41' Skorpion | 19°24' Stier | Zunehmende Sichel |
| 16 | 26°34' Widder | 8°21' Krebs | 29°07' Fische | 14°03' Widder | 20°52' Stier | 0°24' Wassermann | 19°09' Zwillinge | 24°06' Zwillinge | 15°43' Widder | 15°01' Wassermann | 9°42' Skorpion | 19°28' Stier | Erstes Viertel |
| 17 | 27°32' Widder | 20°28' Krebs | 0°13' Widder | 15°17' Widder | 21°35' Stier | 0°30' Wassermann | 19°15' Zwillinge | 24°08' Zwillinge | 15°45' Widder | 15°02' Wassermann | 9°42' Skorpion | 19°32' Stier | Erstes Viertel |
| 18 | 28°31' Widder | 2°26' Löwe | 1°22' Widder | 16°31' Widder | 22°17' Stier | 0°36' Wassermann | 19°21' Zwillinge | 24°11' Zwillinge | 15°47' Widder | 15°03' Wassermann | 9°43' SkorpionR | 19°36' Stier | Erstes Viertel |
| 19 | 29°30' Widder | 14°20' Löwe | 2°33' Widder | 17°45' Widder | 23°00' Stier | 0°42' Wassermann | 19°27' Zwillinge | 24°13' Zwillinge | 15°50' Widder | 15°03' Wassermann | 9°42' SkorpionR | 19°40' Stier | Erstes Viertel |
| 20 | 0°28' Stier | 26°13' Löwe | 3°47' Widder | 18°59' Widder | 23°42' Stier | 0°47' Wassermann | 19°33' Zwillinge | 24°15' Zwillinge | 15°52' Widder | 15°04' Wassermann | 9°41' SkorpionR | 19°43' Stier | Zunehmender Mond |
| 21 | 1°27' Stier | 8°10' Jungfrau | 5°02' Widder | 20°13' Widder | 24°25' Stier | 0°52' Wassermann | 19°39' Zwillinge | 24°18' Zwillinge | 15°54' Widder | 15°05' Wassermann | 9°40' SkorpionR | 19°47' Stier | Zunehmender Mond |
| 22 | 2°25' Stier | 20°16' Jungfrau | 6°20' Widder | 21°27' Widder | 25°07' Stier | 0°57' Wassermann | 19°45' Zwillinge | 24°20' Zwillinge | 15°56' Widder | 15°05' Wassermann | 9°39' SkorpionR | 19°51' Stier | Zunehmender Mond |
| 23 | 3°24' Stier | 2°32' Waage | 7°40' Widder | 22°41' Widder | 25°49' Stier | 1°02' Wassermann | 19°51' Zwillinge | 24°23' Zwillinge | 15°58' Widder | 15°06' Wassermann | 9°38' SkorpionR | 19°55' Stier | Zunehmender Mond |
| 24 | 4°22' Stier | 15°02' Waage | 9°02' Widder | 23°55' Widder | 26°31' Stier | 1°07' Wassermann | 19°57' Zwillinge | 24°25' Zwillinge | 16°01' Widder | 15°06' Wassermann | 9°38' SkorpionR | 19°59' Stier | Vollmond |
| 25 | 5°21' Stier | 27°46' Waage | 10°26' Widder | 25°09' Widder | 27°13' Stier | 1°12' Wassermann | 20°03' Zwillinge | 24°28' Zwillinge | 16°03' Widder | 15°07' Wassermann | 9°37' SkorpionR | 20°03' Stier | Vollmond |
| 26 | 6°19' Stier | 10°47' Skorpion | 11°52' Widder | 26°23' Widder | 27°56' Stier | 1°16' Wassermann | 20°10' Zwillinge | 24°30' Zwillinge | 16°05' Widder | 15°08' Wassermann | 9°37' Skorpion | 20°07' Stier | Vollmond |
| 27 | 7°17' Stier | 24°02' Skorpion | 13°20' Widder | 27°37' Widder | 28°38' Stier | 1°20' Wassermann | 20°16' Zwillinge | 24°33' Zwillinge | 16°07' Widder | 15°08' Wassermann | 9°37' Skorpion | 20°11' Stier | Vollmond |
| 28 | 8°16' Stier | 7°32' Schütze | 14°50' Widder | 28°51' Widder | 29°20' Stier | 1°24' Wassermann | 20°22' Zwillinge | 24°36' Zwillinge | 16°09' Widder | 15°09' Wassermann | 9°37' Skorpion | 20°15' Stier | Abnehmender Mond |
| 29 | 9°14' Stier | 21°14' Schütze | 16°22' Widder | 0°05' Stier | 0°02' Zwillinge | 1°28' Wassermann | 20°29' Zwillinge | 24°39' Zwillinge | 16°11' Widder | 15°09' Wassermann | 9°38' Skorpion | 20°19' Stier | Abnehmender Mond |
| 30 | 10°12' Stier | 5°07' Steinbock | 17°56' Widder | 1°19' Stier | 0°44' Zwillinge | 1°32' Wassermann | 20°36' Zwillinge | 24°41' Zwillinge | 16°14' Widder | 15°09' Wassermann | 9°38' SkorpionR | 20°23' Stier | Abnehmender Mond |
R kennzeichnet einen an diesem Tag rückläufigen Planeten.
Der Himmel in diesem Monat
Richtungswechsel
In diesem Monat keine.
Zeichenwechsel
Mondphasen
Mond ohne Lauf
Klassische Methode: Der letzte exakte Aspekt des Mondes zu einem Planeten von der Sonne bis zum Saturn eröffnet die Leerlaufzeit, der Zeichenwechsel des Mondes beendet sie. Der Anfang ist ungefähr, das Ende ist exakt.
Häufige Fragen
Welche Planeten sind im April 2032 rückläufig?
Im April 2032 ist kein Planet rückläufig und keiner wechselt die Richtung.
Wann ist der Vollmond im April 2032?
Der Vollmond ist am 25. April um 15:09 UTC im Skorpion.
Wie liest man diese Tabelle?
Jede Zeile ist ein Tag um 00:00 Weltzeit, jede Spalte ein Himmelskörper. Eine Zelle zeigt Grad und Minute im Zeichen, ein R steht für rückläufige Bewegung an diesem Tag. Die Spalte von oben nach unten zeigt den Weg eines Planeten, die Zeile quer den ganzen Himmel eines Tages.
Berechnet mit Swiss Ephemeris. Die Positionen sind geozentrisch, für 00:00 Weltzeit.