Efemeris Mayıs 2031
Mayıs 2031 başında Mars ve Jüpiter geri harekette. 7 Mayıs'ta Akrep burcunda yarı gölgeli Ay tutulması var. 7 Mayıs'ta Venüs Yengeç'e geçiyor. Aşağıdaki tablo her günün 00:00 UT konumlarını verir.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°27' Boğa | 23°50' Aslan | 13°48' Koç | 23°05' İkizler | 15°06' AkrepR | 28°36' YayR | 8°10' İkizler | 20°32' İkizler | 14°04' Koç | 13°36' Kova | 28°15' AkrepR | 16°11' Boğa | İlk Dördün |
| 2 | 11°25' Boğa | 6°19' Başak | 14°42' Koç | 24°12' İkizler | 14°45' AkrepR | 28°33' YayR | 8°18' İkizler | 20°35' İkizler | 14°06' Koç | 13°36' Kova | 28°14' AkrepR | 16°15' Boğa | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 3 | 12°23' Boğa | 19°08' Başak | 15°40' Koç | 25°19' İkizler | 14°23' AkrepR | 28°30' YayR | 8°25' İkizler | 20°38' İkizler | 14°08' Koç | 13°37' Kova | 28°12' AkrepR | 16°19' Boğa | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 4 | 13°21' Boğa | 2°20' Terazi | 16°40' Koç | 26°25' İkizler | 14°01' AkrepR | 28°27' YayR | 8°32' İkizler | 20°41' İkizler | 14°10' Koç | 13°37' Kova | 28°10' AkrepR | 16°23' Boğa | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 5 | 14°19' Boğa | 15°55' Terazi | 17°43' Koç | 27°31' İkizler | 13°39' AkrepR | 28°23' YayR | 8°40' İkizler | 20°44' İkizler | 14°12' Koç | 13°37' Kova | 28°08' AkrepR | 16°27' Boğa | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 6 | 15°17' Boğa | 29°54' Terazi | 18°50' Koç | 28°37' İkizler | 13°17' AkrepR | 28°20' YayR | 8°47' İkizler | 20°47' İkizler | 14°14' Koç | 13°37' Kova | 28°07' AkrepR | 16°31' Boğa | Dolunay |
| 7 | 16°16' Boğa | 14°12' Akrep | 19°58' Koç | 29°43' İkizler | 12°55' AkrepR | 28°16' YayR | 8°54' İkizler | 20°50' İkizler | 14°16' Koç | 13°38' Kova | 28°06' AkrepR | 16°35' Boğa | Dolunay |
| 8 | 17°14' Boğa | 28°45' Akrep | 21°10' Koç | 0°48' Yengeç | 12°33' AkrepR | 28°12' YayR | 9°02' İkizler | 20°53' İkizler | 14°18' Koç | 13°38' Kova | 28°05' Akrep | 16°39' Boğa | Dolunay |
| 9 | 18°12' Boğa | 13°27' Yay | 22°23' Koç | 1°54' Yengeç | 12°11' AkrepR | 28°08' YayR | 9°09' İkizler | 20°57' İkizler | 14°20' Koç | 13°38' Kova | 28°06' Akrep | 16°43' Boğa | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 10 | 19°10' Boğa | 28°12' Yay | 23°40' Koç | 2°59' Yengeç | 11°49' AkrepR | 28°03' YayR | 9°17' İkizler | 21°00' İkizler | 14°22' Koç | 13°38' Kova | 28°06' Akrep | 16°47' Boğa | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 11 | 20°08' Boğa | 12°52' Oğlak | 24°59' Koç | 4°04' Yengeç | 11°27' AkrepR | 27°59' YayR | 9°24' İkizler | 21°03' İkizler | 14°24' Koç | 13°38' Kova | 28°07' Akrep | 16°51' Boğa | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 12 | 21°06' Boğa | 27°22' Oğlak | 26°20' Koç | 5°08' Yengeç | 11°06' AkrepR | 27°54' YayR | 9°32' İkizler | 21°06' İkizler | 14°26' Koç | 13°38' Kova | 28°08' Akrep | 16°55' Boğa | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 13 | 22°04' Boğa | 11°39' Kova | 27°43' Koç | 6°13' Yengeç | 10°44' AkrepR | 27°49' YayR | 9°39' İkizler | 21°09' İkizler | 14°28' Koç | 13°38' Kova | 28°08' Akrep | 16°59' Boğa | Son Dördün |
| 14 | 23°01' Boğa | 25°39' Kova | 29°09' Koç | 7°17' Yengeç | 10°23' AkrepR | 27°45' YayR | 9°47' İkizler | 21°12' İkizler | 14°30' Koç | 13°39' Kova | 28°08' AkrepR | 17°03' Boğa | Son Dördün |
| 15 | 23°59' Boğa | 9°23' Balık | 0°36' Boğa | 8°21' Yengeç | 10°02' AkrepR | 27°39' YayR | 9°54' İkizler | 21°16' İkizler | 14°32' Koç | 13°39' KovaR | 28°08' AkrepR | 17°07' Boğa | Son Dördün |
| 16 | 24°57' Boğa | 22°50' Balık | 2°06' Boğa | 9°24' Yengeç | 9°42' AkrepR | 27°34' YayR | 10°02' İkizler | 21°19' İkizler | 14°34' Koç | 13°39' KovaR | 28°08' AkrepR | 17°10' Boğa | Hilal (Küçülen) |
| 17 | 25°55' Boğa | 6°00' Koç | 3°39' Boğa | 10°28' Yengeç | 9°22' AkrepR | 27°29' YayR | 10°10' İkizler | 21°22' İkizler | 14°35' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' AkrepR | 17°14' Boğa | Hilal (Küçülen) |
| 18 | 26°53' Boğa | 18°55' Koç | 5°13' Boğa | 11°31' Yengeç | 9°02' AkrepR | 27°23' YayR | 10°17' İkizler | 21°25' İkizler | 14°37' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' AkrepR | 17°18' Boğa | Hilal (Küçülen) |
| 19 | 27°51' Boğa | 1°36' Boğa | 6°50' Boğa | 12°33' Yengeç | 8°43' AkrepR | 27°18' YayR | 10°25' İkizler | 21°29' İkizler | 14°39' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' AkrepR | 17°22' Boğa | Hilal (Küçülen) |
| 20 | 28°49' Boğa | 14°05' Boğa | 8°29' Boğa | 13°36' Yengeç | 8°24' AkrepR | 27°12' YayR | 10°33' İkizler | 21°32' İkizler | 14°41' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' Akrep | 17°26' Boğa | Yeni Ay |
| 21 | 29°46' Boğa | 26°22' Boğa | 10°09' Boğa | 14°38' Yengeç | 8°06' AkrepR | 27°06' YayR | 10°40' İkizler | 21°36' İkizler | 14°43' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' Akrep | 17°30' Boğa | Yeni Ay |
| 22 | 0°44' İkizler | 8°30' İkizler | 11°53' Boğa | 15°40' Yengeç | 7°48' AkrepR | 27°00' YayR | 10°48' İkizler | 21°39' İkizler | 14°44' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' AkrepR | 17°34' Boğa | Yeni Ay |
| 23 | 1°42' İkizler | 20°29' İkizler | 13°38' Boğa | 16°42' Yengeç | 7°31' AkrepR | 26°54' YayR | 10°56' İkizler | 21°42' İkizler | 14°46' Koç | 13°38' KovaR | 28°07' AkrepR | 17°38' Boğa | Yeni Ay |
| 24 | 2°40' İkizler | 2°23' Yengeç | 15°25' Boğa | 17°43' Yengeç | 7°15' AkrepR | 26°48' YayR | 11°04' İkizler | 21°46' İkizler | 14°48' Koç | 13°37' KovaR | 28°06' AkrepR | 17°42' Boğa | Hilal (Büyüyen) |
| 25 | 3°37' İkizler | 14°13' Yengeç | 17°15' Boğa | 18°44' Yengeç | 6°59' AkrepR | 26°41' YayR | 11°11' İkizler | 21°49' İkizler | 14°49' Koç | 13°37' KovaR | 28°06' AkrepR | 17°46' Boğa | Hilal (Büyüyen) |
| 26 | 4°35' İkizler | 26°02' Yengeç | 19°06' Boğa | 19°45' Yengeç | 6°44' AkrepR | 26°35' YayR | 11°19' İkizler | 21°53' İkizler | 14°51' Koç | 13°37' KovaR | 28°05' AkrepR | 17°50' Boğa | Hilal (Büyüyen) |
| 27 | 5°33' İkizler | 7°55' Aslan | 21°00' Boğa | 20°45' Yengeç | 6°29' AkrepR | 26°28' YayR | 11°27' İkizler | 21°56' İkizler | 14°53' Koç | 13°37' KovaR | 28°04' AkrepR | 17°54' Boğa | Hilal (Büyüyen) |
| 28 | 6°30' İkizler | 19°55' Aslan | 22°56' Boğa | 21°45' Yengeç | 6°16' AkrepR | 26°21' YayR | 11°35' İkizler | 21°59' İkizler | 14°54' Koç | 13°36' KovaR | 28°03' AkrepR | 17°57' Boğa | İlk Dördün |
| 29 | 7°28' İkizler | 2°05' Başak | 24°54' Boğa | 22°44' Yengeç | 6°03' AkrepR | 26°15' YayR | 11°43' İkizler | 22°03' İkizler | 14°56' Koç | 13°36' KovaR | 28°03' AkrepR | 18°01' Boğa | İlk Dördün |
| 30 | 8°25' İkizler | 14°31' Başak | 26°54' Boğa | 23°44' Yengeç | 5°51' AkrepR | 26°08' YayR | 11°50' İkizler | 22°06' İkizler | 14°57' Koç | 13°35' KovaR | 28°03' Akrep | 18°05' Boğa | İlk Dördün |
| 31 | 9°23' İkizler | 27°16' Başak | 28°56' Boğa | 24°42' Yengeç | 5°40' AkrepR | 26°01' YayR | 11°58' İkizler | 22°10' İkizler | 14°59' Koç | 13°35' KovaR | 28°03' Akrep | 18°09' Boğa | İlk Dördün |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Bu ay gökyüzünde
Retro dönüşleri
Dönüş saatleri günlük hızdan okunur ve saat başına yuvarlanır, bu yüzden yaklaşıktır.
Burç geçişleri
Ay evreleri
Boşluktaki Ay
Klasik yöntem: Ay'ın Güneş ile Satürn arasındaki bir gezegene yaptığı son kesin açı boşluğu açar, Ay'ın burç değiştirmesi kapatır. Başlangıç yaklaşık, bitiş kesindir.
Sıkça Sorulan Sorular
Mayıs 2031 ayında hangi gezegenler retro?
Mayıs 2031 ayındaki dönüşler: Plüton geri harekete dönüyor (14 Mayıs). Tablodaki R, gezegenin o gün geri hareket ettiğini gösterir.
Mayıs 2031 ayında dolunay ne zaman?
Dolunay 7 Mayıs'ta saat 03:40 UTC, Akrep burcunda.
Bu tablo nasıl okunur?
Her satır bir günün 00:00 Evrensel Zaman anıdır, her sütun bir gök cismidir. Hücre, burç içindeki derece ve dakikayı verir. R, cismin o gün geri hareket ettiğini gösterir. Bir gezegeni izlemek için sütunu aşağı doğru, bir günün tüm gökyüzünü görmek için satırı okuyun.
Swiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.