Efemeris Mart 2027
2027 Mart ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°09' Balık | 18°47' Yay | 21°16' KovaR | 29°40' Oğlak | 27°08' AslanR | 19°44' AslanR | 13°04' Koç | 1°52' İkizler | 3°11' Koç | 6°09' Kova | 20°23' Kova | 27°33' Koç | Son Dördün |
| 2 | 11°10' Balık | 0°41' Oğlak | 21°03' KovaR | 0°51' Kova | 26°46' AslanR | 19°38' AslanR | 13°11' Koç | 1°53' İkizler | 3°13' Koç | 6°11' Kova | 20°24' Kova | 27°35' Koç | Son Dördün |
| 3 | 12°10' Balık | 12°30' Oğlak | 20°56' KovaR | 2°03' Kova | 26°25' AslanR | 19°31' AslanR | 13°18' Koç | 1°54' İkizler | 3°16' Koç | 6°12' Kova | 20°26' Kova | 27°38' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 4 | 13°10' Balık | 24°18' Oğlak | 20°56' Kova | 3°14' Kova | 26°04' AslanR | 19°24' AslanR | 13°24' Koç | 1°55' İkizler | 3°18' Koç | 6°14' Kova | 20°27' Kova | 27°41' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 5 | 14°10' Balık | 6°10' Kova | 21°02' Kova | 4°25' Kova | 25°44' AslanR | 19°17' AslanR | 13°31' Koç | 1°56' İkizler | 3°20' Koç | 6°15' Kova | 20°29' Kova | 27°44' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 6 | 15°10' Balık | 18°09' Kova | 21°14' Kova | 5°37' Kova | 25°24' AslanR | 19°11' AslanR | 13°38' Koç | 1°58' İkizler | 3°22' Koç | 6°17' Kova | 20°30' Kova | 27°47' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 7 | 16°10' Balık | 0°17' Balık | 21°32' Kova | 6°48' Kova | 25°04' AslanR | 19°04' AslanR | 13°45' Koç | 1°59' İkizler | 3°24' Koç | 6°19' Kova | 20°29' KovaR | 27°49' Koç | Yeni Ay |
| 8 | 17°11' Balık | 12°38' Balık | 21°55' Kova | 8°00' Kova | 24°46' AslanR | 18°58' AslanR | 13°52' Koç | 2°00' İkizler | 3°26' Koç | 6°20' Kova | 20°27' KovaR | 27°52' Koç | Yeni Ay |
| 9 | 18°11' Balık | 25°12' Balık | 22°23' Kova | 9°11' Kova | 24°28' AslanR | 18°52' AslanR | 13°59' Koç | 2°02' İkizler | 3°29' Koç | 6°22' Kova | 20°24' KovaR | 27°55' Koç | Yeni Ay |
| 10 | 19°11' Balık | 8°00' Koç | 22°56' Kova | 10°23' Kova | 24°10' AslanR | 18°46' AslanR | 14°07' Koç | 2°03' İkizler | 3°31' Koç | 6°23' Kova | 20°20' KovaR | 27°58' Koç | Yeni Ay |
| 11 | 20°11' Balık | 21°02' Koç | 23°33' Kova | 11°35' Kova | 23°53' AslanR | 18°40' AslanR | 14°14' Koç | 2°05' İkizler | 3°33' Koç | 6°25' Kova | 20°15' KovaR | 28°01' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 12 | 21°11' Balık | 4°17' Boğa | 24°15' Kova | 12°47' Kova | 23°37' AslanR | 18°34' AslanR | 14°21' Koç | 2°06' İkizler | 3°35' Koç | 6°26' Kova | 20°10' KovaR | 28°04' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 13 | 22°10' Balık | 17°45' Boğa | 25°00' Kova | 13°58' Kova | 23°22' AslanR | 18°28' AslanR | 14°28' Koç | 2°08' İkizler | 3°37' Koç | 6°27' Kova | 20°06' KovaR | 28°07' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 14 | 23°10' Balık | 1°25' İkizler | 25°48' Kova | 15°10' Kova | 23°07' AslanR | 18°23' AslanR | 14°35' Koç | 2°10' İkizler | 3°40' Koç | 6°29' Kova | 20°02' KovaR | 28°11' Koç | İlk Dördün |
| 15 | 24°10' Balık | 15°16' İkizler | 26°40' Kova | 16°22' Kova | 22°53' AslanR | 18°18' AslanR | 14°42' Koç | 2°11' İkizler | 3°42' Koç | 6°30' Kova | 20°01' KovaR | 28°14' Koç | İlk Dördün |
| 16 | 25°10' Balık | 29°18' İkizler | 27°35' Kova | 17°34' Kova | 22°40' AslanR | 18°13' AslanR | 14°50' Koç | 2°13' İkizler | 3°44' Koç | 6°32' Kova | 20°00' Kova | 28°17' Koç | İlk Dördün |
| 17 | 26°10' Balık | 13°29' Yengeç | 28°33' Kova | 18°46' Kova | 22°28' AslanR | 18°08' AslanR | 14°57' Koç | 2°15' İkizler | 3°47' Koç | 6°33' Kova | 20°01' Kova | 28°20' Koç | İlk Dördün |
| 18 | 27°09' Balık | 27°47' Yengeç | 29°33' Kova | 19°58' Kova | 22°16' AslanR | 18°03' AslanR | 15°04' Koç | 2°17' İkizler | 3°49' Koç | 6°34' Kova | 20°03' Kova | 28°23' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 19 | 28°09' Balık | 12°11' Aslan | 0°37' Balık | 21°10' Kova | 22°05' AslanR | 17°58' AslanR | 15°12' Koç | 2°19' İkizler | 3°51' Koç | 6°36' Kova | 20°04' Kova | 28°27' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 20 | 29°09' Balık | 26°37' Aslan | 1°42' Balık | 22°22' Kova | 21°55' AslanR | 17°54' AslanR | 15°19' Koç | 2°21' İkizler | 3°53' Koç | 6°37' Kova | 20°04' KovaR | 28°30' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 21 | 0°08' Koç | 11°00' Başak | 2°50' Balık | 23°34' Kova | 21°46' AslanR | 17°49' AslanR | 15°26' Koç | 2°23' İkizler | 3°56' Koç | 6°38' Kova | 20°02' KovaR | 28°33' Koç | Dolunay |
| 22 | 1°08' Koç | 25°16' Başak | 4°00' Balık | 24°46' Kova | 21°38' AslanR | 17°45' AslanR | 15°34' Koç | 2°25' İkizler | 3°58' Koç | 6°40' Kova | 19°58' KovaR | 28°36' Koç | Dolunay |
| 23 | 2°08' Koç | 9°19' Terazi | 5°12' Balık | 25°58' Kova | 21°30' AslanR | 17°41' AslanR | 15°41' Koç | 2°27' İkizler | 4°00' Koç | 6°41' Kova | 19°53' KovaR | 28°40' Koç | Dolunay |
| 24 | 3°07' Koç | 23°04' Terazi | 6°27' Balık | 27°10' Kova | 21°23' AslanR | 17°37' AslanR | 15°49' Koç | 2°29' İkizler | 4°02' Koç | 6°42' Kova | 19°46' KovaR | 28°43' Koç | Dolunay |
| 25 | 4°07' Koç | 6°29' Akrep | 7°43' Balık | 28°22' Kova | 21°17' AslanR | 17°34' AslanR | 15°56' Koç | 2°31' İkizler | 4°05' Koç | 6°43' Kova | 19°38' KovaR | 28°46' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 26 | 5°06' Koç | 19°32' Akrep | 9°01' Balık | 29°35' Kova | 21°11' AslanR | 17°30' AslanR | 16°04' Koç | 2°33' İkizler | 4°07' Koç | 6°44' Kova | 19°31' KovaR | 28°50' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 27 | 6°05' Koç | 2°14' Yay | 10°20' Balık | 0°47' Balık | 21°07' AslanR | 17°27' AslanR | 16°11' Koç | 2°36' İkizler | 4°09' Koç | 6°45' Kova | 19°25' KovaR | 28°53' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 28 | 7°05' Koç | 14°36' Yay | 11°42' Balık | 1°59' Balık | 21°03' AslanR | 17°24' AslanR | 16°19' Koç | 2°38' İkizler | 4°11' Koç | 6°47' Kova | 19°20' KovaR | 28°57' Koç | Son Dördün |
| 29 | 8°04' Koç | 26°43' Yay | 13°05' Balık | 3°11' Balık | 21°00' AslanR | 17°21' AslanR | 16°26' Koç | 2°40' İkizler | 4°14' Koç | 6°48' Kova | 19°17' KovaR | 29°00' Koç | Son Dördün |
| 30 | 9°03' Koç | 8°39' Oğlak | 14°30' Balık | 4°24' Balık | 20°58' AslanR | 17°18' AslanR | 16°34' Koç | 2°43' İkizler | 4°16' Koç | 6°49' Kova | 19°16' KovaR | 29°04' Koç | Son Dördün |
| 31 | 10°03' Koç | 20°29' Oğlak | 15°56' Balık | 5°36' Balık | 20°56' AslanR | 17°16' AslanR | 16°41' Koç | 2°45' İkizler | 4°18' Koç | 6°50' Kova | 19°17' Kova | 29°07' Koç | Son Dördün |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.