Efemeris Nisan 2026
2026 Nisan ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°16' Koç | 28°28' Başak | 13°41' Balık | 1°38' Boğa | 23°07' Balık | 15°46' Yengeç | 5°32' Koç | 28°45' Boğa | 2°12' Koç | 5°12' Kova | 8°45' BalıkR | 25°42' Koç | Dolunay |
| 2 | 12°15' Koç | 11°11' Terazi | 14°34' Balık | 2°52' Boğa | 23°54' Balık | 15°50' Yengeç | 5°40' Koç | 28°48' Boğa | 2°14' Koç | 5°13' Kova | 8°42' BalıkR | 25°45' Koç | Dolunay |
| 3 | 13°14' Koç | 23°43' Terazi | 15°29' Balık | 4°06' Boğa | 24°40' Balık | 15°55' Yengeç | 5°47' Koç | 28°50' Boğa | 2°16' Koç | 5°14' Kova | 8°37' BalıkR | 25°49' Koç | Dolunay |
| 4 | 14°14' Koç | 6°03' Akrep | 16°27' Balık | 5°19' Boğa | 25°27' Balık | 15°59' Yengeç | 5°55' Koç | 28°53' Boğa | 2°18' Koç | 5°15' Kova | 8°31' BalıkR | 25°52' Koç | Dolunay |
| 5 | 15°13' Koç | 18°12' Akrep | 17°28' Balık | 6°33' Boğa | 26°14' Balık | 16°03' Yengeç | 6°02' Koç | 28°56' Boğa | 2°21' Koç | 5°16' Kova | 8°25' BalıkR | 25°56' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 6 | 16°12' Koç | 0°14' Yay | 18°32' Balık | 7°47' Boğa | 27°01' Balık | 16°08' Yengeç | 6°10' Koç | 28°59' Boğa | 2°23' Koç | 5°17' Kova | 8°18' BalıkR | 26°00' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 7 | 17°11' Koç | 12°09' Yay | 19°38' Balık | 9°01' Boğa | 27°48' Balık | 16°13' Yengeç | 6°17' Koç | 29°01' Boğa | 2°25' Koç | 5°18' Kova | 8°12' BalıkR | 26°03' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 8 | 18°10' Koç | 24°01' Yay | 20°47' Balık | 10°14' Boğa | 28°35' Balık | 16°18' Yengeç | 6°24' Koç | 29°04' Boğa | 2°27' Koç | 5°19' Kova | 8°08' BalıkR | 26°07' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 9 | 19°09' Koç | 5°54' Oğlak | 21°58' Balık | 11°28' Boğa | 29°21' Balık | 16°23' Yengeç | 6°32' Koç | 29°07' Boğa | 2°30' Koç | 5°19' Kova | 8°05' BalıkR | 26°10' Koç | Son Dördün |
| 10 | 20°08' Koç | 17°53' Oğlak | 23°11' Balık | 12°41' Boğa | 0°08' Koç | 16°28' Yengeç | 6°39' Koç | 29°10' Boğa | 2°32' Koç | 5°20' Kova | 8°04' BalıkR | 26°14' Koç | Son Dördün |
| 11 | 21°07' Koç | 0°02' Kova | 24°26' Balık | 13°55' Boğa | 0°55' Koç | 16°34' Yengeç | 6°46' Koç | 29°13' Boğa | 2°34' Koç | 5°21' Kova | 8°04' Balık | 26°18' Koç | Son Dördün |
| 12 | 22°05' Koç | 12°26' Kova | 25°44' Balık | 15°08' Boğa | 1°41' Koç | 16°39' Yengeç | 6°54' Koç | 29°16' Boğa | 2°36' Koç | 5°22' Kova | 8°05' Balık | 26°21' Koç | Son Dördün |
| 13 | 23°04' Koç | 25°10' Kova | 27°03' Balık | 16°22' Boğa | 2°28' Koç | 16°45' Yengeç | 7°01' Koç | 29°19' Boğa | 2°38' Koç | 5°22' Kova | 8°07' Balık | 26°25' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 14 | 24°03' Koç | 8°17' Balık | 28°25' Balık | 17°35' Boğa | 3°15' Koç | 16°51' Yengeç | 7°08' Koç | 29°22' Boğa | 2°40' Koç | 5°23' Kova | 8°07' BalıkR | 26°28' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 15 | 25°02' Koç | 21°50' Balık | 29°48' Balık | 18°49' Boğa | 4°01' Koç | 16°57' Yengeç | 7°16' Koç | 29°25' Boğa | 2°43' Koç | 5°24' Kova | 8°06' BalıkR | 26°32' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 16 | 26°01' Koç | 5°50' Koç | 1°13' Koç | 20°02' Boğa | 4°48' Koç | 17°04' Yengeç | 7°23' Koç | 29°28' Boğa | 2°45' Koç | 5°24' Kova | 8°03' BalıkR | 26°36' Koç | Yeni Ay |
| 17 | 26°59' Koç | 20°14' Koç | 2°40' Koç | 21°15' Boğa | 5°34' Koç | 17°10' Yengeç | 7°30' Koç | 29°31' Boğa | 2°47' Koç | 5°25' Kova | 7°58' BalıkR | 26°39' Koç | Yeni Ay |
| 18 | 27°58' Koç | 4°57' Boğa | 4°08' Koç | 22°28' Boğa | 6°21' Koç | 17°17' Yengeç | 7°37' Koç | 29°34' Boğa | 2°49' Koç | 5°25' Kova | 7°52' BalıkR | 26°43' Koç | Yeni Ay |
| 19 | 28°57' Koç | 19°51' Boğa | 5°39' Koç | 23°42' Boğa | 7°07' Koç | 17°23' Yengeç | 7°45' Koç | 29°37' Boğa | 2°51' Koç | 5°26' Kova | 7°44' BalıkR | 26°46' Koç | Yeni Ay |
| 20 | 29°55' Koç | 4°47' İkizler | 7°11' Koç | 24°55' Boğa | 7°54' Koç | 17°30' Yengeç | 7°52' Koç | 29°40' Boğa | 2°53' Koç | 5°26' Kova | 7°36' BalıkR | 26°50' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 21 | 0°54' Boğa | 19°37' İkizler | 8°45' Koç | 26°08' Boğa | 8°40' Koç | 17°37' Yengeç | 7°59' Koç | 29°43' Boğa | 2°55' Koç | 5°27' Kova | 7°29' BalıkR | 26°54' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 22 | 1°53' Boğa | 4°13' Yengeç | 10°20' Koç | 27°21' Boğa | 9°27' Koç | 17°44' Yengeç | 8°06' Koç | 29°46' Boğa | 2°57' Koç | 5°27' Kova | 7°24' BalıkR | 26°57' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 23 | 2°51' Boğa | 18°31' Yengeç | 11°58' Koç | 28°34' Boğa | 10°13' Koç | 17°52' Yengeç | 8°13' Koç | 29°50' Boğa | 2°59' Koç | 5°27' Kova | 7°21' BalıkR | 27°01' Koç | İlk Dördün |
| 24 | 3°50' Boğa | 2°29' Aslan | 13°37' Koç | 29°47' Boğa | 10°59' Koç | 17°59' Yengeç | 8°20' Koç | 29°53' Boğa | 3°01' Koç | 5°28' Kova | 7°20' BalıkR | 27°04' Koç | İlk Dördün |
| 25 | 4°48' Boğa | 16°06' Aslan | 15°17' Koç | 1°00' İkizler | 11°45' Koç | 18°06' Yengeç | 8°27' Koç | 29°56' Boğa | 3°03' Koç | 5°28' Kova | 7°20' Balık | 27°08' Koç | İlk Dördün |
| 26 | 5°47' Boğa | 29°24' Aslan | 17°00' Koç | 2°13' İkizler | 12°32' Koç | 18°14' Yengeç | 8°34' Koç | 29°59' Boğa | 3°05' Koç | 5°29' Kova | 7°21' Balık | 27°12' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 27 | 6°45' Boğa | 12°26' Başak | 18°44' Koç | 3°26' İkizler | 13°18' Koç | 18°22' Yengeç | 8°41' Koç | 0°03' İkizler | 3°07' Koç | 5°29' Kova | 7°21' BalıkR | 27°15' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 28 | 7°43' Boğa | 25°13' Başak | 20°30' Koç | 4°39' İkizler | 14°04' Koç | 18°30' Yengeç | 8°48' Koç | 0°06' İkizler | 3°09' Koç | 5°29' Kova | 7°20' BalıkR | 27°19' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 29 | 8°42' Boğa | 7°49' Terazi | 22°17' Koç | 5°51' İkizler | 14°50' Koç | 18°38' Yengeç | 8°55' Koç | 0°09' İkizler | 3°11' Koç | 5°29' Kova | 7°16' BalıkR | 27°22' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 30 | 9°40' Boğa | 20°15' Terazi | 24°07' Koç | 7°04' İkizler | 15°36' Koç | 18°46' Yengeç | 9°02' Koç | 0°13' İkizler | 3°13' Koç | 5°29' Kova | 7°09' BalıkR | 27°26' Koç | Dolunay |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.