Efemeris Şubat 2026
2026 Şubat ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°07' Kova | 29°54' Yengeç | 19°28' Kova | 18°10' Kova | 6°43' Kova | 17°21' YengeçR | 28°38' Balık | 27°27' BoğaR | 0°08' Koç | 3°41' Kova | 9°07' BalıkR | 22°59' Koç | Dolunay |
| 2 | 13°08' Kova | 14°08' Aslan | 21°14' Kova | 19°25' Kova | 7°30' Kova | 17°15' YengeçR | 28°44' Balık | 27°27' BoğaR | 0°10' Koç | 3°43' Kova | 9°04' BalıkR | 23°01' Koç | Dolunay |
| 3 | 14°09' Kova | 28°04' Aslan | 23°00' Kova | 20°41' Kova | 8°17' Kova | 17°08' YengeçR | 28°50' Balık | 27°27' BoğaR | 0°11' Koç | 3°45' Kova | 9°02' BalıkR | 23°03' Koç | Dolunay |
| 4 | 15°10' Kova | 11°39' Başak | 24°47' Kova | 21°56' Kova | 9°04' Kova | 17°02' YengeçR | 28°56' Balık | 27°27' BoğaR | 0°13' Koç | 3°47' Kova | 9°02' Balık | 23°04' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 5 | 16°10' Kova | 24°51' Başak | 26°33' Kova | 23°11' Kova | 9°51' Kova | 16°55' YengeçR | 29°02' Balık | 27°27' Boğa | 0°15' Koç | 3°49' Kova | 9°02' Balık | 23°06' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 6 | 17°11' Kova | 7°41' Terazi | 28°19' Kova | 24°26' Kova | 10°38' Kova | 16°49' YengeçR | 29°08' Balık | 27°27' Boğa | 0°16' Koç | 3°51' Kova | 9°04' Balık | 23°08' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 7 | 18°12' Kova | 20°11' Terazi | 0°05' Balık | 25°42' Kova | 11°25' Kova | 16°43' YengeçR | 29°14' Balık | 27°27' Boğa | 0°18' Koç | 3°53' Kova | 9°05' Balık | 23°10' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 8 | 19°13' Kova | 2°25' Akrep | 1°50' Balık | 26°57' Kova | 12°12' Kova | 16°38' YengeçR | 29°21' Balık | 27°27' Boğa | 0°20' Koç | 3°55' Kova | 9°07' Balık | 23°12' Koç | Son Dördün |
| 9 | 20°13' Kova | 14°26' Akrep | 3°34' Balık | 28°12' Kova | 13°00' Kova | 16°32' YengeçR | 29°27' Balık | 27°28' Boğa | 0°22' Koç | 3°56' Kova | 9°08' Balık | 23°14' Koç | Son Dördün |
| 10 | 21°14' Kova | 26°21' Akrep | 5°16' Balık | 29°27' Kova | 13°47' Kova | 16°26' YengeçR | 29°33' Balık | 27°28' Boğa | 0°24' Koç | 3°58' Kova | 9°08' BalıkR | 23°16' Koç | Son Dördün |
| 11 | 22°15' Kova | 8°13' Yay | 6°57' Balık | 0°42' Balık | 14°34' Kova | 16°21' YengeçR | 29°40' Balık | 27°28' Boğa | 0°26' Koç | 4°00' Kova | 9°07' BalıkR | 23°18' Koç | Son Dördün |
| 12 | 23°16' Kova | 20°07' Yay | 8°36' Balık | 1°58' Balık | 15°21' Kova | 16°16' YengeçR | 29°46' Balık | 27°29' Boğa | 0°27' Koç | 4°02' Kova | 9°05' BalıkR | 23°20' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 13 | 24°16' Kova | 2°08' Oğlak | 10°13' Balık | 3°13' Balık | 16°08' Kova | 16°11' YengeçR | 29°53' Balık | 27°29' Boğa | 0°29' Koç | 4°04' Kova | 9°03' BalıkR | 23°22' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 14 | 25°17' Kova | 14°19' Oğlak | 11°46' Balık | 4°28' Balık | 16°55' Kova | 16°06' YengeçR | 29°59' Balık | 27°30' Boğa | 0°31' Koç | 4°06' Kova | 9°01' BalıkR | 23°24' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 15 | 26°18' Kova | 26°43' Oğlak | 13°15' Balık | 5°43' Balık | 17°43' Kova | 16°01' YengeçR | 0°06' Koç | 27°30' Boğa | 0°33' Koç | 4°07' Kova | 8°59' BalıkR | 23°27' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 16 | 27°18' Kova | 9°21' Kova | 14°41' Balık | 6°58' Balık | 18°30' Kova | 15°57' YengeçR | 0°13' Koç | 27°31' Boğa | 0°35' Koç | 4°09' Kova | 8°57' BalıkR | 23°29' Koç | Yeni Ay |
| 17 | 28°19' Kova | 22°15' Kova | 16°01' Balık | 8°13' Balık | 19°17' Kova | 15°52' YengeçR | 0°19' Koç | 27°32' Boğa | 0°37' Koç | 4°11' Kova | 8°56' BalıkR | 23°31' Koç | Yeni Ay |
| 18 | 29°19' Kova | 5°26' Balık | 17°16' Balık | 9°28' Balık | 20°04' Kova | 15°48' YengeçR | 0°26' Koç | 27°32' Boğa | 0°39' Koç | 4°13' Kova | 8°56' BalıkR | 23°34' Koç | Yeni Ay |
| 19 | 0°20' Balık | 18°50' Balık | 18°24' Balık | 10°43' Balık | 20°51' Kova | 15°44' YengeçR | 0°33' Koç | 27°33' Boğa | 0°41' Koç | 4°15' Kova | 8°56' Balık | 23°36' Koç | Yeni Ay |
| 20 | 1°21' Balık | 2°29' Koç | 19°25' Balık | 11°58' Balık | 21°39' Kova | 15°40' YengeçR | 0°40' Koç | 27°34' Boğa | 0°43' Koç | 4°16' Kova | 8°57' Balık | 23°38' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 21 | 2°21' Balık | 16°18' Koç | 20°19' Balık | 13°13' Balık | 22°26' Kova | 15°37' YengeçR | 0°47' Koç | 27°35' Boğa | 0°45' Koç | 4°18' Kova | 8°57' Balık | 23°41' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 22 | 3°22' Balık | 0°17' Boğa | 21°04' Balık | 14°28' Balık | 23°13' Kova | 15°33' YengeçR | 0°54' Koç | 27°36' Boğa | 0°47' Koç | 4°20' Kova | 8°58' Balık | 23°43' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 23 | 4°22' Balık | 14°22' Boğa | 21°41' Balık | 15°43' Balık | 24°00' Kova | 15°30' YengeçR | 1°01' Koç | 27°37' Boğa | 0°49' Koç | 4°21' Kova | 8°58' Balık | 23°46' Koç | İlk Dördün |
| 24 | 5°22' Balık | 28°31' Boğa | 22°08' Balık | 16°58' Balık | 24°48' Kova | 15°27' YengeçR | 1°08' Koç | 27°38' Boğa | 0°52' Koç | 4°23' Kova | 8°58' Balık | 23°49' Koç | İlk Dördün |
| 25 | 6°23' Balık | 12°44' İkizler | 22°25' Balık | 18°13' Balık | 25°35' Kova | 15°24' YengeçR | 1°15' Koç | 27°39' Boğa | 0°54' Koç | 4°25' Kova | 8°58' BalıkR | 23°51' Koç | İlk Dördün |
| 26 | 7°23' Balık | 26°56' İkizler | 22°33' Balık | 19°28' Balık | 26°22' Kova | 15°22' YengeçR | 1°22' Koç | 27°40' Boğa | 0°56' Koç | 4°27' Kova | 8°58' BalıkR | 23°54' Koç | İlk Dördün |
| 27 | 8°23' Balık | 11°05' Yengeç | 22°31' BalıkR | 20°43' Balık | 27°10' Kova | 15°19' YengeçR | 1°29' Koç | 27°41' Boğa | 0°58' Koç | 4°28' Kova | 8°58' BalıkR | 23°57' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 28 | 9°24' Balık | 25°10' Yengeç | 22°19' BalıkR | 21°58' Balık | 27°57' Kova | 15°17' YengeçR | 1°36' Koç | 27°42' Boğa | 1°00' Koç | 4°30' Kova | 8°58' Balık | 23°59' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.