Efemeris Kasım 2025
2025 Kasım ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°49' Akrep | 6°52' Balık | 2°25' Yay | 22°33' Terazi | 27°28' Akrep | 24°57' Yengeç | 25°47' BalıkR | 0°16' İkizlerR | 29°47' BalıkR | 1°26' Kova | 17°02' Balık | 24°12' KoçR | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 2 | 9°49' Akrep | 20°42' Balık | 3°16' Yay | 23°48' Terazi | 28°10' Akrep | 24°59' Yengeç | 25°45' BalıkR | 0°14' İkizlerR | 29°46' BalıkR | 1°27' Kova | 17°02' BalıkR | 24°10' KoçR | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 3 | 10°49' Akrep | 5°01' Koç | 4°03' Yay | 25°03' Terazi | 28°53' Akrep | 25°01' Yengeç | 25°42' BalıkR | 0°12' İkizlerR | 29°45' BalıkR | 1°27' Kova | 17°01' BalıkR | 24°07' KoçR | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 4 | 11°49' Akrep | 19°47' Koç | 4°45' Yay | 26°18' Terazi | 29°36' Akrep | 25°03' Yengeç | 25°40' BalıkR | 0°09' İkizlerR | 29°44' BalıkR | 1°28' Kova | 16°57' BalıkR | 24°05' KoçR | Dolunay |
| 5 | 12°49' Akrep | 4°54' Boğa | 5°22' Yay | 27°34' Terazi | 0°19' Yay | 25°04' Yengeç | 25°37' BalıkR | 0°07' İkizlerR | 29°42' BalıkR | 1°28' Kova | 16°51' BalıkR | 24°02' KoçR | Dolunay |
| 6 | 13°49' Akrep | 20°12' Boğa | 5°54' Yay | 28°49' Terazi | 1°02' Yay | 25°05' Yengeç | 25°35' BalıkR | 0°05' İkizlerR | 29°41' BalıkR | 1°29' Kova | 16°43' BalıkR | 23°59' KoçR | Dolunay |
| 7 | 14°49' Akrep | 5°30' İkizler | 6°19' Yay | 0°04' Akrep | 1°45' Yay | 25°06' Yengeç | 25°33' BalıkR | 0°02' İkizlerR | 29°40' BalıkR | 1°30' Kova | 16°34' BalıkR | 23°57' KoçR | Dolunay |
| 8 | 15°50' Akrep | 20°38' İkizler | 6°38' Yay | 1°19' Akrep | 2°28' Yay | 25°07' Yengeç | 25°30' BalıkR | 0°00' İkizlerR | 29°39' BalıkR | 1°30' Kova | 16°25' BalıkR | 23°54' KoçR | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 9 | 16°50' Akrep | 5°26' Yengeç | 6°49' Yay | 2°34' Akrep | 3°12' Yay | 25°08' Yengeç | 25°28' BalıkR | 29°57' BoğaR | 29°38' BalıkR | 1°31' Kova | 16°18' BalıkR | 23°52' KoçR | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 10 | 17°50' Akrep | 19°47' Yengeç | 6°51' YayR | 3°49' Akrep | 3°55' Yay | 25°08' Yengeç | 25°26' BalıkR | 29°55' BoğaR | 29°37' BalıkR | 1°32' Kova | 16°12' BalıkR | 23°49' KoçR | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 11 | 18°50' Akrep | 3°40' Aslan | 6°45' YayR | 5°04' Akrep | 4°38' Yay | 25°09' Yengeç | 25°25' BalıkR | 29°52' BoğaR | 29°36' BalıkR | 1°33' Kova | 16°09' BalıkR | 23°47' KoçR | Son Dördün |
| 12 | 19°51' Akrep | 17°05' Aslan | 6°29' YayR | 6°20' Akrep | 5°22' Yay | 25°09' YengeçR | 25°23' BalıkR | 29°50' BoğaR | 29°35' BalıkR | 1°33' Kova | 16°08' BalıkR | 23°44' KoçR | Son Dördün |
| 13 | 20°51' Akrep | 0°04' Başak | 6°03' YayR | 7°35' Akrep | 6°05' Yay | 25°08' YengeçR | 25°21' BalıkR | 29°48' BoğaR | 29°34' BalıkR | 1°34' Kova | 16°08' Balık | 23°42' KoçR | Son Dördün |
| 14 | 21°51' Akrep | 12°42' Başak | 5°27' YayR | 8°50' Akrep | 6°49' Yay | 25°08' YengeçR | 25°20' BalıkR | 29°45' BoğaR | 29°34' BalıkR | 1°35' Kova | 16°09' Balık | 23°40' KoçR | Son Dördün |
| 15 | 22°52' Akrep | 25°03' Başak | 4°41' YayR | 10°05' Akrep | 7°32' Yay | 25°08' YengeçR | 25°18' BalıkR | 29°43' BoğaR | 29°33' BalıkR | 1°36' Kova | 16°08' BalıkR | 23°37' KoçR | Hilal (Küçülen) |
| 16 | 23°52' Akrep | 7°12' Terazi | 3°45' YayR | 11°21' Akrep | 8°16' Yay | 25°07' YengeçR | 25°17' BalıkR | 29°40' BoğaR | 29°32' BalıkR | 1°37' Kova | 16°06' BalıkR | 23°35' KoçR | Hilal (Küçülen) |
| 17 | 24°53' Akrep | 19°12' Terazi | 2°40' YayR | 12°36' Akrep | 9°00' Yay | 25°06' YengeçR | 25°16' BalıkR | 29°38' BoğaR | 29°31' BalıkR | 1°38' Kova | 16°01' BalıkR | 23°33' KoçR | Hilal (Küçülen) |
| 18 | 25°53' Akrep | 1°07' Akrep | 1°28' YayR | 13°51' Akrep | 9°43' Yay | 25°05' YengeçR | 25°14' BalıkR | 29°35' BoğaR | 29°30' BalıkR | 1°39' Kova | 15°53' BalıkR | 23°30' KoçR | Hilal (Küçülen) |
| 19 | 26°54' Akrep | 12°59' Akrep | 0°11' YayR | 15°07' Akrep | 10°27' Yay | 25°03' YengeçR | 25°13' BalıkR | 29°33' BoğaR | 29°30' BalıkR | 1°40' Kova | 15°43' BalıkR | 23°28' KoçR | Yeni Ay |
| 20 | 27°54' Akrep | 24°50' Akrep | 28°50' AkrepR | 16°22' Akrep | 11°11' Yay | 25°02' YengeçR | 25°13' BalıkR | 29°30' BoğaR | 29°29' BalıkR | 1°41' Kova | 15°30' BalıkR | 23°26' KoçR | Yeni Ay |
| 21 | 28°55' Akrep | 6°42' Yay | 27°29' AkrepR | 17°37' Akrep | 11°55' Yay | 25°00' YengeçR | 25°12' BalıkR | 29°28' BoğaR | 29°28' BalıkR | 1°42' Kova | 15°16' BalıkR | 23°24' KoçR | Yeni Ay |
| 22 | 29°55' Akrep | 18°36' Yay | 26°09' AkrepR | 18°53' Akrep | 12°39' Yay | 24°58' YengeçR | 25°11' BalıkR | 29°25' BoğaR | 29°28' BalıkR | 1°43' Kova | 15°01' BalıkR | 23°22' KoçR | Yeni Ay |
| 23 | 0°56' Yay | 0°33' Oğlak | 24°55' AkrepR | 20°08' Akrep | 13°23' Yay | 24°56' YengeçR | 25°10' BalıkR | 29°23' BoğaR | 29°27' BalıkR | 1°44' Kova | 14°48' BalıkR | 23°20' KoçR | Hilal (Büyüyen) |
| 24 | 1°57' Yay | 12°35' Oğlak | 23°47' AkrepR | 21°23' Akrep | 14°07' Yay | 24°53' YengeçR | 25°10' BalıkR | 29°20' BoğaR | 29°26' BalıkR | 1°45' Kova | 14°37' BalıkR | 23°18' KoçR | Hilal (Büyüyen) |
| 25 | 2°57' Yay | 24°45' Oğlak | 22°49' AkrepR | 22°39' Akrep | 14°51' Yay | 24°51' YengeçR | 25°09' BalıkR | 29°18' BoğaR | 29°26' BalıkR | 1°46' Kova | 14°29' BalıkR | 23°16' KoçR | Hilal (Büyüyen) |
| 26 | 3°58' Yay | 7°04' Kova | 22°01' AkrepR | 23°54' Akrep | 15°35' Yay | 24°48' YengeçR | 25°09' BalıkR | 29°15' BoğaR | 29°25' BalıkR | 1°47' Kova | 14°23' BalıkR | 23°14' KoçR | Hilal (Büyüyen) |
| 27 | 4°59' Yay | 19°38' Kova | 21°24' AkrepR | 25°10' Akrep | 16°20' Yay | 24°45' YengeçR | 25°09' BalıkR | 29°13' BoğaR | 29°25' BalıkR | 1°49' Kova | 14°21' BalıkR | 23°12' KoçR | İlk Dördün |
| 28 | 6°00' Yay | 2°29' Balık | 20°59' AkrepR | 26°25' Akrep | 17°04' Yay | 24°42' YengeçR | 25°09' BalıkR | 29°10' BoğaR | 29°25' BalıkR | 1°50' Kova | 14°20' BalıkR | 23°10' KoçR | İlk Dördün |
| 29 | 7°00' Yay | 15°42' Balık | 20°45' AkrepR | 27°41' Akrep | 17°48' Yay | 24°39' YengeçR | 25°09' Balık | 29°08' BoğaR | 29°24' BalıkR | 1°51' Kova | 14°20' BalıkR | 23°08' KoçR | İlk Dördün |
| 30 | 8°01' Yay | 29°21' Balık | 20°42' Akrep | 28°56' Akrep | 18°33' Yay | 24°35' YengeçR | 25°09' Balık | 29°05' BoğaR | 29°24' BalıkR | 1°52' Kova | 14°19' BalıkR | 23°06' KoçR | İlk Dördün |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.