Efemeris Mart 2025
2025 Mart ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°38' Balık | 23°55' Balık | 26°17' Balık | 10°48' Koç | 17°09' Yengeç | 12°16' İkizler | 20°41' Balık | 23°38' Boğa | 28°53' Balık | 2°53' Kova | 27°24' BalıkR | 20°36' Koç | Yeni Ay |
| 2 | 11°39' Balık | 8°43' Koç | 27°53' Balık | 10°50' Koç | 17°13' Yengeç | 12°21' İkizler | 20°48' Balık | 23°39' Boğa | 28°55' Balık | 2°54' Kova | 27°24' Balık | 20°39' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 3 | 12°39' Balık | 23°30' Koç | 29°26' Balık | 10°48' KoçR | 17°18' Yengeç | 12°26' İkizler | 20°56' Balık | 23°41' Boğa | 28°57' Balık | 2°56' Kova | 27°25' Balık | 20°42' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 4 | 13°39' Balık | 8°09' Boğa | 0°54' Koç | 10°45' KoçR | 17°23' Yengeç | 12°31' İkizler | 21°03' Balık | 23°42' Boğa | 29°00' Balık | 2°57' Kova | 27°26' Balık | 20°45' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 5 | 14°39' Balık | 22°35' Boğa | 2°17' Koç | 10°39' KoçR | 17°29' Yengeç | 12°36' İkizler | 21°10' Balık | 23°44' Boğa | 29°02' Balık | 2°59' Kova | 27°27' Balık | 20°48' Koç | İlk Dördün |
| 6 | 15°39' Balık | 6°45' İkizler | 3°34' Koç | 10°30' KoçR | 17°36' Yengeç | 12°42' İkizler | 21°18' Balık | 23°46' Boğa | 29°04' Balık | 3°01' Kova | 27°27' Balık | 20°51' Koç | İlk Dördün |
| 7 | 16°39' Balık | 20°38' İkizler | 4°45' Koç | 10°19' KoçR | 17°43' Yengeç | 12°48' İkizler | 21°25' Balık | 23°48' Boğa | 29°06' Balık | 3°02' Kova | 27°28' BalıkR | 20°54' Koç | İlk Dördün |
| 8 | 17°39' Balık | 4°13' Yengeç | 5°49' Koç | 10°05' KoçR | 17°51' Yengeç | 12°53' İkizler | 21°32' Balık | 23°49' Boğa | 29°09' Balık | 3°04' Kova | 27°27' BalıkR | 20°57' Koç | İlk Dördün |
| 9 | 18°39' Balık | 17°31' Yengeç | 6°46' Koç | 9°49' KoçR | 17°59' Yengeç | 12°59' İkizler | 21°40' Balık | 23°51' Boğa | 29°11' Balık | 3°05' Kova | 27°26' BalıkR | 21°00' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 10 | 19°39' Balık | 0°32' Aslan | 7°35' Koç | 9°30' KoçR | 18°08' Yengeç | 13°06' İkizler | 21°47' Balık | 23°53' Boğa | 29°13' Balık | 3°06' Kova | 27°25' BalıkR | 21°03' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 11 | 20°39' Balık | 13°19' Aslan | 8°16' Koç | 9°09' KoçR | 18°18' Yengeç | 13°12' İkizler | 21°55' Balık | 23°55' Boğa | 29°15' Balık | 3°08' Kova | 27°24' BalıkR | 21°07' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 12 | 21°39' Balık | 25°53' Aslan | 8°48' Koç | 8°46' KoçR | 18°28' Yengeç | 13°18' İkizler | 22°02' Balık | 23°57' Boğa | 29°18' Balık | 3°09' Kova | 27°24' BalıkR | 21°10' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 13 | 22°39' Balık | 8°15' Başak | 9°12' Koç | 8°20' KoçR | 18°39' Yengeç | 13°25' İkizler | 22°09' Balık | 23°59' Boğa | 29°20' Balık | 3°11' Kova | 27°23' BalıkR | 21°13' Koç | Dolunay |
| 14 | 23°39' Balık | 20°27' Başak | 9°28' Koç | 7°53' KoçR | 18°50' Yengeç | 13°32' İkizler | 22°17' Balık | 24°01' Boğa | 29°22' Balık | 3°12' Kova | 27°23' BalıkR | 21°16' Koç | Dolunay |
| 15 | 24°39' Balık | 2°30' Terazi | 9°35' Koç | 7°23' KoçR | 19°02' Yengeç | 13°39' İkizler | 22°24' Balık | 24°03' Boğa | 29°24' Balık | 3°13' Kova | 27°23' Balık | 21°19' Koç | Dolunay |
| 16 | 25°38' Balık | 14°26' Terazi | 9°33' KoçR | 6°52' KoçR | 19°14' Yengeç | 13°46' İkizler | 22°32' Balık | 24°05' Boğa | 29°27' Balık | 3°15' Kova | 27°23' Balık | 21°23' Koç | Dolunay |
| 17 | 26°38' Balık | 26°18' Terazi | 9°23' KoçR | 6°19' KoçR | 19°27' Yengeç | 13°53' İkizler | 22°39' Balık | 24°08' Boğa | 29°29' Balık | 3°16' Kova | 27°23' Balık | 21°26' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 18 | 27°38' Balık | 8°07' Akrep | 9°04' KoçR | 5°45' KoçR | 19°41' Yengeç | 14°00' İkizler | 22°46' Balık | 24°10' Boğa | 29°31' Balık | 3°17' Kova | 27°23' BalıkR | 21°29' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 19 | 28°37' Balık | 19°56' Akrep | 8°39' KoçR | 5°09' KoçR | 19°55' Yengeç | 14°08' İkizler | 22°54' Balık | 24°12' Boğa | 29°33' Balık | 3°19' Kova | 27°23' BalıkR | 21°33' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 20 | 29°37' Balık | 1°51' Yay | 8°07' KoçR | 4°33' KoçR | 20°09' Yengeç | 14°16' İkizler | 23°01' Balık | 24°14' Boğa | 29°36' Balık | 3°20' Kova | 27°23' BalıkR | 21°36' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 21 | 0°37' Koç | 13°53' Yay | 7°28' KoçR | 3°56' KoçR | 20°24' Yengeç | 14°24' İkizler | 23°09' Balık | 24°17' Boğa | 29°38' Balık | 3°21' Kova | 27°22' BalıkR | 21°39' Koç | Son Dördün |
| 22 | 1°36' Koç | 26°07' Yay | 6°45' KoçR | 3°18' KoçR | 20°39' Yengeç | 14°31' İkizler | 23°16' Balık | 24°19' Boğa | 29°40' Balık | 3°22' Kova | 27°22' BalıkR | 21°43' Koç | Son Dördün |
| 23 | 2°36' Koç | 8°39' Oğlak | 5°58' KoçR | 2°40' KoçR | 20°55' Yengeç | 14°40' İkizler | 23°23' Balık | 24°22' Boğa | 29°43' Balık | 3°23' Kova | 27°22' Balık | 21°46' Koç | Son Dördün |
| 24 | 3°35' Koç | 21°31' Oğlak | 5°07' KoçR | 2°03' KoçR | 21°11' Yengeç | 14°48' İkizler | 23°31' Balık | 24°24' Boğa | 29°45' Balık | 3°24' Kova | 27°23' Balık | 21°50' Koç | Son Dördün |
| 25 | 4°35' Koç | 4°48' Kova | 4°15' KoçR | 1°25' KoçR | 21°28' Yengeç | 14°56' İkizler | 23°38' Balık | 24°26' Boğa | 29°47' Balık | 3°26' Kova | 27°23' Balık | 21°53' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 26 | 5°34' Koç | 18°30' Kova | 3°22' KoçR | 0°48' KoçR | 21°45' Yengeç | 15°05' İkizler | 23°45' Balık | 24°29' Boğa | 29°49' Balık | 3°27' Kova | 27°24' Balık | 21°57' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 27 | 6°34' Koç | 2°40' Balık | 2°30' KoçR | 0°12' KoçR | 22°02' Yengeç | 15°13' İkizler | 23°53' Balık | 24°32' Boğa | 29°52' Balık | 3°28' Kova | 27°25' Balık | 22°00' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 28 | 7°33' Koç | 17°14' Balık | 1°38' KoçR | 29°37' BalıkR | 22°20' Yengeç | 15°22' İkizler | 24°00' Balık | 24°34' Boğa | 29°54' Balık | 3°29' Kova | 27°25' Balık | 22°03' Koç | Yeni Ay |
| 29 | 8°32' Koç | 2°07' Koç | 0°49' KoçR | 29°03' BalıkR | 22°38' Yengeç | 15°31' İkizler | 24°07' Balık | 24°37' Boğa | 29°56' Balık | 3°30' Kova | 27°25' BalıkR | 22°07' Koç | Yeni Ay |
| 30 | 9°32' Koç | 17°12' Koç | 0°04' KoçR | 28°31' BalıkR | 22°57' Yengeç | 15°40' İkizler | 24°14' Balık | 24°39' Boğa | 29°58' Balık | 3°31' Kova | 27°25' BalıkR | 22°10' Koç | Yeni Ay |
| 31 | 10°31' Koç | 2°21' Boğa | 29°22' BalıkR | 28°00' BalıkR | 23°16' Yengeç | 15°49' İkizler | 24°22' Balık | 24°42' Boğa | 0°01' Koç | 3°32' Kova | 27°24' BalıkR | 22°14' Koç | Yeni Ay |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.